9/23(土)に対戦する東京学館高校の最近の公式戦成績です。
◎秋季県大会2回戦 あずさ第一 000 031 000=4 東京学館 000 013 01x=5 あ)松本ー笠原 東)手島・正木・玉井ー千葉 あ)7安打 東)7安打 三塁打>篠原(あ) 二塁打>千葉(東)
◎秋季県大会1回戦 東京学館 000 000 003=3 磯 辺 200 000 000=2 東)石井・玉井・戸島ー千葉 磯)日塔ー海老原 東)12安打 磯)5安打 本塁打>粟井(磯) 二塁打>千葉・平山(以上東)
◎秋季県大会敗者復活代表決定戦 東京学館 000 200 007=9 市立千葉 011 000 000=2 東)石井・玉井・戸島ー千葉 市)杉山ーボルセス 二塁打>玉井・正木(以上東)
◎秋季県大会敗者復活2回戦 佐 倉 000 000 100=1 東京学館 000 222 00x=6 佐)吉田・稲谷・中園ー三好 東)戸島・石井・湯浅ー千葉 三塁打>正木(東) 二塁打>千葉(東)
◎秋季県大会予選2回戦 千葉経済 010 100 111=5 東京学館 000 010 00x=1 千)小川・谷口ー鈴木 東)戸島・玉井・正木ー千葉 二塁打>三瓶・木下(以上千)・中西(東)
◎選手権千葉大会準々決勝 東京学館 100 030 000=4 志学館 000 304 01x=8 東)正木・戸島・玉井ー千葉 志)鈴木ー渡辺佑 東)6安打、4四死球、6三振、1盗塁、4失策 志)8安打、4四死球、2三振、0盗塁、1失策
【東海浦安との直近の対戦】 〇2019年選手権千葉大会4回戦(柏の葉) 東海浦安 020 000 030=5 東京学館 001 000 16x=8 浦)高木・小口・恒田ー矢部 学)千葉ー釣谷 浦)10安打、2四球、0失策 学)12安打、7四死球、1失策
2−2で迎えた8回の攻防。8回表1死1・3塁で4番宮野君が右前タイムリー。中村君が右越え2点タイムリー二塁打で計3得点。「これで決まった!」と球場中が思った雰囲気でした。 しかし8回裏にとんでもないことが起こります。東浦2番手投手からまず久保木君が無死1塁でいきなり2点本塁打で1点差。その後3人に3死球して2死満塁。3番大友君がレフト前へ。レフトの中村君がバックホームして2塁走者がタイミングはアウト。しかし走者のスパイクが捕手のミットと返球ボールを弾き飛ばして1塁ランナーもホームインしてしまいました。3番手も右前タイムリーを打たれ計6失点に。
|
No.855 - 2023/09/19(Tue) 17:03:11
|