62294
BBS
画像のアップロードは有料版のみの機能となっております。
(No Subject) / 金多丸
「配当シーズン迫る、3月配当【高利回り】ベスト50

               対象月 対象月    
コード 銘柄名    市場 配当利回り 配当額  PBR
<9687> KSK    東S    5.32  226.0  1.65
<7638> NEWART 東S    5.22  100.0  3.44 ★
<8890> レーサム   東S    5.06  175.0  1.72
<9733> ナガセ    東S    4.92  100.0  1.92
<6186> 一蔵     東S    4.88  28.0  0.78 ★
<4705> クリップ   東S    4.84  45.0  0.69
<8893> 新日建物   東S    4.82  30.0  1.24
<5869> 早稲田学習研 東S    4.81  52.8  1.72
<6384> 昭和真空   東S    4.80  70.0  0.81
<3489> フェイスNW 東S    4.75  71.0  2.51

<3467> アグレ都市  東S    4.74  78.0  1.83 ★
<8835> 太平発    東S    4.70  39.0  0.41
<7991> マミヤOP  東S    4.65  75.0  0.80
<3079> DVx    東S    4.64  50.0  1.23
<6927> ヘリオスTH 東S    4.56  25.0  0.65
<9362> 兵機海    東S    4.44  112.0  0.64
<6675> サクサ    東S    4.29  135.0  0.69
<9698> クレオ    東S    4.29  50.0  1.31
<6930> 日本アンテナ 東S    4.23  21.0  0.40
<1807> 佐藤渡辺   東S    4.22  150.0  0.54

<2136> ヒップ    東S    4.22  50.0  1.22
<6147> ヤマザキ   東S    4.19  15.0  1.19
<7872> エステール  東S    4.18  27.0  0.53 ★
<9127> 玉井船    東S    4.17  80.0  0.54
<6393> 油研工    東S    4.16  100.0  0.43
<6670> MCJ    東S    4.15  57.0  1.75 ★
<4308> Jストリーム 東G    4.12  16.0  0.93
<6797> 名古屋電機  名M    4.11  70.0  0.53
<7217> テイン    東S    4.10  36.0  0.74
<7464> セフテック  東S    4.05  340.0  0.54

<1972> 三晃金    東S    4.03  200.0  0.79
<5603> 虹技     東S    4.03  60.0  0.37
<8563> 大東銀    東S    4.02  30.0  0.26 ★
<4932> アルマード  東S    4.01  65.0  7.96
<5280> ヨシコン   東S    4.00  51.0  0.39
<6319> シンニッタン 東S    3.96  11.0  0.39
<6918> アバール   東S    3.94  266.0  1.92
<1853> 森組     東S    3.91  14.0  0.82
<1384> ホクリヨウ  東S    3.89  40.0  0.70 ★
<1892> 徳倉建    名M    3.88  150.0  0.44

<5458> 高砂鉄    東S    3.87  35.0  0.62
<6957> 芝浦電子   東S    3.86  220.0  1.27
<6989> 北電工    東S    3.83  55.0  0.60
<6248> 横田製    東S    3.81  50.0  0.95
<6704> 岩崎通    東S    3.81  25.0  0.35
<1717> 明豊ファシリ 東S    3.77  35.5  2.24
<9365> トレーディア 東S    3.77  50.0  0.47
<9709> NCS&A  東S    3.77  28.0  1.07
<4224> ロンシール  東S    3.76  65.0  0.42
<7192> 日本モゲジS 東S    3.76  20.0  0.97

※単位は利回りは%、配当額は円、PBRは倍。
※★印は配当と同時に株主優待を実施している企業で、最低投資単位と短期保有で権利が得られない銘柄は除いた。

No.6424 2024/02/24(Sat) 19:26:35
(No Subject) / 金多丸
2月24日土曜日 望 二の午 一粒万倍日

旧小正月(1月15日)


為替150,47

〔米株式〕NYダウ続伸、191ドル高=ナスダックも高い(23日午前)
0:32 配信

時事通信

 【ニューヨーク時事】23日午前のニューヨーク株式相場は、前日に初めて3万9000ドル台に乗せた勢いが継続し、続伸している。

優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前10時15分現在、

前日終値比191.11ドル高の3万9260.22ドル。

ハイテク株中心のナスダック総合指数は32.10ポイント高の1万6073.72。
 
米半導体大手エヌビディアが21日に発表した2023年11月〜24年1月決算が好調だったことをきっかけに同社を中心とした半導体関連銘柄に買いが集まり、ダウは前日に終値として初めて3万9000ドル台に到達。

この日もIBMやシスコシステムなどのハイテク株に買いが先行している。

ナスダック上場のエヌビディアは一時4.9%高となった。
 
一方、米連邦準備制度理事会(FRB)のジェファーソン副議長は前日の講演で、年内の利下げ開始をなお見込むものの、1月の消費者物価指数(CPI)が予想以上に強い内容だったとし、インフレ鈍化が進まない可能性があると警戒感を示した。

姿勢を強調。早期の米利下げ観測は一段と後退しており、相場の上値を抑えている。

No.6423 2024/02/24(Sat) 05:38:20
以下のフォームに記事No.と投稿時のパスワードを入力すれば
投稿後に記事の編集や削除が行えます。
100/100件 [ ページ : << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 画像リスト ]

- HOME - お知らせ(3/8) - 記事検索 - 携帯用URL - フィード - ヘルプ - メール - 環境設定 -

- Skin: Modern v2.0 - Author: ロケットBBS -

Rocket Board Type-X (Free) Rocket BBS