[ 掲示板に戻る ]

記事No.239404に関するスレッドです

地方のNTT局舎(電話局)が大量に廃墟化していく!? / 牡丹鍋
近年、屋上の鉄塔に設置されていたアンテナ類が全て撤去され、「テナント募集」の大きな張り紙が掲げられたNTT局舎(電話局)が出現しています。
用途廃止になったものと思われますが、地方(特に農山漁村)ではテナントを募集しても全く集まらないと思われ、このまま廃墟化していく可能性が高そうです。

地方ではNTT局舎(電話局)の廃止のほか、商店の解体・更地化、空き家の増加・放置、工場・遊技場(パチンコ店)の閉鎖などが相次いでおり、人影がどんどんまばらになっています。
日本全体の人口動向を見ても、若い世代ほど人口が減っており、日本の過疎化は一層進みそうです。

■日本の年齢別人口(2020年10月1日→2021年10月1日)※転載自由
-------------------------------------------------------
0歳 (2020年10月1日) 83万7千人 → (2021年10月1日) 83万0千人
1歳 (2020年10月1日) 87万2千人 → (2021年10月1日) 83万6千人
2歳 (2020年10月1日) 91万5千人 → (2021年10月1日) 87万1千人
3歳 (2020年10月1日) 93万9千人 → (2021年10月1日) 91万5千人
4歳 (2020年10月1日) 97万9千人 → (2021年10月1日) 93万8千人
5歳 (2020年10月1日) 100万4千人 → (2021年10月1日) 97万8千人
6歳 (2020年10月1日) 100万2千人 → (2021年10月1日) 100万3千人
7歳 (2020年10月1日) 102万6千人 → (2021年10月1日) 100万1千人
8歳 (2020年10月1日) 102万9千人 → (2021年10月1日) 102万6千人
9歳 (2020年10月1日) 105万4千人 → (2021年10月1日) 102万9千人
10歳 (2020年10月1日) 106万3千人 → (2021年10月1日) 105万4千人
11歳 (2020年10月1日) 106万8千人 → (2021年10月1日) 106万3千人
12歳 (2020年10月1日) 108万8千人 → (2021年10月1日) 106万9千人
13歳 (2020年10月1日) 108万2千人 → (2021年10月1日) 108万9千人
14歳 (2020年10月1日) 107万4千人 → (2021年10月1日) 108万3千人
15歳 (2020年10月1日) 107万7千人 → (2021年10月1日) 107万5千人
16歳 (2020年10月1日) 112万0千人 → (2021年10月1日) 107万6千人
17歳 (2020年10月1日) 113万0千人 → (2021年10月1日) 111万9千人
18歳 (2020年10月1日) 117万2千人 → (2021年10月1日) 113万1千人
19歳 (2020年10月1日) 120万8千人 → (2021年10月1日) 117万8千人
20歳 (2020年10月1日) 124万2千人 → (2021年10月1日) 122万1千人
21歳 (2020年10月1日) 124万7千人 → (2021年10月1日) 124万5千人
22歳 (2020年10月1日) 127万2千人 → (2021年10月1日) 124万7千人
23歳 (2020年10月1日) 127万7千人 → (2021年10月1日) 127万4千人
24歳 (2020年10月1日) 128万2千人 → (2021年10月1日) 127万7千人
25歳 (2020年10月1日) 129万8千人 → (2021年10月1日) 127万8千人
26歳 (2020年10月1日) 129万2千人 → (2021年10月1日) 129万3千人
27歳 (2020年10月1日) 126万1千人 → (2021年10月1日) 128万6千人
28歳 (2020年10月1日) 127万1千人 → (2021年10月1日) 125万6千人
29歳 (2020年10月1日) 126万1千人 → (2021年10月1日) 126万6千人
30歳 (2020年10月1日) 128万6千人 → (2021年10月1日) 125万7千人
31歳 (2020年10月1日) 130万7千人 → (2021年10月1日) 128万1千人
32歳 (2020年10月1日) 134万5千人 → (2021年10月1日) 130万2千人
33歳 (2020年10月1日) 137万9千人 → (2021年10月1日) 134万1千人
34歳 (2020年10月1日) 139万7千人 → (2021年10月1日) 137万5千人
35歳 (2020年10月1日) 144万8千人 → (2021年10月1日) 139万3千人
36歳 (2020年10月1日) 149万5千人 → (2021年10月1日) 144万4千人
37歳 (2020年10月1日) 151万4千人 → (2021年10月1日) 149万2千人
38歳 (2020年10月1日) 151万5千人 → (2021年10月1日) 151万1千人
39歳 (2020年10月1日) 152万7千人 → (2021年10月1日) 151万3千人
40歳 (2020年10月1日) 159万4千人 → (2021年10月1日) 152万4千人
41歳 (2020年10月1日) 163万3千人 → (2021年10月1日) 159万2千人
42歳 (2020年10月1日) 169万4千人 → (2021年10月1日) 163万0千人
43歳 (2020年10月1日) 173万7千人 → (2021年10月1日) 169万1千人
44歳 (2020年10月1日) 181万9千人 → (2021年10月1日) 173万5千人
45歳 (2020年10月1日) 189万3千人 → (2021年10月1日) 181万6千人
46歳 (2020年10月1日) 200万1千人◆ → (2021年10月1日) 189万1千人
47歳 (2020年10月1日) 203万6千人◆ → (2021年10月1日) 199万7千人◆
48歳 (2020年10月1日) 199万8千人◆ → (2021年10月1日) 203万2千人◆
49歳 (2020年10月1日) 194万0千人◆ → (2021年10月1日) 199万5千人◆
50歳 (2020年10月1日) 188万0千人 → (2021年10月1日) 193万6千人◆
51歳 (2020年10月1日) 185万0千人 → (2021年10月1日) 187万6千人
52歳 (2020年10月1日) 180万5千人 → (2021年10月1日) 184万6千人
53歳 (2020年10月1日) 179万9千人 → (2021年10月1日) 180万0千人
54歳 (2020年10月1日) 140万4千人 → (2021年10月1日) 179万4千人
55歳 (2020年10月1日) 172万8千人 → (2021年10月1日) 140万0千人
56歳 (2020年10月1日) 161万9千人 → (2021年10月1日) 172万3千人
57歳 (2020年10月1日) 157万6千人 → (2021年10月1日) 161万3千人
58歳 (2020年10月1日) 152万4千人 → (2021年10月1日) 157万1千人
59歳 (2020年10月1日) 149万2千人 → (2021年10月1日) 151万8千人
60歳 (2020年10月1日) 150万0千人 → (2021年10月1日) 148万6千人
61歳 (2020年10月1日) 152万4千人 → (2021年10月1日) 149万2千人
62歳 (2020年10月1日) 147万9千人 → (2021年10月1日) 151万6千人
63歳 (2020年10月1日) 143万5千人 → (2021年10月1日) 147万1千人
64歳 (2020年10月1日) 150万4千人 → (2021年10月1日) 142万6千人
65歳 (2020年10月1日) 154万6千人 → (2021年10月1日) 149万4千人
66歳 (2020年10月1日) 154万2千人 → (2021年10月1日) 153万5千人
67歳 (2020年10月1日) 163万0千人 → (2021年10月1日) 152万9千人
68歳 (2020年10月1日) 171万4千人 → (2021年10月1日) 161万5千人
69歳 (2020年10月1日) 180万4千人 → (2021年10月1日) 169万6千人
70歳 (2020年10月1日) 192万4千人 → (2021年10月1日) 178万4千人
71歳 (2020年10月1日) 209万3千人★ → (2021年10月1日) 190万0千人
72歳 (2020年10月1日) 205万4千人★ → (2021年10月1日) 206万5千人★
73歳 (2020年10月1日) 193万0千人★ → (2021年10月1日) 202万4千人★
74歳 (2020年10月1日) 118万8千人 → (2021年10月1日) 189万9千人★
75歳 (2020年10月1日) 125万8千人 → (2021年10月1日) 116万7千人
76歳 (2020年10月1日) 151万7千人 → (2021年10月1日) 123万3千人
77歳 (2020年10月1日) 144万4千人 → (2021年10月1日) 148万4千人
78歳 (2020年10月1日) 145万8千人 → (2021年10月1日) 140万9千人
79歳 (2020年10月1日) 138万8千人 → (2021年10月1日) 142万0千人
80歳 (2020年10月1日) 123万0千人 → (2021年10月1日) 134万6千人
81歳 (2020年10月1日) 103万8千人 → (2021年10月1日) 118万8千人
82歳 (2020年10月1日) 107万0千人 → (2021年10月1日) 99万8千人
83歳 (2020年10月1日) 105万6千人 → (2021年10月1日) 102万4千人
84歳 (2020年10月1日) 101万0千人 → (2021年10月1日) 100万5千人
85歳 (2020年10月1日) 91万1千人 → (2021年10月1日) 95万5千人
86歳 (2020年10月1日) 81万0千人 → (2021年10月1日) 85万5千人
87歳 (2020年10月1日) 75万4千人 → (2021年10月1日) 75万3千人
88歳 (2020年10月1日) 67万5千人 → (2021年10月1日) 69万4千人
89歳 (2020年10月1日) 59万2千人 → (2021年10月1日) 61万5千人
90歳 (2020年10月1日) 50万3千人 → (2021年10月1日) 53万2千人
91歳 (2020年10月1日) 43万3千人 → (2021年10月1日) 44万5千人
92歳 (2020年10月1日) 36万5千人 → (2021年10月1日) 37万8千人
93歳 (2020年10月1日) 28万2千人 → (2021年10月1日) 31万3千人
94歳 (2020年10月1日) 22万8千人 → (2021年10月1日) 23万6千人
95歳 (2020年10月1日) 17万3千人 → (2021年10月1日) 18万6千人
96歳 (2020年10月1日) 12万5千人 → (2021年10月1日) 13万7千人
97歳 (2020年10月1日) 9万1千人 → (2021年10月1日) 9万7千人
98歳 (2020年10月1日) 6万6千人 → (2021年10月1日) 6万9千人
99歳 (2020年10月1日) 4万5千人 → (2021年10月1日) 4万8千人
100歳以上 (2020年10月1日) 8万0千人 → (2021年10月1日) 8万5千人

総人口 (2020年10月1日) 1億2614万6千人 → (2021年10月1日) 1億2550万2千人
-------------------------------------------------------
※第一次ベビーブーム世代…★、第二次ベビーブーム世代…◆
※出典:総務省統計局「国勢調査(不詳補完値)」「人口推計」毎年10月1日時点(外国人を含む)

【バブル崩壊・不況に要注意】
1920年 大正バブル崩壊 → 1923年 関東大震災
1990年 バブル崩壊 → 1995年 阪神淡路大震災
2008年 リーマン・ショック → 2011年 東日本大震災

写真は2022年5月15日撮影。
廃線になったJRローカル線の駅跡から750メートル(徒歩10分)の場所にある旧NTT局舎(電話局)。(屋上鉄塔のアンテナ類は撤去済み)

No.239404 2022/05/15(Sun) 15:54:11