[ 掲示板に戻る ]

記事No.239487に関するスレッドです

山口県や山陰地方では若手公務員の劣化がどんどん進む / 牡丹鍋
給付金4630万円“誤”振り込み(TBS)



マスコミ報道をまとめると、どうやら20歳代の町役場職員が20歳代の住民に給付金を誤送金したようです。
では、なぜ近年、日本各地でこのような稚拙な事務処理ミスが多発しているのでしょう。

理由は簡単で、日本(特に田舎)では少子化によって若者の人口が激減しているので、優秀な若手人材の確保が難しくなっているからです。

【少子化→若手人材が枯渇→無能な若手でも採用せざるを得ない→組織の劣化がどんどん進む】

山口県と阿武町に近い島根県の「0〜19歳人口」「20〜59歳人口」の変化を見てみましょう。
---------------------------------------------------------
山口県 0〜19歳人口 1970年 47万4千人 → 2021年 20万9千人(55.9%減▼)
山口県 20〜59歳人口 1979年 88万0千人 → 2021年 57万3千人(34.9%減▼)
---------------------------------------------------------
島根県 0〜19歳人口 1970年 24万0千人 → 2021年 11万1千人(53.8%減▼)
島根県 20〜59歳人口 1979年 42万2千人 → 2021年 28万2千人(33.2%減▼)
---------------------------------------------------------
この約50年間で山口県や島根県では「0〜19歳人口」(子供世代)が54〜56%減っていることが分かります。
また、この約40年間で山口県や島根県では「20〜59歳人口」(現役世代)が33〜35%減っていることが分かります。

これだけ若者や現役世代が減れば、優秀な人材の確保が困難になるのは当たり前です。

■山口県vs島根県「総人口」「0〜19歳人口」「20〜59歳人口」「60歳以上人口」(※転載自由)
--------------------------------------------------------------------------------
1970年 山口県 人口 151万1千人 0〜19歳 47万4千人★20〜59歳 83万8千人 60歳以上 20万1千人
1971年 山口県 人口 151万3千人 0〜19歳 46万7千人 20〜59歳 84万0千人 60歳以上 20万6千人
1972年 山口県 人口 151万9千人 0〜19歳 46万3千人 20〜59歳 84万5千人 60歳以上 21万2千人
1973年 山口県 人口 152万4千人 0〜19歳 45万6千人 20〜59歳 85万1千人 60歳以上 21万7千人
1974年 山口県 人口 153万2千人 0〜19歳 45万5千人 20〜59歳 85万6千人 60歳以上 22万2千人
1975年 山口県 人口 155万5千人 0〜19歳 46万2千人 20〜59歳 86万4千人 60歳以上 23万0千人
1976年 山口県 人口 156万6千人 0〜19歳 46万5千人 20〜59歳 86万5千人 60歳以上 23万6千人
1977年 山口県 人口 157万5千人 0〜19歳 46万4千人 20〜59歳 86万8千人 60歳以上 24万1千人
1978年 山口県 人口 158万3千人 0〜19歳 46万1千人 20〜59歳 87万6千人 60歳以上 24万6千人
1979年 山口県 人口 158万8千人 0〜19歳 45万6千人 20〜59歳 88万0千人★60歳以上 25万2千人
1980年 山口県 人口 158万7千人 0〜19歳 45万6千人 20〜59歳 87万3千人 60歳以上 25万8千人
1981年 山口県 人口 159万1千人 0〜19歳 45万6千人 20〜59歳 87万2千人 60歳以上 26万4千人
1982年 山口県 人口 159万7千人 0〜19歳 45万5千人 20〜59歳 86万9千人 60歳以上 27万2千人
1983年 山口県 人口 160万0千人 0〜19歳 45万0千人 20〜59歳 86万7千人 60歳以上 28万0千人
1984年 山口県 人口 160万1千人 0〜19歳 44万7千人 20〜59歳 86万4千人 60歳以上 28万9千人
1985年 山口県 人口 160万2千人★0〜19歳 44万2千人 20〜59歳 86万0千人 60歳以上 30万0千人
1986年 山口県 人口 159万9千人 0〜19歳 44万0千人 20〜59歳 84万9千人 60歳以上 31万1千人
1987年 山口県 人口 159万6千人 0〜19歳 43万1千人 20〜59歳 84万2千人 60歳以上 32万0千人
1988年 山口県 人口 159万2千人 0〜19歳 42万2千人 20〜59歳 84万0千人 60歳以上 33万1千人
1989年 山口県 人口 158万8千人 0〜19歳 41万1千人 20〜59歳 83万4千人 60歳以上 34万2千人
1990年 山口県 人口 157万3千人 0〜19歳 39万8千人 20〜59歳 82万4千人 60歳以上 35万3千人
1991年 山口県 人口 156万9千人 0〜19歳 39万0千人 20〜59歳 81万8千人 60歳以上 36万5千人
1992年 山口県 人口 156万5千人 0〜19歳 37万9千人 20〜59歳 81万2千人 60歳以上 37万5千人
1993年 山口県 人口 156万2千人 0〜19歳 36万8千人 20〜59歳 81万0千人 60歳以上 38万4千人
1994年 山口県 人口 156万0千人 0〜19歳 35万6千人 20〜59歳 80万9千人 60歳以上 39万4千人
1995年 山口県 人口 155万6千人 0〜19歳 34万2千人 20〜59歳 80万8千人 60歳以上 40万5千人
1996年 山口県 人口 155万1千人 0〜19歳 33万4千人 20〜59歳 80万5千人 60歳以上 41万3千人
1997年 山口県 人口 154万7千人 0〜19歳 32万3千人 20〜59歳 80万2千人 60歳以上 42万2千人
1998年 山口県 人口 154万3千人 0〜19歳 31万4千人 20〜59歳 79万9千人 60歳以上 42万8千人
1999年 山口県 人口 153万8千人 0〜19歳 30万7千人 20〜59歳 79万7千人 60歳以上 43万2千人
2000年 山口県 人口 152万8千人 0〜19歳 30万0千人 20〜59歳 78万7千人 60歳以上 44万1千人
2001年 山口県 人口 152万4千人 0〜19歳 29万6千人 20〜59歳 77万7千人 60歳以上 45万0千人
2002年 山口県 人口 151万8千人 0〜19歳 29万2千人 20〜59歳 76万6千人 60歳以上 46万0千人
2003年 山口県 人口 151万2千人 0〜19歳 28万2千人 20〜59歳 76万4千人 60歳以上 46万7千人
2004年 山口県 人口 150万4千人 0〜19歳 27万3千人 20〜59歳 75万7千人 60歳以上 47万6千人
2005年 山口県 人口 149万3千人 0〜19歳 26万9千人 20〜59歳 74万1千人 60歳以上 48万2千人
2006年 山口県 人口 148万3千人 0〜19歳 26万6千人 20〜59歳 73万4千人 60歳以上 48万4千人
2007年 山口県 人口 147万4千人 0〜19歳 25万8千人 20〜59歳 72万0千人 60歳以上 49万7千人
2008年 山口県 人口 146万3千人 0〜19歳 25万2千人 20〜59歳 70万6千人 60歳以上 50万6千人
2009年 山口県 人口 145万5千人 0〜19歳 24万6千人 20〜59歳 68万8千人 60歳以上 52万0千人
2010年 山口県 人口 145万1千人 0〜19歳 25万0千人 20〜59歳 66万7千人 60歳以上 53万4千人
2011年 山口県 人口 144万2千人 0〜19歳 24万9千人 20〜59歳 65万0千人 60歳以上 54万1千人
2012年 山口県 人口 143万1千人 0〜19歳 24万6千人 20〜59歳 63万8千人 60歳以上 54万7千人
2013年 山口県 人口 142万0千人 0〜19歳 24万2千人 20〜59歳 62万7千人 60歳以上 55万1千人
2014年 山口県 人口 140万8千人 0〜19歳 23万9千人 20〜59歳 61万8千人 60歳以上 55万4千人
2015年 山口県 人口 140万5千人 0〜19歳 23万4千人 20〜59歳 61万3千人 60歳以上 55万6千人★
2016年 山口県 人口 139万4千人 0〜19歳 23万2千人 20〜59歳 60万6千人 60歳以上 55万6千人★
2017年 山口県 人口 138万2千人 0〜19歳 22万8千人 20〜59歳 60万2千人 60歳以上 55万5千人
2018年 山口県 人口 136万9千人 0〜19歳 22万3千人 20〜59歳 59万3千人 60歳以上 55万4千人
2019年 山口県 人口 135万7千人 0〜19歳 21万9千人 20〜59歳 58万4千人 60歳以上 55万3千人
2020年 山口県 人口 134万2千人 0〜19歳 21万4千人 20〜59歳 58万0千人 60歳以上 54万9千人
2021年 山口県 人口 132万8千人 0〜19歳 20万9千人 20〜59歳 57万3千人 60歳以上 54万7千人
--------------------------------------------------------------------------------
1970年 島根県 人口 77万4千人 0〜19歳 24万0千人★20〜59歳 41万0千人 60歳以上 12万3千人
1971年 島根県 人口 76万7千人 0〜19歳 23万5千人 20〜59歳 40万8千人 60歳以上 12万5千人
1972年 島根県 人口 76万4千人 0〜19歳 22万8千人 20〜59歳 40万9千人 60歳以上 12万7千人
1973年 島根県 人口 76万4千人 0〜19歳 22万0千人 20〜59歳 41万4千人 60歳以上 12万9千人
1974年 島根県 人口 76万5千人 0〜19歳 21万7千人 20〜59歳 41万6千人 60歳以上 13万2千人
1975年 島根県 人口 76万9千人 0〜19歳 22万0千人 20〜59歳 41万2千人 60歳以上 13万5千人
1976年 島根県 人口 77万1千人 0〜19歳 22万1千人 20〜59歳 41万0千人 60歳以上 13万8千人
1977年 島根県 人口 77万5千人 0〜19歳 22万1千人 20〜59歳 41万6千人 60歳以上 14万0千人
1978年 島根県 人口 77万9千人 0〜19歳 21万7千人 20〜59歳 41万9千人 60歳以上 14万3千人
1979年 島根県 人口 78万2千人 0〜19歳 21万4千人 20〜59歳 42万2千人★60歳以上 14万5千人
1980年 島根県 人口 78万5千人 0〜19歳 21万7千人 20〜59歳 41万8千人 60歳以上 14万9千人
1981年 島根県 人口 78万6千人 0〜19歳 21万7千人 20〜59歳 41万8千人 60歳以上 15万1千人
1982年 島根県 人口 78万8千人 0〜19歳 21万5千人 20〜59歳 41万4千人 60歳以上 15万6千人
1983年 島根県 人口 78万7千人 0〜19歳 21万5千人 20〜59歳 41万2千人 60歳以上 16万0千人
1984年 島根県 人口 78万9千人 0〜19歳 21万3千人 20〜59歳 41万0千人 60歳以上 16万4千人
1985年 島根県 人口 79万5千人★0〜19歳 21万1千人 20〜59歳 41万3千人 60歳以上 17万0千人
1986年 島根県 人口 79万4千人 0〜19歳 21万2千人 20〜59歳 40万6千人 60歳以上 17万6千人
1987年 島根県 人口 79万3千人 0〜19歳 21万1千人 20〜59歳 40万2千人 60歳以上 18万3千人
1988年 島根県 人口 79万1千人 0〜19歳 20万6千人 20〜59歳 39万6千人 60歳以上 18万7千人
1989年 島根県 人口 78万9千人 0〜19歳 20万5千人 20〜59歳 39万1千人 60歳以上 19万4千人
1990年 島根県 人口 78万1千人 0〜19歳 19万7千人 20〜59歳 38万5千人 60歳以上 19万8千人
1991年 島根県 人口 77万8千人 0〜19歳 19万4千人 20〜59歳 37万9千人 60歳以上 20万4千人
1992年 島根県 人口 77万5千人 0〜19歳 19万1千人 20〜59歳 37万3千人 60歳以上 21万0千人
1993年 島根県 人口 77万2千人 0〜19歳 18万6千人 20〜59歳 37万1千人 60歳以上 21万5千人
1994年 島根県 人口 77万0千人 0〜19歳 18万1千人 20〜59歳 36万9千人 60歳以上 21万9千人
1995年 島根県 人口 77万1千人 0〜19歳 17万6千人 20〜59歳 37万3千人 60歳以上 22万3千人
1996年 島根県 人口 77万0千人 0〜19歳 17万3千人 20〜59歳 36万9千人 60歳以上 22万7千人
1997年 島根県 人口 76万8千人 0〜19歳 16万9千人 20〜59歳 36万6千人 60歳以上 23万1千人
1998年 島根県 人口 76万6千人 0〜19歳 16万6千人 20〜59歳 36万7千人 60歳以上 23万4千人
1999年 島根県 人口 76万4千人 0〜19歳 16万1千人 20〜59歳 36万6千人 60歳以上 23万5千人
2000年 島根県 人口 76万2千人 0〜19歳 15万5千人 20〜59歳 37万1千人 60歳以上 23万7千人
2001年 島根県 人口 76万1千人 0〜19歳 15万3千人 20〜59歳 36万7千人 60歳以上 23万9千人
2002年 島根県 人口 75万7千人 0〜19歳 14万8千人 20〜59歳 36万7千人 60歳以上 24万4千人
2003年 島根県 人口 75万3千人 0〜19歳 14万2千人 20〜59歳 36万7千人 60歳以上 24万6千人
2004年 島根県 人口 74万9千人 0〜19歳 13万6千人 20〜59歳 36万6千人 60歳以上 24万8千人
2005年 島根県 人口 74万2千人 0〜19歳 13万9千人 20〜59歳 35万3千人 60歳以上 24万8千人
2006年 島根県 人口 73万7千人 0〜19歳 13万5千人 20〜59歳 35万4千人 60歳以上 24万8千人
2007年 島根県 人口 73万1千人 0〜19歳 13万0千人 20〜59歳 34万7千人 60歳以上 25万4千人
2008年 島根県 人口 72万5千人 0〜19歳 12万7千人 20〜59歳 33万8千人 60歳以上 26万1千人
2009年 島根県 人口 71万8千人 0〜19歳 12万4千人 20〜59歳 32万9千人 60歳以上 26万3千人
2010年 島根県 人口 71万7千人 0〜19歳 12万5千人 20〜59歳 32万2千人 60歳以上 26万9千人
2011年 島根県 人口 71万2千人 0〜19歳 12万5千人 20〜59歳 31万4千人 60歳以上 27万1千人
2012年 島根県 人口 70万7千人 0〜19歳 12万4千人 20〜59歳 30万7千人 60歳以上 27万5千人
2013年 島根県 人口 70万2千人 0〜19歳 12万2千人 20〜59歳 30万4千人 60歳以上 27万5千人
2014年 島根県 人口 69万7千人 0〜19歳 12万0千人 20〜59歳 29万9千人 60歳以上 27万7千人
2015年 島根県 人口 69万4千人 0〜19歳 11万9千人 20〜59歳 29万8千人 60歳以上 27万9千人★
2016年 島根県 人口 69万1千人 0〜19歳 11万8千人 20〜59歳 29万5千人 60歳以上 27万8千人
2017年 島根県 人口 68万7千人 0〜19歳 11万8千人 20〜59歳 29万2千人 60歳以上 27万7千人
2018年 島根県 人口 68万2千人 0〜19歳 11万5千人 20〜59歳 29万2千人 60歳以上 27万6千人
2019年 島根県 人口 67万7千人 0〜19歳 11万4千人 20〜59歳 28万8千人 60歳以上 27万6千人
2020年 島根県 人口 67万1千人 0〜19歳 11万2千人 20〜59歳 28万5千人 60歳以上 27万4千人
2021年 島根県 人口 66万5千人 0〜19歳 11万1千人 20〜59歳 28万2千人 60歳以上 27万2千人
--------------------------------------------------------------------------------
※1970年〜2021年で最多…★
※出典:総務省統計局「国勢調査(不詳補完値)」「人口推計」毎年10月1日時点(外国人を含む)

ただ、日本が本当の修羅場に陥るのは、「日本最後の人間コンピュータ」と呼ばれる第二次ベビーブーム世代(※受験エリート世代)が役所や企業を退職してからでしょう。
新興成長国の中には日本との距離を置き始めている国もありますが、もしかすると彼らは日本の悲惨な近未来を見通しているのかも知れません。

↓地方から消える電話局(NTT局舎)※2022年5月撮影(屋上鉄塔のアンテナ類は全て撤去済み)

No.239487 2022/05/22(Sun) 17:52:34