[ 掲示板に戻る ]

過去ログ閲覧モード

銚子の先で、無感地震が増えてきた。 / 西東京人
今日の朝、いつも座禅などをしている親父が、近いうちに「関東大震災」が起きそうだと、言ってきました。

私の耳鳴り感や、また、他の方のサイトを見ていてもそんな印象を感じてしまいます。
今後の相模湾地震に十分にご注意をお願いしたいと思います。

現在、東京多摩北東部に居ますが、
ここ一週間、ずっと、耳鳴りが継続しています。
耳鳴りの継続時間が長すぎる印象です。
そして、耳鳴りが長いと言う事は、ひずみが蓄積し続けている気配を感じます。

本当に、相模湾での「関東地震」に、警戒をお願いします。

No.231165 2019/12/29(Sun) 21:07:11
CASIO MS-8Aに異常表示 / 埼玉「うさぎ」
12/29 3:04消灯・点灯。上記電卓(電源はソーラーのみ)に極めて稀な表示。今回と同じ表示は過去1回のみ。

(93)19/12/29 03:04[==∩∩∩∩∩0.](=は空白,∩=上部)…【今回】

★ 同表示は下記(33)の1回のみ。

(33)16/07/29 03:41[==∩∩∩∩∩0.]
=[30 06:18マリアナ諸島D233km,M7.7■(異常震域)(USGS 北マリアナ諸島(パガン)D207km,M7.7),8/5硫黄島近海D534km,M6.4▲(7日後)]

 詳細はトチロー氏のホームページ内の「地震宏観現象と推測される事象研究(電気機器関連)掲示板」No.14246。http://www.arcadia-jp.org.uk/index.html

No.231164 2019/12/29(Sun) 04:43:49
箱根山 / 牡丹鍋
また箱根山(丸岳、乙女峠付近)で低周波地震(マグマがどろりと動いた時に起こる地震)が観測されているようです。

★富士山観測データ(防災科学技術研究所)
http://vivaweb2.bosai.go.jp/viva/v_datalist_fuji.html

震源分布図を見ると、一箇所については前回よりも浅い地点(深さ約20?q)で発生しているのも気になります。
いつも富士山データをチェックしていますが、箱根山に低周波地震のマークが付くのは珍しいので少し注意して見ています。

再び噴火活動が活発化している西之島との関連も気になるところです。

No.231163 2019/12/24(Tue) 11:19:45
投稿テスト4 / 管理者
スタイル文字色サイズ
スタイル文字色サイズ

No.231162 2019/12/22(Sun) 22:16:36
耳鳴りの強い状態、継続中。 / 西東京人
夜の夢の中で、「関東大震災」が発生する夢を見てしまいました。

朝7時の段階でも「耳鳴り」が継続中です。
(いつもなら、一晩寝れば、ほぼ落ち着くものなのです)

現在の耳鳴りと夢を思うに、本当に関東大震災が近づいている可能性を感じてしまいます。
(あくまでも、「感じ」です)

今後の状況にご注意ください。

No.231158 2019/12/20(Fri) 06:53:27
耳鳴りが、強さが増してきました。 / 西東京人
現在、東京多摩北東部の自宅に居ます。

耳鳴りが強まってきました。
現在、Hi−netをみても、
静かですが、静かすぎる印象を感じています。

今後の関東周辺の地震にご注意ください

No.231157 2019/12/19(Thu) 07:47:42
西之島「東西に広く」早くも地形の変化…衛星がとらえた!国土地理院 / 武蔵野市民
西之島「東西に広く」早くも地形の変化…衛星がとらえた!国土地理院

https://sp.hazardlab.jp/know/topics/detail/3/2/32451.html

No.231156 2019/12/19(Thu) 07:19:40
S/N様へ / 西東京人
今まで、細かい地震情報を含めて、地震情報を、ありがとございました。

今後も何か、特徴的な地震発生状況が起きているようでしたら、御一筆、お願いしたいと思います。

No.231155 2019/12/17(Tue) 08:33:37
耳鳴りが強い状態が継続中 / 西東京人
東京多摩北東部の自宅に居ます。

今までの仕事終了の混乱は、やっとのことで、昨日、終わりましたので、現在、次の仕事探しに頑張っておりますが、

現在、耳鳴りが強い状態になってきました。今後の関東地方周辺での地震にご注意ください。

No.231154 2019/12/17(Tue) 08:31:22
西之島「新たな火口ひらく」海に流れ込む溶岩流を観測 海保 / 武蔵野市民
西之島「新たな火口ひらく」海に流れ込む溶岩流を観測 海保

https://sp.hazardlab.jp/know/topics/detail/3/2/32423.html

No.231153 2019/12/17(Tue) 07:42:25
re:大正時代〜戦前にかけての時代背景に、あまりにも似ている / 牡丹鍋
こちらも参考になるかも知れません。

★昭和初期株式市場のパフォーマンスインデックス算出による検証(公益財団法人 日本証券経済研究所)
http://www.jsri.or.jp/publish/research/pdf/101/101_06.pdf

上記のPDF文書12ページ目の「図表5 戦前主要株価指数(平均株価)の推移」(※1910年〜1945年のチャート)を見ると、戦前の株価指数のおおよその動きが分かります。
株式投資や債券投資をなさっている方には参考になるレポートかも知れません。

こちらは戦後から現在までの日経平均株価チャートです。

★日経平均株価(1949年〜2020年)
http://pba.o.oo7.jp/000000.html#000000_nik_m

※Microsoft EdgeやInternet Explorerではチャートの表示位置がズレる可能性がありますが、Google Chromeではズレません。

現時点における日本の株式市場を「1920年頃と似ている」と見るか?「1930年代後半と似ている」と見るか?は少し微妙なところですが。

現時点を1920年頃と似ていると見る場合、2050年前後に第三次世界大戦が起こる可能性が無きにしも非ずとなりますが。
その頃は日本全国で超高齢化が深刻化している時期でもあります。(ドイツ、イタリア、スペインなども)

既に地方の過疎地は高齢者だらけになっています。

★岩手県三陸地方の年齢別人口グラフ集(1歳ごと、男女別)
http://pba.o.oo7.jp/sanriku.html

★江の川流域(旧JR三江線沿線)の年齢別人口グラフ集(1歳ごと、男女別)
http://pba.o.oo7.jp/gonokawa.html

今後は日本国内の主要都市が本格的に高齢化していきます。(※過疎地を追うように)

★日本の主要都市(人口約10万人以上の都市及び東京23区)の年齢別人口グラフ集(1歳ごと、男女別)
http://pba.o.oo7.jp/

2005年時点では団塊世代が50歳代後半、団塊ジュニア世代が30歳代前半でしたが、現時点では団塊世代が70歳代前半、団塊ジュニア世代が40歳代後半になっています。

★日本全体の年齢別人口グラフ(2005年〜2018年、1歳ごと、男女別)
http://pba.o.oo7.jp/chronological.html

これらのグラフには外国人が含まれていますが、外国人を含めても日本の高齢化が着実に進行していることが分かります。

No.231152 2019/12/16(Mon) 12:33:37
お知らせ / S/N
以下までの投稿で一区切りとします。
No.231151 2019/12/16(Mon) 11:16:44
EMSC( >=M4.0 )から 12月15日〜現在(16日時) / S/N

Update time = Mon Dec 16 10:28:00 JST(日本時間) 2019
M5.3 2019/12/16 09:32:29. 18.96 S 168.14 E 040km VANUATU バヌアツ
M4.6 2019/12/16 06:52:03. 42.82 N 141.91 E 045km HOKKAIDO, JAPAN REGION 北海道千歳東21km
M4.2 2019/12/16 06:19:22. 16.31 N 098.11 W 014km OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
M4.8 2019/12/16 05:59:18. 00.39 N 096.32 E 010km NIAS REGION, INDONESIA インドネシア ニアス島地域
M4.3 2019/12/16 05:38:07. 02.83 N 128.19 E 087km HALMAHERA, INDONESIA インドネシア ハルマヘラ島
M4.4 2019/12/16 05:38:01. 40.80 N 078.34 E 001km SOUTHERN XINJIANG, CHINA 中国シンチアン南部
M4.1 2019/12/16 05:17:49. 44.05 N 078.53 E 001km EASTERN KAZAKHSTAN カザフスタン東部
M4.6 2019/12/16 04:58:35. 32.96 N 141.92 E 002km IZU ISLANDS, JAPAN REGION 伊豆諸島八丈島東196km
M4.6 2019/12/16 04:42:55. 12.54 N 086.86 W 164km NICARAGUA ニカラグア
M4.9 2019/12/16 04:23:36. 14.29 S 072.09 W 080km CENTRAL PERU ペルー中部
M4.7 2019/12/16 04:13:50. 35.13 N 140.81 E 048km NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 千葉県大原東41km
M4.1 2019/12/16 04:10:25. 06.44 N 125.19 E 026km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M4.8 2019/12/16 04:02:06. 06.74 N 125.42 E 040km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M5.0 2019/12/16 03:42:07. 24.19 S 067.16 W 170km SALTA, ARGENTINA アルゼンチン サルタ
M4.8 2019/12/16 03:24:08. 06.65 N 125.56 E 030km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M4.6 2019/12/16 03:16:44. 06.41 N 125.41 E 015km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M4.3 2019/12/16 02:57:22. 06.77 N 124.87 E 016km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M5.0 2019/12/16 02:57:07. 26.90 S 065.35 W 040km TUCUMAN, ARGENTINA アルゼンチン トゥクマン
M4.7 2019/12/16 01:32:28. 15.33 S 167.47 E 116km VANUATU バヌアツ
M4.3 2019/12/16 01:24:34. 22.39 S 066.09 W 262km JUJUY, ARGENTINA アルゼンチン フフイ
M5.0 2019/12/16 01:16:33. 48.94 S 105.15 E 053km SOUTHEAST INDIAN RIDGE 南東インド洋海嶺
M4.6 2019/12/16 01:11:43. 06.47 N 125.29 E 002km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M5.0 2019/12/16 00:41:39. 55.75 S 129.04 W 010km PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE 太平洋−南極海嶺
M4.2 2019/12/16 00:28:30. 08.57 N 082.98 W 041km PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION パナマ−コスタリカ国境地帯
M4.7 2019/12/16 00:11:16. 05.48 S 153.09 E 010km NEW IRELAND REGION, P.N.G.  パプア ニューアイルランド島地域
M4.2 2019/12/16 00:10:59. 06.49 N 125.15 E 001km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
---------------↓12月15日(46件>=M4.0)
M4.6 2019/12/15 23:40:35. 22.30 S 178.01 W 209km SOUTH OF FIJI ISLANDS フィジー諸島南方
M5.3 2019/12/15 23:09:10. 01.73 N 127.33 E 100km HALMAHERA, INDONESIA インドネシア ハルマヘラ島
M4.2 2019/12/15 22:47:15. 37.51 N 072.21 E 188km TAJIKISTAN タジキスタン
M4.0 2019/12/15 22:07:18. 06.45 N 125.17 E 032km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M4.1 2019/12/15 21:45:24. 14.94 N 093.99 W 017km OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO メキシコ チアパス海岸沖
M5.3 2019/12/15 21:38:57. 06.63 N 125.32 E 040km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M4.7 2019/12/15 20:15:35. 06.56 N 125.17 E 010km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M4.2 2019/12/15 19:32:14. 03.22 N 125.27 E 010km KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA インドネシア サンギヘ諸島
M4.3 2019/12/15 19:25:39. 04.45 N 124.21 E 058km CELEBES SEA セレベス海
M4.4 2019/12/15 19:16:20. 00.26 S 122.84 E 070km SULAWESI, INDONESIA インドネシア スラウェシ島
M5.1 2019/12/15 18:52:22. 37.52 S 177.19 E 153km OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.  ニュージランド北島東海岸沖、ホワイト島
M4.7 2019/12/15 17:55:13. 06.68 N 125.44 E 020km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M4.8 2019/12/15 17:51:10. 06.53 N 125.21 E 020km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M4.9 2019/12/15 16:56:49. 06.70 N 125.21 E 015km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M5.1 2019/12/15 16:53:46. 06.63 N 125.33 E 030km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M4.9 2019/12/15 16:49:55. 06.74 N 125.19 E 015km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M4.7 2019/12/15 16:33:55. 06.62 N 125.27 E 015km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M5.0 2019/12/15 16:18:14. 06.83 N 125.34 E 030km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M5.7 2019/12/15 16:09:21. 06.55 N 125.40 E 010km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M4.8 2019/12/15 15:52:43. 06.53 N 125.35 E 010km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M4.0 2019/12/15 15:36:01. 15.11 N 092.71 W 096km CHIAPAS, MEXICO メキシコ チアパス
M4.9 2019/12/15 15:34:58. 06.77 N 125.27 E 017km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M5.0 2019/12/15 15:32:24. 06.65 N 125.26 E 008km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
★M6.8 2019/12/15 15:11:54. 06.72 N 125.13 E 030km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島ダバオ南西66km
M4.2 2019/12/15 14:51:00. 11.59 S 115.64 E 010km SOUTH OF BALI, INDONESIA インドネシア バリ島南方沖
M4.1 2019/12/15 13:38:30. 24.70 N 124.80 E 020km SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN 先島諸島多良間島北東10km
M4.3 2019/12/15 13:38:14. 45.85 N 142.86 E 327km HOKKAIDO, JAPAN REGION (露)サハリン州コルサコフ南87km
M4.4 2019/12/15 13:08:41. 01.24 S 097.37 E 010km SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA インドネシア スマトラ南西沖
M4.0 2019/12/15 12:15:46. 36.31 N 070.72 E 124km HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN アフガニスタン ヒンドゥークシ地域
M4.4 2019/12/15 11:42:49. 02.79 S 127.80 E 010km CERAM SEA, INDONESIA インドネシア セラム海
M4.1 2019/12/15 10:24:05. 15.07 N 094.46 W 016km OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO メキシコ チアパス海岸沖
M4.4 2019/12/15 10:18:37. 41.39 N 019.55 E 010km ALBANIA アルバニア
M4.7 2019/12/15 09:33:44. 48.86 N 155.04 E 068km KURIL ISLANDS 千島列島パラムシル島南217km
M4.5 2019/12/15 09:26:27. 48.96 N 154.90 E 072km KURIL ISLANDS 千島列島パラムシル島南西211km
M4.8 2019/12/15 09:11:22. 28.21 S 069.33 W 100km LA RIOJA, ARGENTINA アルゼンチン ラリオハ
M4.4 2019/12/15 07:34:44. 03.80 N 122.50 E 572km CELEBES SEA セレベス海
M4.2 2019/12/15 07:09:35. 03.99 N 122.30 E 627km CELEBES SEA セレベス海
M4.0 2019/12/15 06:00:29. 17.32 N 095.14 W 129km OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
M4.6 2019/12/15 03:53:21. 38.88 N 079.18 E 040km SOUTHERN XINJIANG, CHINA 中国シンチアン南部
M4.4 2019/12/15 03:30:18. 37.52 N 020.44 E 010km IONIAN SEA イオニア海
M4.1 2019/12/15 02:48:53. 23.95 N 108.70 W 016km GULF OF CALIFORNIA メキシコ カルフォルニア湾
M4.4 2019/12/15 02:35:07. 52.42 N 160.59 E 010km OFF EAST COAST OF KAMCHATKA カムチャッカ東海岸付近
M4.2 2019/12/15 01:50:06. 04.66 N 127.04 E 030km KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA インドネシア タラウド諸島
M4.6 2019/12/15 01:36:03. 16.23 S 176.96 E 010km FIJI REGION フィジー地域
M4.1 2019/12/15 00:43:30. 08.41 N 082.87 W 029km PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION パナマ−コスタリカ国境地帯
http://www.emsc-csem.org/#2
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/M4/
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/

※ 2013/5/9からUSGSのデータ表示形式が一変し、今までのようなリスト作成ができないため、EMSCのデータを使用しエクセルで編集して作成しています。
EMSC: ヨーロッパ地中海地震学センター。国際地震センター(ISC)の地域組織である。

No.231150 2019/12/16(Mon) 11:15:32
2019.12.15 気象庁  / S/N

年 月 日   時 分 秒   緯度    経度    深さ  M   震央地名 
---------------------------------------------------------------------------
1
2019 12 15 00:08 10.4 44°30.5'N 141°02.0'E 256km M3.0 北海道北西沖
2019 12 15 00:09 39.2 43°54.1'N 147°42.8'E 024km M3.2 北海道東方沖
2019 12 15 00:21 08.3 31°52.7'N 138°02.8'E 050km M3.1 鳥島近海
2019 12 15 01:46 06.2 33°45.4'N 136°56.9'E 411km M3.1 三重県南東沖
2019 12 15 02:30 02.9 39°20.0'N 144°11.9'E 050km M2.9 三陸沖
2019 12 15 02:36 19.5 38°29.5'N 144°32.1'E 044km M2.9 三陸沖
2019 12 15 02:37 05.4 30°13.9'N 139°32.9'E 425km M3.6 鳥島近海
2019 12 15 04:24 32.9 37°25.5'N 141°57.3'E 034km M3.6 福島県沖
2019 12 15 04:48 51.5 44°36.8'N 147°21.9'E 111km M3.4 択捉島付近
2019 12 15 05:07 02.2 35°21.5'N 136°57.3'E 308km M2.5 愛知県西部
2
2019 12 15 05:13 02.2 23°57.9'N 121°41.8'E 042km M2.8 台湾付近
2019 12 15 05:23 52.1 39°55.7'N 142°24.2'E 039km M2.6 岩手県沖
2019 12 15 07:23 16.1 27°46.1'N 128°49.7'E 042km M2.7 奄美大島近海
2019 12 15 07:29 11.0 38°57.5'N 142°25.1'E 030km M2.9 宮城県沖
2019 12 15 09:09 37.9 30°45.0'N 142°03.8'E 049km M4.0 鳥島近海
2019 12 15 10:07 22.9 34°05.1'N 139°23.8'E 015km M2.7 三宅島近海●
2019 12 15 10:14 01.0 33°03.8'N 140°25.5'E 068km M2.9 八丈島東方沖
2019 12 15 10:16 20.7 33°35.1'N 137°40.5'E 356km M3.0 三重県南東沖
2019 12 15 10:34 53.1 29°09.5'N 139°59.2'E 468km M3.5 鳥島近海
2019 12 15 11:10 20.3 33°18.7'N 137°21.7'E 363km M3.3 三重県南東沖
3
2019 12 15 11:37 01.8 38°54.6'N 142°28.0'E 038km M2.5 宮城県沖
2019 12 15 12:08 20.8 32°05.4'N 138°45.2'E 309km M2.9 東海道南方沖
2019 12 15 12:33 12.0 36°36.6'N 138°21.4'E 001km M2.9 長野県北部●●
2019 12 15 13:38 14.6 45°45.6'N 142°53.6'E 334km M4.4 宗谷東方沖
2019 12 15 13:38 41.2 24°41.6'N 124°50.0'E 019km M4.1 宮古島近海●
2019 12 15 14:35 02.7 26°43.2'N 126°29.7'E 112km M3.3 沖縄本島北西沖
2019 12 15 15:45 57.6 36°07.9'N 139°49.3'E 050km M2.8 茨城県南部
2019 12 15 16:07 34.6 30°15.4'N 132°40.5'E 050km M2.5 九州地方南東沖
2019 12 15 16:28 28.1 38°25.0'N 144°28.1'E 012km M2.5 三陸沖
2019 12 15 16:45 57.2 40°42.4'N 142°40.2'E 017km M3.1 青森県東方沖
4
2019 12 15 17:32 48.5 37°22.1'N 141°44.1'E 045km M3.1 福島県沖
2019 12 15 17:53 04.5 30°45.1'N 142°19.8'E 074km M3.7 鳥島近海
2019 12 15 17:54 54.3 34°14.2'N 141°00.8'E 037km M2.6 房総半島南方沖
2019 12 15 18:29 55.4 38°12.4'N 141°50.1'E 061km M2.6 宮城県沖
2019 12 15 19:06 44.4 29°30.5'N 128°19.3'E 150km M2.5 奄美大島北西沖
2019 12 15 20:25 23.8 24°47.7'N 122°03.8'E 034km M2.6 台湾付近
2019 12 15 21:33 24.6 41°32.7'N 133°53.2'E 559km M3.2 日本海中部
2019 12 15 21:40 15.3 25°08.2'N 126°57.0'E 033km M2.6 沖縄本島近海
2019 12 15 21:44 21.1 34°12.5'N 141°02.2'E 038km M2.6 関東東方沖
2019 12 15 22:05 23.8 24°45.3'N 125°15.2'E 047km M4.1 宮古島近海●
41件
2019 12 15 22:51 17.1 23°50.7'N 121°59.1'E 028km M3.0 台湾付近
(41件/全574件)

気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html

■有感地震(気象庁)
4件
2019年12月15日 10:07:22.9 34°05.1′N 139°23.8′E 015km M2.7 三宅島近海 最大震度1 (↑M2.6)
2019年12月15日 12:33:12.0 36°36.6′N 138°21.4′E 001km M2.9 長野県北部 最大震度2
2019年12月15日 13:38:41.2 24°41.6′N 124°50.0′E 019km M4.1 宮古島近海 最大震度1
2019年12月15日 22:05:23.8 24°45.3′N 125°15.2′E 047km M4.1 宮古島近海 最大震度1

気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php


■【参考】12/15 <岩手県沖>での地震(最大M2.6)は14件でした。
<宮城県沖>での地震(最大M2.9)は21件でした。
<福島県沖>での地震(最大M3.6)は25件でした。
<栃木県北部>での地震(最大M1.7)は20件でした。
<茨城県北部>での地震(最大M2.4)は41件でした。
<茨城県沖>での地震(最大M1.3)は12件でした。
<長野県北部>での地震(最大M2.9)は10件でした。
<長野県南部>での地震(最大M0.7)は15件でした。
<岐阜県飛騨地方>での地震(最大M2.3)は13件でした。
<紀伊水道>での地震(最大M1.6)は10件でした。
<日向灘>での地震(最大M2.0)は10件でした。
<宮崎県南部山沿い>での地震(最大M1.6)は16件でした。
<熊本県熊本地方>での地震(最大M1.5)は18件でした。
<奄美大島近海>での地震(最大M2.7)は18件でした。
<宮古島近海>での地震(最大M4.1)は16件でした。
(15区分)
--------------------------------
12/15 <福島県沖>での地震(最大M3.6)は25件でした。 (0件>=M5.0、00件>=M4.0、02件>=M3.0、002件>=M2.5、021件>=M1.0、00/04件=M-)
<茨城県北部>での地震(最大M2.4)は41件でした。 (0件>=M5.0、00件>=M4.0、00件>=M3.0、000件>=M2.5、008件>=M1.0、00/04件=M-)
<栃木県北部>での地震(最大M1.7)は20件でした。 (0件>=M5.0、00件>=M4.0、00件>=M3.0、000件>=M2.5、005件>=M1.0、00/04件=M-)
<熊本県熊本地方>での地震(最大M1.5)は18件でした。(0件>=M5.0、00件>=M4.0、00件>=M3.0、000件>=M2.5、002件>=M1.0、00/04件=M-)
<和歌山県北部>での地震(最大M1.1)は8件でした。(0件>=M2.5、000件>=M2.0、001件>=M1.0、006件>=M0.0、00/04件=M-)


No.231149 2019/12/16(Mon) 09:52:32
これからは、こちらで、よろしくお願いします。 / 西東京人
これからは、こちらで、よろしくお願いします。
No.231148 2019/12/16(Mon) 04:59:57
参考:Hi-net速報2019/12/15 まとめ / S/N

参考:Hi-net速報2019/12/15 (00:00〜24:00)
2019/12/15 03:00:10.13 41.628N 143.033E 029.4km M2.5 青森県東方沖
2019/12/15 04:24:32.66 37.422N 141.979E 018.3km M3.5 福島県東方沖
2019/12/15 04:48:59.27 43.910N 147.230E 089.9km M3.6 北海道東方沖
2019/12/15 05:06:59.55 35.326N 137.001E 335.7km M3.6 愛知県中部(小牧市野口 付近)
2019/12/15 05:23:52.72 39.929N 142.384E 039.1km M2.8 岩手県東方沖

2019/12/15 10:14:00.94 33.063N 140.522E 063.5km M3.3 八丈島東方沖
2019/12/15 10:43:15.84 41.942N 140.903E 123.6km M2.9 渡島半島(北海道函館市臼尻町 付近)
2019/12/15 11:10:17.65 33.242N 137.534E 386.2km M4.2 静岡県南方はるか沖(湖西市白須賀 南方約162km沖)
2019/12/15 11:37:02.18 38.925N 142.375E 059.4km M2.6 宮城県東方沖

2019/12/15 12:33:12.20 36.604N 138.355E 006.4km M2.9 松代付近(長野県須坂市亀倉 付近)
2019/12/15 13:32:35.23 41.934N 142.352E 070.5km M2.8 浦河南方沖
2019/12/15 13:38:13.75 45.851N 142.969E 340.8km M5.5 サハリン南部(北海道稚内市宗谷岬 東北東約90km沖)

2019/12/15 15:05:05.83 41.082N 142.422E 017.2km M2.6 青森県東方沖
2019/12/15 15:45:57.91 36.154N 139.826E 052.0km M2.8 茨城県南西部(古河市東山田 付近)
2019/12/15 16:45:56.88 40.706N 142.657E 005.2km M3.1 青森県東方沖
2019/12/15 17:54:52.26 34.108N 141.213E 050.5km M2.8 房総半島南東はるか沖

2019/12/15 18:03:44.71 42.696N 141.859E 135.1km M2.5 石狩平野(北海道勇払郡厚真町字上野 付近)
2019/12/15 18:29:55.62 38.201N 141.851E 060.5km M2.9 宮城県東方沖
2019/12/15 19:08:41.07 39.814N 143.387E 020.0km M2.5 三陸東方はるか沖
2019/12/15 19:29:16.42 40.092N 142.385E 016.1km M2.5 岩手県北東沖
2019/12/15 19:38:25.75 43.531N 145.897E 083.1km M2.7 根室地方(北海道根室市納沙布 北北東約17km沖)
2019/12/15 20:52:52.67 29.540N 129.501E 098.6km M2.9 とから列島近海
(22件)

■「地震マップ」さんを参照させていただきました。
日本で発生した地震(Hi-netデータ)
http://eqdata.sakura.ne.jp/hinet/


■気象庁地震速報/有感地震(4件)
2019年12月15日10時07分 三宅島近海 M2.6 震度1(34.1N 139.4E: 東京都三宅島三宅村雄山西北西約12km沖)
2019年12月15日12時33分 長野県北部 M2.9 震度2
2019年12月15日13時38分 宮古島近海 M4.1 震度1(24.7N 124.8E: 沖縄県宮古郡[多良間島]多良間村塩川北東約10km沖)
2019年12月15日22時05分 宮古島近海 M3.9 震度1(24.8N 125.3E: 沖縄県宮古島市[宮古島]平良字東仲宗根付近)

地震情報(各地の震度に関する情報)
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html

No.231146 2019/12/15(Sun) 12:38:26
有感地震4件 / S/N
【有感地震(宮古島近海、M3.9、震度1)】
発生時刻 2019年12月15日 22時05分ごろ
震源地 宮古島近海
緯度 北緯24.8度
経度 東経125.3度
マグニチュード 3.9
深さ 50km
情報 この地震による津波の心配はありません。

震度1
沖縄県 宮古島市 

------------------------------------
【有感地震(宮古島近海、M4.1、震度1)】
発生時刻 2019年12月15日 13時38分ごろ
震源地 宮古島近海
緯度 北緯24.7度
経度 東経124.8度
マグニチュード 4.1
深さ 20km
情報 この地震による津波の心配はありません。

震度1
沖縄県 多良間村 

------------------------------------
【有感地震(長野県北部、M2.9、震度2)】
発生時刻 2019年12月15日 12時33分ごろ
震源地 長野県北部
緯度 北緯36.6度
経度 東経138.4度
マグニチュード 2.9
深さ 10km
情報 この地震による津波の心配はありません。

震度2
長野県 須坂市  長野高山村 
震度1
群馬県 中之条町 
長野県 長野市  千曲市  山ノ内町 

------------------------------------
【有感地震(三宅島近海、M2.6、震度1)】
発生時刻 2019年12月15日 10時07分ごろ
震源地 三宅島近海
緯度 北緯34.1度
経度 東経139.4度
マグニチュード 2.6
深さ 20km
情報 この地震による津波の心配はありません。

震度1
東京都 三宅村 

No.231145 2019/12/15(Sun) 12:14:06
EMSC( >=M4.0 )から 12月14日〜15日 / S/N

■【追加】Update time = Mon Dec 16 00:54:00 JST(日本時間) 2019
M4.2 2019/12/16 00:28:30. 08.57 N 082.98 W 041km PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION パナマ−コスタリカ国境地帯
M4.7 2019/12/16 00:11:19. 05.47 S 153.04 E 023km NEW IRELAND REGION, P.N.G. パプア ニューアイルランド島地域
M4.2 2019/12/16 00:10:59. 06.49 N 125.15 E 001km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
---------------↓12月14日
M4.6 2019/12/15 23:40:35. 22.30 S 178.01 W 209km SOUTH OF FIJI ISLANDS フィジー諸島南方
M5.3 2019/12/15 23:09:10. 01.73 N 127.33 E 100km HALMAHERA, INDONESIA インドネシア ハルマヘラ島
M4.2 2019/12/15 22:47:15. 37.51 N 072.21 E 188km TAJIKISTAN タジキスタン
M4.0 2019/12/15 22:07:18. 06.45 N 125.17 E 032km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M4.1 2019/12/15 21:45:24. 14.94 N 093.99 W 017km OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO メキシコ チアパス海岸沖
M5.3 2019/12/15 21:38:57. 06.63 N 125.32 E 040km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M4.7 2019/12/15 20:15:35. 06.56 N 125.17 E 010km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M4.2 2019/12/15 19:32:14. 03.22 N 125.27 E 010km KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA
M4.3 2019/12/15 19:25:39. 04.45 N 124.21 E 058km CELEBES SEA セレベス海
M4.4 2019/12/15 19:16:20. 00.26 S 122.84 E 070km SULAWESI, INDONESIA インドネシア スラウェシ島
M5.1 2019/12/15 17:52:22. 37.52 S 177.19 E 153km OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. ニュージランド北島東海岸沖
M4.7 2019/12/15 17:55:13. 06.68 N 125.44 E 020km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
