| 
|  | ■【追加】Update time = Mon Nov 25 04:12:00 JST(日本時間) 2019
 M4.5 	2019/11/25 02:02:37.	26.21	N  	100.12	E  	010km	YUNNAN, CHINA 中国雲南省
 M4.1 	2019/11/25 01:39:27.	15.02	N  	096.34	W  	016km	OFFSHORE OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ沖
 M4.2 	2019/11/25 01:21:10.	51.46	N  	175.62	W  	034km	ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. アリューシャン列島アンドリアノフ諸島
 M5.0 	2019/11/25 00:47:17.	06.25	S  	154.78	E  	060km	BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. パプア ブーゲンヴィル島地域
 ---------------↓11月23日
 M4.9 	2019/11/24 23:48:06.	00.06	S  	124.29	E  	076km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.6 	2019/11/24 23:41:14.	31.51	S  	068.61	W  	126km	SAN JUAN, ARGENTINA アルゼンチン サンファン
 M5.1 	2019/11/24 23:18:48.	02.46	N  	092.56	E  	040km	OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA スマトラ北部西海岸沖
 M4.2 	2019/11/24 23:14:10.	07.30	N  	082.35	W  	010km	SOUTH OF PANAMA パナマ南方沖
 M4.1 	2019/11/24 22:52:02.	15.53	N  	096.88	W  	015km	OFFSHORE OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ沖
 M4.5 	2019/11/24 22:33:22.	37.68	N  	035.65	E  	002km	CENTRAL TURKEY トルコ中部
 M5.0 	2019/11/24 22:26:20.	51.01	N  	179.18	W  	010km	ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. アリューシャン列島アンドリアノフ諸島
 M4.2 	2019/11/24 21:59:49.	16.70	N  	094.14	W  	131km	OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
 M5.0 	2019/11/24 20:36:29.	04.15	S  	129.51	E  	133km	BANDA SEA バンダ海
 ■Update time = Sun Nov 24 19:46:00 JST(日本時間) 2019
 M4.5 	2019/11/24 19:29:47.	01.59	N  	126.40	E  	010km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.0 	2019/11/24 17:23:04.	01.36	N  	126.35	E  	010km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.2 	2019/11/24 16:29:17.	55.63	N  	157.98	W  	048km	ALASKA PENINSULA アラスカ半島
 M4.2 	2019/11/24 16:24:46.	07.47	S  	128.54	E  	150km	KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA インドネシア バラトダヤ諸島
 M4.8 	2019/11/24 15:53:23.	23.41	S  	115.04	W  	010km	SOUTHERN EAST PACIFIC RISE 南・東太平洋海嶺
 M4.4 	2019/11/24 14:39:42.	40.66	N  	077.75	E  	010km	SOUTHERN XINJIANG, CHINA 中国シンチアン南部
 M4.9 	2019/11/24 13:48:30.	23.63	S  	175.92	W  	056km	TONGA REGION トンガ地域
 M4.2 	2019/11/24 12:10:51.	16.80	N  	094.62	W  	015km	OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
 M4.3 	2019/11/24 12:07:57.	09.37	S  	124.15	E  	072km	TIMOR REGION ティモール島地域
 M4.5 	2019/11/24 11:58:41.	15.55	N  	096.84	W  	009km	OFFSHORE OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ沖
 M4.8 	2019/11/24 11:34:45.	15.84	N  	096.53	W  	035km	OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
 M4.7 	2019/11/24 11:33:11.	15.97	N  	096.53	W  	035km	OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
 M4.9 	2019/11/24 11:29:11.	15.95	N  	096.48	W  	010km	OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
 M4.7 	2019/11/24 11:10:30.	37.25	N  	071.71	E  	040km	TAJIKISTAN タジキスタン
 M4.2 	2019/11/24 10:03:35.	51.50	N  	175.51	W  	036km	ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. アリューシャン列島アンドリアノフ諸島
 ★M6.4 	2019/11/24 09:54:04.	51.55	N  	175.66	W  	040km	ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. アリューシャン列島アンドリアノフ諸島
 M4.2 	2019/11/24 09:37:07.	41.31	N  	083.57	E  	006km	SOUTHERN XINJIANG, CHINA 中国シンチアン南部
 M4.1 	2019/11/24 08:32:20.	14.86	N  	095.39	W  	019km	OFF COAST OF OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ海岸沖
 M4.1 	2019/11/24 07:43:46.	24.88	N  	096.35	E  	010km	MYANMAR ミャンマー
 M4.0 	2019/11/24 05:27:18.	17.32	N  	095.37	W  	110km	OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
 M4.4 	2019/11/24 04:59:37.	03.96	S  	099.19	E  	010km	SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA インドネシア スマトラ南西沖
 M4.0 	2019/11/24 04:47:27.	08.87	S  	123.27	E  	120km	FLORES REGION, INDONESIA インドネシア フローレス島地域
 M4.1 	2019/11/24 04:47:19.	13.90	N  	093.55	W  	033km	OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO メキシコ チアパス海岸沖
 M5.2 	2019/11/24 02:59:48.	15.37	S  	173.51	W  	002km	TONGA トンガ
 M4.4 	2019/11/24 01:44:54.	17.71	N  	060.77	W  	028km	ANTIGUA AND BARBUDA REGION カリブ海東部小アンティル諸島
 M5.8 	2019/11/24 01:34:45.	37.55	S  	177.29	E  	128km	OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z.  ニュージランド北島東海岸沖
 M4.1 	2019/11/24 01:23:03.	01.86	N  	125.95	E  	013km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.6 	2019/11/24 00:56:02.	12.28	N  	088.27	W  	044km	OFFSHORE EL SALVADOR エルサルバドル沖
 M4.3 	2019/11/24 00:47:23.	01.40	N  	098.02	E  	010km	NORTHERN SUMATRA, INDONESIA インドネシア スマトラ北部
 M4.2 	2019/11/24 00:33:47.	02.62	S  	121.82	E  	010km	SULAWESI, INDONESIA インドネシア スラウェシ島
 ---------------↓11月23日(42件>=M4.0)
 M4.3 	2019/11/23 22:45:31.	30.81	N  	049.96	E  	008km	WESTERN IRAN イラン西部
 M4.9 	2019/11/23 22:00:14.	07.56	S  	124.95	E  	362km	BANDA SEA バンダ海
 M5.7 	2019/11/23 21:58:06.	43.82	N  	147.28	E  	015km	KURIL ISLANDS 色丹島東45km
 M5.0 	2019/11/23 21:50:42.	44.31	S  	081.92	W  	015km	WEST CHILE RISE 西チリ海嶺
 M4.5 	2019/11/23 21:26:59.	01.66	N  	132.87	E  	010km	PAPUA REGION, INDONESIA インドネシア パプア地域
 M5.1 	2019/11/23 21:18:13.	01.63	N  	132.75	E  	010km	PAPUA REGION, INDONESIA インドネシア パプア地域
 ★M6.1 	2019/11/23 21:11:16.	01.68	N  	132.76	E  	010km	PAPUA REGION, INDONESIA インドネシア パプア地域
 M4.5 	2019/11/23 20:44:44.	48.37	N  	155.55	E  	010km	KURIL ISLANDS 千島列島パラムシル島南260km
 M5.3 	2019/11/23 20:39:59.	07.41	S  	128.77	E  	137km	KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA インドネシア バラトダヤ諸島
 M4.5 	2019/11/23 19:57:43.	31.28	N  	049.88	E  	030km	WESTERN IRAN イラン西部
 M4.1 	2019/11/23 18:56:24.	23.95	S  	067.32	W  	240km	ANTOFAGASTA, CHILE チリ アントファガスタ
 M4.2 	2019/11/23 17:51:37.	00.03	N  	123.57	E  	121km	MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA インドネシア スラウェシ島ミナハサ
 M4.1 	2019/11/23 17:22:22.	02.49	S  	121.76	E  	010km	SULAWESI, INDONESIA インドネシア スラウェシ島
 M4.3 	2019/11/23 17:07:39.	08.96	S  	124.01	E  	125km	KEPULAUAN ALOR, INDONESIA インドネシア アロー諸島
 M4.4 	2019/11/23 16:50:39.	02.63	S  	122.05	E  	010km	SULAWESI, INDONESIA インドネシア スラウェシ島
 M4.3 	2019/11/23 15:57:48.	40.31	N  	071.77	E  	002km	EASTERN UZBEKISTAN ウズベキスタン東部
 M4.6 	2019/11/23 15:38:53.	06.08	S  	130.11	E  	010km	BANDA SEA バンダ海
 M4.2 	2019/11/23 15:37:42.	16.33	N  	096.34	W  	052km	OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
 M4.7 	2019/11/23 15:31:39.	01.75	N  	096.97	E  	012km	NIAS REGION, INDONESIA インドネシア ニアス島地域
 M4.8 	2019/11/23 14:12:26.	19.62	S  	177.07	W  	339km	FIJI REGION フィジー地域
 M4.4 	2019/11/23 14:09:47.	56.06	N  	162.82	E  	040km	NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA カムチャッカ東海岸付近
 M4.6 	2019/11/23 12:37:04.	49.75	N  	156.15	E  	060km	KURIL ISLANDS 千島列島パラムシル島南103km
 M4.4 	2019/11/23 12:04:14.	11.94	N  	124.05	E  	012km	LEYTE, PHILIPPINES フィリピン レイテ島
 M5.5 	2019/11/23 11:33:13.	20.14	S  	169.66	E  	134km	VANUATU バヌアツ
 M4.7 	2019/11/23 10:50:06.	04.74	S  	153.21	E  	057km	NEW IRELAND REGION, P.N.G.  パプア ニューアイルランド島地域
 M4.1 	2019/11/23 10:48:05.	22.97	S  	067.25	W  	263km	ANTOFAGASTA, CHILE チリ アントファガスタ
 M4.5 	2019/11/23 10:17:46.	02.40	N  	084.48	W  	030km	OFF COAST OF CENTRAL AMERICA 中米海岸沖
 M4.3 	2019/11/23 09:34:16.	15.44	N  	094.61	W  	039km	OFFSHORE OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ沖
 M4.4 	2019/11/23 09:33:34.	18.09	S  	177.98	W  	599km	FIJI REGION フィジー地域
 M5.2 	2019/11/23 09:12:19.	46.22	N  	149.47	E  	030km	KURIL ISLANDS 千島列島択捉島北東165km
 M4.0 	2019/11/23 08:36:41.	36.69	N  	021.46	E  	010km	SOUTHERN GREECE ギリシャ南部
 M4.6 	2019/11/23 08:18:00.	05.91	N  	126.93	E  	096km	MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
 M5.2 	2019/11/23 07:27:31.	32.71	S  	070.06	W  	108km	MENDOZA, ARGENTINA アルゼンチン メンドーザ
 M4.0 	2019/11/23 06:06:50.	35.90	N  	053.17	E  	002km	NORTHERN IRAN イラン北部
 M4.1 	2019/11/23 05:54:29.	16.75	N  	094.36	W  	115km	OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
 M4.2 	2019/11/23 05:33:32.	01.41	N  	126.18	E  	010km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.2 	2019/11/23 05:07:55.	17.96	N  	095.45	W  	029km	VERACRUZ, MEXICO メキシコ べラクルス
 M4.0 	2019/11/23 04:50:42.	16.77	N  	094.54	W  	011km	OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
 M4.7 	2019/11/23 03:43:24.	23.34	S  	114.63	W  	010km	EASTER ISLAND REGION イースター島地域
 M4.0 	2019/11/23 02:35:23.	16.78	N  	094.54	W  	010km	OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
 M4.6 	2019/11/23 01:02:24.	31.82	N  	131.84	E  	030km	KYUSHU, JAPAN 宮崎県宮崎東41km
 M4.6 	2019/11/23 00:14:34.	03.08	S  	127.29	E  	034km	SERAM, INDONESIA インドネシア セラム島
 http://www.emsc-csem.org/#2
 http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/M4/
 http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/
 
 ※ 2013/5/9からUSGSのデータ表示形式が一変し、今までのようなリスト作成ができないため、EMSCのデータを使用しエクセルで編集して作成しています。
 EMSC: ヨーロッパ地中海地震学センター。国際地震センター(ISC)の地域組織である。
 
 |  No.231058 2019/11/24(Sun) 02:41:13 |