| 
|  | ■【追加】Update time = Mon Nov 18 02:50:00 JST(日本時間) 2019
 M4.7 	2019/11/18 02:14:23.	37.04	N  	023.08	E  	015km	SOUTHERN GREECE ギリシャ南部
 M4.0 	2019/11/18 01:47:38.	03.33	N  	127.11	E  	010km	KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA インドネシア タラウド諸島
 M4.1 	2019/11/18 01:42:09.	01.69	N  	126.33	E  	010km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.3 	2019/11/18 01:41:16.	04.52	S  	140.62	E  	013km	PAPUA, INDONESIA インドネシア パプア
 M4.9 	2019/11/18 01:38:50.	13.43	S  	167.90	E  	010km	VANUATU バヌアツ
 M4.0 	2019/11/18 01:15:43.	17.83	N  	101.53	W  	045km	GUERRERO, MEXICO メキシコ ゲレロ
 ---------------↓11月16日
 M4.5 	2019/11/17 23:39:08.	32.65	N  	004.32	W  	010km	MOROCCO モロッコ
 M4.6 	2019/11/17 23:17:07.	38.87	N  	070.85	E  	036km	TAJIKISTAN タジキスタン
 M4.1 	2019/11/17 22:08:08.	17.51	N  	101.42	W  	030km	OFFSHORE GUERRERO, MEXICO メキシコ ゲレロ沖
 M5.8 	2019/11/17 21:13:28.	20.81	S  	177.81	W  	505km	FIJI REGION フィジー地域
 M4.8 	2019/11/17 20:08:04.	01.50	N  	126.45	E  	047km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.8 	2019/11/17 20:05:32.	34.60	N  	139.12	E  	010km	NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN 静岡県下田南東17km
 M4.1 	2019/11/17 19:59:01.	03.72	S  	128.74	E  	010km	SERAM, INDONESIA インドネシア セラム島
 M4.2 	2019/11/17 19:34:32.	04.50	S  	139.20	E  	022km	PAPUA, INDONESIA インドネシア パプア
 M4.2 	2019/11/17 19:25:09.	14.78	N  	093.81	W  	035km	OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO メキシコ チアパス海岸沖
 M4.4 	2019/11/17 19:05:10.	40.32	N  	077.52	E  	001km	SOUTHERN XINJIANG, CHINA 中国シンチアン南部
 M4.5 	2019/11/17 18:54:31.	25.61	S  	179.70	E  	498km	SOUTH OF FIJI ISLANDS フィジー諸島南方
 M5.1 	2019/11/17 17:39:09.	32.66	N  	004.24	W  	010km	MOROCCO モロッコ タラ南155km
 M5.1 	2019/11/17 17:26:28.	16.36	S  	066.70	E  	010km	MID-INDIAN RIDGE 中央インド洋海嶺
 M4.0 	2019/11/17 17:21:14.	01.46	N  	126.41	E  	010km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.7 	2019/11/17 15:47:06.	07.26	N  	094.73	E  	010km	NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION (印)ニコバル諸島
 M5.1 	2019/11/17 15:18:34.	54.10	S  	006.17	E  	010km	BOUVET ISLAND REGION 亜南極ブーべ島地域
 M4.1 	2019/11/17 14:39:29.	07.47	N  	095.20	E  	028km	NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION (印)ニコバル諸島
 M4.4 	2019/11/17 13:03:41.	01.21	N  	126.41	E  	010km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.5 	2019/11/17 13:02:38.	35.15	N  	102.64	E  	010km	GANSU-QINGHAI BORDER REG, CHINA 中国甘粛−青海省境地域
 M4.4 	2019/11/17 11:36:18.	36.64	N  	071.04	E  	204km	HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN アフガニスタン ヒンドゥークシ地域
 M4.1 	2019/11/17 10:54:02.	01.56	N  	126.64	E  	010km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M5.2 	2019/11/17 10:28:55.	07.17	N  	094.45	E  	010km	NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION (印)ニコバル諸島
 M4.1 	2019/11/17 10:08:35.	16.10	N  	097.53	W  	032km	OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
 ■Update time = Sun Nov 17 10:35:00 JST(日本時間) 2019
 M4.1 	2019/11/17 09:35:34.	24.01	S  	067.12	W  	211km	SALTA, ARGENTINA アルゼンチン サルタ
 M4.7 	2019/11/17 09:32:44.	01.71	N  	126.52	E  	035km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.4 	2019/11/17 09:07:57.	53.98	N  	168.89	E  	010km	KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION (露)コマンドル諸島地域
 M4.1 	2019/11/17 09:04:26.	01.54	N  	126.38	E  	019km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.4 	2019/11/17 08:32:27.	01.56	S  	077.78	W  	175km	ECUADOR エクアドル
 M4.1 	2019/11/17 08:12:41.	16.26	N  	099.48	W  	003km	OFFSHORE GUERRERO, MEXICO メキシコ ゲレロ沖
 M4.2 	2019/11/17 05:41:50.	16.39	N  	094.64	W  	084km	OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
 M4.4 	2019/11/17 04:33:40.	02.14	S  	134.21	E  	010km	NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA インドネシア パプア北海岸付近
 M4.6 	2019/11/17 03:34:51.	00.48	N  	123.94	E  	163km	MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA インドネシア スラウェシ島ミナハサ
 M4.4 	2019/11/17 03:32:41.	28.52	N  	130.38	E  	036km	RYUKYU ISLANDS, JAPAN 奄美大島名瀬東89km
 M4.3 	2019/11/17 03:14:11.	36.77	N  	029.99	E  	070km	WESTERN TURKEY トルコ西部
 M5.1 	2019/11/17 02:46:04.	03.30	S  	137.53	E  	080km	PAPUA, INDONESIA インドネシア パプア
 M4.2 	2019/11/17 01:22:46.	13.24	N  	090.13	W  	020km	OFFSHORE EL SALVADOR エルサルバドル沖
 ---------------↓11月16日(44件>=M4.0)
 M4.0 	2019/11/16 22:20:54.	64.72	N  	151.43	W  	005km	CENTRAL ALASKA アラスカ中部
 M4.6 	2019/11/16 22:17:53.	63.67	N  	023.16	W  	010km	ICELAND REGION アイスランド地域
 M4.6 	2019/11/16 20:42:47.	53.44	N  	035.16	W  	010km	REYKJANES RIDGE レイキャネス海嶺
 M4.1 	2019/11/16 20:29:15.	07.10	S  	129.27	E  	146km	KEPULAUAN BABAR, INDONESIA インドネシア ババール諸島
 M4.1 	2019/11/16 20:12:32.	01.62	N  	126.35	E  	010km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.3 	2019/11/16 19:31:46.	01.75	N  	126.35	E  	019km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M5.8 	2019/11/16 19:19:15.	01.62	N  	126.38	E  	030km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.1 	2019/11/16 17:28:03.	01.86	N  	126.65	E  	035km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.1 	2019/11/16 16:34:37.	15.91	N  	095.14	W  	009km	OFFSHORE OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ沖
 M4.0 	2019/11/16 15:50:37.	00.89	S  	128.08	E  	010km	HALMAHERA, INDONESIA インドネシア ハルマヘラ島
 M4.5 	2019/11/16 15:23:25.	36.99	N  	071.79	E  	128km	TAJIKISTAN タジキスタン
 M4.1 	2019/11/16 15:21:31.	01.44	N  	126.33	E  	010km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.1 	2019/11/16 15:04:36.	16.95	N  	094.19	W  	135km	OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
 M4.8 	2019/11/16 13:17:55.	11.68	S  	166.58	E  	080km	SANTA CRUZ ISLANDS サンタクルーズ諸島
 M4.8 	2019/11/16 12:40:57.	01.55	N  	126.54	E  	048km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.2 	2019/11/16 12:29:30.	01.63	N  	126.45	E  	010km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.9 	2019/11/16 12:12:34.	01.68	N  	126.56	E  	030km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.0 	2019/11/16 12:10:59.	01.27	N  	126.46	E  	162km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.0 	2019/11/16 12:01:58.	01.47	N  	126.41	E  	010km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M5.3 	2019/11/16 11:51:49.	34.05	N  	141.69	E  	010km	OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 千葉県勝浦南東175km
 M4.7 	2019/11/16 11:34:25.	05.41	S  	146.78	E  	220km	EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. パプア 東ニューギニア地域
 M4.1 	2019/11/16 11:33:21.	01.02	S  	127.26	E  	035km	KEPULAUAN OBI, INDONESIA インドネシア オビ諸島
 M4.5 	2019/11/16 11:24:41.	01.69	N  	126.49	E  	010km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.1 	2019/11/16 11:00:02.	24.90	N  	101.82	W  	010km	ZACATECAS, MEXICO メキシコ サカテカス
 M4.6 	2019/11/16 10:36:36.	07.39	N  	124.84	E  	010km	MINDANAO, PHILIPPINES
 M4.3 	2019/11/16 10:16:34.	01.65	N  	126.50	E  	035km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.9 	2019/11/16 08:44:33.	01.55	N  	126.49	E  	030km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.0 	2019/11/16 08:35:00.	01.67	N  	126.42	E  	010km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.1 	2019/11/16 08:03:56.	01.46	N  	126.41	E  	010km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.0 	2019/11/16 07:35:14.	03.64	S  	128.32	E  	010km	SERAM, INDONESIA インドネシア セラム島
 M4.7 	2019/11/16 07:02:03.	01.61	N  	126.48	E  	044km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.7 	2019/11/16 06:07:04.	17.02	N  	085.63	W  	030km	NORTH OF HONDURAS ホンジュラス北方沖
 M4.5 	2019/11/16 06:02:04.	03.52	S  	128.33	E  	040km	SERAM, INDONESIA インドネシア セラム島
 M4.0 	2019/11/16 05:11:10.	16.08	N  	097.34	W  	024km	OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
 M4.3 	2019/11/16 04:36:45.	00.49	N  	121.14	E  	064km	MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA インドネシア スラウェシ島ミナハサ
 M4.1 	2019/11/16 04:30:27.	03.89	S  	099.43	E  	013km	SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA インドネシア スマトラ南西沖
 M4.0 	2019/11/16 04:24:48.	01.67	N  	126.43	E  	010km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.2 	2019/11/16 03:29:15.	01.65	N  	126.38	E  	010km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.1 	2019/11/16 03:15:14.	37.23	N  	023.93	E  	012km	SOUTHERN GREECE ギリシャ南部
 M5.2 	2019/11/16 02:16:41.	33.98	S  	072.30	W  	010km	OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE チリ オイギンス沖
 M4.4 	2019/11/16 01:43:49.	01.66	N  	126.69	E  	028km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.0 	2019/11/16 01:22:45.	01.52	N  	126.40	E  	010km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 M4.0 	2019/11/16 00:40:33.	15.02	N  	094.16	W  	011km	OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO メキシコ チアパス海岸沖
 M4.1 	2019/11/16 00:19:36.	01.59	N  	126.53	E  	010km	MOLUCCA SEA モルッカ海
 http://www.emsc-csem.org/#2
 http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/M4/
 http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/
 
 ※ 2013/5/9からUSGSのデータ表示形式が一変し、今までのようなリスト作成ができないため、EMSCのデータを使用しエクセルで編集して作成しています。
 EMSC: ヨーロッパ地中海地震学センター。国際地震センター(ISC)の地域組織である。
 
 |  No.231028 2019/11/17(Sun) 11:07:33 |