[ 掲示板に戻る ]

過去ログ閲覧モード

888のプールの写真は、今を意味する一つの大預言なのか? / ブラッシュアップライフ炭鉱の幻の銀水晶
たくさん食べて健康に。栄養価の高い野菜ランキング!
https://reraku.jp/studio/nogata/blog/16604
たまたま検索したらパセリが3位で、しかも栽培も簡単のようです。
【家庭菜園のプロ監修】ほぼ一年中!どんどん採れるパセリの栽培方法
https://agripick.com/2504
★野菜の中でも一番高価なパセリはただの飾りと思っている人が半数以上ですが、人気がないだけで一番のお宝食材なのです。
パセリの思い出は、46年前の高校のローラースケート部の後輩に田原俊彦がいて、私がスケート場の脇に生えていたパセリを食べたら、先輩から犬が小便をかけたとバカにされた記憶が強烈に残っていた事でした。
その後スケート場は経営難で閉鎖して、部が解散してから田原は芸能界のトップアイドルになり、本にも書いてあります。
今日はそんな思い出のあるレジャー施設(八香園)の跡に建った病院に行ってきましたが、唯一、八香園の文字が入ったプランターが残っていました。(パセリはプランターでも育つ)
https://www.jalan.net/yad346103/blog/entry0002006510.html
ネット検索しても「8月8日8時より」というプールの画像しか見つかりませんが、888と言えば何度も話題にした第三次世界大戦が888日間続くというエノク預言の暗号です。
https://mnsatlas.com/?p=22212
さて、「888のプール」ですが、WBCではグループではなく、プールA〜Dの名称なのです。
https://baseball.yahoo.co.jp/wbc/tablescore?group=2
■888のプールの写真は、今を意味する一つの大預言なのか?

No.242958 2023/03/11(Sat) 21:41:08
東日本大震災で「人生がめちゃくちゃ」になってしまった方々におくやみ申し上げます / 牡丹鍋
「めちゃくちゃ」「台無し」になってしまった人生が元通りになることはほとんどありません。
「子供や若者が多い地域」では災害が起こった後に復興が進んで「災害前よりも発展」することがありますが、現在の日本のように「少子高齢化」と「人口減少」がどんどん進んでいる地域では、災害は「衰退を加速」させるだけです。

■東日本大震災の被災地(ほんの一部)の年齢別人口(1995年→2020年)
----------------------------------------------------------
岩手県陸前高田市 0〜4歳 1995年 1228人 → 2020年 497人(-59.5%)▼
岩手県陸前高田市 5〜9歳 1995年 1381人 → 2020年 519人(-62.4%)▼
岩手県陸前高田市 10〜14歳 1995年 1737人 → 2020年 621人(-64.2%)▼
岩手県陸前高田市 15〜19歳 1995年 1505人 → 2020年 633人(-57.9%)▼
岩手県陸前高田市 20〜24歳 1995年 969人 → 2020年 445人(-54.1%)▼
岩手県陸前高田市 25〜29歳 1995年 1234人 → 2020年 635人(-48.5%)▼
岩手県陸前高田市 30〜34歳 1995年 1355人 → 2020年 672人(-50.4%)▼
岩手県陸前高田市 35〜39歳 1995年 1518人 → 2020年 811人(-46.6%)▼
岩手県陸前高田市 40〜44歳 1995年 1781人 → 2020年 1008人(-43.4%)▼
岩手県陸前高田市 45〜49歳 1995年 1904人 → 2020年 1164人(-38.9%)▼
岩手県陸前高田市 50〜54歳 1995年 1784人 → 2020年 1214人(-32.0%)▼
岩手県陸前高田市 55〜59歳 1995年 1830人 → 2020年 1278人(-30.2%)▼
岩手県陸前高田市 60〜64歳 1995年 2038人 → 2020年 1363人(-33.1%)▼
岩手県陸前高田市 65〜69歳 1995年 1949人 → 2020年 1572人(-19.3%)▼
岩手県陸前高田市 70〜74歳 1995年 1506人 → 2020年 1601人(+6.3%)△
岩手県陸前高田市 75〜79歳 1995年 1066人 → 2020年 1390人(+30.4%)△
岩手県陸前高田市 80〜84歳 1995年 774人 → 2020年 1195人(+54.4%)△
岩手県陸前高田市 85〜89歳 1995年 395人 → 2020年 960人(+143.0%)△
岩手県陸前高田市 90〜94歳 1995年 141人 → 2020年 471人(+234.0%)△
岩手県陸前高田市 95〜99歳 1995年 30人 → 2020年 144人(+380.0%)△
岩手県陸前高田市 100歳以上 1995年 4人 → 2020年 23人(+475.0%)△
岩手県陸前高田市 年齢不詳 1995年 0人 → 2020年 46人

岩手県陸前高田市 総人口 1995年 2万6129人 → 2020年 1万8262人(-30.1%)▼
----------------------------------------------------------
岩手県釜石市 0〜4歳 1995年 2073人 → 2020年 815人(-60.7%)▼
岩手県釜石市 5〜9歳 1995年 2370人 → 2020年 1042人(-56.0%)▼
岩手県釜石市 10〜14歳 1995年 2855人 → 2020年 1092人(-61.8%)▼
岩手県釜石市 15〜19歳 1995年 2499人 → 2020年 1032人(-58.7%)▼
岩手県釜石市 20〜24歳 1995年 1905人 → 2020年 977人(-48.7%)▼
岩手県釜石市 25〜29歳 1995年 2411人 → 2020年 1163人(-51.8%)▼
岩手県釜石市 30〜34歳 1995年 2647人 → 2020年 1272人(-51.9%)▼
岩手県釜石市 35〜39歳 1995年 2708人 → 2020年 1462人(-46.0%)▼
岩手県釜石市 40〜44歳 1995年 3641人 → 2020年 1736人(-52.3%)▼
岩手県釜石市 45〜49歳 1995年 3838人 → 2020年 2005人(-47.8%)▼
岩手県釜石市 50〜54歳 1995年 3787人 → 2020年 2147人(-43.3%)▼
岩手県釜石市 55〜59歳 1995年 3999人 → 2020年 2169人(-45.8%)▼
岩手県釜石市 60〜64歳 1995年 4146人 → 2020年 2171人(-47.6%)▼
岩手県釜石市 65〜69歳 1995年 3670人 → 2020年 2827人(-23.0%)▼
岩手県釜石市 70〜74歳 1995年 2784人 → 2020年 2769人(-0.5%)▼
岩手県釜石市 75〜79歳 1995年 2051人 → 2020年 2467人(+20.3%)△
岩手県釜石市 80〜84歳 1995年 1285人 → 2020年 2202人(+71.4%)△
岩手県釜石市 85〜89歳 1995年 581人 → 2020年 1600人(+175.4%)△
岩手県釜石市 90〜94歳 1995年 168人 → 2020年 697人(+314.9%)△
岩手県釜石市 95〜99歳 1995年 28人 → 2020年 191人(+582.1%)△
岩手県釜石市 100歳以上 1995年 1人 → 2020年 25人(+2400.0%)△
岩手県釜石市 年齢不詳 1995年 0人 → 2020年 217人

岩手県釜石市 総人口 1995年 4万9447人 → 2020年 3万2078人(-35.1%)▼
----------------------------------------------------------
岩手県大槌町 0〜4歳 1995年 828人 → 2020年 338人(-59.2%)▼
岩手県大槌町 5〜9歳 1995年 1036人 → 2020年 395人(-61.9%)▼
岩手県大槌町 10〜14歳 1995年 1263人 → 2020年 396人(-68.6%)▼
岩手県大槌町 15〜19歳 1995年 1084人 → 2020年 339人(-68.7%)▼
岩手県大槌町 20〜24歳 1995年 722人 → 2020年 347人(-51.9%)▼
岩手県大槌町 25〜29歳 1995年 849人 → 2020年 421人(-50.4%)▼
岩手県大槌町 30〜34歳 1995年 921人 → 2020年 395人(-57.1%)▼
岩手県大槌町 35〜39歳 1995年 1099人 → 2020年 508人(-53.8%)▼
岩手県大槌町 40〜44歳 1995年 1341人 → 2020年 595人(-55.6%)▼
岩手県大槌町 45〜49歳 1995年 1467人 → 2020年 683人(-53.4%)▼
岩手県大槌町 50〜54歳 1995年 1290人 → 2020年 709人(-45.0%)▼
岩手県大槌町 55〜59歳 1995年 1395人 → 2020年 774人(-44.5%)▼
岩手県大槌町 60〜64歳 1995年 1421人 → 2020年 870人(-38.8%)▼
岩手県大槌町 65〜69歳 1995年 1305人 → 2020年 1000人(-23.4%)▼
岩手県大槌町 70〜74歳 1995年 970人 → 2020年 995人(+2.6%)△
岩手県大槌町 75〜79歳 1995年 640人 → 2020年 806人(+25.9%)△
岩手県大槌町 80〜84歳 1995年 414人 → 2020年 651人(+57.2%)△
岩手県大槌町 85〜89歳 1995年 180人 → 2020年 474人(+163.3%)△
岩手県大槌町 90〜94歳 1995年 68人 → 2020年 210人(+208.8%)△
岩手県大槌町 95〜99歳 1995年 8人 → 2020年 57人(+612.5%)△
岩手県大槌町 100歳以上 1995年 0人 → 2020年 6人(---.-%)△
岩手県大槌町 年齢不詳 1995年 0人 → 2020年 35人

岩手県大槌町 総人口 1995年 1万8301人 → 2020年 1万1004人(-39.9%)▼
----------------------------------------------------------
岩手県山田町 0〜4歳 1995年 1049人 → 2020年 408人(-61.1%)▼
岩手県山田町 5〜9歳 1995年 1154人 → 2020年 435人(-62.3%)▼
岩手県山田町 10〜14歳 1995年 1478人 → 2020年 531人(-64.1%)▼
岩手県山田町 15〜19歳 1995年 1310人 → 2020年 488人(-62.7%)▼
岩手県山田町 20〜24歳 1995年 996人 → 2020年 436人(-56.2%)▼
岩手県山田町 25〜29歳 1995年 1133人 → 2020年 520人(-54.1%)▼
岩手県山田町 30〜34歳 1995年 1054人 → 2020年 538人(-49.0%)▼
岩手県山田町 35〜39歳 1995年 1185人 → 2020年 638人(-46.2%)▼
岩手県山田町 40〜44歳 1995年 1554人 → 2020年 769人(-50.5%)▼
岩手県山田町 45〜49歳 1995年 1789人 → 2020年 955人(-46.6%)▼
岩手県山田町 50〜54歳 1995年 1616人 → 2020年 985人(-39.0%)▼
岩手県山田町 55〜59歳 1995年 1675人 → 2020年 896人(-46.5%)▼
岩手県山田町 60〜64歳 1995年 1613人 → 2020年 967人(-40.0%)▼
岩手県山田町 65〜69歳 1995年 1465人 → 2020年 1275人(-13.0%)▼
岩手県山田町 70〜74歳 1995年 1129人 → 2020年 1425人(+26.2%)△
岩手県山田町 75〜79歳 1995年 823人 → 2020年 1142人(+38.8%)△
岩手県山田町 80〜84歳 1995年 606人 → 2020年 931人(+53.6%)△
岩手県山田町 85〜89歳 1995年 311人 → 2020年 595人(+91.3%)△
岩手県山田町 90〜94歳 1995年 68人 → 2020年 290人(+326.5%)△
岩手県山田町 95〜99歳 1995年 11人 → 2020年 74人(+572.7%)△
岩手県山田町 100歳以上 1995年 0人 → 2020年 13人(---.-%)△
岩手県山田町 年齢不詳 1995年 0人 → 2020年 9人

岩手県山田町 総人口 1995年 2万2019人 → 2020年 1万4320人(-35.0%)▼
----------------------------------------------------------
岩手県田野畑村 0〜4歳 1995年 215人 → 2020年 79人(-63.3%)▼
岩手県田野畑村 5〜9歳 1995年 277人 → 2020年 103人(-62.8%)▼
岩手県田野畑村 10〜14歳 1995年 348人 → 2020年 135人(-61.2%)▼
岩手県田野畑村 15〜19歳 1995年 283人 → 2020年 80人(-71.7%)▼
岩手県田野畑村 20〜24歳 1995年 180人 → 2020年 65人(-63.9%)▼
岩手県田野畑村 25〜29歳 1995年 206人 → 2020年 99人(-51.9%)▼
岩手県田野畑村 30〜34歳 1995年 227人 → 2020年 100人(-55.9%)▼
岩手県田野畑村 35〜39歳 1995年 301人 → 2020年 115人(-61.8%)▼
岩手県田野畑村 40〜44歳 1995年 385人 → 2020年 155人(-59.7%)▼
岩手県田野畑村 45〜49歳 1995年 366人 → 2020年 191人(-47.8%)▼
岩手県田野畑村 50〜54歳 1995年 289人 → 2020年 171人(-40.8%)▼
岩手県田野畑村 55〜59歳 1995年 308人 → 2020年 204人(-33.8%)▼
岩手県田野畑村 60〜64歳 1995年 377人 → 2020年 266人(-29.4%)▼
岩手県田野畑村 65〜69歳 1995年 333人 → 2020年 321人(-3.6%)▼
岩手県田野畑村 70〜74歳 1995年 274人 → 2020年 291人(+6.2%)△
岩手県田野畑村 75〜79歳 1995年 211人 → 2020年 218人(+3.3%)△
岩手県田野畑村 80〜84歳 1995年 120人 → 2020年 183人(+52.5%)△
岩手県田野畑村 85〜89歳 1995年 68人 → 2020年 166人(+144.1%)△
岩手県田野畑村 90〜94歳 1995年 32人 → 2020年 93人(+190.6%)△
岩手県田野畑村 95〜99歳 1995年 5人 → 2020年 20人(+300.0%)△
岩手県田野畑村 100歳以上 1995年 1人 → 2020年 4人(+300.0%)△
岩手県田野畑村 年齢不詳 1995年 0人 → 2020年 0人

岩手県田野畑村 総人口 1995年 4806人 → 2020年 3059人(-36.4%)▼
----------------------------------------------------------
岩手県普代村 0〜4歳 1995年 171人 → 2020年 53人(-69.0%)▼
岩手県普代村 5〜9歳 1995年 216人 → 2020年 76人(-64.8%)▼
岩手県普代村 10〜14歳 1995年 246人 → 2020年 90人(-63.4%)▼
岩手県普代村 15〜19歳 1995年 288人 → 2020年 77人(-73.3%)▼
岩手県普代村 20〜24歳 1995年 195人 → 2020年 59人(-69.7%)▼
岩手県普代村 25〜29歳 1995年 195人 → 2020年 66人(-66.2%)▼
岩手県普代村 30〜34歳 1995年 206人 → 2020年 71人(-65.5%)▼
岩手県普代村 35〜39歳 1995年 247人 → 2020年 103人(-58.3%)▼
岩手県普代村 40〜44歳 1995年 281人 → 2020年 130人(-53.7%)▼
岩手県普代村 45〜49歳 1995年 276人 → 2020年 146人(-47.1%)▼
岩手県普代村 50〜54歳 1995年 230人 → 2020年 147人(-36.1%)▼
岩手県普代村 55〜59歳 1995年 256人 → 2020年 183人(-28.5%)▼
岩手県普代村 60〜64歳 1995年 292人 → 2020年 218人(-25.3%)▼
岩手県普代村 65〜69歳 1995年 215人 → 2020年 252人(+17.2%)△
岩手県普代村 70〜74歳 1995年 175人 → 2020年 227人(+29.7%)△
岩手県普代村 75〜79歳 1995年 126人 → 2020年 169人(+34.1%)△
岩手県普代村 80〜84歳 1995年 95人 → 2020年 172人(+81.1%)△
岩手県普代村 85〜89歳 1995年 62人 → 2020年 144人(+132.3%)△
岩手県普代村 90〜94歳 1995年 17人 → 2020年 72人(+323.5%)△
岩手県普代村 95〜99歳 1995年 7人 → 2020年 24人(+242.9%)△
岩手県普代村 100歳以上 1995年 0人 → 2020年 7人(---.-%)△
岩手県普代村 年齢不詳 1995年 0人 → 2020年 1人

岩手県普代村 総人口 1995年 3796人 → 2020年 2487人(-34.5%)▼
----------------------------------------------------------
岩手県野田村 0〜4歳 1995年 330人 → 2020年 138人(-58.2%)▼
岩手県野田村 5〜9歳 1995年 371人 → 2020年 144人(-61.2%)▼
岩手県野田村 10〜14歳 1995年 365人 → 2020年 147人(-59.7%)▼
岩手県野田村 15〜19歳 1995年 328人 → 2020年 120人(-63.4%)▼
岩手県野田村 20〜24歳 1995年 252人 → 2020年 103人(-59.1%)▼
岩手県野田村 25〜29歳 1995年 267人 → 2020年 135人(-49.4%)▼
岩手県野田村 30〜34歳 1995年 311人 → 2020年 173人(-44.4%)▼
岩手県野田村 35〜39歳 1995年 338人 → 2020年 155人(-54.1%)▼
岩手県野田村 40〜44歳 1995年 350人 → 2020年 214人(-38.9%)▼
岩手県野田村 45〜49歳 1995年 337人 → 2020年 250人(-25.8%)▼
岩手県野田村 50〜54歳 1995年 271人 → 2020年 249人(-8.1%)▼
岩手県野田村 55〜59歳 1995年 324人 → 2020年 278人(-14.2%)▼
岩手県野田村 60〜64歳 1995年 377人 → 2020年 312人(-17.2%)▼
岩手県野田村 65〜69歳 1995年 330人 → 2020年 331人(+0.3%)△
岩手県野田村 70〜74歳 1995年 244人 → 2020年 336人(+37.7%)△
岩手県野田村 75〜79歳 1995年 170人 → 2020年 262人(+54.1%)△
岩手県野田村 80〜84歳 1995年 140人 → 2020年 228人(+62.9%)△
岩手県野田村 85〜89歳 1995年 72人 → 2020年 229人(+218.1%)△
岩手県野田村 90〜94歳 1995年 20人 → 2020年 83人(+315.0%)△
岩手県野田村 95〜99歳 1995年 7人 → 2020年 40人(+471.4%)△
岩手県野田村 100歳以上 1995年 0人 → 2020年 4人(---.-%)△
岩手県野田村 年齢不詳 1995年 0人 → 2020年 5人

岩手県野田村 総人口 1995年 5204人 → 2020年 3936人(-24.4%)▼
----------------------------------------------------------
宮城県女川町 0〜4歳 1995年 544人 → 2020年 180人(-66.9%)▼
宮城県女川町 5〜9歳 1995年 655人 → 2020年 171人(-73.9%)▼
宮城県女川町 10〜14歳 1995年 750人 → 2020年 170人(-77.3%)▼
宮城県女川町 15〜19歳 1995年 768人 → 2020年 304人(-60.4%)▼
宮城県女川町 20〜24歳 1995年 641人 → 2020年 332人(-48.2%)▼
宮城県女川町 25〜29歳 1995年 657人 → 2020年 339人(-48.4%)▼
宮城県女川町 30〜34歳 1995年 687人 → 2020年 300人(-56.3%)▼
宮城県女川町 35〜39歳 1995年 779人 → 2020年 318人(-59.2%)▼
宮城県女川町 40〜44歳 1995年 941人 → 2020年 359人(-61.8%)▼
宮城県女川町 45〜49歳 1995年 1045人 → 2020年 413人(-60.5%)▼
宮城県女川町 50〜54歳 1995年 975人 → 2020年 390人(-60.0%)▼
宮城県女川町 55〜59歳 1995年 1031人 → 2020年 382人(-62.9%)▼
宮城県女川町 60〜64歳 1995年 1053人 → 2020年 417人(-60.4%)▼
宮城県女川町 65〜69歳 1995年 921人 → 2020年 478人(-48.1%)▼
宮城県女川町 70〜74歳 1995年 668人 → 2020年 549人(-17.8%)▼
宮城県女川町 75〜79歳 1995年 449人 → 2020年 482人(+7.3%)△
宮城県女川町 80〜84歳 1995年 304人 → 2020年 376人(+23.7%)△
宮城県女川町 85〜89歳 1995年 130人 → 2020年 286人(+120.0%)△
宮城県女川町 90〜94歳 1995年 35人 → 2020年 124人(+254.3%)△
宮城県女川町 95〜99歳 1995年 11人 → 2020年 35人(+218.2%)△
宮城県女川町 100歳以上 1995年 0人 → 2020年 3人(---.-%)△
宮城県女川町 年齢不詳 1995年 0人 → 2020年 22人

宮城県女川町 総人口 1995年 1万3044人 → 2020年 6430人(-50.7%)▼
----------------------------------------------------------
※▼…減少、△…増加
※10月1日時点
※外国人を含む
※出典:総務省統計局「国勢調査」
※転載自由

近年、災害が起こるたびに「復興」「がんばろう」といった言葉が使われますが、「少子高齢化」と「人口減少」が進む日本ではそういったスローガンは何の役にも立ちません。

■JRのローカル線が消滅する(した)地域の年齢別人口(1995年→2020年)
----------------------------------------------------------
北海道留萌市 0〜4歳 1995年 1454人 → 2020年 493人(-66.1%)▼
北海道留萌市 5〜9歳 1995年 1619人 → 2020年 575人(-64.5%)▼
北海道留萌市 10〜14歳 1995年 1927人 → 2020年 643人(-66.6%)▼
北海道留萌市 15〜19歳 1995年 1822人 → 2020年 596人(-67.3%)▼
北海道留萌市 20〜24歳 1995年 1578人 → 2020年 665人(-57.9%)▼
北海道留萌市 25〜29歳 1995年 1773人 → 2020年 694人(-60.9%)▼
北海道留萌市 30〜34歳 1995年 1909人 → 2020年 753人(-60.6%)▼
北海道留萌市 35〜39歳 1995年 1862人 → 2020年 960人(-48.4%)▼
北海道留萌市 40〜44歳 1995年 2401人 → 2020年 1130人(-52.9%)▼
北海道留萌市 45〜49歳 1995年 2694人 → 2020年 1324人(-50.9%)▼
北海道留萌市 50〜54歳 1995年 2367人 → 2020年 1283人(-45.8%)▼
北海道留萌市 55〜59歳 1995年 2174人 → 2020年 1286人(-40.8%)▼
北海道留萌市 60〜64歳 1995年 1936人 → 2020年 1290人(-33.4%)▼
北海道留萌市 65〜69歳 1995年 1653人 → 2020年 1666人(+0.8%)△
北海道留萌市 70〜74歳 1995年 1266人 → 2020年 1815人(+43.4%)△
北海道留萌市 75〜79歳 1995年 830人 → 2020年 1470人(+77.1%)△
北海道留萌市 80〜84歳 1995年 510人 → 2020年 1207人(+136.7%)△
北海道留萌市 85〜89歳 1995年 212人 → 2020年 777人(+266.5%)△
北海道留萌市 90〜94歳 1995年 63人 → 2020年 351人(+457.1%)△
北海道留萌市 95〜99歳 1995年 8人 → 2020年 121人(+1412.5%)△
北海道留萌市 100歳以上 1995年 2人 → 2020年 18人(+800.0%)△
北海道留萌市 年齢不詳 1995年 0人 → 2020年 997人

北海道留萌市 総人口 1995年 3万0060人 → 2020年 2万0114人(-33.1%)▼
----------------------------------------------------------
北海道夕張市 0〜4歳 1995年 457人 → 2020年 116人(-74.6%)▼
北海道夕張市 5〜9歳 1995年 570人 → 2020年 134人(-76.5%)▼
北海道夕張市 10〜14歳 1995年 773人 → 2020年 161人(-79.2%)▼
北海道夕張市 15〜19歳 1995年 825人 → 2020年 157人(-81.0%)▼
北海道夕張市 20〜24歳 1995年 520人 → 2020年 138人(-73.5%)▼
北海道夕張市 25〜29歳 1995年 595人 → 2020年 160人(-73.1%)▼
北海道夕張市 30〜34歳 1995年 608人 → 2020年 207人(-66.0%)▼
北海道夕張市 35〜39歳 1995年 693人 → 2020年 248人(-64.2%)▼
北海道夕張市 40〜44歳 1995年 1110人 → 2020年 332人(-70.1%)▼
北海道夕張市 45〜49歳 1995年 1358人 → 2020年 436人(-67.9%)▼
北海道夕張市 50〜54歳 1995年 1430人 → 2020年 430人(-69.9%)▼
北海道夕張市 55〜59歳 1995年 1837人 → 2020年 476人(-74.1%)▼
北海道夕張市 60〜64歳 1995年 1903人 → 2020年 509人(-73.3%)▼
北海道夕張市 65〜69歳 1995年 1671人 → 2020年 765人(-54.2%)▼
北海道夕張市 70〜74歳 1995年 1238人 → 2020年 801人(-35.3%)▼
北海道夕張市 75〜79歳 1995年 779人 → 2020年 720人(-7.6%)▼
北海道夕張市 80〜84歳 1995年 484人 → 2020年 725人(+49.8%)△
北海道夕張市 85〜89歳 1995年 198人 → 2020年 509人(+157.1%)△
北海道夕張市 90〜94歳 1995年 54人 → 2020年 236人(+337.0%)△
北海道夕張市 95〜99歳 1995年 11人 → 2020年 59人(+436.4%)△
北海道夕張市 100歳以上 1995年 2人 → 2020年 13人(+550.0%)△
北海道夕張市 年齢不詳 1995年 0人 → 2020年 2人

北海道夕張市 総人口 1995年 1万7116人 → 2020年 7334人(-57.2%)▼
----------------------------------------------------------
※▼…減少、△…増加
※10月1日時点
※外国人を含む
※出典:総務省統計局「国勢調査」
※転載自由

東日本大震災の直接的な被害を受けていない地域でも衰退がどんどん進んでいます。
北海道留萌市にあるJR留萌駅は今月限りで廃止されます。(※留萌市から鉄道が消滅します。)

★まもなく留萌線一部区間廃止(YouTube)

★北海道・氷雪の「羽幌線」 線路を守る男たち(YouTube)

留萌本線の「留萌駅」と宗谷本線の「幌延駅」を結んでいた「羽幌線」の廃止直前のテレビ映像です。(地球発22時)
1980年代にはこの地域にも多くの人たちが住んでいたことがわかります。

No.242957 2023/03/11(Sat) 19:49:54
M10クラスの経済危機か? / ブラッシュアップライフ炭鉱の幻の銀水晶
2023/03/11【リーマンショック以来の規模】【シリコンバレー銀行経営破綻】わずか48時間で2つの銀行が“経営破綻”/取り付け騒ぎも/イエレン「米国はデフォルト」
https://www.youtube.com/@nysurvival8/videos
ハワイのお化け雲は、米国デフォルトならいいが・・・
2023年3月11日 3:03ドイツ株10日 反落 ドイツ銀行が大幅安
https://www.nikkei.com/article/DGXZASFL10I6V_Q3A310C2000000/
銀行破綻の王様はドイツ銀行でしたが、連鎖倒産になりそうなのは、昨日、ドイツ製品が安い事に驚きました。

No.242956 2023/03/11(Sat) 19:05:54
WBC中は何も起こらないと安心していたが / ブラッシュアップライフ炭鉱の幻の銀水晶
本日、帰宅直前に前を走ったナンバーは最近見かけなくなったラグビーW杯の「つ10(津波のつ)」だったが、廃車にした愛車も同じラグビー2019年ナンバーです。
まさかM10クラス巨大地震なんて冗談でも解釈出来ないが、ハワイ沖で起きても津波は何十mにもなるでしょう。
2023/03/10、NHK朝ドラ「舞いあがれ!」佳晴(松尾諭)プロポーズ成功!チタンの特製指輪のデザイン詳細も判明 両手でラグビーボール
https://www.sanspo.com/article/20230310-EED26MEDHVAH5MRSOHJU6NTIDY/
昨日の朝ドラでもラグビーのプロポーズ大作戦だったが、東日本大震災の日の朝ドラの大阪マラソンで優勝したらプロポーズするという設定でした。
朝ドラ「てっぱん」では、高槻震度6弱が起きた大阪高槻マラソンで優勝した日でした。
http://okonomiyakiteppan.blog89.fc2.com/blog-category-28.html

No.242955 2023/03/11(Sat) 16:18:06
オランダ(トルコ)の次は、日本(???) / ブラッシュアップライフ炭鉱の幻の銀水晶
WBC最速2勝はオランダに次いで日本になるが、オランダのトルコ地震的中者の次は、日本の地震予想屋になる可能性もある。
https://baseball.yahoo.co.jp/wbc/tablescore?group=2
2023/03/10【ハワイ島】鳳凰?火の鳥?宇宙船?ゾウの足?自然現象のレンズ雲が綺麗でした 火の鳥みたいな雲 lenticular clouds 雲の形 ハワイの空

No.242954 2023/03/11(Sat) 12:45:11
(No Subject) / XXX
2008年9月のリーマンブラザーズ銀行の破綻から、世界的な株価下落、金融不安が広がったリーマンショックの再来になるのか、
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%82%AF
米国西部カリフォルニア州に拠点を置くシリコンバレーバンク(銀行)総資産2千億ドル(28兆円)が破綻した、過去2番目の規模。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230311/k10014005141000.html
これを受けてドルも下落し、ドル円相場は134円台(高値136.992円から安値134.116円)に、終値は134.926円。
https://nikkei225jp.com/fx/

No.242953 2023/03/11(Sat) 12:29:57
十島村・諏訪之瀬島で爆発2回、噴火は9回 噴煙最高2100メートル 大きな噴石300メートル飛ぶ / 🌸桜紙吹雪
🌋鹿児島県十島村・諏訪之瀬島の御岳で10日、爆発が2回、噴煙量が中量以上の噴火が9回あった。福岡管区気象台によると、噴煙の高さは最高2100メートル。大きな噴石が最大で南西と南に300メートル飛んだ。噴火警戒レベルは3(入山規制)。
https://news.yahoo.co.jp/articles/1137cf23fb97ec37e59f5be3eb76997c9b7f2f28

No.242952 2023/03/11(Sat) 12:02:04
1分後に起きた / ブラッシュアップライフ炭鉱の幻の銀水晶
2023年03月11日 05時13分頃千葉県北西部 M4.2震度3
2023年03月11日 05時12分頃日高地方東部 M4.8震度4
実は、首都圏M4.2震度3が起こる1分前に北海道でM4.8震度4が起きていたとは目に入らなかった。
NEW!2023-03-11 07:55:32どうりでしんどかったわけだ 大丈夫ですか⁉️
https://ameblo.jp/himuka-no-kaze/
井戸端会議のオバちゃんブログを見たら知りましたが、クルクル詐欺師も必死で警告して来たので、一応チェックしています。
■東京都中央区は、2023年1月1日時点の定住人口(住民登録数)は17万4074人で1953年以来70年ぶりに過去最多となった。
唯一震度3を記録した中央区の特徴は、東京五輪が終わったら人口激減とかマンションが売れなくなるという予想が外れて、人気急上昇の人口増加地区なのです。

No.242951 2023/03/11(Sat) 11:46:28
地震予知なら100年かかりそう / ブラッシュアップライフ炭鉱の幻の銀水晶
年に数回は起こりそうな地震ですが、日付け限定で予告していたようです。
2023年03月11日05時13分頃千葉県北西部M4.2震度3
2023/03/11東京大地震の前兆予言がまた的中しました!本震に要注意!さらに間もなく起こる戦争.火山噴火.その他の災害にも要注意です!
KoJi,s DeepMax@Tokyobigearthquakeチャンネル登録者数 6.55万人
https://www.youtube.com/@Tokyobigearthquake/videos
空気充填不要のタイヤ「エアフリーコンセプト」の実証実験 ブリヂストンと出光
https://www.bridgestone.co.jp/technology_innovation/air_free_concept/
本日初めて新型タイヤのニュースを知りましたが、アルミホイールに関しては、1982年から色付きホイールが私のトレッドマークで、4WDやミニバンブームでもパイオニアでした。
日本ではEVですら流行りませんが、40年以上前からこの世が仮想現実である科学的根拠のデータを積み上げて、やっと世界のトップ(イーロンマスク)も認める時代となったように、庶民には信じられない未来が待っているでしょう。
■色付きアルミから発見した謎解きも沢山ありました。

No.242950 2023/03/11(Sat) 09:52:22
(No Subject) / シャムネコ
こんばんは、10日のラドン値は、41-37-41-44㏃でした。
大阪東部観測点

No.242949 2023/03/10(Fri) 23:07:08
ドイツが気になった本日の報道 / ブラッシュアップライフ炭鉱の幻の銀水晶
元信者が発砲、ドイツ「エホバの証人」施設銃撃 死者8人に、3/10(金) 21:36配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/9ec3487e0ba39d1752b2eb0201996de4a9bc2aa1
今日は100均にコーヒーのドリップとカリタのフィルターを買いに行ったら、先日買った日本製(50枚)より、90枚入りと格安で、ドイツタバコのWESTなどドイツ製品はお得だと感じた一日だったので、日本とドイツで同時に起きているカルト宗教事件が気になった。
統一教会、幸福の科学、エホバなど順番待ちのようです。
2022-01-16、エホバの証人の組織の実態、100年以上前から終わりがくるくる言って、最初に信じ込まされた話とは全くちがう話になってしまった。
https://ameblo.jp/nanndarona111/entry-12721361093.html
クルクル詐欺師の元祖ですが、動画のチャンネル登録のように、宗教もワンクリックで脱会できないようでは犯罪者集団になりそうです。

No.242948 2023/03/10(Fri) 23:02:30
