[ 掲示板に戻る ]

過去ログ閲覧モード

4月23日だけならいいが / ヤンキースVSエンジェルス
4月17日に韮崎市旭町の部落が気になったので調査に行ったら、ナンバー423の車と「竹ノ内」という地名が気になった。
マヤ暦2012年12月21日デマ以来の2023年4月23日デマになるかも知れませんが、動画検索でも多数ヒットします。
竹ノ内で検索すると竹之内 教博(1977年12月18日 - )だけが有名人でしょう。
大阪府出身の実業家、起業家、投資家、YouTuber
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E4%B9%8B%E5%86%85%E6%95%99%E5%8D%9A
12月18日生まれに関しては、昨年危険日にした安藤美姫と同じ誕生日で、その時は新潟でドカ雪が降った程度でしたが、無視できない日曜日になりそうです。

No.243532 2023/04/20(Thu) 20:12:36
(No Subject) / ・・・
15時、日本の遥か南のマーシャル諸島の海上で台風1号が発生、
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230420/k10014044091000.html
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#7/11.076/152.43/&typhoon=TC2303&contents=typhoon

No.243531 2023/04/20(Thu) 17:12:27
長野は「びんずる尊者」、山梨は「六地蔵」 / ヤンキースVSエンジェルス
1998年12月、山梨県の富沢町の名所で、何者かにより六地蔵の首全てが切り取られ頭部が盗まれてしまいました。当時の新聞、TVでは大きく報道されました。
https://plaza.rakuten.co.jp/kazenofukumamani/diary/200611080000/
●420部分日食とダイヤモンド富士の名所(420号線)の組み合わせのように、4月5日の長野善光寺「びんずる尊者」盗難事件よりあり得ない六地蔵事件も富士山と重なりますが、今日の六地蔵の近くの部落を調査したら番所跡にあった石仏の首がなかったのです。
首なしの石仏も何百体に一体はありますが、これも仮想現実世界のバグのようなものでしょう。

No.243530 2023/04/20(Thu) 15:54:46
(No Subject) / ・・・
15時12分現在太陽風速度は420km/sの通常風領域だが、南北磁場強度が+9.7nTと非常に北向き磁場が強く、
http://swnews.jp/swnews_infl.html
太陽風密度が2〜5立方cmを超えるCMEの太陽風領域なので、
https://swc.nict.go.jp/trend/solarwind.html
https://www.swpc.noaa.gov/communities/satellites
恐らく、17日14時事太陽中心部北部で北西方向へ噴出した淡いダークフィラメントの太陽風が時空間転送で飛来している模様。
http://swnews.jp/2023/swnews_2304181401.html
元速度は420km/s÷80%=525km/sのCMEにも満たない太陽風となる。
ダークフィラメントが淡くCMEが放出(観測)されていないので、通常風よりやや速い525km/sは妥当であろう。。。
しかし、実際の磁場+9.7×2=+19.4nTに成るので、北極に近い分磁場強度が強く成っている模様で、異質な太陽風を感知し、真空粒子多重シールドが稼働して北向き磁場風に性質変換していると思われる。。。

No.243529 2023/04/20(Thu) 15:34:27
天下分け目の403(令和4年2月24日)以来の504 / ヤンキースVSエンジェルス
今日は緊急に国道140号線の六地蔵の調査に来ていますが、3月6日に撮影した時は、十数回も見てきた地蔵がカラフルな衣装だったので、天下分け目の大峠を令和5年4月(平成5年4月)と解釈しましたが、今日は元の赤一色の衣装に戻っていました。
トルコ地震の時まで調査しなかったが、令和4年3月(ロシア進攻)のクリーニング403が陸自ヘリの捜索で一番目立つ403の船も一つの暗号になっています。
この付近こそ、日本でも有数のヘリの事故が起きた地域なのです。
2010年7月26日、ヘリ墜落5人死亡(墜落場所は山梨県境の国道140号雁坂トンネルの南3〜4キロ)
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2502F_V20C10A7CC1000/
【市指定有形民俗文化財】お伊勢之宮石仏群
https://www.makiokataxi.com/sub1_2_mitomi.htm

No.243527 2023/04/20(Thu) 13:09:38
2−2の同点ですが / ヤンキースVSエンジェルス
追記、今日は延長戦黒星の天使軍団なので、日食巨大地震も再び日曜日まで延長して欲しいものですが、サンデー毎日と日食の危険日は親戚でしょう。
https://baseball.yahoo.co.jp/mlb/schedule/?date=2023-04-20

2023/04/19【噴火・地震予測】諏訪之瀬島で噴火+フィジーM6.7・八丈島M5.0など地震も続く〜フッガービーツ氏4/20の日食後に大地震を予測
https://www.tankyu3.com/2023/04/m67m50420.html
★日食前後は猫も杓子も警告していますが、昨日は大谷、今日はジャッジのワンマンショーが続いていますが、ジャッジメントデイ(審判の日)のような展開です。

No.243525 2023/04/20(Thu) 10:53:37
揺れ? / 東京都からでした。
19日
車の通行で家が揺れる感じが多い。
北方の角辺が特に?
雨にはならない予報だが地盤が緩んでいる?

20日
3時47分:窓方からポンっと音が出た? 揺れ?

No.243524 2023/04/20(Thu) 03:53:02
どんな核兵器よりも恐ろしい人口戦争 / ヤンキースVSエンジェルス
長年、我が家の最も古いカラー写真(1962年)のナンバー419の車に沢山乗った子供たちから、4月19日に何が起こるか想定してきましたが、子沢山のインド人口が世界一となる日でした。
イナバ物置の100人のように、地球人はこれが普通だと思っているから問題なのです。
コロナも何もかも人口過密になると猛威を振るって、地獄を演出してきましたが、どんな核兵器よりも恐ろしい人口戦争は見えない秘密兵器でしょう。

No.243523 2023/04/20(Thu) 02:03:28
運命の4月19日は? / ヤンキースVSエンジェルス
2023年4月19日インドが人口世界一、中国抜くと国連−全世界の2割近くに
インドの人口、14億2860万人超−中国は14億2570万人
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-04-19/RTCP6PT0AFB401
この世の一つのバロメーターとしての人口のXデーが昨日でしたが、約80億と言われて来た世界人口は、現在使っているプロバイダーの「大盛オプション80GB」であって、合計100億人が次の山場です。
現在、20GBの重量制限のあるプランですが、4G5Gの二刀流(低速通信中1Mbps)なら画質を落とせば動画も画像もそこそこアップ出来ることに気が付きました。
地球人類が戦争もない快適に暮らせる世界人口は5億と計算されてきましたが、質を落とせば20億でも80億でも100億でも可能ではあります。
地獄の1丁目に突入した現在から100丁目まである未来へと画質が落ちてゆきますが、空気も水も食料も何もかも汚染されている未来に希望は1ミリもありません。

No.243522 2023/04/20(Thu) 01:27:58
(No Subject) / シャムネコ
こんばんは、19日のラドン値は、22-26㏃でした。
大阪東部観測点

No.243521 2023/04/19(Wed) 23:03:27
諏訪之瀬島で噴火 大きな噴石が300メートル飛ぶ 噴煙は2000メートル上がる / 🌸桜紙吹雪
🌋鹿児島県十島村・諏訪之瀬島の御岳で18日、噴煙量が中量以上の噴火が1回あった。福岡管区気象台によると、噴煙の高さは最高2000メートル。大きな噴石が最大で南西に約300メートル飛んだ。噴火警戒レベルは3(入山規制)。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f9108d536e9678b78299ccc9a29eae5128cbad70

No.243520 2023/04/19(Wed) 21:28:53
日食とダイヤモンド富士のダブルパワー / ヤンキースVSエンジェルス
2020年6月25日04時47分頃千葉県東方沖M6.1震度5弱
https://earthquake.tenki.jp/bousai/earthquake/detail/2020/06/25/2020-06-25-04-47-51.html
2020年6月21日以来の部分日食が、4月20日の午後から観測できます。
https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2023/04-topics02.html
●前回の部分日食の方が大きかったけど、その4日後に首都圏で震度5弱が起きています。
日付限定ではないが、かなりのニアピン賞でしたが、山梨県道420の名所のダイヤモンド富士も一種の日食なので、日付限定の危険日の可能性もあります。

No.243519 2023/04/19(Wed) 20:19:13
100%他力本願のシステム / ヤンキースVSエンジェルス
【パナソニック】【CA-SDL18AD】2018年度版 全国地図データー更新キット SDメモリーカード{CA-SDL18AD[500]}
https://store.shopping.yahoo.co.jp/a-max/ca-sdl18ad.html
山梨県道420号線全線を陸自ヘリが墜落した日付の406号線の表示ミスのソフトは、書き替える暇もなかったので今も2018年版のままですが、書き換えていたら中国の完全犯罪のような電磁波攻撃という陰謀論も消えないでしょう。
■この世の全ては自然界がプログラミングした現象に過ぎませんが、人為的と神為的の線引きは不可能な100%他力本願のシステムです。

No.243518 2023/04/19(Wed) 18:01:25
スーパーミステリーな山梨県道420号線 / ヤンキースVSエンジェルス
陸自ヘリが墜落した翌日(4月7日)に県道406は欠番なので、407号のヘリポートを調査しましたが、データミス(バグ)という仮想現実世界の地図には、406号は実在するのです。
今日は420号のヘリポート周辺を調査しましたが、やはり様々なナニコレがありました。

No.243358 2023/04/07(Fri) 12:59:32★ 10名乗ったヘリと十石ヘリポート / 4月3〜4日を境に節約
昨日遭難した10名が乗った自衛隊ヘリに関しては、県道407号沿いには十石ヘリポートがあり、県道406は欠番なので日付と一日違いなので重要な県道です。
またこの県道407号沿いの柳川という部落から山梨県でも有数の宗教家が出現しています。
1974年6月、神幽現救世真光文明教団を立教(教祖:依田君美の生涯)
https://www.mirokukan.jp/lifetime.html
■入信した事はないので1ミリも分からないが、インチキカルト教団としても、山梨県発祥の宗教団体としては最大でしょう。

山梨県富士川町を通る山梨県道420号 高下鰍沢線です。
撮影区間は、富士川町の県道42号と交差部から高下ダイヤモンド富士スポットまでとなっています。
https://www.maneuverpoint.net/entry/2023/01/28/070000

No.243517 2023/04/19(Wed) 17:16:01
日本が好きな若者は「テロ」ではなくて「結婚」して「子供」を作ったほうがいいでしょう / 牡丹鍋
★35歳独身女は売れ残りですか?お持ち帰りすらされない女(YouTube)

動画サイトで人気ジャンルになっている「独身女性の自虐動画」です。

彼女は「35歳」で「未婚(入籍経験なし独身)」ということだそうですが、日本人女性の「初婚年齢」と「再婚年齢」を調べてみると、彼女の年齢は「再婚が最も多い世代」になっています。
つまり、「未婚」(入籍経験なし独身)の彼女は完全に「出遅れている」ということになります。

■日本人女性の「初婚年齢」「再婚年齢」トップ5
------------------------------------------------------------
1968年 初婚年齢 1位 24歳 2位 23歳 3位 25歳 4位 21歳 5位 22歳
1969年 初婚年齢 1位 22歳 2位 24歳 3位 21歳 4位 23歳 5位 25歳
1970年 初婚年齢 1位 22歳 2位 23歳 3位 21歳 4位 24歳 5位 25歳
1971年 初婚年齢 1位 23歳 2位 22歳 3位 24歳 4位 21歳 5位 25歳
1972年 初婚年齢 1位 23歳 2位 24歳 3位 22歳 4位 25歳 5位 21歳
1973年 初婚年齢 1位 23歳 2位 24歳 3位 22歳 4位 25歳 5位 21歳
1974年 初婚年齢 1位 23歳 2位 24歳 3位 22歳 4位 25歳 5位 21歳
1975年 初婚年齢 1位 23歳 2位 24歳 3位 22歳 4位 25歳 5位 26歳
1976年 初婚年齢 1位 23歳 2位 24歳 3位 25歳 4位 22歳 5位 26歳
1977年 初婚年齢 1位 24歳 2位 23歳 3位 25歳 4位 22歳 5位 26歳
1978年 初婚年齢 1位 24歳 2位 23歳 3位 25歳 4位 22歳 5位 26歳
1979年 初婚年齢 1位 24歳 2位 23歳 3位 25歳 4位 22歳 5位 26歳
1980年 初婚年齢 1位 24歳 2位 23歳 3位 25歳 4位 22歳 5位 26歳
1981年 初婚年齢 1位 24歳 2位 23歳 3位 25歳 4位 22歳 5位 26歳
1982年 初婚年齢 1位 24歳 2位 23歳 3位 25歳 4位 26歳 5位 22歳
1983年 初婚年齢 1位 24歳 2位 25歳 3位 23歳 4位 26歳 5位 22歳
1984年 初婚年齢 1位 24歳 2位 25歳 3位 23歳 4位 26歳 5位 22歳
1985年 初婚年齢 1位 24歳 2位 25歳 3位 23歳 4位 26歳 5位 22歳
1986年 初婚年齢 1位 24歳 2位 25歳 3位 23歳 4位 26歳 5位 22歳
1987年 初婚年齢 1位 24歳 2位 25歳 3位 23歳 4位 26歳 5位 22歳
1988年 初婚年齢 1位 24歳 2位 25歳 3位 23歳 4位 26歳 5位 27歳
1989年 初婚年齢 1位 24歳 2位 25歳 3位 26歳 4位 23歳 5位 27歳
1990年 初婚年齢 1位 25歳 2位 26歳 3位 24歳 4位 23歳 5位 27歳
1991年 初婚年齢 1位 24歳 2位 26歳 3位 25歳 4位 23歳 5位 27歳
1992年 初婚年齢 1位 25歳 2位 24歳 3位 26歳 4位 23歳 5位 27歳
1993年 初婚年齢 1位 25歳 2位 24歳 3位 26歳 4位 23歳 5位 27歳
1994年 初婚年齢 1位 25歳 2位 26歳 3位 24歳 4位 23歳 5位 27歳
1995年 初婚年齢 1位 25歳 2位 26歳 3位 24歳 4位 27歳 5位 23歳
1996年 初婚年齢 1位 25歳 2位 26歳 3位 24歳 4位 27歳 5位 23歳
1997年 初婚年齢 1位 25歳 2位 26歳 3位 24歳 4位 27歳 5位 23歳
1998年 初婚年齢 1位 25歳 2位 26歳 3位 24歳 4位 27歳 5位 28歳
1999年 初婚年齢 1位 26歳 2位 25歳 3位 27歳 4位 24歳 5位 28歳
2000年 初婚年齢 1位 26歳 2位 25歳 3位 27歳 4位 24歳 5位 28歳
2001年 初婚年齢 1位 26歳 2位 27歳 3位 25歳 4位 28歳 5位 24歳
2002年 初婚年齢 1位 26歳 2位 27歳 3位 25歳 4位 28歳 5位 24歳
2003年 初婚年齢 1位 27歳 2位 26歳 3位 28歳 4位 25歳 5位 29歳
2004年 初婚年齢 1位 26歳 2位 27歳 3位 28歳 4位 25歳 5位 29歳
2005年 初婚年齢 1位 27歳 2位 26歳 3位 28歳 4位 25歳 5位 29歳
2006年 初婚年齢 1位 27歳 2位 26歳 3位 28歳 4位 25歳 5位 29歳
2007年 初婚年齢 1位 27歳 2位 26歳 3位 28歳 4位 25歳 5位 29歳
2008年 初婚年齢 1位 26歳 2位 27歳 3位 28歳 4位 25歳 5位 29歳
2009年 初婚年齢 1位 26歳 2位 27歳 3位 28歳 4位 25歳 5位 29歳
2010年 初婚年齢 1位 27歳 2位 26歳 3位 28歳 4位 25歳 5位 29歳
2011年 初婚年齢 1位 27歳 2位 26歳 3位 28歳 4位 25歳 5位 29歳
2012年 初婚年齢 1位 27歳 2位 26歳 3位 28歳 4位 25歳 5位 29歳
2013年 初婚年齢 1位 27歳 2位 26歳 3位 28歳 4位 29歳 5位 25歳
2014年 初婚年齢 1位 27歳 2位 26歳 3位 28歳 4位 29歳 5位 25歳
2015年 初婚年齢 1位 27歳 2位 26歳 3位 28歳 4位 25歳 5位 29歳
2016年 初婚年齢 1位 27歳 2位 26歳 3位 28歳 4位 25歳 5位 29歳
2017年 初婚年齢 1位 26歳 2位 27歳 3位 28歳 4位 25歳 5位 29歳
2018年 初婚年齢 1位 26歳 2位 27歳 3位 25歳 4位 28歳 5位 29歳
2019年 初婚年齢 1位 26歳 2位 27歳 3位 25歳 4位 28歳 5位 29歳
2020年 初婚年齢 1位 26歳 2位 27歳 3位 25歳 4位 28歳 5位 29歳
2021年 初婚年齢 1位 26歳 2位 27歳 3位 25歳 4位 28歳 5位 29歳
------------------------------------------------------------
1968年 再婚年齢 1位 26歳 2位 27歳 3位 28歳 4位 25歳 5位 30歳
1969年 再婚年齢 1位 27歳 2位 28歳 3位 26歳 4位 25歳 5位 29歳
1970年 再婚年齢 1位 28歳 2位 26歳 3位 27歳 4位 29歳 5位 30歳
1971年 再婚年齢 1位 27歳 2位 28歳 3位 29歳 4位 30歳 5位 26歳
1972年 再婚年齢 1位 28歳 2位 29歳 3位 30歳 4位 25歳 5位 27歳
1973年 再婚年齢 1位 25歳 2位 26歳 3位 29歳 4位 30歳 5位 31歳
1974年 再婚年齢 1位 26歳 2位 25歳 3位 27歳 4位 30歳 5位 29歳
1975年 再婚年齢 1位 27歳 2位 26歳 3位 28歳 4位 25歳 5位 31歳
1976年 再婚年齢 1位 27歳 2位 28歳 3位 26歳 4位 29歳 5位 25歳
1977年 再婚年齢 1位 28歳 2位 29歳 3位 27歳 4位 26歳 5位 30歳
1978年 再婚年齢 1位 29歳 2位 30歳 3位 28歳 4位 27歳 5位 31歳
1979年 再婚年齢 1位 29歳 2位 30歳 3位 28歳 4位 31歳 5位 27歳
1980年 再婚年齢 1位 29歳 2位 31歳 3位 30歳 4位 32歳 5位 28歳
1981年 再婚年齢 1位 31歳 2位 32歳 3位 30歳 4位 29歳 5位 33歳
1982年 再婚年齢 1位 33歳 2位 32歳 3位 31歳 4位 30歳 5位 29歳
1983年 再婚年齢 1位 34歳 2位 32歳 3位 33歳 4位 31歳 5位 30歳
1984年 再婚年齢 1位 33歳 2位 34歳 3位 31歳 4位 35歳 5位 32歳
1985年 再婚年齢 1位 34歳 2位 35歳 3位 33歳 4位 30歳 5位 32歳
1986年 再婚年齢 1位 34歳 2位 32歳 3位 36歳 4位 33歳 5位 31歳
1987年 再婚年齢 1位 31歳 2位 32歳 3位 29歳 4位 33歳 5位 28歳
1988年 再婚年齢 1位 29歳 2位 30歳 3位 28歳 4位 33歳 5位 32歳
1989年 再婚年齢 1位 30歳 2位 29歳 3位 31歳 4位 32歳 5位 28歳
1990年 再婚年齢 1位 30歳 2位 29歳 3位 31歳 4位 32歳 5位 28歳
1991年 再婚年齢 1位 29歳 2位 30歳 3位 28歳 4位 31歳 5位 32歳
1992年 再婚年齢 1位 29歳 2位 30歳 3位 28歳 4位 31歳 5位 27歳
1993年 再婚年齢 1位 30歳 2位 29歳 3位 28歳 4位 31歳 5位 32歳
1994年 再婚年齢 1位 29歳 2位 30歳 3位 31歳 4位 32歳 5位 28歳
1995年 再婚年齢 1位 30歳 2位 31歳 3位 29歳 4位 32歳 5位 28歳
1996年 再婚年齢 1位 31歳 2位 29歳 3位 28歳 4位 32歳 5位 30歳
1997年 再婚年齢 1位 29歳 2位 28歳 3位 30歳 4位 32歳 5位 31歳
1998年 再婚年齢 1位 30歳 2位 29歳 3位 31歳 4位 28歳 5位 33歳
1999年 再婚年齢 1位 30歳 2位 29歳 3位 31歳 4位 28歳 5位 32歳
2000年 再婚年齢 1位 29歳 2位 30歳 3位 31歳 4位 32歳 5位 28歳
2001年 再婚年齢 1位 30歳 2位 31歳 3位 29歳 4位 32歳 5位 33歳
2002年 再婚年齢 1位 31歳 2位 30歳 3位 32歳 4位 29歳 5位 33歳
2003年 再婚年齢 1位 30歳 2位 31歳 3位 32歳 4位 33歳 5位 29歳
2004年 再婚年齢 1位 32歳 2位 33歳 3位 31歳 4位 30歳 5位 34歳
2005年 再婚年齢 1位 33歳 2位 32歳 3位 31歳 4位 34歳 5位 30歳
2006年 再婚年齢 1位 34歳 2位 33歳 3位 32歳 4位 35歳 5位 31歳
2007年 再婚年齢 1位 34歳 2位 33歳 3位 35歳 4位 32歳 5位 36歳
2008年 再婚年齢 1位 34歳 2位 35歳 3位 33歳 4位 36歳 5位 32歳
2009年 再婚年齢 1位 34歳 2位 35歳 3位 36歳 4位 33歳 5位 37歳
2010年 再婚年齢 1位 36歳 2位 35歳 3位 34歳 4位 37歳 5位 33歳
2011年 再婚年齢 1位 36歳 2位 37歳 3位 35歳 4位 34歳 5位 33歳
2012年 再婚年齢 1位 34歳 2位 35歳 3位 37歳 4位 36歳 5位 33歳
2013年 再婚年齢 1位 34歳 2位 35歳 3位 33歳 4位 36歳 5位 37歳
2014年 再婚年齢 1位 34歳 2位 35歳 3位 33歳 4位 36歳 5位 37歳
2015年 再婚年齢 1位 33歳 2位 35歳 3位 34歳 4位 32歳 5位 36歳
2016年 再婚年齢 1位 34歳 2位 35歳 3位 32歳 4位 36歳 5位 33歳
2017年 再婚年齢 1位 35歳 2位 34歳 3位 33歳 4位 36歳 5位 32歳
2018年 再婚年齢 1位 34歳 2位 33歳 3位 35歳 4位 36歳 5位 38歳
2019年 再婚年齢 1位 34歳 2位 35歳 3位 36歳 4位 33歳 5位 32歳
2020年 再婚年齢 1位 34歳 2位 35歳 3位 33歳 4位 36歳 5位 37歳
2021年 再婚年齢 1位 35歳 2位 34歳 3位 33歳 4位 36歳 5位 37歳
------------------------------------------------------------
※その年に結婚生活に入り届け出たもの
※結婚式を挙げた時、又は、同居を始めた時のうち早いほうの年齢
※外国人(外国籍者)を含まない
※出典:厚生労働省「人口動態統計(確定数)」(政府統計サイト「e-Stat」で公開中)
※転載自由

結婚には「初婚」と「再婚」がありますが、「中高年世代」が多い日本では「再婚年齢」の上昇が目立ちます。
マスコミは「晩婚、晩婚」と言っていますが、じつは「初婚年齢」はあまり上昇していないことがわかります。

「晩婚」という言葉を聞いた若者が結婚を先延ばしにしていると、「一生独身」になる確率が高くなります。
皆さんのご家族、親戚、友人、知人の中にも「30歳代」や「40歳代」の「独身女性」がかなり居るでしょう。

下の表は、日本人女性の「第1子を生んだ年齢」「第2子を生んだ年齢」「第3子を生んだ年齢」のトップ5を並べたものです。

■日本人女性が「第1子」「第2子」「第3子」を生んだ年齢トップ5
----------------------------------------------------------------------
1968年 第1子を生んだ年齢 1位 24歳 2位 25歳 3位 26歳 4位 23歳 5位 27歳
1969年 第1子を生んだ年齢 1位 25歳 2位 24歳 3位 26歳 4位 23歳 5位 22歳
1970年 第1子を生んだ年齢 1位 23歳 2位 25歳 3位 26歳 4位 24歳 5位 22歳
1971年 第1子を生んだ年齢 1位 24歳 2位 23歳 3位 25歳 4位 22歳 5位 26歳
1972年 第1子を生んだ年齢 1位 24歳 2位 23歳 3位 25歳 4位 22歳 5位 26歳
1973年 第1子を生んだ年齢 1位 24歳 2位 25歳 3位 23歳 4位 26歳 5位 22歳
1974年 第1子を生んだ年齢 1位 25歳 2位 24歳 3位 26歳 4位 23歳 5位 27歳
1975年 第1子を生んだ年齢 1位 25歳 2位 24歳 3位 26歳 4位 23歳 5位 27歳
1976年 第1子を生んだ年齢 1位 25歳 2位 24歳 3位 26歳 4位 23歳 5位 27歳
1977年 第1子を生んだ年齢 1位 25歳 2位 24歳 3位 26歳 4位 27歳 5位 23歳
1978年 第1子を生んだ年齢 1位 25歳 2位 24歳 3位 26歳 4位 27歳 5位 23歳
1979年 第1子を生んだ年齢 1位 25歳 2位 24歳 3位 26歳 4位 27歳 5位 23歳
1980年 第1子を生んだ年齢 1位 25歳 2位 24歳 3位 26歳 4位 27歳 5位 23歳
1981年 第1子を生んだ年齢 1位 25歳 2位 26歳 3位 24歳 4位 27歳 5位 23歳
1982年 第1子を生んだ年齢 1位 25歳 2位 26歳 3位 24歳 4位 27歳 5位 23歳
1983年 第1子を生んだ年齢 1位 25歳 2位 26歳 3位 24歳 4位 27歳 5位 23歳
1984年 第1子を生んだ年齢 1位 25歳 2位 26歳 3位 24歳 4位 27歳 5位 28歳
1985年 第1子を生んだ年齢 1位 26歳 2位 25歳 3位 27歳 4位 24歳 5位 28歳
1986年 第1子を生んだ年齢 1位 26歳 2位 25歳 3位 27歳 4位 24歳 5位 28歳
1987年 第1子を生んだ年齢 1位 26歳 2位 25歳 3位 27歳 4位 24歳 5位 28歳
1988年 第1子を生んだ年齢 1位 26歳 2位 25歳 3位 27歳 4位 24歳 5位 28歳
1989年 第1子を生んだ年齢 1位 26歳 2位 25歳 3位 27歳 4位 24歳 5位 28歳
1990年 第1子を生んだ年齢 1位 26歳 2位 25歳 3位 27歳 4位 28歳 5位 24歳
1991年 第1子を生んだ年齢 1位 26歳 2位 27歳 3位 28歳 4位 25歳 5位 24歳
1992年 第1子を生んだ年齢 1位 27歳 2位 26歳 3位 28歳 4位 25歳 5位 24歳
1993年 第1子を生んだ年齢 1位 26歳 2位 28歳 3位 25歳 4位 27歳 5位 29歳
1994年 第1子を生んだ年齢 1位 26歳 2位 27歳 3位 25歳 4位 28歳 5位 29歳
1995年 第1子を生んだ年齢 1位 27歳 2位 26歳 3位 28歳 4位 25歳 5位 29歳
1996年 第1子を生んだ年齢 1位 27歳 2位 28歳 3位 26歳 4位 25歳 5位 29歳
1997年 第1子を生んだ年齢 1位 27歳 2位 28歳 3位 26歳 4位 29歳 5位 25歳
1998年 第1子を生んだ年齢 1位 27歳 2位 28歳 3位 26歳 4位 29歳 5位 25歳
1999年 第1子を生んだ年齢 1位 27歳 2位 28歳 3位 26歳 4位 29歳 5位 25歳
2000年 第1子を生んだ年齢 1位 27歳 2位 28歳 3位 26歳 4位 29歳 5位 25歳
2001年 第1子を生んだ年齢 1位 28歳 2位 27歳 3位 29歳 4位 26歳 5位 30歳
2002年 第1子を生んだ年齢 1位 28歳 2位 29歳 3位 27歳 4位 30歳 5位 26歳
2003年 第1子を生んだ年齢 1位 29歳 2位 28歳 3位 27歳 4位 30歳 5位 26歳
2004年 第1子を生んだ年齢 1位 29歳 2位 28歳 3位 30歳 4位 27歳 5位 31歳
2005年 第1子を生んだ年齢 1位 29歳 2位 30歳 3位 28歳 4位 27歳 5位 31歳
2006年 第1子を生んだ年齢 1位 29歳 2位 30歳 3位 28歳 4位 31歳 5位 27歳
2007年 第1子を生んだ年齢 1位 29歳 2位 30歳 3位 28歳 4位 31歳 5位 27歳
2008年 第1子を生んだ年齢 1位 29歳 2位 30歳 3位 28歳 4位 31歳 5位 27歳
2009年 第1子を生んだ年齢 1位 29歳 2位 30歳 3位 28歳 4位 31歳 5位 27歳
2010年 第1子を生んだ年齢 1位 29歳 2位 30歳 3位 28歳 4位 27歳 5位 31歳
2011年 第1子を生んだ年齢 1位 29歳 2位 28歳 3位 30歳 4位 27歳 5位 31歳
2012年 第1子を生んだ年齢 1位 29歳 2位 28歳 3位 30歳 4位 27歳 5位 31歳
2013年 第1子を生んだ年齢 1位 29歳 2位 30歳 3位 28歳 4位 31歳 5位 27歳
2014年 第1子を生んだ年齢 1位 29歳 2位 30歳 3位 28歳 4位 31歳 5位 27歳
2015年 第1子を生んだ年齢 1位 29歳 2位 30歳 3位 28歳 4位 31歳 5位 27歳
2016年 第1子を生んだ年齢 1位 29歳 2位 30歳 3位 28歳 4位 31歳 5位 27歳
2017年 第1子を生んだ年齢 1位 29歳 2位 30歳 3位 28歳 4位 31歳 5位 27歳
2018年 第1子を生んだ年齢 1位 29歳 2位 30歳 3位 28歳 4位 31歳 5位 27歳
2019年 第1子を生んだ年齢 1位 29歳 2位 30歳 3位 28歳 4位 31歳 5位 27歳
2020年 第1子を生んだ年齢 1位 29歳 2位 30歳 3位 28歳 4位 31歳 5位 27歳
2021年 第1子を生んだ年齢 1位 29歳 2位 30歳 3位 28歳 4位 31歳 5位 27歳
----------------------------------------------------------------------
1968年 第2子を生んだ年齢 1位 27歳 2位 26歳 3位 28歳 4位 25歳 5位 29歳
1969年 第2子を生んだ年齢 1位 27歳 2位 28歳 3位 26歳 4位 29歳 5位 25歳
1970年 第2子を生んだ年齢 1位 27歳 2位 28歳 3位 26歳 4位 29歳 5位 25歳
1971年 第2子を生んだ年齢 1位 27歳 2位 28歳 3位 29歳 4位 26歳 5位 30歳
1972年 第2子を生んだ年齢 1位 28歳 2位 27歳 3位 25歳 4位 29歳 5位 26歳
1973年 第2子を生んだ年齢 1位 26歳 2位 25歳 3位 28歳 4位 29歳 5位 27歳
1974年 第2子を生んだ年齢 1位 26歳 2位 27歳 3位 25歳 4位 28歳 5位 29歳
1975年 第2子を生んだ年齢 1位 27歳 2位 26歳 3位 28歳 4位 25歳 5位 29歳
1976年 第2子を生んだ年齢 1位 27歳 2位 28歳 3位 26歳 4位 29歳 5位 25歳
1977年 第2子を生んだ年齢 1位 27歳 2位 28歳 3位 26歳 4位 29歳 5位 25歳
1978年 第2子を生んだ年齢 1位 28歳 2位 27歳 3位 29歳 4位 26歳 5位 30歳
1979年 第2子を生んだ年齢 1位 28歳 2位 27歳 3位 29歳 4位 26歳 5位 30歳
1980年 第2子を生んだ年齢 1位 28歳 2位 27歳 3位 29歳 4位 26歳 5位 30歳
1981年 第2子を生んだ年齢 1位 28歳 2位 27歳 3位 29歳 4位 26歳 5位 30歳
1982年 第2子を生んだ年齢 1位 28歳 2位 27歳 3位 29歳 4位 26歳 5位 30歳
1983年 第2子を生んだ年齢 1位 28歳 2位 27歳 3位 29歳 4位 26歳 5位 30歳
1984年 第2子を生んだ年齢 1位 28歳 2位 29歳 3位 27歳 4位 26歳 5位 30歳
1985年 第2子を生んだ年齢 1位 28歳 2位 29歳 3位 27歳 4位 26歳 5位 30歳
