[ 掲示板に戻る ]

過去ログ閲覧モード

45号 / 仙台ja7hoq
日本地震前兆現象観測ネットワーク 5745 '22 11/24

?@『本日の地震 12回』
24日21時17分 熊本県 M2.2
24日20時20分 熊本県 M4.0 震度3
24日13時51分 秋田県 M2.5
24日10時08分 石川県 M2.9
24日05時13分 石川県 M4.0 震度2
24日04時34分 茨城県 M4.1 震度2
24日04時33分 茨城県 M3.4
24日03時10分 トカラ列島近海 M2.0
24日02時25分 後志地方 M3.3 震度3
24日01時52分 八丈島沖 M5.2(最大)
24日01時27分 北海道沖 M4.5
24日00時27分 根室半島沖 M3.2

24日の月齢は0.5。


?A『本日の最大』
01時52分 八丈島沖 M5.2
(01時27分 北海道沖 M4.5)


?B『昨日の天秤棒効果』
21時22hpa、08hpa、に06hpa、24hpaで天秤棒効果が出る。関東方面から北は警戒。
尚、3時には二つ玉は一つ玉に変わった。


?C昨日のイオノ』
赤3(略、沖縄2)
南のイベントに注目。

下記があった。
24日21時17分 熊本県 M2.2
24日20時20分 熊本県 M4.0  震度3
24日03時10分 トカラ列島近海 M2.0
24日01時52分 八丈島沖 M5.2(最大)



?D『本日のNictイオノ』
続く。

No.241609 2022/11/25(Fri) 00:16:43
(No Subject) / シャムネコ
こんばんは、24日のラドン値は、52-48㏃で推移しています。
大阪東部観測点

No.241608 2022/11/24(Thu) 22:31:04
(No Subject) / ・・・
今日11月24日は、有感地震がこれまで既に11回と、過去の1日に発生する有感地震3.9回を2.8倍にもなっている。
https://earthquake.tenki.jp/bousai/earthquake/entries/
外部要因の太陽風は低速で強い(大きい)南向き磁場は発生していないことから、http://swnews.jp/swnews_infl.html
地球物理学的な異変が日本列島で静かに起きていることを物語っている。
地球物理学的な異変とは、富士山麓東側以北以東〜北海道南部までの陸地の海底完全沈没の事である。。。

No.241607 2022/11/24(Thu) 20:53:08
1703年12月31日(元禄16年11月23日) / お勝手に震度バッドたんすにゴン@甲斐
日本が割り箸のように真っ二つになる巨大地震の魔の水曜日は、毎年2回以上あり、1987年から通算70日以上ありましたが、勤労感謝の日はW杯と重なり、ドーハの悲劇が奇跡となりました。
唯一の手掛かりの元禄箸から、旧暦ではなく、新暦なら毎年気にして来た「年末ジャンボ大震災」の大晦日まで飛びます。
1703年12月31日(元禄16年11月23日)元禄関東地震M8.1 死者6,700人(死者20万人とも『鸚鵡籠中記』)。

No.241606 2022/11/24(Thu) 20:52:29
(No Subject) / ・・・
23日のコビット19日本全国の新規感染者は13万3,361人で、2021年11月23日123人の1,084倍、
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/
23日のキューバの新規感染者は9人で、2021年11月23日234人の26分の1,
若し、日本がmRNAワクチン接種3回目以降を止めていたら、23日の日本の新規感染者は4人か5人に成っていた。。。

No.241605 2022/11/24(Thu) 20:23:37
日本のサッカー界が「世界レベル」に到達する日は本当に来るのだろうか / 牡丹鍋
★森保一監督「日本のサッカーのレベルが世界に近づいている」ドイツ戦に勝利し会見(YouTube)

2022年サッカーワールドカップの初戦で日本がドイツに勝ちました。
そこで、日本とドイツの出生数(生まれた赤ん坊の数)を比較してみました。
------------------------------------------------------------------------
1996年 出生数(生まれた赤ん坊の数) 日本 120万6555人 ドイツ 79万6013人
------------------------------------------------------------------------
2022年サッカーワールドカップの日本代表メンバー(主要選手)が生まれた頃の「日本」の出生数は「ドイツ」の「約1.5倍」です。

ちなみに、2021年の「東京都」の出生数は「大阪府」の「約1.6倍」です。
------------------------------------------------------------------------
2021年 出生数(生まれた赤ん坊の数) 東京都 9万5404人 大阪府 5万9780人
------------------------------------------------------------------------
もし日本人(東京人)とドイツ人(大阪人)の才能が同じレベルであれば、人材の豊富な日本(東京)のほうが有利になるはずです。
人材が豊富であれば、本当にレベルの高い「超優秀」な人材だけをチームに選抜できるからです。(東京と大阪のマスコミを比較すると一目瞭然。)

下の表は、日本と欧米の主要国の出生数(生まれた赤ん坊の数)を並べたものです。

■「日本」「ドイツ」「イタリア」の出生数(1947年〜2021年)※転載自由
--------------------------------------------------------------------
1947年 出生数 日本 267万8792人 ドイツ 102万8421人 イタリア 101万1490人
1948年 出生数 日本 268万1624人 ドイツ 104万9074人 イタリア 100万5851人
1949年 出生数 日本 269万6638人 ドイツ 110万6803人 イタリア 93万7146人
1950年 出生数 日本 233万7507人 ドイツ 111万6701人 イタリア 90万8622人
1951年 出生数 日本 213万7689人 ドイツ 110万6380人 イタリア 86万0998人
1952年 出生数 日本 200万5162人 ドイツ 110万5084人 イタリア 86万3661人
1953年 出生数 日本 186万8040人 ドイツ 109万5029人 イタリア 86万0345人
1954年 出生数 日本 176万9580人 ドイツ 110万9743人 イタリア 88万1845人
1955年 出生数 日本 173万0692人 ドイツ 111万3408人 イタリア 87万9130人
1956年 出生数 日本 166万5278人 ドイツ 113万7169人 イタリア 88万4043人
1957年 出生数 日本 156万6713人 ドイツ 116万5555人 イタリア 88万5812人
1958年 出生数 日本 165万3469人 ドイツ 117万5870人 イタリア 88万0361人
1959年 出生数 日本 162万6088人 ドイツ 124万3922人 イタリア 91万0628人
1960年 出生数 日本 160万6041人 ドイツ 126万1614人 イタリア 92万3004人
1961年 出生数 日本 158万9372人 ドイツ 131万3505人 イタリア 92万4203人
1962年 出生数 日本 161万8616人 ドイツ 131万6534人 イタリア 94万5842人
1963年 出生数 日本 165万9521人 ドイツ 135万5595人 イタリア 97万8143人
1964年 出生数 日本 171万6761人 ドイツ 135万7304人 イタリア 103万5207人
1965年 出生数 日本 182万3697人 ドイツ 132万5386人 イタリア 101万7944人
1966年 出生数 日本 136万0974人 ドイツ 131万8303人 イタリア 99万9316人
1967年 出生数 日本 193万5647人 ドイツ 127万2276人 イタリア 96万2197人
1968年 出生数 日本 187万1839人 ドイツ 121万4968人 イタリア 94万4837人
1969年 出生数 日本 188万9815人 ドイツ 114万2366人 イタリア 94万9155人
1970年 出生数 日本 193万4239人 ドイツ 104万7737人 イタリア 91万7496人
1971年 出生数 日本 200万0973人 ドイツ 101万3396人 イタリア 91万1084人
1972年 出生数 日本 203万8682人 ドイツ 90万1657人 イタリア 89万3061人
1973年 出生数 日本 209万1983人 ドイツ 81万5969人 イタリア 88万7953人
1974年 出生数 日本 202万9989人 ドイツ 80万5500人 イタリア 88万6310人
1975年 出生数 日本 190万1440人 ドイツ 78万2310人 イタリア 84万1858人
1976年 出生数 日本 183万2617人 ドイツ 79万8334人 イタリア 80万6358人
1977年 出生数 日本 175万5100人 ドイツ 80万5496人 イタリア 75万7281人
1978年 出生数 日本 170万8643人 ドイツ 80万8619人 イタリア 72万0545人
1979年 出生数 日本 164万2580人 ドイツ 81万7217人 イタリア 68万2742人
1980年 出生数 日本 157万6889人 ドイツ 86万5789人 イタリア 65万7278人
1981年 出生数 日本 152万9455人 ドイツ 86万2100人 イタリア 62万8113人
1982年 出生数 日本 151万5392人 ドイツ 86万1275人 イタリア 63万4678人
1983年 出生数★日本 150万8687人 ドイツ 82万7933人 イタリア 61万2936人
1984年 出生数 日本 148万9780人 ドイツ 81万2292人 イタリア 59万7560人
1985年 出生数 日本 143万1577人 ドイツ 81万3803人 イタリア 58万9233人
1986年 出生数★日本 138万2946人 ドイツ 84万8232人 イタリア 56万2512人
1987年 出生数 日本 134万6658人 ドイツ 86万7969人 イタリア 56万0265人
1988年 出生数★日本 131万4006人 ドイツ 89万2993人 イタリア 57万7856人
1989年 出生数★日本 124万6802人 ドイツ 88万0459人 イタリア 56万7268人
1990年 出生数★日本 122万1585人 ドイツ 90万5675人 イタリア 58万0761人
1991年 出生数★日本 122万3245人 ドイツ 83万0019人 イタリア 55万6175人
1992年 出生数★日本 120万8989人 ドイツ 80万9114人 イタリア 57万5216人
1993年 出生数★日本 118万8282人 ドイツ 79万8447人 イタリア 55万2587人
1994年 出生数★日本 123万8328人 ドイツ 76万9603人 イタリア 53万6665人
1995年 出生数★日本 118万7064人 ドイツ 76万5221人 イタリア 52万6064人
1996年 出生数★日本 120万6555人 ドイツ 79万6013人 イタリア 53万6740人
1997年 出生数★日本 119万1665人 ドイツ 81万2173人 イタリア 54万0048人
1998年 出生数★日本 120万3147人 ドイツ 78万5034人 イタリア 53万2843人
1999年 出生数★日本 117万7669人 ドイツ 77万0744人 イタリア 53万7242人
2000年 出生数 日本 119万0547人 ドイツ 76万6999人 イタリア 54万3039人
2001年 出生数★日本 117万0662人 ドイツ 73万4475人 イタリア 53万5282人
2002年 出生数 日本 115万3855人 ドイツ 71万9250人 イタリア 53万8198人
2003年 出生数 日本 112万3610人 ドイツ 70万6721人 イタリア 54万4063人
2004年 出生数 日本 111万0721人 ドイツ 70万5622人 イタリア 56万2599人
2005年 出生数 日本 106万2530人 ドイツ 68万5795人 イタリア 55万4022人
2006年 出生数 日本 109万2674人 ドイツ 67万2724人 イタリア 56万0010人
2007年 出生数 日本 108万9818人 ドイツ 68万4862人 イタリア 56万3933人
2008年 出生数 日本 109万1156人 ドイツ 68万2514人 イタリア 57万6659人
2009年 出生数 日本 107万0036人 ドイツ 66万5126人 イタリア 56万8857人
2010年 出生数 日本 107万1305人 ドイツ 67万7947人 イタリア 56万1944人
2011年 出生数 日本 105万0807人 ドイツ 66万2685人 イタリア 54万6585人
2012年 出生数 日本 103万7232人 ドイツ 67万3544人 イタリア 53万4186人
2013年 出生数 日本 102万9817人 ドイツ 68万2069人 イタリア 51万4308人
2014年 出生数 日本 100万3609人 ドイツ 71万4927人 イタリア 50万2596人
2015年 出生数 日本 100万5721人 ドイツ 73万7575人 イタリア 48万5780人
2016年 出生数 日本 97万7242人 ドイツ 79万2141人 イタリア 47万3438人
2017年 出生数 日本 94万6146人 ドイツ 78万4901人 イタリア 45万8151人
2018年 出生数 日本 91万8400人 ドイツ 78万7523人 イタリア 43万9747人
2019年 出生数 日本 86万5239人 ドイツ 77万8090人 イタリア 42万0084人
2020年 出生数 日本 84万0835人 ドイツ 77万3144人 イタリア 40万4892人
2021年 出生数 日本 81万1622人 ドイツ 79万5492人 イタリア 39万9431人
--------------------------------------------------------------------
※★…2022年サッカーワールドカップ日本代表メンバー(選手)が生まれた年
※出典:日本…厚生労働省「人口動態統計(確定数)」、海外…英語版ウィキペディア

■「日本」「イギリス」「フランス」の出生数(1947年〜2021年)※転載自由
--------------------------------------------------------------------
1947年 出生数 日本 267万8792人 イギリス 102万5427人 フランス 87万0472人
1948年 出生数 日本 268万1624人 イギリス 90万5182人 フランス 87万0836人
1949年 出生数 日本 269万6638人 イギリス 85万5298人 フランス 87万2661人
1950年 出生数 日本 233万7507人 イギリス 81万8421人 フランス 86万2310人
1951年 出生数 日本 213万7689人 イギリス 79万6645人 フランス 82万6722人
1952年 出生数 日本 200万5162人 イギリス 79万2917人 フランス 82万2204人
1953年 出生数 日本 186万8040人 イギリス 80万4269人 フランス 80万4696人
1954年 出生数 日本 176万9580人 イギリス 79万4769人 フランス 81万0754人
1955年 出生数 日本 173万0692人 イギリス 78万9315人 フランス 80万5917人
1956年 出生数 日本 166万5278人 イギリス 82万5137人 フランス 80万6916人
1957年 出生数 日本 156万6713人 イギリス 85万1466人 フランス 81万6467人
1958年 出生数 日本 165万3469人 イギリス 87万0497人 フランス 81万2215人
1959年 出生数 日本 162万6088人 イギリス 87万8561人 フランス 82万9249人
1960年 出生数 日本 160万6041人 イギリス 91万8286人 フランス 81万9819人
1961年 出生数 日本 158万9372人 イギリス 94万4365人 フランス 83万8633人
1962年 出生数 日本 161万8616人 イギリス 97万5635人 フランス 83万2353人
1963年 出生数 日本 165万9521人 イギリス 99万0160人 フランス 86万8876人
1964年 出生数 日本 171万6761人 イギリス 101万4672人 フランス 87万7804人
1965年 出生数 日本 182万3697人 イギリス 99万7275人 フランス 86万5688人
1966年 出生数 日本 136万0974人 イギリス 97万9587人 フランス 86万3527人
1967年 出生数 日本 193万5647人 イギリス 96万1800人 フランス 84万0568人
1968年 出生数 日本 187万1839人 イギリス 94万7231人 フランス 83万5796人
1969年 出生数 日本 188万9815人 イギリス 92万0256人 フランス 84万2245人
1970年 出生数 日本 193万4239人 イギリス 90万3907人 フランス 85万0381人
1971年 出生数 日本 200万0973人 イギリス 90万1648人 フランス 88万1284人
1972年 出生数 日本 203万8682人 イギリス 83万3984人 フランス 87万7506人
1973年 出生数 日本 209万1983人 イギリス 77万9545人 フランス 85万7186人
1974年 出生数 日本 202万9989人 イギリス 73万7138人 フランス 80万1218人
1975年 出生数 日本 190万1440人 イギリス 69万7518人 フランス 74万5065人
1976年 出生数 日本 183万2617人 イギリス 67万5526人 フランス 72万0395人
1977年 出生数 日本 175万5100人 イギリス 65万7038人 フランス 74万4744人
1978年 出生数 日本 170万8643人 イギリス 68万6952人 フランス 73万7062人
1979年 出生数 日本 164万2580人 イギリス 73万4572人 フランス 75万7354人
1980年 出生数 日本 157万6889人 イギリス 75万3708人 フランス 80万0376人
1981年 出生数 日本 152万9455人 イギリス 73万0712人 フランス 80万5483人
1982年 出生数 日本 151万5392人 イギリス 71万8999人 フランス 79万7223人
1983年 出生数★日本 150万8687人 イギリス 72万1238人 フランス 74万8525人
1984年 出生数 日本 148万9780人 イギリス 72万9401人 フランス 75万9939人
1985年 出生数 日本 143万1577人 イギリス 75万0520人 フランス 76万8431人
1986年 出生数★日本 138万2946人 イギリス 75万4805人 フランス 77万8468人
1987年 出生数 日本 134万6658人 イギリス 77万5405人 フランス 76万7828人
1988年 出生数★日本 131万4006人 イギリス 78万7303人 フランス 77万1268人
1989年 出生数★日本 124万6802人 イギリス 77万7036人 フランス 76万5473人
1990年 出生数★日本 122万1585人 イギリス 79万8364人 フランス 76万2407人
1991年 出生数★日本 122万3245人 イギリス 79万2269人 フランス 75万9056人
1992年 出生数★日本 120万8989人 イギリス 78万0779人 フランス 74万3658人
1993年 出生数★日本 118万8282人 イギリス 76万1526人 フランス 71万1610人
1994年 出生数★日本 123万8328人 イギリス 75万0480人 フランス 71万0993人
1995年 出生数★日本 118万7064人 イギリス 73万1882人 フランス 72万9609人
1996年 出生数★日本 120万6555人 イギリス 73万3163人 フランス 73万4338人
1997年 出生数★日本 119万1665人 イギリス 72万6622人 フランス 72万6768人
1998年 出生数★日本 120万3147人 イギリス 71万6888人 フランス 73万8080人
1999年 出生数★日本 117万7669人 イギリス 69万9976人 フランス 74万4791人
2000年 出生数 日本 119万0547人 イギリス 67万9029人 フランス 77万4782人
2001年 出生数★日本 117万0662人 イギリス 66万9123人 フランス 77万0945人
2002年 出生数 日本 115万3855人 イギリス 66万8777人 フランス 76万1630人
2003年 出生数 日本 112万3610人 イギリス 69万5549人 フランス 76万1464人
2004年 出生数 日本 111万0721人 イギリス 71万5996人 フランス 76万7816人
2005年 出生数 日本 106万2530人 イギリス 72万2549人 フランス 77万4355人
2006年 出生数 日本 109万2674人 イギリス 74万8563人 フランス 79万6896人
2007年 出生数 日本 108万9818人 イギリス 77万2245人 フランス 78万5985人
2008年 出生数 日本 109万1156人 イギリス 79万4383人 フランス 79万6044人
2009年 出生数 日本 107万0036人 イギリス 79万0204人 フランス 79万3420人
2010年 出生数 日本 107万1305人 イギリス 80万7721人 フランス 80万2224人
2011年 出生数 日本 105万0807人 イギリス 80万7776人 フランス 79万2996人
2012年 出生数 日本 103万7232人 イギリス 81万2970人 フランス 79万0290人
2013年 出生数 日本 102万9817人 イギリス 77万8803人 フランス 78万1621人
2014年 出生数 日本 100万3609人 イギリス 77万6352人 フランス 78万1167人
2015年 出生数 日本 100万5721人 イギリス 77万7165人 フランス 76万0421人
2016年 出生数 日本 97万7242人 イギリス 77万4835人 フランス 74万4697人
2017年 出生数 日本 94万6146人 イギリス 75万5066人 フランス 73万0242人
2018年 出生数 日本 91万8400人 イギリス 73万1213人 フランス 71万9737人
2019年 出生数 日本 86万5239人 イギリス 71万2699人 フランス 71万4029人
2020年 出生数 日本 84万0835人 イギリス 68万3181人 フランス 69万6664人
2021年 出生数 日本 81万1622人 イギリス 69万4676人 フランス 70万2100人
--------------------------------------------------------------------
※★…2022年サッカーワールドカップ日本代表メンバー(選手)が生まれた年
※出典:日本…厚生労働省「人口動態統計(確定数)」、海外…英語版ウィキペディア

■「日本」「オランダ」「スペイン」の出生数(1947年〜2021年)※転載自由
--------------------------------------------------------------------
1947年 出生数 日本 267万8792人 オランダ 26万7348人 スペイン 58万8732人
1948年 出生数 日本 268万1624人 オランダ 24万7923人 スペイン 64万2041人
1949年 出生数 日本 269万6638人 オランダ 23万6177人 スペイン 60万1759人
1950年 出生数 日本 233万7507人 オランダ 22万9718人 スペイン 56万5378人
1951年 出生数 日本 213万7689人 オランダ 22万8405人 スペイン 56万7474人
1952年 出生数 日本 200万5162人 オランダ 23万1888人 スペイン 59万3019人
1953年 出生数 日本 186万8040人 オランダ 22万7964人 スペイン 58万9188人
1954年 出生数 日本 176万9580人 オランダ 22万8173人 スペイン 57万7886人
1955年 出生数 日本 173万0692人 オランダ 22万9222人 スペイン 59万8970人
1956年 出生数 日本 166万5278人 オランダ 23万1492人 スペイン 60万8121人
1957年 出生数 日本 156万6713人 オランダ 23万3892人 スペイン 64万6784人
1958年 出生数 日本 165万3469人 オランダ 23万6859人 スペイン 65万3216人
1959年 出生数 日本 162万6088人 オランダ 24万2518人 スペイン 65万4474人
1960年 出生数 日本 160万6041人 オランダ 23万9128人 スペイン 66万3375人
1961年 出生数 日本 158万9372人 オランダ 24万7407人 スペイン 65万4616人
1962年 出生数 日本 161万8616人 オランダ 24万6150人 スペイン 65万8816人
1963年 出生数 日本 165万9521人 オランダ 24万9879人 スペイン 67万1520人
1964年 出生数 日本 171万6761人 オランダ 25万0914人 スペイン 69万7697人
1965年 出生数 日本 182万3697人 オランダ 24万5216人 スペイン 67万6361人
1966年 出生数 日本 136万0974人 オランダ 23万9611人 スペイン 66万9919人
1967年 出生数 日本 193万5647人 オランダ 23万8678人 スペイン 68万0125人
1968年 出生数 日本 187万1839人 オランダ 23万7112人 スペイン 66万7311人
1969年 出生数 日本 188万9815人 オランダ 24万7588人 スペイン 66万6568人
1970年 出生数 日本 193万4239人 オランダ 23万8912人 スペイン 66万3667人
1971年 出生数 日本 200万0973人 オランダ 22万7180人 スペイン 67万2092人
1972年 出生数 日本 203万8682人 オランダ 21万4133人 スペイン 67万2405人
1973年 出生数 日本 209万1983人 オランダ 19万4993人 スペイン 67万2963人
1974年 出生数 日本 202万9989人 オランダ 18万5982人 スペイン 68万8711人
1975年 出生数 日本 190万1440人 オランダ 17万7876人 スペイン 66万9378人
1976年 出生数 日本 183万2617人 オランダ 17万7090人 スペイン 67万7456人
1977年 出生数 日本 175万5100人 オランダ 17万3296人 スペイン 65万6357人
1978年 出生数 日本 170万8643人 オランダ 17万5550人 スペイン 63万6892人
1979年 出生数 日本 164万2580人 オランダ 17万4979人 スペイン 60万1992人
1980年 出生数 日本 157万6889人 オランダ 18万1294人 スペイン 57万1018人
1981年 出生数 日本 152万9455人 オランダ 17万8569人 スペイン 53万3008人
1982年 出生数 日本 151万5392人 オランダ 17万2071人 スペイン 51万5706人
1983年 出生数★日本 150万8687人 オランダ 17万0246人 スペイン 48万5352人
1984年 出生数 日本 148万9780人 オランダ 17万4436人 スペイン 47万3281人
1985年 出生数 日本 143万1577人 オランダ 17万8136人 スペイン 45万6298人
1986年 出生数★日本 138万2946人 オランダ 18万4513人 スペイン 43万8750人
1987年 出生数 日本 134万6658人 オランダ 18万6667人 スペイン 42万6782人
1988年 出生数★日本 131万4006人 オランダ 18万6647人 スペイン 41万8919人
1989年 出生数★日本 124万6802人 オランダ 18万8979人 スペイン 40万8434人
1990年 出生数★日本 122万1585人 オランダ 19万7965人 スペイン 40万1425人
1991年 出生数★日本 122万3245人 オランダ 19万8665人 スペイン 39万5989人
1992年 出生数★日本 120万8989人 オランダ 19万6734人 スペイン 39万6747人
1993年 出生数★日本 118万8282人 オランダ 19万5748人 スペイン 38万5786人
1994年 出生数★日本 123万8328人 オランダ 19万5611人 スペイン 37万0148人
1995年 出生数★日本 118万7064人 オランダ 19万0513人 スペイン 36万3469人
1996年 出生数★日本 120万6555人 オランダ 18万9521人 スペイン 36万2626人
1997年 出生数★日本 119万1665人 オランダ 19万2443人 スペイン 36万9035人
1998年 出生数★日本 120万3147人 オランダ 19万9412人 スペイン 36万5193人
1999年 出生数★日本 117万7669人 オランダ 20万0445人 スペイン 38万0130人
2000年 出生数 日本 119万0547人 オランダ 20万6619人 スペイン 39万7632人
2001年 出生数★日本 117万0662人 オランダ 20万2603人 スペイン 40万6380人
2002年 出生数 日本 115万3855人 オランダ 20万2083人 スペイン 41万8846人
2003年 出生数 日本 112万3610人 オランダ 20万0297人 スペイン 44万1881人
2004年 出生数 日本 111万0721人 オランダ 19万4007人 スペイン 45万4591人
2005年 出生数 日本 106万2530人 オランダ 18万7910人 スペイン 46万6371人
2006年 出生数 日本 109万2674人 オランダ 18万5057人 スペイン 48万2957人
2007年 出生数 日本 108万9818人 オランダ 18万1336人 スペイン 49万2527人
2008年 出生数 日本 109万1156人 オランダ 18万4634人 スペイン 51万9779人
2009年 出生数 日本 107万0036人 オランダ 18万4915人 スペイン 49万4997人
2010年 出生数 日本 107万1305人 オランダ 18万4397人 スペイン 48万6575人
2011年 出生数 日本 105万0807人 オランダ 18万0060人 スペイン 47万1999人
2012年 出生数 日本 103万7232人 オランダ 17万5959人 スペイン 45万4648人
2013年 出生数 日本 102万9817人 オランダ 17万1341人 スペイン 42万5715人
2014年 出生数 日本 100万3609人 オランダ 17万5181人 スペイン 42万7595人
2015年 出生数 日本 100万5721人 オランダ 17万0510人 スペイン 42万0290人
2016年 出生数 日本 97万7242人 オランダ 17万2520人 スペイン 41万0583人
2017年 出生数 日本 94万6146人 オランダ 16万9836人 スペイン 39万3181人
2018年 出生数 日本 91万8400人 オランダ 16万8525人 スペイン 37万2777人
2019年 出生数 日本 86万5239人 オランダ 16万9680人 スペイン 36万0617人
2020年 出生数 日本 84万0835人 オランダ 16万8681人 スペイン 34万1315人
2021年 出生数 日本 81万1622人 オランダ 17万9441人 スペイン 33万6811人
--------------------------------------------------------------------
※★…2022年サッカーワールドカップ日本代表メンバー(選手)が生まれた年
※出典:日本…厚生労働省「人口動態統計(確定数)」、海外…英語版ウィキペディア

■「日本」「ベルギー」「アメリカ」の出生数(1947年〜2021年)※転載自由
--------------------------------------------------------------------
1947年 出生数 日本 267万8792人 ベルギー 14万4979人 アメリカ 381万7000人
1948年 出生数 日本 268万1624人 ベルギー 14万8210人 アメリカ 363万7000人
1949年 出生数 日本 269万6638人 ベルギー 14万4670人 アメリカ 364万9000人
1950年 出生数 日本 233万7507人 ベルギー 14万2970人 アメリカ 363万2000人
1951年 出生数 日本 213万7689人 ベルギー 14万2524人 アメリカ 382万3000人
1952年 出生数 日本 200万5162人 ベルギー 14万6142人 アメリカ 391万3000人
1953年 出生数 日本 186万8040人 ベルギー 14万6522人 アメリカ 396万5000人
1954年 出生数 日本 176万9580人 ベルギー 14万8128人 アメリカ 407万8000人
1955年 出生数 日本 173万0692人 ベルギー 14万8798人 アメリカ 409万7000人
1956年 出生数 日本 166万5278人 ベルギー 15万0181人 アメリカ 421万8000人
1957年 出生数 日本 156万6713人 ベルギー 15万2388人 アメリカ 430万8000人
1958年 出生数 日本 165万3469人 ベルギー 15万5694人 アメリカ 425万5000人
1959年 出生数 日本 162万6088人 ベルギー 16万0662人 アメリカ 424万4796人
1960年 出生数 日本 160万6041人 ベルギー 15万5520人 アメリカ 425万7850人
1961年 出生数 日本 158万9372人 ベルギー 15万8262人 アメリカ 426万8326人
1962年 出生数 日本 161万8616人 ベルギー 15万4338人 アメリカ 416万7362人
1963年 出生数 日本 165万9521人 ベルギー 15万8196人 アメリカ 409万8020人
1964年 出生数 日本 171万6761人 ベルギー 16万0371人 アメリカ 402万7490人
1965年 出生数 日本 182万3697人 ベルギー 15万4856人 アメリカ 376万0358人
1966年 出生数 日本 136万0974人 ベルギー 15万0636人 アメリカ 360万6274人
1967年 出生数 日本 193万5647人 ベルギー 14万5899人 アメリカ 352万0959人
1968年 出生数 日本 187万1839人 ベルギー 14万1242人 アメリカ 350万1564人
1969年 出生数 日本 188万9815人 ベルギー 14万0834人 アメリカ 360万0206人
1970年 出生数 日本 193万4239人 ベルギー 14万1119人 アメリカ 373万1386人
1971年 出生数 日本 200万0973人 ベルギー 13万9104人 アメリカ 355万5970人
1972年 出生数 日本 203万8682人 ベルギー 13万4437人 アメリカ 325万8411人
1973年 出生数 日本 209万1983人 ベルギー 12万9425人 アメリカ 313万6965人
1974年 出生数 日本 202万9989人 ベルギー 12万3155人 アメリカ 315万9958人
1975年 出生数 日本 190万1440人 ベルギー 11万9273人 アメリカ 314万4198人
1976年 出生数 日本 183万2617人 ベルギー 12万0472人 アメリカ 316万7788人
1977年 出生数 日本 175万5100人 ベルギー 12万1523人 アメリカ 332万6632人
1978年 出生数 日本 170万8643人 ベルギー 12万1983人 アメリカ 333万3279人
1979年 出生数 日本 164万2580人 ベルギー 12万3658人 アメリカ 349万4398人
1980年 出生数 日本 157万6889人 ベルギー 12万4794人 アメリカ 361万2258人
1981年 出生数 日本 152万9455人 ベルギー 12万4827人 アメリカ 362万9238人
1982年 出生数 日本 151万5392人 ベルギー 12万0382人 アメリカ 368万0537人
1983年 出生数★日本 150万8687人 ベルギー 11万7395人 アメリカ 363万8933人
1984年 出生数 日本 148万9780人 ベルギー 11万5790人 アメリカ 366万9141人
1985年 出生数 日本 143万1577人 ベルギー 11万4283人 アメリカ 376万0561人
1986年 出生数★日本 138万2946人 ベルギー 11万7271人 アメリカ 375万6547人
1987年 出生数 日本 134万6658人 ベルギー 11万7448人 アメリカ 380万9394人
1988年 出生数★日本 131万4006人 ベルギー 11万8764人 アメリカ 390万9510人
1989年 出生数★日本 124万6802人 ベルギー 12万0550人 アメリカ 404万0958人
1990年 出生数★日本 122万1585人 ベルギー 12万3554人 アメリカ 415万8212人
1991年 出生数★日本 122万3245人 ベルギー 12万5412人 アメリカ 411万0907人
1992年 出生数★日本 120万8989人 ベルギー 12万5322人 アメリカ 406万5014人
1993年 出生数★日本 118万8282人 ベルギー 12万0835人 アメリカ 400万0240人
1994年 出生数★日本 123万8328人 ベルギー 11万6408人 アメリカ 395万2767人
1995年 出生数★日本 118万7064人 ベルギー 11万5327人 アメリカ 389万9589人
1996年 出生数★日本 120万6555人 ベルギー 11万6262人 アメリカ 389万1494人
1997年 出生数★日本 119万1665人 ベルギー 11万6125人 アメリカ 388万0894人
1998年 出生数★日本 120万3147人 ベルギー 11万4561人 アメリカ 394万1553人
1999年 出生数★日本 117万7669人 ベルギー 11万3710人 アメリカ 395万9417人
2000年 出生数 日本 119万0547人 ベルギー 11万5157人 アメリカ 405万8814人
2001年 出生数★日本 117万0662人 ベルギー 11万4428人 アメリカ 402万5933人
2002年 出生数 日本 115万3855人 ベルギー 11万1484人 アメリカ 402万1726人
2003年 出生数 日本 112万3610人 ベルギー 11万2388人 アメリカ 408万9950人
2004年 出生数 日本 111万0721人 ベルギー 11万5908人 アメリカ 411万2052人
2005年 出生数 日本 106万2530人 ベルギー 11万8290人 アメリカ 413万8349人
2006年 出生数 日本 109万2674人 ベルギー 12万1695人 アメリカ 426万5555人
2007年 出生数 日本 108万9818人 ベルギー 12万5228人 アメリカ 431万6234人
2008年 出生数 日本 109万1156人 ベルギー 12万8049人 アメリカ 424万7694人
