[ 掲示板に戻る ]

過去ログ閲覧モード

九州3県の希少カップ麺 / 足長オバサン
アマガエルのお告げも当初の大雨になりそうですが、岐阜県のスーパーで買い物をして占ったら、鹿児島、熊本、博多という3銘柄のカップ麺が3個で280円というお買い得品を発見した。
地名入りラーメンはほどんど200円以上しますが、三流メーカーの「マルタイ」だけに、希少となった100円割れラーメンのお告げの3県が台風14号のコースと一致します。
https://item.rakuten.co.jp/foodyamadaya/g0294-211224-12p/
台風だけなら気象庁のいう通りですが、巨大地震のオマケつきのトリガー台風ならヤバイでしょう。

No.240647 2022/09/16(Fri) 12:57:01
(No Subject) / 中央
澄んだ音で天ぷら揚げる様な音が強く成っています。
No.240646 2022/09/16(Fri) 04:19:06
75号 / 仙台ja7hoq
日本地震前兆現象観測ネットワーク 5675 '22 9/15

?@『本日の地震4回』
15日 23時28分 トカラ列島近海 M1.7
15日 12時46分 石川県 M3.0
15日 08時51分 上川地方 M3.2 震度2
15日 00時10分 石川県 M2.8


15日の月齢は19.2。



?A『Nictイオノ』
赤2(稚内0、国分寺0、山川1、沖縄1)
未精査。


?B『篠原情報( 9/15 13:56)』
太陽風の磁場が強まっています。低速風(313Km)が続いています。


?C『電離圏嵐、TECは丸4』

?D『14日の活動度指数』


?E『日本海ダクト、2m帯レポ』
[JP3EXR局長] 144.460 FT8, 本日もダクト?でもFB, JH7SIA 秋田県大仙市 Best -9, QSO有り難うございました。(9/15 20:38)

参考1)
144.460 は144.46メガヘルツ。
2mとは150メガヘルツの波長をいう。
波長=伝播の速度/周波数。
電波の伝播速度は30万キロ、1秒間に地球を7周り半する。


参考2)
FT8とは
FT8通信とはデジタル通信の一種。
無線機にパソコン(専用ソフト)を接続してパソコン上の操作で通信を行う。又、微弱な電波でも遠くまで通信出来るのが魅力的です。
実際運用してみて、この新しい通信方法にはいろいろ利点があるのが分かります。(電気屋さん)

参考3)
QSOは交信する事。


?F『電離層ではなくダクトによる伝播』
これは、Es伝播ではない。FAIでもない。
ダクト(沈降性ダクト)による伝播である。

VHF帯の異常伝播は、E層で「FAI(Field-aligned Irregularities)」と呼ばれる電離層構造ができる為に発生する。
FAIとは、Es層内プラズマ中の不安定な構造が 地磁気 の 磁力線 に沿った鉛直方向に対して電子密度が高くなる濃淡構造。
尚、デリンジャー現象はは昼間、FAIは夜に起きる。

ダクトの種類は多く,接地S型ダクト、離地S型ダクト、乾燥型ダクト、夜間冷却型ダクト、前線ダクト、沈降性ダクト等がある。
風があると空気がかき乱されて発生はしない。風が弱くないと発生しない。

No.240645 2022/09/16(Fri) 00:08:30
まさかの3度目の正直? / 足長オバサン
35年以上なかった越前町の急潮も気になりますが、その越前町の隣の越前市の三菱の充電器で充電しようとしたら、今度はカードリーダーにアマガエルがはり付いていました。
充電ガンではなかったが、これが3度目の正直になるなら何が起こるだろうか?
原発銀座のある地域は通り過ぎましたが、渋滞する3連休前に帰宅を急いでいます。

No.240644 2022/09/15(Thu) 23:33:32
(No Subject) / ・・・
サル痘感染者、世界時間15日8時52分(日本時間17時52分)現在、
世界107カ国6万332人、
ワースト1,米国2万2,620人(世界比37.49%)
ワースト2,スペイン6,947人
ワースト3,ブラジル6,246人、
ワースト4,フランス3,824人、
ワースト5,英国3,552人、
ワースト6,ドイツ3,547人、・・・
https://www.monkeypoxmeter.com/

No.240643 2022/09/15(Thu) 22:02:39
(No Subject) / シャムネコ
こんばんは、15日のラドン値は、30-26㏃で推移しています。
大阪東部観測点

No.240642 2022/09/15(Thu) 21:52:43
諏訪之瀬島で爆発が2回 噴煙最高1400メートル上がる / 🌸桜紙吹雪
◆鹿児島県十島村・諏訪之瀬島の御岳で14日、爆発が2回あった。福岡管区気象台によると、噴煙の高さは最高1400メートル。大きな噴石の飛散は確認されていない。噴火警戒レベルは2(火口周辺規制)。
https://news.yahoo.co.jp/articles/18245b74eeac5457dc02c72886e80fa7dbaaf1f7

No.240641 2022/09/15(Thu) 21:16:15
椋平虹より、急潮が前兆となるか? / 足長オバサン
9月15日、海に異変「急潮」で越前町の定置網に被害
https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukui/20220915/3050012475.html
全国ニュースにはなっていませんが、福井県のTVでは何度もニュースになっています。
椋平虹の資料が展示されていると思って、天橋立の郷土資料館を訪問しましたが、常設ではなかったので昨年の一時期限りでした。
■余部鉄橋で発見したナニコレは、巨大なスズメバチの巣くらいでしたが、スズメバチは女王が支配した蜂の世界を象徴としていて、エリザベス女王死去の報道は世界の誰よりも大きいいものとなっています。

No.240640 2022/09/15(Thu) 18:18:53
(No Subject) / ・・・
悪魔暴君安部晋三、五輪不正で逮捕された高橋浩之被告に「絶対に逮捕されないようにしますと」密約。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4a48a342e25b89d2dc5e2c07a511cc8f5edf1723
旧統一教会の解散を阻止したのも暴君安部晋三であった。。。
アベノミクスで、政治家や1千万円以上の高所得者や大企業の法人などの最高税率などを引き下げ、日銀や年金基金で株価を吊り上げ、ゼロ金利で極一部の人に実質収入・利益の増加をもたらした半面、圧倒的多数の国民や中小企業で働く人の生活は苦しくなった。
悪魔安部晋三を褒め擁護(国葬に賛成)するいかなるモノも、死後、その家族・親族の魂と共に永遠の地獄に堕とされ、肉体を持って何度でも無限に再生される。。。
更に、自宅のベッドや畳の布団の上では往生できず、もがき苦しみながらこの世の最期を遂げることに成る。。。

No.240639 2022/09/15(Thu) 15:24:16
(No Subject) / ・・・
台風14号(ナンマドル)の進路が関東大震災時の台風と酷似。
1923年9月1日の関東大震災時、台風が能登半島付近を通過していたが、九州に上陸後に日本海を北上した。
今回の台風14号も、九州上陸後に日本海に進み、20日3時頃に能登半島付近を通過する見込み。
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/typhoon/
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/35.174/141.751/&elem=root&typhoon=all&contents=typhoon
悪魔安部晋三の誕生日は9月21日、この前後に・・・

No.240638 2022/09/15(Thu) 13:59:42
「3度目のショウジ木」はどこにあるか? / 足長オバサン
アマガエルのメッセージは? / 足長オバサン
●福井県美浜町役場 EV充電スタンド
●兵庫県丹波篠山市ハートピアセンター EV充電スタンド
×兵庫県豊岡市、大江戸温泉物語 城崎温泉 きのさき EV充電スタンド
https://evsmart.net/spot/hyogo/l282090/v11481/
★今日もアマガエルが充電ガンにはり付いていた事前に報告した2ヶ所に続く、3度目の正直となるスタンドで充電しました何も付いていなかった。
2台のEVで通算30万キロ数千回も充電した経験上、どんな生き物も付いていた記憶にないほど希少な現象でした。
ふと、充電器の先の記念樹を見たら、「3度目のショウジ木」と名付けられていて日付は東日本大震災が起きた5ヶ月後の2011年8月10日でした。

No.240637 2022/09/15(Thu) 13:32:39
100年前に証明されていた真実 / 足長オバサン
2022/09/15、世界がこれからどうなるのかがわかる動画!真空を使いこなせるようになる人類!真空の素晴らしさを説明できなかったシャーリプトラ!物質は独占.真空は平等を生む!物理学はすでにこの世界が存在しないことを証明!
KoJi,s DeepMax、チャンネル登録者数 6.36万人1,925 回視聴
&t=539s
★世界一地震予知に失敗した男と言われた「東海アマ」氏でしたが、アマチュア無線のアマではなく、余部や天橋立の暗号かも知れないが、もっとカッコいい「東海アマガエル研究所」の方がいいかも?

No.240636 2022/09/15(Thu) 07:58:33
(No Subject) / 中央
低い音で複数の巨大な怪獣が歩いています。(例え)
No.240635 2022/09/15(Thu) 07:25:00
シン・天橋立伝説 / 足長オバサン
「天と地と海が交わる場所」天橋立。「虹のおじさん」故 椋平廣吉氏。彼が17歳の時、対岸の黒崎という岬の上に虹のきれはしのような雲を見つける。これが、以後72年にもわたる椋平虹伝説のはじまりである。
http://www.amanohashidate.info/niji.html
★私も17歳の鉄道マニア時代に天橋立から80KM前後の余部の鉄橋に来ましたが、「アマるべてっ橋」と「アマの橋たて」の語呂の関わりから、ここでも地震が予知できるかも知れません。
近年見たことがなかったアマガエルに3度も遭遇したので、間もなく巨大地震が起こるので、「早くカエル」と解釈しましたが、起きたのは海外のM7.7や7.0でした。
https://earthquake.tenki.jp/bousai/earthquake/foreign-entries/

No.240634 2022/09/15(Thu) 07:05:50
パソコン、他 / 東京都からでした。
14日
21時2分頃:頭がフラつくような感じになる?
その前にも夜2回ほどあった?

15日
スリープからONでログイン後、何もクリック出来ずにフリーズとなった。
時計も0時3分で止まったまま。
0時8分:何も出来ないので強制OFFにした。
フリーズも多く、ノートンなど「応答していない」になった。
1時台:接続切れあり。

No.240633 2022/09/15(Thu) 01:56:01
老化した日本で「円安で国内回帰」は通用するのだろうか / 牡丹鍋
★円安の今こそ国内回帰へ投資のチャンス(YouTube)

「1ドルが200円台だった1980年」と「2021年」の日本の世代別人口を比較してみましょう。
--------------------------------------------------
9歳以下 1980年 1855万9千人 → 2021年 942万7千人(49.2%減少▼)
10歳代 1980年 1724万2千人 → 2021年 1093万7千人(36.6%減少▼)
20歳代 1980年 1689万3千人 → 2021年 1264万2千人(25.2%減少▼)
30歳代 1980年 1998万7千人 → 2021年 1391万0千人(30.4%減少▼)

40歳代 1980年 1643万8千人 → 2021年 1790万5千人(8.9%増加△)
50歳代 1980年 1282万1千人 → 2021年 1707万6千人(33.1%増加△)
60歳代 1980年 843万5千人 → 2021年 1526万0千人(80.9%増加△)
70歳以上 1980年 668万6千人 → 2021年 2834万5千人(323.9%増加△)

総人口 1980年 1億1706万0千人 → 2021年 1億2550万2千人(7.2%増加△)
--------------------------------------------------
ご覧の通り、この約40年間で日本の「30歳代以下」の人口はかなり減っています。
反対に「40歳代以上」の人口は増えており、特に「60歳代以上」の人口は非常に増えています。
これが日本の「少子高齢化」の実態です。

■ドル/円相場の推移(1971年〜2022年)
--------------------------------------
1971年 1ドル=314円96銭〜359円34銭
1972年 1ドル=294円12銭〜314円97銭
1973年 1ドル=254円45銭〜302円57銭
1974年 1ドル=274円43銭〜305円33銭
1975年 1ドル=284円66銭〜306円85銭
1976年 1ドル=286円03銭〜306円00銭
1977年 1ドル=237円81銭〜292円91銭
1978年 1ドル=177円06銭〜242円42銭
1979年 1ドル=194円58銭〜250円86銭
1980年 1ドル=203円09銭〜261円41銭
1981年 1ドル=199円06銭〜246円11銭
1982年 1ドル=218円76銭〜277円66銭
1983年 1ドル=226円76銭〜247円04銭
1984年 1ドル=222円69銭〜251円60銭
1985年 1ドル=200円24銭〜262円81銭
1986年 1ドル=151円99銭〜202円71銭
1987年 1ドル=121円25銭〜159円41銭
1988年 1ドル=121円10銭〜136円52銭
1989年 1ドル=123円60銭〜149円63銭
1990年 1ドル=125円05銭〜159円91銭
1991年 1ドル=124円85銭〜141円94銭
1992年 1ドル=119円36銭〜134円55銭
1993年 1ドル=101円07銭〜126円08銭
1994年 1ドル=96円73銭〜113円13銭
1995年 1ドル=79円70銭〜104円70銭★
1996年 1ドル=103円07銭〜116円40銭
1997年 1ドル=110円52銭〜131円56銭
1998年 1ドル=111円53銭〜147円63銭
1999年 1ドル=101円22銭〜124円79銭
2000年 1ドル=101円31銭〜115円05銭
2001年 1ドル=113円52銭〜132円01銭
2002年 1ドル=115円57銭〜134円99銭
2003年 1ドル=106円73銭〜121円89銭
2004年 1ドル=101円83銭〜114円97銭
2005年 1ドル=101円67銭〜121円39銭
2006年 1ドル=108円99銭〜119円87銭
2007年 1ドル=107円20銭〜124円16銭
2008年 1ドル=87円17銭〜111円97銭
2009年 1ドル=84円84銭〜101円43銭
2010年 1ドル=80円29銭〜94円97銭
2011年 1ドル=75円57銭〜85円52銭☆
2012年 1ドル=76円03銭〜86円66銭
2013年 1ドル=86円75銭〜105円41銭
2014年 1ドル=100円75銭〜121円80銭
2015年 1ドル=115円84銭〜125円85銭
2016年 1ドル=99円10銭〜121円68銭
2017年 1ドル=107円32銭〜118円60銭
2018年 1ドル=104円64銭〜114円55銭
2019年 1ドル=104円46銭〜112円40銭
2020年 1ドル=101円19銭〜112円22銭
2021年 1ドル=102円59銭〜115円51銭
2022年 1ドル=113円48銭〜144円98銭
--------------------------------------
※1銭未満切り捨て
※★…円高第1ピーク、☆…円高第2ピーク
※出典:株価データ倉庫「米ドル/円為替時系列データ・年足」

■日本の「少子高齢化」「人口減少」の実態(1)(※転載自由)
------------------------------------------------------------------
1947年 9歳以下 1876万1千人 10歳代 1707万7千人 20歳代 1255万4千人
1948年 9歳以下 1950万7千人 10歳代 1720万9千人 20歳代 1306万2千人
1949年 9歳以下 2035万8千人 10歳代 1715万5千人 20歳代 1359万0千人
1950年 9歳以下 2072万9千人 10歳代 1726万8千人 20歳代 1391万1千人
1951年 9歳以下 2079万7千人★10歳代 1754万5千人 20歳代 1439万5千人
1952年 9歳以下 2066万8千人 10歳代 1779万6千人 20歳代 1492万5千人
1953年 9歳以下 2050万5千人 10歳代 1799万3千人 20歳代 1540万2千人
1954年 9歳以下 2021万8千人 10歳代 1830万6千人 20歳代 1580万2千人
1955年 9歳以下 2029万1千人 10歳代 1813万4千人 20歳代 1600万7千人
1956年 9歳以下 2035万6千人 10歳代 1785万1千人 20歳代 1628万7千人
1957年 9歳以下 1952万1千人 10歳代 1840万1千人 20歳代 1652万8千人
1958年 9歳以下 1860万1千人 10歳代 1915万2千人 20歳代 1667万0千人
1959年 9歳以下 1771万0千人 10歳代 2003万2千人 20歳代 1666万8千人
1960年 9歳以下 1704万9千人 10歳代 2032万7千人 20歳代 1652万7千人
1961年 9歳以下 1651万0千人 10歳代 2045万4千人★20歳代 1678万4千人
1962年 9歳以下 1614万3千人 10歳代 2041万4千人 20歳代 1706万3千人
1963年 9歳以下 1593万7千人 10歳代 2032万2千人 20歳代 1727万9千人
1964年 9歳以下 1588万8千人 10歳代 2006万3千人 20歳代 1760万1千人
1965年 9歳以下 1598万2千人 10歳代 2003万5千人 20歳代 1743万3千人
1966年 9歳以下 1578万9千人 10歳代 2017万7千人 20歳代 1711万9千人
1967年 9歳以下 1609万9千人 10歳代 1939万0千人 20歳代 1767万7千人
1968年 9歳以下 1636万1千人 10歳代 1852万5千人 20歳代 1842万6千人
1969年 9歳以下 1663万6千人 10歳代 1767万3千人 20歳代 1934万0千人
1970年 9歳以下 1696万5千人 10歳代 1692万2千人 20歳代 1974万9千人
1971年 9歳以下 1736万6千人 10歳代 1647万0千人 20歳代 1984万3千人
1972年 9歳以下 1801万1千人 10歳代 1635万8千人 20歳代 1993万5千人
1973年 9歳以下 1843万9千人 10歳代 1617万3千人 20歳代 1985万7千人
1974年 9歳以下 1879万0千人 10歳代 1613万5千人 20歳代 1964万2千人
1975年 9歳以下 1894万7千人 10歳代 1623万8千人 20歳代 1987万4千人
1976年 9歳以下 1934万0千人☆10歳代 1606万2千人 20歳代 2000万0千人★
1977年 9歳以下 1923万9千人 10歳代 1637万2千人 20歳代 1919万7千人
1978年 9歳以下 1909万6千人 10歳代 1662万9千人 20歳代 1834万0千人
1979年 9歳以下 1884万9千人 10歳代 1688万3千人 20歳代 1753万0千人
1980年 9歳以下 1855万9千人 10歳代 1724万2千人 20歳代 1689万3千人
1981年 9歳以下 1810万3千人 10歳代 1765万2千人 20歳代 1641万4千人
1982年 9歳以下 1758万4千人 10歳代 1808万4千人 20歳代 1609万6千人
1983年 9歳以下 1702万0千人 10歳代 1851万0千人 20歳代 1593万8千人
1984年 9歳以下 1647万5千人 10歳代 1885万9千人 20歳代 1593万9千人
1985年 9歳以下 1599万7千人 10歳代 1902万9千人 20歳代 1603万0千人
1986年 9歳以下 1553万2千人 10歳代 1941万3千人☆20歳代 1586万2千人
1987年 9歳以下 1513万0千人 10歳代 1929万8千人 20歳代 1619万2千人
1988年 9歳以下 1472万8千人 10歳代 1914万7千人 20歳代 1646万6千人
1989年 9歳以下 1434万4千人 10歳代 1888万2千人 20歳代 1675万6千人
1990年 9歳以下 1399万6千人 10歳代 1858万3千人 20歳代 1692万3千人
1991年 9歳以下 1366万9千人 10歳代 1813万3千人 20歳代 1737万5千人
1992年 9歳以下 1337万0千人 10歳代 1761万8千人 20歳代 1784万9千人
1993年 9歳以下 1304万9千人 10歳代 1705万7千人 20歳代 1830万1千人
1994年 9歳以下 1277万1千人 10歳代 1651万0千人 20歳代 1865万8千人
1995年 9歳以下 1254万8千人 10歳代 1605万2千人 20歳代 1870万6千人
1996年 9歳以下 1234万9千人 10歳代 1558万0千人 20歳代 1913万0千人☆
1997年 9歳以下 1219万0千人 10歳代 1518万1千人 20歳代 1908万2千人
1998年 9歳以下 1207万6千人 10歳代 1479万0千人 20歳代 1899万3千人
1999年 9歳以下 1198万1千人 10歳代 1441万6千人 20歳代 1878万5千人
2000年 9歳以下 1194万8千人 10歳代 1406万0千人 20歳代 1824万7千人
2001年 9歳以下 1190万1千人 10歳代 1373万2千人 20歳代 1790万4千人
2002年 9歳以下 1185万8千人 10歳代 1343万8千人 20歳代 1744万3千人
2003年 9歳以下 1178万6千人 10歳代 1311万6千人 20歳代 1696万5千人
2004年 9歳以下 1167万4千人 10歳代 1282万1千人 20歳代 1648万0千人
2005年 9歳以下 1154万9千人 10歳代 1262万9千人 20歳代 1569万5千人
2006年 9歳以下 1142万7千人 10歳代 1243万1千人 20歳代 1532万7千人
2007年 9歳以下 1130万9千人 10歳代 1226万5千人 20歳代 1503万3千人
2008年 9歳以下 1119万2千人 10歳代 1213万9千人 20歳代 1473万5千人
2009年 9歳以下 1106万1千人 10歳代 1202万8千人 20歳代 1441万5千人
2010年 9歳以下 1090万6千人 10歳代 1202万6千人 20歳代 1391万6千人
2011年 9歳以下 1079万3千人 10歳代 1198万7千人 20歳代 1358万9千人
2012年 9歳以下 1068万0千人 10歳代 1191万8千人 20歳代 1332万0千人
2013年 9歳以下 1060万0千人 10歳代 1183万7千人 20歳代 1307万4千人
2014年 9歳以下 1052万0千人 10歳代 1171万8千人 20歳代 1288万1千人
2015年 9歳以下 1032万5千人 10歳代 1167万4千人 20歳代 1262万3千人
2016年 9歳以下 1028万7千人 10歳代 1155万1千人 20歳代 1258万8千人
2017年 9歳以下 1019万3千人 10歳代 1143万1千人 20歳代 1259万4千人
2018年 9歳以下 1005万7千人 10歳代 1131万8千人 20歳代 1263万8千人
2019年 9歳以下 988万1千人 10歳代 1121万5千人 20歳代 1270万6千人
2020年 9歳以下 965万5千人 10歳代 1108万2千人 20歳代 1270万4千人
2021年 9歳以下 942万7千人 10歳代 1093万7千人 20歳代 1264万2千人
------------------------------------------------------------------
※★…第1ピーク、☆…第2ピーク
※毎年10月1日時点(外国人を含む)
※出典:総務省統計局「国勢調査(不詳補完値)」「人口推計」

■日本の「少子高齢化」「人口減少」の実態(2)(※転載自由)
------------------------------------------------------------------
1947年 30歳代 1003万0千人 40歳代 805万1千人 50歳代 577万6千人
1948年 30歳代 1010万2千人 40歳代 820万6千人 50歳代 591万4千人
1949年 30歳代 1008万6千人 40歳代 838万0千人 50歳代 600万2千人
1950年 30歳代 1025万1千人 40歳代 848万8千人 50歳代 613万8千人
1951年 30歳代 1032万8千人 40歳代 863万2千人 50歳代 635万1千人
1952年 30歳代 1044万6千人 40歳代 876万9千人 50歳代 653万8千人
1953年 30歳代 1062万9千人 40歳代 891万5千人 50歳代 674万2千人
1954年 30歳代 1087万1千人 40歳代 915万5千人 50歳代 689万6千人
1955年 30歳代 1123万2千人 40歳代 931万2千人 50歳代 705万6千人
1956年 30歳代 1164万8千人 40歳代 953万3千人 50歳代 713万6千人
1957年 30歳代 1210万2千人 40歳代 961万2千人 50歳代 731万2千人
1958年 30歳代 1260万3千人 40歳代 967万4千人 50歳代 746万6千人
1959年 30歳代 1316万3千人 40歳代 967万0千人 50歳代 767万6千人
1960年 30歳代 1355万6千人 40歳代 983万6千人 50歳代 784万2千人
1961年 30歳代 1405万9千人 40歳代 994万7千人 50歳代 798万3千人
1962年 30歳代 1453万6千人 40歳代 1007万4千人 50歳代 813万4千人
1963年 30歳代 1497万8千人 40歳代 1025万9千人 50歳代 828万7千人
1964年 30歳代 1530万2千人 40歳代 1049万7千人 50歳代 849万7千人
1965年 30歳代 1575万6千人 40歳代 1088万3千人 50歳代 866万0千人
1966年 30歳代 1603万0千人 40歳代 1130万5千人 50歳代 888万4千人
1967年 30歳代 1625万4千人 40歳代 1177万3千人 50歳代 896万9千人
1968年 30歳代 1637万5千人 40歳代 1229万0千人 50歳代 904万5千人
1969年 30歳代 1633万7千人 40歳代 1286万7千人 50歳代 906万8千人
1970年 30歳代 1657万9千人 40歳代 1321万8千人 50歳代 923万0千人
1971年 30歳代 1682万4千人 40歳代 1373万5千人 50歳代 935万7千人
1972年 30歳代 1720万9千人 40歳代 1433万3千人 50歳代 958万0千人
1973年 30歳代 1737万4千人 40歳代 1479万5千人 50歳代 980万2千人
1974年 30歳代 1761万7千人 40歳代 1515万4千人 50歳代 1007万7千人
1975年 30歳代 1767万6千人 40歳代 1559万1千人 50歳代 1046万0千人
1976年 30歳代 1736万5千人 40歳代 1588万6千人 50歳代 1088万8千人
1977年 30歳代 1793万0千人 40歳代 1614万0千人 50歳代 1135万3千人
1978年 30歳代 1865万8千人 40歳代 1629万4千人 50歳代 1186万6千人
1979年 30歳代 1951万2千人 40歳代 1629万2千人 50歳代 1243万9千人
1980年 30歳代 1998万7千人 40歳代 1643万8千人 50歳代 1282万1千人
1981年 30歳代 2009万8千人★40歳代 1672万9千人 50歳代 1333万3千人
1982年 30歳代 2004万4千人 40歳代 1702万7千人 50歳代 1382万0千人
1983年 30歳代 1993万9千人 40歳代 1723万8千人 50歳代 1428万0千人
1984年 30歳代 1966万5千人 40歳代 1752万6千人 50歳代 1463万6千人
1985年 30歳代 1979万9千人 40歳代 1737万8千人 50歳代 1493万8千人
1986年 30歳代 1994万0千人 40歳代 1708万5千人 50歳代 1523万7千人
1987年 30歳代 1914万0千人 40歳代 1766万9千人 50歳代 1547万7千人
1988年 30歳代 1828万3千人 40歳代 1841万9千人 50歳代 1563万1千人
1989年 30歳代 1745万7千人 40歳代 1929万2千人 50歳代 1564万0千人
1990年 30歳代 1683万7千人 40歳代 1973万0千人 50歳代 1585万5千人
1991年 30歳代 1635万8千人 40歳代 1985万9千人★50歳代 1614万4千人
1992年 30歳代 1603万0千人 40歳代 1982万2千人 50歳代 1643万9千人
1993年 30歳代 1584万7千人 40歳代 1973万5千人 50歳代 1664万7千人
1994年 30歳代 1580万3千人 40歳代 1947万0千人 50歳代 1691万6千人
1995年 30歳代 1596万6千人 40歳代 1964万5千人 50歳代 1689万4千人
1996年 30歳代 1577万7千人 40歳代 1978万9千人 50歳代 1660万6千人
1997年 30歳代 1607万6千人 40歳代 1900万7千人 50歳代 1717万3千人
1998年 30歳代 1634万3千人 40歳代 1816万7千人 50歳代 1790万0千人
1999年 30歳代 1659万4千人 40歳代 1734万1千人 50歳代 1875万3千人
2000年 30歳代 1692万4千人 40歳代 1674万6千人 50歳代 1921万1千人
2001年 30歳代 1733万9千人 40歳代 1628万3千人 50歳代 1934万5千人★
2002年 30歳代 1775万4千人 40歳代 1594万8千人 50歳代 1926万5千人
2003年 30歳代 1816万9千人 40歳代 1578万8千人 50歳代 1918万3千人
2004年 30歳代 1848万0千人 40歳代 1576万3千人 50歳代 1894万0千人
2005年 30歳代 1856万7千人 40歳代 1586万8千人 50歳代 1912万2千人
2006年 30歳代 1891万6千人☆40歳代 1567万6千人 50歳代 1924万4千人
2007年 30歳代 1878万9千人 40歳代 1595万3千人 50歳代 1848万4千人
2008年 30歳代 1860万5千人 40歳代 1618万7千人 50歳代 1766万0千人
2009年 30歳代 1830万6千人 40歳代 1640万7千人 50歳代 1687万3千人
2010年 30歳代 1828万5千人 40歳代 1690万2千人 50歳代 1642万8千人
2011年 30歳代 1780万5千人 40歳代 1728万1千人 50歳代 1595万9千人
2012年 30歳代 1725万3千人 40歳代 1767万4千人 50歳代 1563万2千人
2013年 30歳代 1668万3千人 40歳代 1807万3千人 50歳代 1546万5千人
2014年 30歳代 1613万6千人 40歳代 1840万1千人 50歳代 1544万5千人
2015年 30歳代 1581万3千人 40歳代 1861万3千人 50歳代 1562万5千人
2016年 30歳代 1541万3千人 40歳代 1902万1千人☆50歳代 1546万2千人
2017年 30歳代 1507万7千人 40歳代 1895万4千人 50歳代 1577万6千人
2018年 30歳代 1475万8千人 40歳代 1884万5千人 50歳代 1605万6千人
2019年 30歳代 1448万3千人 40歳代 1863万6千人 50歳代 1634万6千人
2020年 30歳代 1421万2千人 40歳代 1834万4千人 50歳代 1667万8千人
2021年 30歳代 1391万0千人 40歳代 1790万5千人 50歳代 1707万6千人
------------------------------------------------------------------
※★…第1ピーク、☆…第2ピーク
※毎年10月1日時点(外国人を含む)
※出典:総務省統計局「国勢調査(不詳補完値)」「人口推計」

■日本の「少子高齢化」「人口減少」の実態(3)(※転載自由)
------------------------------------------------------------------
1947年 60歳代 382万9千人 70歳以上 202万4千人 総人口 7810万1千人
1948年 60歳代 388万7千人 70歳以上 211万4千人 総人口 8000万2千人
1949年 60歳代 397万8千人 70歳以上 222万2千人 総人口 8177万3千人
1950年 60歳代 407万5千人 70歳以上 233万9千人 総人口 8320万0千人
1951年 60歳代 410万2千人 70歳以上 242万3千人 総人口 8457万3千人
1952年 60歳代 419万1千人 70歳以上 251万8千人 総人口 8585万2千人
1953年 60歳代 425万7千人 70歳以上 259万1千人 総人口 8703万3千人
1954年 60歳代 436万4千人 70歳以上 268万3千人 総人口 8829万3千人
1955年 60歳代 446万4千人 70歳以上 278万1千人 総人口 8927万6千人
1956年 60歳代 461万1千人 70歳以上 283万5千人 総人口 9025万9千人
1957年 60歳代 472万0千人 70歳以上 289万2千人 総人口 9108万8千人
1958年 60歳代 485万7千人 70歳以上 298万8千人 総人口 9201万0千人
1959年 60歳代 495万1千人 70歳以上 310万3千人 総人口 9297万3千人
1960年 60歳代 509万2千人 70歳以上 319万0千人 総人口 9341万9千人
1961年 60歳代 530万3千人 70歳以上 324万7千人 総人口 9428万5千人
1962年 60歳代 549万1千人 70歳以上 332万0千人 総人口 9517万8千人
1963年 60歳代 568万1千人 70歳以上 341万3千人 総人口 9615万6千人
1964年 60歳代 581万3千人 70歳以上 352万5千人 総人口 9718万6千人
1965年 60歳代 590万6千人 70歳以上 361万9千人 総人口 9827万5千人
1966年 60歳代 600万0千人 70歳以上 375万2千人 総人口 9905万4千人
1967年 60歳代 619万7千人 70歳以上 388万5千人 総人口 1億24万3千人
1968年 60歳代 635万5千人 70歳以上 403万1千人 総人口 1億140万8千人
1969年 60歳代 655万6千人 70歳以上 417万2千人 総人口 1億264万8千人
1970年 60歳代 671万0千人 70歳以上 434万8千人 総人口 1億372万0千人
1971年 60歳代 687万1千人 70歳以上 454万7千人 総人口 1億501万4千人
1972年 60歳代 710万4千人 70歳以上 480万5千人 総人口 1億733万2千人
1973年 60歳代 725万9千人 70歳以上 501万1千人 総人口 1億871万0千人
1974年 60歳代 746万3千人 70歳以上 517万1千人 総人口 1億1004万9千人
1975年 60歳代 773万5千人 70歳以上 541万9千人 総人口 1億1194万0千人
1976年 60歳代 796万5千人 70歳以上 558万5千人 総人口 1億1308万9千人
1977年 60歳代 808万3千人 70歳以上 584万0千人 総人口 1億1415万4千人
1978年 60歳代 819万1千人 70歳以上 609万8千人 総人口 1億1517万4千人
1979年 60歳代 823万6千人 70歳以上 639万2千人 総人口 1億1613万3千人
1980年 60歳代 843万5千人 70歳以上 668万6千人 総人口 1億1706万0千人
1981年 60歳代 858万0千人 70歳以上 697万5千人 総人口 1億1788万4千人
1982年 60歳代 874万8千人 70歳以上 729万1千人 総人口 1億1869万3千人
1983年 60歳代 895万7千人 70歳以上 760万1千人 総人口 1億1948万3千人
1984年 60歳代 921万3千人 70歳以上 792万3千人 総人口 1億2023万5千人
1985年 60歳代 960万2千人 70歳以上 827万7千人 総人口 1億2104万9千人
