[ 掲示板に戻る ]

過去ログ閲覧モード

第三次世界大戦は、1月29日? / ブラッシュアップライフ猫彗星
8,252 回視聴 2023/01/27【世界終末時計が残り90秒】米独レオパルド2供与で〇〇の予言”WW3”がトレンド入り/□のフリゲート艦が大西洋を航行し米東海岸ロックオン
&t=376s

今日は韮崎市の平和観音を見たくなり行ってみたら、アメリカヤという店が寄付した舗装の看板が不思議で、平成12年7月とあったので、数字的には1月27日にも思えて、127小惑星の謎でも解けないものかと思った。
近くには耐震型のお石塔を展示する店もあり、石塔を支えるボルトが朝ドラ「舞い上がれ」の航空機用ボルトにもつながり、地震予知にも関連します。
近くには701と129ナンバーの車を所有するお宅もあり、次の危険日は1月29日や7月1日の電動ボードの改正も連想する。
動画では第三次世界帯電が1月29日以降にでも起こりそうな緊迫した世界情勢を誰も知らない現状に、唖然とさせられます。

No.242431 2023/01/27(Fri) 18:25:22
注意かな。 / 中央
低い音でゴトゴトと鼓膜が大変フルフルしています。
No.242430 2023/01/27(Fri) 18:16:18
麒麟大震災は、中国に来るのか? / ブラッシュアップライフ猫彗星
地球近傍小惑星「2023BU」は米東部標準時の26日午後7時27分(日本時間27日午前9時27分)、南米南端の上空を通過した。地表からの距離は約3540キロ。人工衛星の軌道の内側だった。
https://www.cnn.co.jp/fringe/35199215.html

6,236 回視聴 2023/01/27、四川省で地震!奇怪な予兆雲!緑の太陽!七色の空!!香港に絶望!アメリカ人15000人が離脱・退避!

83,615 回視聴 2020/11/24、大河ドラマ 麒麟がくる 完全版 第壱集 PR動画

昭和の大相撲 麒麟児 vs 富士櫻 昭和天皇も思わず身を乗り出す .

No.242429 2023/01/27(Fri) 15:10:14
少子化による若者の減少で「自衛官」「教員」が志望者不足だそうです / 牡丹鍋
★日本製のジャカルタ地下鉄乗車記/MRT Jakarta(YouTube)

★STASIUN BARU DI JAKARTA(YouTube)

1990年代以降、日本企業は海外展開(海外販売、現地生産など)を本格的に進めて業績を伸ばして来ましたが、日本国内では「少子化」が進んで若者がどんどん減り続けています。
その結果、日本各地のローカル線やローカルバスが「減便」「車両の小型化」「廃線」になったり、「自衛官」や「教員」が志望者不足になっています。

下の表は日本の「出生数」「死亡数」「差引(自然増減)」を並べたものですが、これを見ると日本の「昭和時代」に活気があった理由がよくおわかりいただけるでしょう。
「1989年(昭和64年、平成元年)」の前と後の違いに注目してみてください。

■日本の「出生数」「死亡数」「差引(自然増減)」(1873年〜2021年)
-----------------------------------------------------------------
1873年 日本 出生数 80万9487人 死亡数 66万0694人 差引 +14万8793人
1874年 日本 出生数 83万6113人 死亡数 69万6653人 差引 +13万9460人
1875年 日本 出生数 86万9126人 死亡数 65万4562人 差引 +21万4564人
1876年 日本 出生数 90万2946人 死亡数 61万3022人 差引 +28万9924人
1877年 日本 出生数 89万0518人 死亡数 62万0306人 差引 +27万0212人
1878年 日本 出生数 87万4883人 死亡数 60万3277人 差引 +27万1606人
1879年 日本 出生数 87万6719人 死亡数 72万1147人 差引 +15万5572人
1880年 日本 出生数 88万3584人 死亡数 60万3055人 差引 +28万0529人
1881年 日本 出生数 94万1343人 死亡数 68万6064人 差引 +25万5279人
1882年 日本 出生数 92万2715人 死亡数 66万8342人 差引 +25万4373人
1883年 日本 出生数 100万4989人 死亡数 67万6369人 差引 +32万8620人
1884年 日本 出生数 97万5252人 死亡数 70万5126人 差引 +27万0126人
1885年 日本 出生数 102万4574人 死亡数 88万6824人 差引 +13万7750人
1886年 日本 出生数 105万0617人 死亡数 93万8343人 差引 +11万2274人
1887年 日本 出生数 105万8137人 死亡数 75万3456人 差引 +30万4681人
1888年 日本 出生数 117万2729人 死亡数 75万2834人 差引 +41万9895人
1889年 日本 出生数 120万9910人 死亡数 80万8680人 差引 +40万1230人
1890年 日本 出生数 114万5374人 死亡数 82万3718人 差引 +32万1656人
1891年 日本 出生数 108万6775人 死亡数 85万3139人 差引 +23万3636人
1892年 日本 出生数 120万7034人 死亡数 88万6988人 差引 +32万0046人
1893年 日本 出生数 117万8428人 死亡数 93万7644人 差引 +24万0784人
1894年 日本 出生数 120万8983人 死亡数 84万0768人 差引 +36万8215人
1895年 日本 出生数 124万6427人 死亡数 85万2422人 差引 +39万4005人
1896年 日本 出生数 128万2178人 死亡数 91万2822人 差引 +36万9356人
1897年 日本 出生数 133万4125人 死亡数 87万6837人 差引 +45万7288人
1898年 日本 出生数 136万9638人 死亡数 89万4524人 差引 +47万5114人
1899年 日本 出生数 138万6981人 死亡数 93万2087人 差引 +45万4894人
1900年 日本 出生数 142万0534人 死亡数 91万0744人 差引 +50万9790人
1901年 日本 出生数 150万1591人 死亡数 92万5810人 差引 +57万5781人
1902年 日本 出生数 151万0835人 死亡数 95万9126人 差引 +55万1709人
1903年 日本 出生数 148万9816人 死亡数 93万1008人 差引 +55万8808人
1904年 日本 出生数 144万0371人 死亡数 95万5400人 差引 +48万4971人
1905年 日本 出生数 145万2770人 死亡数 100万4661人 差引 +44万8109人
1906年 日本 出生数 139万4295人 死亡数 95万5256人 差引 +43万9039人
1907年 日本 出生数 161万4472人 死亡数 101万6798人 差引 +59万7674人
1908年 日本 出生数 166万2815人 死亡数 102万9447人 差引 +63万3368人
1909年 日本 出生数 169万3850人 死亡数 109万1264人 差引 +60万2586人
1910年 日本 出生数 171万2857人 死亡数 106万4234人 差引 +64万8623人
1911年 日本 出生数 174万7803人 死亡数 104万3906人 差引 +70万3897人
1912年 日本 出生数 173万7674人 死亡数 103万7016人 差引 +70万0658人
1913年 日本 出生数 175万7441人 死亡数 102万7257人 差引 +73万0184人
1914年 日本 出生数 180万8402人 死亡数 110万1815人 差引 +70万6587人
1915年 日本 出生数 179万9326人 死亡数 109万3793人 差引 +70万5533人
1916年 日本 出生数 180万4822人 死亡数 118万7832人 差引 +61万6990人
1917年 日本 出生数 181万2413人 死亡数 119万9669人 差引 +61万2744人
1918年 日本 出生数 179万1992人 死亡数 149万3162人 差引 +29万8830人
1919年 日本 出生数 177万8685人 死亡数 128万1965人 差引 +49万6720人
1920年 日本 出生数 202万5564人 死亡数 142万2096人 差引 +60万3468人
1921年 日本 出生数 199万0876人 死亡数 128万8570人 差引 +70万2306人
1922年 日本 出生数 196万9314人 死亡数 128万6941人 差引 +68万2373人
1923年 日本 出生数 204万3297人 死亡数 133万2485人 差引 +71万0812人
1924年 日本 出生数 199万8520人 死亡数 125万4946人 差引 +74万3574人
1925年 日本 出生数 208万6091人 死亡数 121万0706人 差引 +87万5385人
1926年 日本 出生数 210万4405人 死亡数 116万0734人 差引 +94万3671人
1927年 日本 出生数 206万0737人 死亡数 121万4323人 差引 +84万6414人
1928年 日本 出生数 213万5852人 死亡数 123万6711人 差引 +89万9141人
1929年 日本 出生数 207万7026人 死亡数 126万1228人 差引 +81万5798人
1930年 日本 出生数 208万5101人 死亡数 117万0867人 差引 +91万4234人
1931年 日本 出生数 210万2784人 死亡数 124万0891人 差引 +86万1893人
1932年 日本 出生数 218万2742人 死亡数 117万5344人 差引 +100万7398人
1933年 日本 出生数 212万1253人 死亡数 119万3987人 差引 +92万7266人
1934年 日本 出生数 204万3783人 死亡数 123万4684人 差引 +80万9099人
1935年 日本 出生数 219万0704人 死亡数 116万1936人 差引 +102万8768人
1936年 日本 出生数 210万1969人 死亡数 123万0278人 差引 +87万1691人
1937年 日本 出生数 218万0734人 死亡数 120万7899人 差引 +97万2835人
1938年 日本 出生数 192万8321人 死亡数 125万9805人 差引 +66万8516人
1939年 日本 出生数 190万1573人 死亡数 126万8760人 差引 +63万2813人
1940年 日本 出生数 211万5867人 死亡数 118万6595人 差引 +92万9272人
1941年 日本 出生数 227万7283人 死亡数 114万9559人 差引 +112万7724人
1942年 日本 出生数 223万3660人 死亡数 116万6630人 差引 +106万7030人
1943年 日本 出生数 225万3535人 死亡数 121万3811人 差引 +103万9724人
1947年 日本 出生数 267万8792人 死亡数 113万8238人 差引 +154万0554人
1948年 日本 出生数 268万1624人 死亡数 95万0610人 差引 +173万1014人
1949年 日本 出生数 269万6638人 死亡数 94万5444人 差引 +175万1194人
1950年 日本 出生数 233万7507人 死亡数 90万4876人 差引 +143万2631人
1951年 日本 出生数 213万7689人 死亡数 83万8998人 差引 +129万8691人
1952年 日本 出生数 200万5162人 死亡数 76万5068人 差引 +124万0094人
1953年 日本 出生数 186万8040人 死亡数 77万2547人 差引 +109万5493人
1954年 日本 出生数 176万9580人 死亡数 72万1491人 差引 +104万8089人
1955年 日本 出生数 173万0692人 死亡数 69万3523人 差引 +103万7169人
1956年 日本 出生数 166万5278人 死亡数 72万4460人 差引 +94万0818人
1957年 日本 出生数 156万6713人 死亡数 75万2445人 差引 +81万4268人
1958年 日本 出生数 165万3469人 死亡数 68万4189人 差引 +96万9280人
1959年 日本 出生数 162万6088人 死亡数 68万9959人 差引 +93万6129人
1960年 日本 出生数 160万6041人 死亡数 70万6599人 差引 +89万9442人
1961年 日本 出生数 158万9372人 死亡数 69万5644人 差引 +89万3728人
1962年 日本 出生数 161万8616人 死亡数 71万0265人 差引 +90万8351人
1963年 日本 出生数 165万9521人 死亡数 67万0770人 差引 +98万8751人
1964年 日本 出生数 171万6761人 死亡数 67万3067人 差引 +104万3694人
1965年 日本 出生数 182万3697人 死亡数 70万0438人 差引 +112万3259人
1966年 日本 出生数 136万0974人 死亡数 67万0342人 差引 +69万0632人
1967年 日本 出生数 193万5647人 死亡数 67万5006人 差引 +126万0641人
1968年 日本 出生数 187万1839人 死亡数 68万6555人 差引 +118万5284人
1969年 日本 出生数 188万9815人 死亡数 69万3787人 差引 +119万6028人
1970年 日本 出生数 193万4239人 死亡数 71万2962人 差引 +122万1277人
1971年 日本 出生数 200万0973人 死亡数 68万4521人 差引 +131万6452人
1972年 日本 出生数 203万8682人 死亡数 68万3751人 差引 +135万4931人
1973年 日本 出生数 209万1983人 死亡数 70万9416人 差引 +138万2567人
1974年 日本 出生数 202万9989人 死亡数 71万0510人 差引 +131万9479人
1975年 日本 出生数 190万1440人 死亡数 70万2275人 差引 +119万9165人
1976年 日本 出生数 183万2617人 死亡数 70万3270人 差引 +112万9347人
1977年 日本 出生数 175万5100人 死亡数 69万0074人 差引 +106万5026人
1978年 日本 出生数 170万8643人 死亡数 69万5821人 差引 +101万2822人
1979年 日本 出生数 164万2580人 死亡数 68万9664人 差引 +95万2916人
1980年 日本 出生数 157万6889人 死亡数 72万2801人 差引 +85万4088人
1981年 日本 出生数 152万9455人 死亡数 72万0262人 差引 +80万9193人
1982年 日本 出生数 151万5392人 死亡数 71万1883人 差引 +80万3509人
1983年 日本 出生数 150万8687人 死亡数 74万0038人 差引 +76万8649人
1984年 日本 出生数 148万9780人 死亡数 74万0247人 差引 +74万9533人
1985年 日本 出生数 143万1577人 死亡数 75万2283人 差引 +67万9294人
1986年 日本 出生数 138万2946人 死亡数 75万0620人 差引 +63万2326人
1987年 日本 出生数 134万6658人 死亡数 75万1172人 差引 +59万5486人
1988年 日本 出生数 131万4006人 死亡数 79万3014人 差引 +52万0992人
1989年 日本 出生数 124万6802人 死亡数 78万8594人 差引 +45万8208人
1990年 日本 出生数 122万1585人 死亡数 82万0305人 差引 +40万1280人
1991年 日本 出生数 122万3245人 死亡数 82万9797人 差引 +39万3448人
1992年 日本 出生数 120万8989人 死亡数 85万6643人 差引 +35万2346人
1993年 日本 出生数 118万8282人 死亡数 87万8532人 差引 +30万9750人
1994年 日本 出生数 123万8328人 死亡数 87万5933人 差引 +36万2395人
1995年 日本 出生数 118万7064人 死亡数 92万2139人 差引 +26万4925人
1996年 日本 出生数 120万6555人 死亡数 89万6211人 差引 +31万0344人
1997年 日本 出生数 119万1665人 死亡数 91万3402人 差引 +27万8263人
1998年 日本 出生数 120万3147人 死亡数 93万6484人 差引 +26万6663人
1999年 日本 出生数 117万7669人 死亡数 98万2031人 差引 +19万5638人
2000年 日本 出生数 119万0547人 死亡数 96万1653人 差引 +22万8894人
2001年 日本 出生数 117万0662人 死亡数 97万0331人 差引 +20万0331人
2002年 日本 出生数 115万3855人 死亡数 98万2379人 差引 +17万1476人
2003年 日本 出生数 112万3610人 死亡数 101万4951人 差引 +10万8659人
2004年 日本 出生数 111万0721人 死亡数 102万8602人 差引 +8万2119人
2005年 日本 出生数 106万2530人 死亡数 108万3796人 差引 -2万1266人
2006年 日本 出生数 109万2674人 死亡数 108万4451人 差引 +8223人
2007年 日本 出生数 108万9818人 死亡数 110万8334人 差引 -1万8516人
2008年 日本 出生数 109万1156人 死亡数 114万2407人 差引 -5万1251人
2009年 日本 出生数 107万0036人 死亡数 114万1865人 差引 -7万1829人
2010年 日本 出生数 107万1305人 死亡数 119万7014人 差引 -12万5709人
2011年 日本 出生数 105万0807人 死亡数 125万3068人 差引 -20万2261人
2012年 日本 出生数 103万7232人 死亡数 125万6359人 差引 -21万9127人
2013年 日本 出生数 102万9817人 死亡数 126万8438人 差引 -23万8621人
2014年 日本 出生数 100万3609人 死亡数 127万3025人 差引 -26万9416人
2015年 日本 出生数 100万5721人 死亡数 129万0510人 差引 -28万4789人
2016年 日本 出生数 97万7242人 死亡数 130万8158人 差引 -33万0916人
2017年 日本 出生数 94万6146人 死亡数 134万0567人 差引 -39万4421人
2018年 日本 出生数 91万8400人 死亡数 136万2470人 差引 -44万4070人
2019年 日本 出生数 86万5239人 死亡数 138万1093人 差引 -51万5854人
2020年 日本 出生数 84万0835人 死亡数 137万2755人 差引 -53万1920人
2021年 日本 出生数 81万1622人 死亡数 143万9856人 差引 -62万8234人
-----------------------------------------------------------------
※外国人(外国籍者)を含まない
※1944年〜1946年…戦時混乱のためデータなし
※1947年〜1972年…沖縄県(当時アメリカ領)を含まない
(参考データ)1943年 沖縄県 出生数 1万8104人 死亡数 9009人
(参考データ)1973年 沖縄県 出生数 2万3077人 死亡数 5523人
※1966年…「ひのえうま」による出生減少
※出典:厚生労働省「人口動態統計(確定数)」(政府統計サイト「e-Stat」で公開中)
※転載自由

次の表は、「東京圏(埼玉県+千葉県+東京都+神奈川県)+愛知県+大阪府」と「その他道府県」の出生数と割合を並べたものです。

■「東京圏+愛知県+大阪府」「その他道府県」の出生数(1920年〜2021年)
--------------------------------------------------------------------
1920年 東京圏+愛知+大阪 41万0036人(20.2%) その他 161万5528人(79.8%)
1921年 東京圏+愛知+大阪 42万0020人(21.1%) その他 157万0856人(78.9%)
1922年 東京圏+愛知+大阪 41万6439人(21.1%) その他 155万2875人(78.9%)
1923年 東京圏+愛知+大阪 42万8879人(21.0%) その他 161万4418人(79.0%)
1924年 東京圏+愛知+大阪 42万6611人(21.3%) その他 157万1909人(78.7%)
1925年 東京圏+愛知+大阪 46万4750人(22.3%) その他 162万1341人(77.7%)
1926年 東京圏+愛知+大阪 46万5253人(22.1%) その他 163万9152人(77.9%)
1927年 東京圏+愛知+大阪 46万3127人(22.5%) その他 159万7610人(77.5%)
1928年 東京圏+愛知+大阪 48万6878人(22.8%) その他 164万8974人(77.2%)
1929年 東京圏+愛知+大阪 46万9760人(22.6%) その他 160万7266人(77.4%)
1930年 東京圏+愛知+大阪 47万5426人(22.8%) その他 160万9675人(77.2%)
1931年 東京圏+愛知+大阪 48万8973人(23.3%) その他 161万3811人(76.7%)
1932年 東京圏+愛知+大阪 50万4051人(23.1%) その他 167万8691人(76.9%)
1933年 東京圏+愛知+大阪 49万9374人(23.5%) その他 162万1879人(76.5%)
1934年 東京圏+愛知+大阪 47万8366人(23.4%) その他 156万5417人(76.6%)
1935年 東京圏+愛知+大阪 53万0666人(24.2%) その他 166万0038人(75.8%)
1936年 東京圏+愛知+大阪 51万5584人(24.5%) その他 158万6385人(75.5%)
1937年 東京圏+愛知+大阪 52万7048人(24.2%) その他 165万3686人(75.8%)
1938年 東京圏+愛知+大阪 47万2321人(24.5%) その他 145万6000人(75.5%)
1939年 東京圏+愛知+大阪 48万9250人(25.7%) その他 141万2323人(74.3%)
1940年 東京圏+愛知+大阪 55万7823人(26.4%) その他 155万8044人(73.6%)
1941年 東京圏+愛知+大阪 63万1732人(27.7%) その他 164万5551人(72.3%)
1942年 東京圏+愛知+大阪 62万0834人(27.8%) その他 161万2826人(72.2%)
1943年 東京圏+愛知+大阪 64万4117人(28.6%) その他 160万9418人(71.4%)
1947年 東京圏+愛知+大阪 59万1353人(22.1%) その他 208万7439人(77.9%)
1948年 東京圏+愛知+大阪 59万1383人(22.1%) その他 209万0241人(77.9%)
1949年 東京圏+愛知+大阪 59万7556人(22.2%) その他 209万9082人(77.8%)
1950年 東京圏+愛知+大阪 51万5900人(22.1%) その他 182万1595人(77.9%)
1951年 東京圏+愛知+大阪 47万3300人(22.1%) その他 166万4389人(77.9%)
1952年 東京圏+愛知+大阪 44万8785人(22.4%) その他 155万6377人(77.6%)
1953年 東京圏+愛知+大阪 42万2566人(22.6%) その他 144万5474人(77.4%)
1954年 東京圏+愛知+大阪 40万9692人(23.2%) その他 135万9888人(76.8%)
1955年 東京圏+愛知+大阪 40万9906人(23.7%) その他 132万0786人(76.3%)
1956年 東京圏+愛知+大阪 40万2480人(24.2%) その他 126万2798人(75.8%)
1957年 東京圏+愛知+大阪 40万0684人(25.6%) その他 116万6029人(74.4%)
1958年 東京圏+愛知+大阪 44万0029人(26.6%) その他 121万3440人(73.4%)
1959年 東京圏+愛知+大阪 45万1752人(27.8%) その他 117万4336人(72.2%)
1960年 東京圏+愛知+大阪 47万6763人(29.7%) その他 112万9278人(70.3%)
1961年 東京圏+愛知+大阪 49万8288人(31.4%) その他 109万1084人(68.6%)
1962年 東京圏+愛知+大阪 53万7944人(33.2%) その他 108万0672人(66.8%)
1963年 東京圏+愛知+大阪 57万5119人(34.7%) その他 108万4402人(65.3%)
1964年 東京圏+愛知+大阪 62万4138人(36.4%) その他 109万2623人(63.6%)
1965年 東京圏+愛知+大阪 69万2806人(38.0%) その他 113万0891人(62.0%)
1966年 東京圏+愛知+大阪 52万9523人(38.9%) その他 83万1451人(61.1%)
1967年 東京圏+愛知+大阪 75万7546人(39.1%) その他 117万8101人(60.9%)
1968年 東京圏+愛知+大阪 75万1482人(40.1%) その他 112万0357人(59.9%)
1969年 東京圏+愛知+大阪 77万2052人(40.9%) その他 111万7763人(59.1%)
1970年 東京圏+愛知+大阪 80万3146人(41.5%) その他 113万1093人(58.5%)
1971年 東京圏+愛知+大阪 83万5610人(41.8%) その他 116万5363人(58.2%)
1972年 東京圏+愛知+大阪 84万7167人(41.6%) その他 119万1515人(58.4%)
1973年 東京圏+愛知+大阪 85万1454人(40.7%) その他 124万0529人(59.3%)
1974年 東京圏+愛知+大阪 80万9028人(39.9%) その他 122万0961人(60.1%)
1975年 東京圏+愛知+大阪 74万0987人(39.0%) その他 116万0453人(61.0%)
1976年 東京圏+愛知+大阪 70万0880人(38.2%) その他 113万1737人(61.8%)
1977年 東京圏+愛知+大阪 66万4550人(37.9%) その他 109万0550人(62.1%)
1978年 東京圏+愛知+大阪 63万9882人(37.4%) その他 106万8761人(62.6%)
1979年 東京圏+愛知+大阪 60万6774人(36.9%) その他 103万5806人(63.1%)
1980年 東京圏+愛知+大阪 57万4606人(36.4%) その他 100万2283人(63.6%)
1981年 東京圏+愛知+大阪 56万0660人(36.7%) その他 96万8795人(63.3%)
1982年 東京圏+愛知+大阪 55万0875人(36.4%) その他 96万4517人(63.6%)
1983年 東京圏+愛知+大阪 54万7415人(36.3%) その他 96万1267人(63.7%)
1984年 東京圏+愛知+大阪 53万9680人(36.2%) その他 95万0100人(63.8%)
1985年 東京圏+愛知+大阪 52万0772人(36.4%) その他 91万0805人(63.6%)
1986年 東京圏+愛知+大阪 50万2356人(36.3%) その他 88万0590人(63.7%)
1987年 東京圏+愛知+大阪 49万6120人(36.8%) その他 85万0538人(63.2%)
1988年 東京圏+愛知+大阪 48万8898人(37.2%) その他 82万5108人(62.8%)
1989年 東京圏+愛知+大阪 46万3285人(37.2%) その他 78万3517人(62.8%)
1990年 東京圏+愛知+大阪 45万7857人(37.5%) その他 76万3728人(62.5%)
1991年 東京圏+愛知+大阪 46万2007人(37.8%) その他 76万1238人(62.2%)
1992年 東京圏+愛知+大阪 45万7455人(37.8%) その他 75万1185人(62.1%)
1993年 東京圏+愛知+大阪 45万2421人(38.1%) その他 73万5578人(61.9%)
1994年 東京圏+愛知+大阪 47万4908人(38.4%) その他 76万3124人(61.6%)
1995年 東京圏+愛知+大阪 45万7628人(38.6%) その他 72万9169人(61.4%)
1996年 東京圏+愛知+大阪 46万6824人(38.7%) その他 73万9429人(61.3%)
1997年 東京圏+愛知+大阪 46万3799人(38.9%) その他 72万7560人(61.1%)
1998年 東京圏+愛知+大阪 46万9699人(39.0%) その他 73万3159人(60.9%)
1999年 東京圏+愛知+大阪 46万1590人(39.2%) その他 71万5837人(60.8%)
2000年 東京圏+愛知+大阪 46万7708人(39.3%) その他 72万2629人(60.7%)
2001年 東京圏+愛知+大阪 45万9245人(39.2%) その他 71万1219人(60.8%)
2002年 東京圏+愛知+大阪 45万6691人(39.6%) その他 69万6969人(60.4%)
2003年 東京圏+愛知+大阪 44万6046人(39.7%) その他 67万7394人(60.3%)
2004年 東京圏+愛知+大阪 44万3778人(40.0%) その他 66万6767人(60.0%)
2005年 東京圏+愛知+大阪 42万6278人(40.1%) その他 63万6082人(59.9%)
2006年 東京圏+愛知+大阪 44万1395人(40.4%) その他 65万1103人(59.6%)
2007年 東京圏+愛知+大阪 44万2801人(40.6%) その他 64万6857人(59.4%)
2008年 東京圏+愛知+大阪 44万6449人(40.9%) その他 64万4534人(59.1%)
2009年 東京圏+愛知+大阪 44万1252人(41.2%) その他 62万8685人(58.8%)
2010年 東京圏+愛知+大阪 44万2234人(41.3%) その他 62万8946人(58.7%)
2011年 東京圏+愛知+大阪 43万3357人(41.2%) その他 61万7328人(58.7%)
2012年 東京圏+愛知+大阪 42万9627人(41.4%) その他 60万7538人(58.6%)
2013年 東京圏+愛知+大阪 42万8998人(41.7%) その他 60万0765人(58.3%)
2014年 東京圏+愛知+大阪 42万1331人(42.0%) その他 58万2213人(58.0%)
2015年 東京圏+愛知+大阪 42万5978人(42.4%) その他 57万9690人(57.6%)
2016年 東京圏+愛知+大阪 41万5502人(42.5%) その他 56万1675人(57.5%)
2017年 東京圏+愛知+大阪 40万3295人(42.6%) その他 54万2800人(57.4%)
2018年 東京圏+愛知+大阪 39万5035人(43.0%) その他 52万3326人(57.0%)
2019年 東京圏+愛知+大阪 37万3652人(43.2%) その他 49万1560人(56.8%)
2020年 東京圏+愛知+大阪 36万5513人(43.5%) その他 47万5295人(56.5%)
2021年 東京圏+愛知+大阪 35万1788人(43.3%) その他 45万9823人(56.7%)
--------------------------------------------------------------------
※外国人(外国籍者)を含まない
※「東京圏」…埼玉+千葉+東京+神奈川
※1944年〜1946年…戦時混乱のためデータなし
※1947年〜1972年…「その他」に沖縄県(当時アメリカ領)を含まない
(参考データ)1943年 沖縄県 出生数 1万8104人 死亡数 9009人
(参考データ)1973年 沖縄県 出生数 2万3077人 死亡数 5523人
※1966年…「ひのえうま」による出生減少
※出典:厚生労働省「人口動態統計(確定数)」(政府統計サイト「e-Stat」で公開中)
※転載自由

1960年までは「東京圏+愛知県+大阪府」の出生割合は「20%」台でしたが、2021年時点では「43%」にまで上昇しています。
現在60歳代以上の日本人の中に「田舎」「自然」「伝統文化」「アウトドア」に興味を持つ人が多いのは、彼らの人生の基本部分に「地方や田舎」があるからでしょう。

ちなみに、「自衛官」や「教員」の志望者不足の根本的な原因は「少子化による若者減少」なので、待遇改善でどうにかしようとして無駄でしょう。
人数が少なくても維持できる体制やシステムに移行するしかありません。(※かつてローカル鉄道が無人駅だらけになったように。)

日本の若者が減れば減るほど、災害時の自衛隊派遣に期待することも難しくなっていきます。
今までのような「災害が起きたら自衛隊が助けてくれる」という甘い考えは捨てたほうがいいでしょう。(※自己防衛、自助努力の時代へ)

No.242428 2023/01/27(Fri) 12:11:42
キリンかロケバスか?雪か雨か? / ブラッシュアップライフ猫彗星
【予知夢】近未来、東京以北の閉鎖と首都移転が起きる!?
トミヒサ氏(仮名)は70歳を超えた方だが、東京でテレビ番組のカメラマンをしていた。ある日、彼はUFOを呼べるという老人を取材することになり、武蔵野の森へと向かう。最初は疑っていたが、なんとロケバスよりも数倍も大きい光り輝くUFOが本当に現れ、老人の前に着陸した。トミヒサ氏はその一部始終をカメラに収めることに成功した。
http://fromnewworld.com/archives/395
●UFOの大きさをここではロケバスと描写していますが、マイクロバスの方がピンと来ます。
謎の小惑星127は、キリンかロケバスか?どちらにしても今日の首都圏は雪か雨かのようなワクワクする日になりそうです。

羽鳥慎一モーニングショー明日1/27の放送予定です。
パネル解説「冬の腰痛に要注意!日本人"座りすぎ"問題」「腰痛の3つの原因 背骨&筋肉&ストレス」
https://twitter.com/morningshow_tv/status/1618586519010439169
今日の番組では日本人の座り過ぎは世界一で、死亡リスク40%高くなり、長寿世界一は座らなかった大正昭和世代のデーターでしょう。

No.242427 2023/01/27(Fri) 09:12:27
パソコン / 東京都からでした。
26日
接続切れが3回。
IMEのアイコンに🔒マークが付くことが多かった。

No.242426 2023/01/27(Fri) 01:00:05
地球人の希望の小惑星の「麒麟がくる」 / ブラッシュアップライフ猫彗星
「キリン」サイズの小惑星、1月27日地球に大接近
https://news.yahoo.co.jp/articles/bf8cc9faeb659e85c6b210696a1e0032910e1565
小惑星、地球に記録的接近 マイクロバスの大きさ
https://www.tokyo-np.co.jp/article/227541
★キリンとマイクロバスという描写をするニュースがありますが、1月27日に巨大地震が来る代わりに、長年の夢だった麒麟が来るのなら御の字でしょう。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BA%92%E9%BA%9F%E3%81%8C%E3%81%8F%E3%82%8B
“サスケくん”森本裕介、3度目の完全制覇に“あと1秒”届かず ファンから感想相次ぐ「今年も感動をありがとう」「次回こそ」
https://news.yahoo.co.jp/articles/04fef854a852fedcc26eae930a953a4c23f8dfd9
これは秀逸 “三笘の1ミリ”に気象学者が名回答「もしこれがノーゴールなら、陸上に生命はいません」
https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2022/12/05/kiji/20221204s00041000667000c.html
昨年末の1秒で達成できなかった完全制覇に対して、1ミリで世界を驚かせた日本の奇跡ですが、地球文明発祥レベルのドラマだったのです。
■投稿ナンバー242424(不死不死不死)の上の投稿になります。

No.242425 2023/01/27(Fri) 00:43:59
号外 / 仙台ja7hoq
?@『本日の地震 1回(20時現在)』
26日 10時51分 神奈川県 M2.4

注)
ブロッキング気味。
1)最近、発生回数が少ない。
2)最近、大きな地震の発生が少ない。
3)想定外の地下火山活動が活発化している。
4)二つ玉低気圧による天秤効果がない。あまり、前例のない三つ玉、四つ玉、五つ玉低気圧ばかり…

26日の月齢は4.3


?A『A情報』
稚内観測所の異常電離と長距離異常伝搬の連あり。


?B『A情報について』
A情報については危険クラスなので精査中。
チェック中だが、間違いなく太陽エネ≪地球エネである。


?C『Nictイオノ』
赤15(稚内14、国分寺0、山川1、沖縄0)
稚内は異例の赤連。山川には火山性ノイズ。
いずれも各自チェックを入れて下さい。

No.242424 2023/01/26(Thu) 23:52:34
久しぶりに、耳鳴りが強まってきました / 西東京人
現在、多摩北東部(西東京市)に居ます。

最近、耳鳴りが落ち着いていたので、書いてこなかったのですが、久しぶりに、耳鳴りが強まってきました。

Hi−netを見る限りでは、神奈川県の内陸で地震発生が見受けられます。

今後の関東地方の地震に、お気をつけください。

No.242423 2023/01/26(Thu) 23:47:37
(No Subject) / シャムネコ
こんばんは、26日のラドン値は、48-52㏃で推移しています。
大阪東部観測点

No.242422 2023/01/26(Thu) 22:45:58
伊豆諸島の海底火山 ベヨネース列岩(明神礁)に噴火警報を発表 / 🌸桜紙吹雪
