[ 掲示板に戻る ]

過去ログ閲覧モード

東海村原発テロか?小松市への核ミサイルか? / オニャンコポン
地震が起きてから速攻で、県道419の起点の甲斐常盤駅に直行したら、滅多にない特急富士川号同士が駅に入ってきたタイミングでした。
調査したら「出口」という名前のバス停の近くに「小松板金」という工場があり、4月16日に紹介したばかりの出口王仁三郎の「小松市への核ミサイル」の予言と一致した。

★ 石川五右衛門もビックリな何か? / 1999ニャン寅ダムス2022
追記・・近年話題性が全くなくなった出口王仁三郎の予言を紹介したら、今朝の有感は彼の出身地のワンポイント亀岡市だった。
2022年04月16日06時49分頃京都府南部M2.9震度1(亀岡市のみ)

ロシア、ミサイル巡洋艦「モスクワ」沈没に激怒-「第三次世界大戦」を語る
https://note.com/akaihiguma/n/n25f5b3520fd3
★巨大地震は延期できても、第三次世界大戦は待ったなしのようです。
2022年04月15日、出口王仁三郎の1947年の鳥取における死の前の予言では、第三次世界大戦緒戦で、石川県小松市(小松基地)に核ミサイルが撃ち込まれて、周辺は家一軒残らないとされている。
http://tokaiama.blog69.fc2.com/blog-entry-1827.html

No.239154 2022/04/19(Tue) 12:54:56
酔っ払いオジサンが初めて謝罪 / オニャンコポン
追記・・・3月16日以来の震度5弱が起きました
2022年04月19日08時16分頃福島県中通り M5.3震度5弱

予言&預言ざんまいチャンネル登録者数 1.59万人
【謝罪します。アビギャアナンド氏の予言】2022年3月16日、4月13日の予言は外れた?…でも実は…4,071 回視聴2022/04/18
&t=13s

【速報】1ドル=127円台 円安止まらず
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6424200
★いよいよ、怪文書の1月27日を暗示する数字になりましたが、例のごとく東京都墨田区有明(アリーナ)が震源地であり、昨日は有明海で墜落事故も起きています。
佐賀空港沖の有明海に小型機不時着 乗っていたとみられる3人発見4/18(月) 18:49配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/fb672d04eccabc8c8995ec81bb7a9e2ac9b1fef0
■モグラたたきの危険地帯の連続でしたが、最後は千葉ロッテ大魔神佐々木の史上空前の完全試合以上のサプライズとなるか?

No.239153 2022/04/19(Tue) 05:28:59
月に光環 / MilkyWay@東京文京区
今、月に光環が出ていました。
写真はあまり上手く撮れませんでした。実際はもっとあざやかでした。高速の太陽風と関係があるのでしょうか。。
先ほど、(4/19 0:30 ) ガイガーカウンターが警戒音を鳴らしました。一瞬 放射線量が不安定になったようでした。

No.239152 2022/04/19(Tue) 02:57:42
強震モニタ / 東京都からでした。
19時34分の初め頃?:リアルタイム震度(強震モニタ) で福岡辺り?と鹿児島県の左方の1点がオレンジ色になっていた。
No.239151 2022/04/19(Tue) 02:41:58
次の関東大震災の際には地方から人材や物資が届かないかも知れません / 牡丹鍋
東京の新築マンション平均価格がバブル期ピーク(1990年)を超えたそうですが、東京圏では2000年代に入っても人口増加が続いて来たので当然でしょう。
東京圏には大企業サラリーマンOBや公務員OBなどの高額年金受給者も多く、現在の東京の好景気を下支えしています。

■北海道東北地方vs東京圏vs甲信越北陸地方「総人口」「0〜19歳人口」「20〜59歳人口」「60歳以上人口」
-------------------------------------------------------------------------------------------
1970年 北海道東北 人口 1421万5千人 0〜19歳 498万3千人★20〜59歳 775万4千人 60歳以上 147万6千人
1971年 北海道東北 人口 1420万8千人 0〜19歳 487万0千人 20〜59歳 781万0千人 60歳以上 152万7千人
1972年 北海道東北 人口 1423万7千人 0〜19歳 476万9千人 20〜59歳 789万2千人 60歳以上 157万8千人
1973年 北海道東北 人口 1429万3千人 0〜19歳 468万3千人 20〜59歳 798万8千人 60歳以上 162万4千人
1974年 北海道東北 人口 1439万0千人 0〜19歳 463万7千人 20〜59歳 808万3千人 60歳以上 167万1千人
1975年 北海道東北 人口 1457万1千人 0〜19歳 463万5千人 20〜59歳 819万3千人 60歳以上 174万0千人
1976年 北海道東北 人口 1469万9千人 0〜19歳 462万2千人 20〜59歳 827万5千人 60歳以上 180万5千人
1977年 北海道東北 人口 1481万0千人 0〜19歳 458万1千人 20〜59歳 836万3千人 60歳以上 186万2千人
1978年 北海道東北 人口 1491万5千人 0〜19歳 451万7千人 20〜59歳 848万0千人 60歳以上 192万1千人
1979年 北海道東北 人口 1501万8千人 0〜19歳 445万2千人 20〜59歳 858万8千人 60歳以上 197万5千人
1980年 北海道東北 人口 1514万8千人 0〜19歳 456万0千人 20〜59歳 855万5千人 60歳以上 203万1千人
1981年 北海道東北 人口 1521万9千人 0〜19歳 453万8千人 20〜59歳 858万4千人 60歳以上 209万7千人
1982年 北海道東北 人口 1527万8千人 0〜19歳 450万5千人 20〜59歳 860万3千人 60歳以上 217万0千人
1983年 北海道東北 人口 1533万5千人 0〜19歳 447万5千人 20〜59歳 862万0千人★60歳以上 223万8千人
1984年 北海道東北 人口 1537万6千人 0〜19歳 443万6千人 20〜59歳 860万7千人 60歳以上 232万9千人
1985年 北海道東北 人口 1540万9千人 0〜19歳 437万8千人 20〜59歳 859万3千人 60歳以上 244万0千人
1986年 北海道東北 人口 1541万5千人 0〜19歳 434万6千人 20〜59歳 852万6千人 60歳以上 253万9千人
1987年 北海道東北 人口 1541万7千人 0〜19歳 426万1千人 20〜59歳 850万3千人 60歳以上 264万9千人
1988年 北海道東北 人口 1542万0千人 0〜19歳 418万0千人 20〜59歳 848万6千人 60歳以上 275万2千人
1989年 北海道東北 人口 1542万0千人 0〜19歳 409万8千人 20〜59歳 846万5千人 60歳以上 285万7千人
1990年 北海道東北 人口 1538万2千人 0〜19歳 405万4千人 20〜59歳 833万4千人 60歳以上 299万0千人
1991年 北海道東北 人口 1539万3千人 0〜19歳 397万5千人 20〜59歳 831万2千人 60歳以上 310万3千人
1992年 北海道東北 人口 1541万1千人 0〜19歳 389万1千人 20〜59歳 831万1千人 60歳以上 320万9千人
1993年 北海道東北 人口 1543万2千人 0〜19歳 379万9千人 20〜59歳 831万9千人 60歳以上 331万9千人
1994年 北海道東北 人口 1545万9千人 0〜19歳 370万8千人 20〜59歳 832万5千人 60歳以上 342万3千人
1995年 北海道東北 人口 1552万8千人 0〜19歳 363万2千人 20〜59歳 835万3千人 60歳以上 354万3千人
1996年 北海道東北 人口 1554万2千人 0〜19歳 354万3千人 20〜59歳 835万2千人 60歳以上 364万6千人
1997年 北海道東北 人口 1554万6千人★0〜19歳 345万8千人 20〜59歳 834万6千人 60歳以上 374万1千人
1998年 北海道東北 人口 1554万0千人 0〜19歳 337万0千人 20〜59歳 833万7千人 60歳以上 383万3千人
1999年 北海道東北 人口 1552万5千人 0〜19歳 328万0千人 20〜59歳 834万3千人 60歳以上 389万4千人
2000年 北海道東北 人口 1550万0千人 0〜19歳 322万5千人 20〜59歳 827万4千人 60歳以上 400万5千人
2001年 北海道東北 人口 1548万7千人 0〜19歳 315万1千人 20〜59歳 823万9千人 60歳以上 409万6千人
2002年 北海道東北 人口 1544万8千人 0〜19歳 307万8千人 20〜59歳 819万4千人 60歳以上 418万2千人
2003年 北海道東北 人口 1540万6千人 0〜19歳 298万8千人 20〜59歳 815万8千人 60歳以上 426万4千人
2004年 北海道東北 人口 1535万0千人 0〜19歳 290万1千人 20〜59歳 810万7千人 60歳以上 434万3千人
2005年 北海道東北 人口 1526万3千人 0〜19歳 286万8千人 20〜59歳 798万7千人 60歳以上 441万2千人
2006年 北海道東北 人口 1517万6千人 0〜19歳 279万2千人 20〜59歳 794万3千人 60歳以上 443万5千人
2007年 北海道東北 人口 1507万4千人 0〜19歳 271万4千人 20〜59歳 782万7千人 60歳以上 453万9千人
2008年 北海道東北 人口 1496万7千人 0〜19歳 263万7千人 20〜59歳 768万2千人 60歳以上 464万9千人
2009年 北海道東北 人口 1487万7千人 0〜19歳 257万4千人 20〜59歳 751万9千人 60歳以上 478万2千人
2010年 北海道東北 人口 1484万1千人 0〜19歳 257万3千人 20〜59歳 731万5千人 60歳以上 495万3千人
2011年 北海道東北 人口 1471万6千人 0〜19歳 252万9千人 20〜59歳 715万1千人 60歳以上 503万5千人
2012年 北海道東北 人口 1461万5千人 0〜19歳 247万9千人 20〜59歳 701万5千人 60歳以上 511万6千人
2013年 北海道東北 人口 1452万6千人 0〜19歳 243万5千人 20〜59歳 690万8千人 60歳以上 518万4千人
2014年 北海道東北 人口 1443万6千人 0〜19歳 239万2千人 20〜59歳 680万8千人 60歳以上 523万7千人
2015年 北海道東北 人口 1436万5千人 0〜19歳 232万7千人 20〜59歳 671万8千人 60歳以上 531万9千人
2016年 北海道東北 人口 1427万8千人 0〜19歳 230万0千人 20〜59歳 663万2千人 60歳以上 534万8千人
2017年 北海道東北 人口 1417万5千人 0〜19歳 225万7千人 20〜59歳 655万9千人 60歳以上 536万1千人
2018年 北海道東北 人口 1406万7千人 0〜19歳 221万1千人 20〜59歳 648万2千人 60歳以上 537万7千人
2019年 北海道東北 人口 1395万4千人 0〜19歳 216万4千人 20〜59歳 640万2千人 60歳以上 539万1千人
2020年 北海道東北 人口 1383万7千人 0〜19歳 211万4千人 20〜59歳 632万2千人 60歳以上 539万6千人
2021年 北海道東北 人口 1370万2千人 0〜19歳 206万4千人 20〜59歳 623万3千人 60歳以上 540万4千人★
-------------------------------------------------------------------------------------------
1970年 東京圏 人口 2411万3千人 0〜19歳 756万2千人 20〜59歳 1460万1千人 60歳以上 194万9千人
1971年 東京圏 人口 2474万9千人 0〜19歳 769万5千人 20〜59歳 1502万8千人 60歳以上 202万8千人
1972年 東京圏 人口 2536万5千人 0〜19歳 789万4千人 20〜59歳 1535万1千人 60歳以上 211万8千人
1973年 東京圏 人口 2591万3千人 0〜19歳 815万4千人 20〜59歳 1555万5千人 60歳以上 220万5千人
1974年 東京圏 人口 2639万0千人 0〜19歳 836万1千人 20〜59歳 1573万3千人 60歳以上 229万6千人
1975年 東京圏 人口 2704万2千人 0〜19歳 845万4千人 20〜59歳 1615万3千人 60歳以上 243万4千人
1976年 東京圏 人口 2739万4千人 0〜19歳 854万8千人 20〜59歳 1631万7千人 60歳以上 252万5千人
1977年 東京圏 人口 2771万7千人 0〜19歳 872万4千人 20〜59歳 1638万5千人 60歳以上 260万9千人
1978年 東京圏 人口 2804万2千人 0〜19歳 892万2千人 20〜59歳 1642万8千人 60歳以上 269万1千人
1979年 東京圏 人口 2833万1千人 0〜19歳 904万7千人★20〜59歳 1651万9千人 60歳以上 276万6千人
1980年 東京圏 人口 2869万7千人 0〜19歳 886万1千人 20〜59歳 1692万5千人 60歳以上 291万2千人
1981年 東京圏 人口 2900万2千人 0〜19歳 884万4千人 20〜59歳 1713万8千人 60歳以上 301万8千人
1982年 東京圏 人口 2931万5千人 0〜19歳 884万4千人 20〜59歳 1734万0千人 60歳以上 313万2千人
1983年 東京圏 人口 2963万2千人 0〜19歳 882万3千人 20〜59歳 1755万3千人 60歳以上 325万3千人
1984年 東京圏 人口 2994万9千人 0〜19歳 877万3千人 20〜59歳 1778万8千人 60歳以上 338万2千人
1985年 東京圏 人口 3027万3千人 0〜19歳 872万9千人 20〜59歳 1798万3千人 60歳以上 355万9千人
1986年 東京圏 人口 3060万1千人 0〜19歳 872万4千人 20〜59歳 1814万3千人 60歳以上 373万7千人
1987年 東京圏 人口 3092万1千人 0〜19歳 862万0千人 20〜59歳 1837万5千人 60歳以上 392万3千人
1988年 東京圏 人口 3122万3千人 0〜19歳 850万9千人 20〜59歳 1859万4千人 60歳以上 411万8千人
1989年 東京圏 人口 3149万2千人 0〜19歳 835万7千人 20〜59歳 1882万0千人 60歳以上 431万9千人
1990年 東京圏 人口 3179万6千人 0〜19歳 809万8千人 20〜59歳 1923万0千人 60歳以上 446万9千人
1991年 東京圏 人口 3202万8千人 0〜19歳 785万5千人 20〜59歳 1949万5千人 60歳以上 467万7千人
1992年 東京圏 人口 3221万2千人 0〜19歳 761万9千人 20〜59歳 1970万3千人 60歳以上 489万1千人
1993年 東京圏 人口 3233万2千人 0〜19歳 738万4千人 20〜59歳 1983万7千人 60歳以上 511万3千人
1994年 東京圏 人口 3240万1千人 0〜19歳 715万3千人 20〜59歳 1992万2千人 60歳以上 532万7千人
1995年 東京圏 人口 3257万7千人 0〜19歳 693万8千人 20〜59歳 2006万5千人 60歳以上 557万3千人
1996年 東京圏 人口 3268万7千人 0〜19歳 674万7千人 20〜59歳 2010万1千人 60歳以上 583万8千人
1997年 東京圏 人口 3283万7千人 0〜19歳 663万9千人 20〜59歳 2011万2千人 60歳以上 608万8千人
1998年 東京圏 人口 3300万3千人 0〜19歳 656万1千人 20〜59歳 2011万1千人 60歳以上 633万2千人
1999年 東京圏 人口 3312万9千人 0〜19歳 649万7千人 20〜59歳 2009万9千人 60歳以上 653万4千人
2000年 東京圏 人口 3341万8千人 0〜19歳 638万3千人 20〜59歳 2017万5千人★60歳以上 686万3千人
2001年 東京圏 人口 3365万4千人 0〜19歳 632万6千人 20〜59歳 2014万2千人 60歳以上 719万1千人
2002年 東京圏 人口 3383万9千人 0〜19歳 630万8千人 20〜59歳 2002万0千人 60歳以上 750万8千人
2003年 東京圏 人口 3405万0千人 0〜19歳 632万6千人 20〜59歳 1989万7千人 60歳以上 782万8千人
2004年 東京圏 人口 3419万6千人 0〜19歳 632万9千人 20〜59歳 1972万6千人 60歳以上 814万3千人
2005年 東京圏 人口 3447万9千人 0〜19歳 611万5千人 20〜59歳 1994万6千人 60歳以上 841万6千人
2006年 東京圏 人口 3463万4千人 0〜19歳 608万5千人 20〜59歳 1995万8千人 60歳以上 859万4千人
2007年 東京圏 人口 3482万6千人 0〜19歳 610万2千人 20〜59歳 1974万8千人 60歳以上 897万6千人
2008年 東京圏 人口 3499万0千人 0〜19歳 615万3千人 20〜59歳 1947万3千人 60歳以上 936万3千人
2009年 東京圏 人口 3508万0千人 0〜19歳 617万6千人 20〜59歳 1917万1千人 60歳以上 973万2千人
2010年 東京圏 人口 3561万8千人 0〜19歳 605万3千人 20〜59歳 1956万2千人 60歳以上 1000万0千人
2011年 東京圏 人口 3567万5千人 0〜19歳 600万6千人 20〜59歳 1942万7千人 60歳以上 1024万0千人
2012年 東京圏 人口 3570万4千人 0〜19歳 597万6千人 20〜59歳 1929万4千人 60歳以上 1043万3千人
2013年 東京圏 人口 3579万3千人 0〜19歳 598万6千人 20〜59歳 1922万2千人 60歳以上 1058万7千人
2014年 東京圏 人口 3592万2千人 0〜19歳 598万6千人 20〜59歳 1921万0千人 60歳以上 1072万5千人
2015年 東京圏 人口 3613万1千人 0〜19歳 600万7千人 20〜59歳 1930万0千人 60歳以上 1082万5千人
2016年 東京圏 人口 3632万8千人 0〜19歳 598万7千人 20〜59歳 1942万0千人 60歳以上 1092万2千人
2017年 東京圏 人口 3650万6千人 0〜19歳 597万7千人 20〜59歳 1954万2千人 60歳以上 1098万9千人
2018年 東京圏 人口 3668万2千人 0〜19歳 596万6千人 20〜59歳 1965万7千人 60歳以上 1106万2千人
2019年 東京圏 人口 3685万6千人 0〜19歳 592万6千人 20〜59歳 1978万2千人 60歳以上 1114万8千人
2020年 東京圏 人口 3691万4千人★0〜19歳 584万7千人 20〜59歳 1983万6千人 60歳以上 1123万3千人
2021年 東京圏 人口 3686万1千人 0〜19歳 575万0千人 20〜59歳 1980万2千人 60歳以上 1130万7千人★
-------------------------------------------------------------------------------------------
1970年 甲信越北陸 人口 785万6千人 0〜19歳 253万1千人★20〜59歳 430万5千人 60歳以上 102万0千人
1971年 甲信越北陸 人口 788万0千人 0〜19歳 250万2千人 20〜59歳 432万7千人 60歳以上 105万2千人
1972年 甲信越北陸 人口 791万6千人 0〜19歳 247万0千人 20〜59歳 436万4千人 60歳以上 108万5千人
1973年 甲信越北陸 人口 796万5千人 0〜19歳 244万4千人 20〜59歳 440万5千人 60歳以上 111万3千人
1974年 甲信越北陸 人口 802万4千人 0〜19歳 243万6千人 20〜59歳 444万0千人 60歳以上 114万4千人
1975年 甲信越北陸 人口 810万8千人 0〜19歳 246万1千人 20〜59歳 446万6千人 60歳以上 118万1千人
1976年 甲信越北陸 人口 816万4千人 0〜19歳 247万8千人 20〜59歳 447万6千人 60歳以上 121万2千人
1977年 甲信越北陸 人口 821万3千人 0〜19歳 247万0千人 20〜59歳 449万8千人 60歳以上 124万2千人
1978年 甲信越北陸 人口 825万8千人 0〜19歳 245万3千人 20〜59歳 453万8千人 60歳以上 127万2千人
1979年 甲信越北陸 人口 830万3千人 0〜19歳 243万7千人 20〜59歳 456万7千人 60歳以上 130万1千人
1980年 甲信越北陸 人口 835万5千人 0〜19歳 245万3千人 20〜59歳 456万1千人 60歳以上 134万0千人
1981年 甲信越北陸 人口 838万7千人 0〜19歳 245万4千人 20〜59歳 455万4千人 60歳以上 137万9千人
1982年 甲信越北陸 人口 841万7千人 0〜19歳 244万4千人 20〜59歳 455万7千人 60歳以上 141万6千人
1983年 甲信越北陸 人口 844万8千人 0〜19歳 243万3千人 20〜59歳 456万1千人 60歳以上 145万6千人
1984年 甲信越北陸 人口 847万9千人 0〜19歳 241万6千人 20〜59歳 456万4千人 60歳以上 150万2千人
1985年 甲信越北陸 人口 853万6千人 0〜19歳 238万8千人 20〜59歳 458万9千人 60歳以上 156万1千人
1986年 甲信越北陸 人口 855万5千人 0〜19歳 238万5千人 20〜59歳 455万4千人 60歳以上 161万7千人
1987年 甲信越北陸 人口 857万0千人 0〜19歳 235万0千人 20〜59歳 454万2千人 60歳以上 167万7千人
1988年 甲信越北陸 人口 858万0千人 0〜19歳 231万3千人 20〜59歳 453万1千人 60歳以上 173万1千人
1989年 甲信越北陸 人口 859万2千人 0〜19歳 227万6千人 20〜59歳 452万8千人 60歳以上 178万7千人
1990年 甲信越北陸 人口 859万4千人 0〜19歳 222万0千人 20〜59歳 452万4千人 60歳以上 184万9千人
1991年 甲信越北陸 人口 860万3千人 0〜19歳 218万2千人 20〜59歳 451万3千人 60歳以上 190万8千人
1992年 甲信越北陸 人口 861万5千人 0〜19歳 213万7千人 20〜59歳 451万9千人 60歳以上 196万4千人
1993年 甲信越北陸 人口 863万0千人 0〜19歳 208万2千人 20〜59歳 452万8千人 60歳以上 201万9千人
1994年 甲信越北陸 人口 865万0千人 0〜19歳 203万2千人 20〜59歳 455万3千人 60歳以上 206万4千人
1995年 甲信越北陸 人口 869万4千人 0〜19歳 197万8千人 20〜59歳 460万4千人 60歳以上 211万2千人
1996年 甲信越北陸 人口 872万1千人 0〜19歳 195万2千人 20〜59歳 460万5千人 60歳以上 216万7千人
1997年 甲信越北陸 人口 873万5千人 0〜19歳 191万5千人 20〜59歳 461万0千人 60歳以上 221万5千人
1998年 甲信越北陸 人口 874万7千人 0〜19歳 187万8千人 20〜59歳 461万9千人 60歳以上 225万3千人
1999年 甲信越北陸 人口 874万8千人★0〜19歳 184万1千人 20〜59歳 462万3千人★60歳以上 228万3千人
2000年 甲信越北陸 人口 871万0千人 0〜19歳 179万3千人 20〜59歳 459万3千人 60歳以上 232万2千人
2001年 甲信越北陸 人口 871万9千人 0〜19歳 177万6千人 20〜59歳 456万2千人 60歳以上 237万4千人
2002年 甲信越北陸 人口 869万8千人 0〜19歳 175万0千人 20〜59歳 452万5千人 60歳以上 242万9千人
2003年 甲信越北陸 人口 868万6千人 0〜19歳 170万1千人 20〜59歳 451万3千人 60歳以上 247万3千人
2004年 甲信越北陸 人口 867万0千人 0〜19歳 165万3千人 20〜59歳 448万9千人 60歳以上 252万3千人
2005年 甲信越北陸 人口 862万0千人 0〜19歳 164万9千人 20〜59歳 441万5千人 60歳以上 255万1千人
2006年 甲信越北陸 人口 858万8千人 0〜19歳 162万3千人 20〜59歳 440万1千人 60歳以上 256万4千人
2007年 甲信越北陸 人口 855万4千人 0〜19歳 158万9千人 20〜59歳 432万6千人 60歳以上 264万0千人
2008年 甲信越北陸 人口 851万4千人 0〜19歳 155万2千人 20〜59歳 425万1千人 60歳以上 271万1千人
2009年 甲信越北陸 人口 847万2千人 0〜19歳 151万4千人 20〜59歳 416万8千人 60歳以上 278万5千人
2010年 甲信越北陸 人口 845万8千人 0〜19歳 152万6千人 20〜59歳 406万3千人 60歳以上 286万8千人
2011年 甲信越北陸 人口 841万8千人 0〜19歳 152万2千人 20〜59歳 398万7千人 60歳以上 290万8千人
2012年 甲信越北陸 人口 837万5千人 0〜19歳 150万8千人 20〜59歳 392万5千人 60歳以上 294万4千人
2013年 甲信越北陸 人口 832万9千人 0〜19歳 148万8千人 20〜59歳 387万3千人 60歳以上 296万6千人
2014年 甲信越北陸 人口 827万9千人 0〜19歳 145万9千人 20〜59歳 383万4千人 60歳以上 298万9千人
2015年 甲信越北陸 人口 824万5千人 0〜19歳 142万2千人 20〜59歳 380万2千人 60歳以上 301万6千人
2016年 甲信越北陸 人口 820万3千人 0〜19歳 141万1千人 20〜59歳 376万9千人 60歳以上 302万8千人
2017年 甲信越北陸 人口 815万9千人 0〜19歳 138万9千人 20〜59歳 373万9千人 60歳以上 302万9千人
2018年 甲信越北陸 人口 811万2千人 0〜19歳 135万8千人 20〜59歳 372万2千人 60歳以上 303万3千人
2019年 甲信越北陸 人口 805万3千人 0〜19歳 133万4千人 20〜59歳 368万6千人 60歳以上 303万9千人
2020年 甲信越北陸 人口 799万4千人 0〜19歳 130万3千人 20〜59歳 364万8千人 60歳以上 303万7千人
2021年 甲信越北陸 人口 792万5千人 0〜19歳 127万9千人 20〜59歳 360万6千人 60歳以上 304万1千人★
-------------------------------------------------------------------------------------------
※北海道東北…北海道+青森県+岩手県+宮城県+秋田県+山形県+福島県
※東京圏…埼玉県+千葉県+東京都+神奈川県
※甲信越北陸…新潟県+富山県+石川県+福井県+山梨県+長野県
※1970年〜2021年で最多…★
※出典:総務省統計局「国勢調査(不詳補完値)」「人口推計」毎年10月1日時点(外国人を含む)
※転載自由

一方、北海道東北地方や甲信越北陸地方では20年以上前から総人口が減少しており、子供世代や現役世代の減り方も東京圏に比べると激しいです。
地方には大企業サラリーマンOBや公務員OBなどの高額年金受給者が少ないうえ、シニア世代の増加率も低いため、景気は沈滞しています。

地方では「売地」「売り物件」などの看板もあちこちで見られ、不動産を売りに出しても購入希望者がほとんど現れません。
購入希望者が少ないために買い手が有利となり、必然的に取引価格は低くなってしまいます。

地方がどんどん衰退して子供世代や現役世代の人口が減っているということは、今後もし都会で巨大地震が発生しても地方から人材や物資が届かなくなるかも知れません。
地方の隅々の山の中にも子供や若者が沢山住んでいた1923年頃の日本とは全く状況が変わっているということを念頭に置いておく必要があるでしょう。

No.239150 2022/04/19(Tue) 02:35:35
競走馬のノストラダムスが2連勝中 / オニャンコポン
2022/03/20、阪神、障害4歳以上、北沢伸也、1番人気1着
2022/01/29、小倉、障害4歳以上、北沢伸也、1番人気1着
2021/11/21、福島、障害3歳以上、北沢伸也、1番人気2着
2018/01/28、京都、       和田竜二、2番人気1着
https://db.netkeiba.com/horse/2015104862/
★昨年、障害レースに転向したノストラダムスが、今年から2連勝している事に気が付きましたが、1着になったのは4年ぶりの事なのです。
世界の未来は日本の競馬を研究する事に限りますが、絶好調な時期に人類滅亡も秒読みのようなロシアの暴走がはじまったのです。

No.239149 2022/04/18(Mon) 22:58:08
諏訪之瀬島で噴火4回 噴煙最高1100メートル上がる / @桜紙吹雪
十島村諏訪之瀬島の御岳で17日、午後11時までに噴煙量が中量以上の噴火が4回あった。うち2回は連続噴火。
福岡管区気象台によると、噴煙の高さは最高1100メートル。大きな噴石の飛散は確認されていない。警戒レベルは3(入山規制)。
https://news.yahoo.co.jp/articles/63273933e811a96331b3d9be8a0dbb5ca18c6d2e

No.239148 2022/04/18(Mon) 22:21:44
(No Subject) / シャムネコ
こんばんは、18日のラドン値は、22-26-22㏃で推移しています。
大阪東部観測点

No.239147 2022/04/18(Mon) 22:11:55
X1.1大規模フレアが発生 / アジェンダ21
茨城・千葉県周辺に大気重力波が発生要注意
No.239146 2022/04/18(Mon) 20:10:50
(No Subject) / 中央
大変強く成りました。動き始めました。
No.239145 2022/04/18(Mon) 18:04:04
黒田を超えたダルの勝利でWIN4!!、WIN5は5月か? / オニャンコポン
ダルビッシュは試合前の時点でメジャー通算79勝。黒田博樹(ヤンキースなど)と並んで日本人2位タイの数字を残していた。1位は野茂英雄(ドジャースなど)の123勝。4位は田中将大(元ヤンキース、現楽天)の78勝、5位は岩隈久志(マリナーズ)の63勝となっている。
https://www.nikkansports.com/baseball/mlb/news/202204180000244.html
“普通の主婦”になった令和天皇の妹(紀宮清子=黒田清子)こそ4月18日(1969年)生まれですが、夫(黒田 慶樹)も4月17日(1965年)が誕生日です。
https://anohitohaima.tokyo/post-1425/
3月24日、ロシアは陸海空からウクライナ侵攻を一斉に開始した。
https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-60475360
★令和天皇誕生日の翌日にロシアの攻撃が始まりましたが、今日は彼の妹の誕生日で、皇族の誕生日に大地震や大事件が起こる頻度が圧倒的に高いデータがありました。
クリスマスの翌日に起きたスマトラM9.1 のように、今日か明日かの危険日は続きます。
■4月12日から続く連動危険日の最後のトリガーは、4月19日か?

No.239144 2022/04/18(Mon) 11:15:25
WIN4?、再び年に一度の危険日にリーチ / オニャンコポン
これから始まるダルの先発試合が今日の大地震の確率を高めると思いますが、大谷(1安打)、筒香(1安打2四球)、鈴木(1本塁打2四球)など全てチームも勝って、後はダル一人となりました。
昨年も日本人メジャーリーガが所属するチームが全て勝った日は一度もなかったほどですが、今日こそ年に一度の危険日となるか?
https://baseball.yahoo.co.jp/mlb/schedule/
ジャンボ宝くじ並みの当選金額が飛び出す競馬のWIN5ですが、M8以上の地震を日付限定で、年に一度のチャンスで的中させるほど困難でしょう。
https://race.netkeiba.com/top/win5.html
■ハズレ予言のデマが続いて、巨大地震のキャリーオーバーが続くと、パワーを溜め込んでM10クラスでも起きたら大変です。

No.239143 2022/04/18(Mon) 08:09:54
CASIO DS-120第5に異常現象【警戒】 / 埼玉「うさぎ」
4/18 5:55消灯6:00点灯。上記電卓(電源はソーラーのみ)に[0.]√[数値]現象。同系現象の前回を下記。

(8)22/01/19 05:49[0.]√[0.02566883129](元=0.00065888890)
=[21 08:59北海道東方沖D0km,M4.8,22日向灘D45km,M6.6-5強【広域】■,同D38km,M4.7-3,23父島近海D8km,M4.7,29岩手県沖D47km,M4.7-3,ケルマデック諸島D10km,M6.5▲(10日後)(以下省略)]

(9)22/04/18 06:00[0.]√[0.02566883324](元=0.00065888900)…【今回】

 詳細はトチロー氏のホームページ内の「地震宏観現象と推測される事象研究(電気機器関連)掲示板」No.16446。http://www.arcadia-jp.com/elec2/index.html

No.239142 2022/04/18(Mon) 07:31:15
(No Subject) / 中央
ゴトゴトと動いています。。。。。。。。
No.239141 2022/04/18(Mon) 05:44:13
(No Subject) / 中央
ゴトゴト風な大変強く成りました。鼓膜がフルフルしています。
No.239140 2022/04/18(Mon) 04:06:09
やはり4月25日まで様子見 / オニャンコポン
オニャンコも杓子も何月何日に何かが起こるなんて動画が溢れていて、年中無休で何処かの誰かがヘンチクリンな予言を拡散して来たので、キリストの誕生日やイースターやピンクムーンの満月でも野球の新記録くらいしか起こらなかった。
世界一の実績と実力のインドの占い屋のネタを利用して、危機を煽っても、最終的には一気に2023年9月15日まで延期するようですが、明日の事すらわからないのが人間です。
予言&預言ざんまいチャンネル登録者数 1.58万人
https://www.youtube.com/channel/UC2LJKazqzQ-4ZFWPZFPLDSQ/videos

No.239139 2022/04/18(Mon) 00:21:36
28号 / 仙台ja7hoq
日本地震前兆現象観測ネットワーク 5528 '22 4/17

