[ 掲示板に戻る ]

過去ログ閲覧モード

2019.11.21 気象庁  / S/N

年 月 日   時 分 秒   緯度    経度    深さ  M   震央地名 
---------------------------------------------------------------------------
1
2019 11 21 00:00 24.8 32°18.2'N 129°46.4'E 013km M2.7 天草灘●
2019 11 21 00:11 13.9 43°54.8'N 148°04.1'E 000km M3.9 択捉島南東沖
2019 11 21 02:18 51.4 39°56.5'N 143°53.2'E 048km M3.1 三陸沖
2019 11 21 03:02 54.3 37°07.6'N 141°22.8'E 054km M2.5 福島県沖
2019 11 21 04:02 42.0 44°38.7'N 147°13.6'E 144km M4.6 択捉島付近●
2019 11 21 04:33 27.9 36°15.7'N 141°01.9'E 045km M3.1 茨城県沖
2019 11 21 06:29 10.0 43°00.9'N 146°10.5'E 040km M2.6 根室半島南東沖
2019 11 21 06:38 05.0 39°15.4'N 142°27.1'E 051km M2.5 岩手県沖
2019 11 21 06:57 29.6 39°43.9'N 142°32.3'E 031km M3.3 岩手県沖
2019 11 21 07:41 41.1 37°56.1'N 143°15.3'E 007km M2.7 三陸沖
2
2019 11 21 12:30 00.6 40°04.2'N 142°13.2'E 044km M2.8 岩手県沖
2019 11 21 13:10 28.3 24°57.3'N 123°14.2'E 134km M2.5 与那国島近海
2019 11 21 14:23 14.4 22°40.2'N 122°43.6'E 046km M3.0 石垣島南方沖
2019 11 21 16:45 06.1 42°55.0'N 141°22.4'E 157km M2.5 石狩地方中部
2019 11 21 16:48 56.7 41°28.0'N 142°55.7'E 036km M2.6 青森県東方沖
2019 11 21 19:20 50.2 32°59.6'N 139°13.7'E 224km M2.6 八丈島近海
2019 11 21 19:36 02.3 43°38.1'N 146°33.2'E 065km M2.9 北海道東方沖
2019 11 21 19:55 49.9 33°47.5'N 128°04.4'E 000km M3.0 朝鮮半島南部
2019 11 21 20:54 10.7 23°04.6'N 121°35.6'E 040km M3.6 台湾付近
2019 11 21 21:03 38.9 34°36.4'N 142°45.9'E 050km M3.0 関東東方沖
24件
2019 11 21 22:09 26.6 32°44.4'N 130°35.9'E 011km M2.9 有明海●
2019 11 21 23:16 50.2 33°30.6'N 137°35.5'E 345km M2.8 三重県南東沖
2019 11 21 23:18 29.3 36°33.4'N 140°40.1'E 056km M2.6 茨城県沖
2019 11 21 23:24 27.0 26°38.2'N 129°35.7'E 044km M2.5 沖縄本島近海
(24件/全429件)

気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html

■有感地震(気象庁)
3件
2019年11月21日 00:00:24.8 32°18.2′N 129°46.4′E 013km M2.7 天草灘  最大震度1
2019年11月21日 04:02:42.0 44°38.7′N 147°13.6′E 144km M4.6 択捉島付近 最大震度1
2019年11月21日 22:09:26.6 32°44.4′N 130°35.9′E 011km M2.9 有明海  最大震度1

気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php


■【参考】11/21 <岩手県沖>での地震(最大M3.3)は18件でした。
<岩手県内陸南部>での地震(最大M1.6)は11件でした。
<宮城県沖>での地震(最大M2.4)は24件でした。
<福島県沖>での地震(最大M2.5)は14件でした。
<福島県会津>での地震(最大M2.0)は10件でした。
<栃木県北部>での地震(最大M2.1)は13件でした。
<茨城県沖>での地震(最大M3.1)は20件でした。
<福島県沖>での地震(最大M2.5)は14件でした。
<長野県南部>での地震(最大M1.3)は12件でした。
<岐阜県飛騨地方>での地震(最大M1.4)は12件でした。
<和歌山県北部>での地震(最大M1.8)は12件でした。
<熊本県阿蘇地方>での地震(最大M2.2)は10件でした。
<熊本県熊本地方>での地震(最大M1.7)は11件でした。
(13区分)
----------------------------
11/21 <福島県沖>での地震(最大M2.5)は14件でした。 (0件>=M5.0、00件>=M4.0、00件>=M3.0、001件>=M2.5、012件>=M1.0、00/01=M-)
<茨城県北部>での地震(最大M1.8)は21件でした。 (0件>=M5.0、00件>=M4.0、00件>=M3.0、000件>=M2.5、004件>=M1.0、00/01件=M-)
<熊本県熊本地方>での地震(最大M1.7)は11件でした。(0件>=M5.0、00件>=M4.0、00件>=M3.0、000件>=M2.5、002件>=M1.0、00/01件=M-)
<和歌山県北部>での地震(最大M1.8)は12件でした。(0件>=M2.5、000件>=M2.0、005件>=M1.0、011件>=M0.0、00/01件=M-)


No.231048 2019/11/22(Fri) 03:09:22
参考:Hi-net速報2019/11/21 まとめ / S/N

2019/11/21 00:00:24.89 32.303N 129.768E 012.2km M2.7 天草諸島西方沖(熊本県天草市天草町大江 西方約)●
2019/11/21 01:11:53.16 41.995N 142.508E 053.4km M2.5 浦河南方沖

2019/11/21 03:02:54.53 37.131N 141.392E 054.8km M2.5 福島県東方沖
2019/11/21 03:54:09.07 37.469N 141.323E 028.9km M2.5 福島県東方沖
2019/11/21 03:57:28.22 35.047N 139.269E 016.2km M2.5 伊豆半島東方沖(静岡県熱海市網代 東方約15km沖)
2019/11/21 04:17:16.01 42.679N 145.456E 049.6km M2.6 根室半島沖
2019/11/21 04:33:28.29 36.267N 141.067E 041.7km M3.0 茨城県東方沖

2019/11/21 06:29:10.32 42.989N 146.185E 029.3km M3.0 根室半島沖
2019/11/21 06:38:05.23 39.277N 142.402E 059.6km M2.7 岩手県東方沖

2019/11/21 10:07:34.20 31.322N 130.437E 149.0km M2.9 薩摩半島付近(鹿児島県南九州市知覧町東別府 付近)

2019/11/21 12:30:00.89 40.074N 142.227E 043.6km M2.9 岩手県北東沖
2019/11/21 13:46:32.37 42.815N 141.993E 035.8km M2.7 石狩平野(北海道勇払郡厚真町幌内 付近)
2019/11/21 14:06:06.97 38.583N 141.536E 059.9km M2.6 金華山付近

2019/11/21 16:45:05.78 42.957N 141.363E 162.4km M3.5 石狩平野(北海道札幌市南区真駒内 付近)
2019/11/21 16:48:56.87 41.451N 142.972E 028.9km M2.9 青森県東方沖

2019/11/21 18:16:46.82 43.517N 146.346E 079.1km M2.7 国後島近海
2019/11/21 19:36:02.37 43.643N 146.623E 061.6km M3.1 国後島近海

2019/11/21 22:09:26.73 32.741N 130.606E 010.7km M2.9 熊本県北西部(熊本市南区海路口町 西方約0.5km沖)●
2019/11/21 23:18:29.66 36.571N 140.676E 055.2km M2.7 茨城県北部(日立市相賀町14 南東約1km沖)
(19件)

■「地震マップ」さんを参照させていただきました。
日本で発生した地震(Hi-netデータ)
http://eqdata.sakura.ne.jp/hinet/


■気象庁地震速報/有感地震(3件)
2019年11月21日00時00分 天草灘  M2.7 震度1
2019年11月21日04時03分 択捉島付近 M4.6 震度1(44.6N 147.2E:択捉島得茂別湖付近、北海道根室市納沙布北東約175km沖)
2019年11月21日22時09分 熊本県熊本地方 M2.9 震度1

地震情報(各地の震度に関する情報)
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html

No.231047 2019/11/21(Thu) 11:16:25
有感地震3件 / S/N
【有感地震(熊本県熊本地方、M2.9、震度1)】
発生時刻 2019年11月21日 22時09分ごろ
震源地 熊本県熊本地方
緯度 北緯32.7度/東経130.6度
経度 北緯32.7度/東経130.6度
マグニチュード 2.9
深さ 10km
情報 この地震による津波の心配はありません。

震度1
熊本県 熊本東区  熊本西区 

------------------------------------
【有感地震(択捉島付近、M4.6、震度1)】
発生時刻 2019年11月21日 4時03分ごろ
震源地 択捉島付近
緯度 北緯44.6度
経度 東経147.2度
マグニチュード 4.6
深さ 140km
情報 この地震による津波の心配はありません。

震度1
北海道 根室市  十勝大樹町  標茶町  別海町 

------------------------------------
【有感地震(天草灘、M2.7、震度1)】
発生時刻 2019年11月21日 0時00分ごろ
震源地 天草灘
緯度 北緯32.3度
経度 東経129.8度
マグニチュード 2.7
深さ 10km
情報 この地震による津波の心配はありません。

震度1
熊本県 天草市 

No.231046 2019/11/21(Thu) 01:13:23
EMSC( >=M4.0 )から 11月20日〜21日 / S/N

■【追加】Update time = Fri Nov 22 02:32:00 JST(日本時間) 2019
M4.1 2019/11/22 01:40:46. 06.19 S 130.57 E 158km BANDA SEA バンダ海
M4.3 2019/11/22 00:13:56. 27.76 S 070.56 W 065km ATACAMA, CHILE チリ アタカマ
---------------↓11月21日
M4.2 2019/11/21 23:11:10. 26.19 N 091.27 E 046km ASSAM, INDIA (印)アッサム
M4.3 2019/11/21 23:09:57. 19.55 N 101.36 E 010km LAOS ラオス
M4.5 2019/11/21 20:52:33. 01.72 N 127.32 E 114km HALMAHERA, INDONESIA インドネシア ハルマヘラ島
M4.2 2019/11/21 20:41:55. 15.78 N 095.17 W 036km OFFSHORE OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ沖
M4.2 2019/11/21 19:04:48. 17.27 N 095.36 W 113km OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
M4.1 2019/11/21 18:26:43. 16.76 N 094.57 W 010km OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
M4.1 2019/11/21 18:24:51. 16.74 N 094.57 W 009km OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
M5.0 2019/11/21 18:19:50. 07.26 N 034.07 W 010km CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE 中央・大西洋中央海嶺
M4.0 2019/11/21 17:38:55. 16.98 N 099.58 W 030km GUERRERO, MEXICO メキシコ ゲレロ
M4.0 2019/11/21 16:24:31. 07.79 S 106.55 E 010km JAVA, INDONESIA インドネシア ジャワ島
M4.1 2019/11/21 16:00:48. 19.60 N 101.44 E 010km LAOS ラオス
M4.7 2019/11/21 14:32:17. 31.52 S 080.66 W 010km JUAN FERNANDEZ ISLANDS REGION チリ ファンフェルナンデス諸島地域
M4.2 2019/11/21 14:15:50. 13.86 N 093.28 W 006km OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO メキシコ チアパス海岸沖
M4.8 2019/11/21 14:14:32. 05.11 N 127.12 E 080km PHILIPPINE ISLANDS REGION フィリピン諸島地域
M4.1 2019/11/21 14:09:38. 16.30 N 098.10 W 015km OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
M4.0 2019/11/21 13:35:20. 16.16 N 097.61 W 015km OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
M4.7 2019/11/21 13:27:20. 18.80 S 177.74 W 613km FIJI REGION フィジー諸島
M4.2 2019/11/21 13:09:30. 16.43 N 095.15 W 030km OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
M4.1 2019/11/21 12:17:29. 33.73 S 066.90 W 010km SAN LUIS, ARGENTINA アルゼンチン サンルイス
■Update time = Thu Nov 21 12:02:00 JST(日本時間) 2019
M4.6 2019/11/21 11:20:53. 19.79 S 014.84 E 010km NAMIBIA ナミビア
M4.0 2019/11/21 11:08:14. 13.23 N 089.05 W 056km OFFSHORE EL SALVADOR エルサルバドル沖
M4.2 2019/11/21 10:36:27. 29.84 S 071.27 W 057km COQUIMBO, CHILE チリ コキンボ
M4.5 2019/11/21 10:14:43. 19.40 N 101.37 E 010km LAOS ラオス
M4.8 2019/11/21 09:57:16. 19.32 N 101.29 E 010km LAOS ラオス
M4.1 2019/11/21 09:33:42. 16.76 N 094.54 W 012km OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
★M6.1 2019/11/21 08:50:48. 19.58 N 101.41 E 033km LAOS ラオス
M4.0 2019/11/21 08:09:13. 13.89 N 093.28 W 010km OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO メキシコ チアパス海岸沖
M4.0 2019/11/21 07:48:00. 17.40 N 094.78 W 124km VERACRUZ, MEXICO メキシコ ベラクルス
M4.6 2019/11/21 07:31:35. 06.75 N 125.00 E 010km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M4.5 2019/11/21 06:27:13. 45.46 N 095.89 E 020km WESTERN MONGOLIA モンゴル西部
M4.6 2019/11/21 06:19:24. 19.41 N 101.39 E 010km LAOS ラオス
M5.7 2019/11/21 06:03:59. 19.54 N 101.34 E 010km LAOS ラオス
M4.4 2019/11/21 06:01:04. 06.19 S 130.60 E 158km BANDA SEA バンダ海
M4.1 2019/11/21 05:43:10. 13.78 N 093.27 W 010km OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO メキシコ チアパス海岸沖
M4.8 2019/11/21 04:02:41. 44.90 N 147.07 E 135km KURIL ISLANDS 千島列島択捉島南西74km
M4.9 2019/11/21 03:51:14. 18.99 N 145.08 E 617km PAGAN REG., N. MARIANA ISLANDS 北マリアナ諸島パガン島地域
M4.3 2019/11/21 03:43:32. 20.47 S 033.63 E 010km MOZAMBIQUE モザンビーク
---------------↓11月20日(27件>=M4.0)
M4.5 2019/11/20 23:25:45. 72.99 N 089.24 W 010km BAFFIN ISLAND REGION, CANADA カナダ 北極諸島バフィン島地域
M4.6 2019/11/20 23:06:57. 11.12 N 095.15 E 015km ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION (印)アンダマン諸島
M5.4 2019/11/20 20:30:56. 13.92 N 093.12 W 010km OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO メキシコ チアパス海岸沖
M4.0 2019/11/20 17:28:13. 01.82 N 126.75 E 010km MOLUCCA SEA モルッカ海
★M6.3 2019/11/20 17:26:07. 53.15 N 153.68 E 486km SEA OF OKHOTSK カムチャッカ オジョールナヤ基地北西267km(気象庁M6.3↑)
M4.0 2019/11/20 17:11:53. 02.01 N 126.67 E 010km MOLUCCA SEA モルッカ海
M4.5 2019/11/20 16:03:07. 09.64 S 121.87 E 010km SAVU SEA サブ海
M5.0 2019/11/20 15:32:17. 01.58 N 126.52 E 054km MOLUCCA SEA モルッカ海
M4.2 2019/11/20 14:47:24. 00.85 S 128.13 E 010km HALMAHERA, INDONESIA インドネシア ハルマヘラ島
M4.1 2019/11/20 14:27:56. 32.24 N 138.14 E 364km IZU ISLANDS, JAPAN REGION 伊豆諸島八丈島南西182km
M4.3 2019/11/20 13:37:27. 00.24 S 124.66 E 010km MOLUCCA SEA モルッカ海
★M6.3 2019/11/20 13:27:05. 13.95 N 093.16 W 010km OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO メキシコ チアパス海岸沖
M4.0 2019/11/20 13:04:37. 16.77 N 094.49 W 050km OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
M4.0 2019/11/20 12:59:24. 46.98 N 152.99 E 080km KURIL ISLANDS 千島列島シムシル島東南東57km
M4.8 2019/11/20 12:37:09. 07.29 N 094.55 E 010km NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION (印)ニコバル諸島
M4.3 2019/11/20 10:29:50. 03.49 N 124.99 E 210km CELEBES SEA セレベス海
M4.8 2019/11/20 09:05:08. 01.69 N 126.60 E 047km MOLUCCA SEA モルッカ海
M4.1 2019/11/20 08:51:37. 33.79 S 066.92 W 010km SAN LUIS, ARGENTINA アルゼンチン サンルイス
M4.6 2019/11/20 08:33:58. 84.95 N 101.56 E 010km NORTH OF SEVERNAYA ZEMLYA 北極海、ゼヴェルナヤゼムリャ諸島北方
M5.7 2019/11/20 08:10:41. 33.65 S 066.88 W 010km SAN LUIS, ARGENTINA アルゼンチン サンルイス
M4.8 2019/11/20 07:26:35. 55.24 N 156.50 W 020km SOUTH OF ALASKA アラスカ南方沖
M4.2 2019/11/20 07:14:05. 11.26 S 111.81 E 010km SOUTH OF JAVA, INDONESIA インドネシア ジャワ島南方沖
M4.3 2019/11/20 07:08:23. 16.18 N 099.27 W 004km OFFSHORE GUERRERO, MEXICO メキシコ ゲレロ沖
M4.5 2019/11/20 05:47:41. 05.71 S 076.89 W 040km NORTHERN PERU ペルー北部
M4.9 2019/11/20 05:27:24. 12.71 S 113.26 E 010km NORTHWEST OF AUSTRALIA オーストラリア北西沖
M4.0 2019/11/20 04:04:10. 16.11 N 097.16 W 041km OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
M4.1 2019/11/20 01:31:39. 00.55 S 134.04 E 010km NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA インドネシア パプア北海岸付近
http://www.emsc-csem.org/#2
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/M4/
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/

※ 2013/5/9からUSGSのデータ表示形式が一変し、今までのようなリスト作成ができないため、EMSCのデータを使用しエクセルで編集して作成しています。
EMSC: ヨーロッパ地中海地震学センター。国際地震センター(ISC)の地域組織である。

No.231045 2019/11/21(Thu) 01:10:54
2019.11.20 気象庁  / S/N

年 月 日   時 分 秒   緯度    経度    深さ  M   震央地名 
---------------------------------------------------------------------------
1
2019 11 20 00:40 21.2 24°41.7'N 125°18.1'E 015km M2.7 宮古島近海
2019 11 20 01:59 36.8 37°03.5'N 138°02.8'E 010km M3.3 新潟県上越地方●●
2019 11 20 02:14 56.0 37°25.0'N 142°00.8'E 033km M2.8 福島県沖
2019 11 20 02:50 06.8 42°18.9'N 143°06.9'E 051km M2.6 十勝地方南部
2019 11 20 03:55 46.1 24°59.1'N 123°37.7'E 015km M2.7 石垣島近海
2019 11 20 04:01 06.5 25°25.0'N 123°07.3'E 218km M3.9 石垣島北西沖
2019 11 20 05:50 09.7 33°13.0'N 137°07.9'E 408km M3.1 三重県南東沖
2019 11 20 06:20 35.6 37°03.3'N 138°02.8'E 010km M2.9 新潟県上越地方●●
2019 11 20 12:10 51.9 38°52.5'N 142°36.1'E 029km M2.5 宮城県沖
2019 11 20 12:17 25.5 30°36.3'N 131°06.0'E 031km M2.5 種子島近海
19件
2019 11 20 13:09 14.7 24°15.2'N 123°48.1'E 016km M2.7 西表島付近
2019 11 20 13:44 36.0 33°25.8'N 130°07.4'E 015km M3.0 佐賀県北部●
2019 11 20 14:27 55.7 32°16.2'N 138°11.7'E 380km M3.8 東海道南方沖
2019 11 20 14:36 42.8 32°18.4'N 129°46.7'E 012km M2.5 天草灘
2019 11 20 15:29 01.1 29°55.2'N 130°10.5'E 063km M2.7 トカラ列島近海
2019 11 20 15:33 07.9 35°25.9'N 140°31.4'E 052km M2.5 千葉県東方沖
2019 11 20 18:09 36.0 34°02.9'N 131°56.1'E 016km M2.5 山口県中部
2019 11 20 18:48 18.6 43°56.5'N 147°51.0'E 000km M4.3 北海道東方沖
2019 11 20 20:47 05.4 44°49.8'N 141°07.2'E 288km M2.7 北海道北西沖
(19件/全365件)

気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html

■有感地震(気象庁)
4件
2019年11月20日 01:59:36.8 37°03.5′N 138°02.8′E 010km M3.3 新潟県上越地方 最大震度2 (↓M3.4)
2019年11月20日 06:20:35.6 37°03.3′N 138°02.8′E 010km M2.9 新潟県上越地方 最大震度2 (↓M3.0)
2019年11月20日 13:44:36.0 33°25.8′N 130°07.4′E 015km M3.0 佐賀県北部 最大震度1 (↑M2.9)
2019年11月20日 17:26:07.5 53°09.7′N 153°41.1′E 487km M6.3 サハリン近海 最大震度1 (↑M6.2)

気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php


■【参考】11/20 <宮城県沖>での地震(最大M2.5)は20件でした。
<福島県沖>での地震(最大M2.8)は13件でした。
<茨城県沖>での地震(最大M1.6)は15件でした。
<茨城県北部>での地震(最大M1.8)は18件でした。
<日向灘>での地震(最大M1.6)は10件でした。
<熊本県熊本地方>での地震(最大M1.0)は12件でした。
<天草灘>での地震(最大M2.5)は11件でした。
(7区分)
-------------------------------
11/20 <福島県沖>での地震(最大M2.8)は13件でした。 (0件>=M5.0、00件>=M4.0、00件>=M3.0、001件>=M2.5、012件>=M1.0、01/09=M-)
<茨城県北部>での地震(最大M1.8)は18件でした。 (0件>=M5.0、00件>=M4.0、00件>=M3.0、000件>=M2.5、001件>=M1.0、00/09件=M-)
<熊本県熊本地方>での地震(最大M1.0)は12件でした。(0件>=M5.0、00件>=M4.0、00件>=M3.0、000件>=M2.5、002件>=M1.0、00/09件=M-)
<和歌山県北部>での地震(最大M0.9)は8件でした。(0件>=M2.5、000件>=M2.0、000件>=M1.0、007件>=M0.0、00/09件=M-)


No.231044 2019/11/21(Thu) 01:08:45
参考:Hi-net速報2019/11/20 まとめ / S/N

2019/11/20 01:13:11.78 41.078N 141.488E 083.5km M2.7 下北半島付近
2019/11/20 01:59:36.85 37.056N 138.050E 010.9km M3.3 新潟県南西部(糸魚川市溝尾 付近)●●
2019/11/20 02:14:55.51 37.426N 142.005E 010.5km M2.9 福島県東方沖
2019/11/20 02:50:06.65 42.306N 143.105E 054.5km M3.2 日高山脈(北海道広尾郡広尾町野塚 付近)
2019/11/20 02:57:15.53 43.364N 147.050E 005.9km M3.0 北海道東方沖

2019/11/20 04:55:51.93 43.193N 143.745E 130.6km M2.5 十勝地方(北海道中川郡本別町東本別 付近)
2019/11/20 05:15:18.03 36.112N 140.193E 071.3km M2.5 茨城県南部(土浦市並木4丁目 付近)

2019/11/20 06:12:43.83 39.735N 141.215E 089.5km M2.9 岩手県北部(盛岡市上米内中居 付近)
2019/11/20 06:20:35.90 37.032N 138.060E 009.5km M2.8 新潟県南西部(糸魚川市柵口 付近)●●
2019/11/20 07:00:11.05 40.185N 142.011E 091.9km M2.9 岩手県北東沖

2019/11/20 09:09:33.77 41.027N 139.027E 009.9km M2.7 青森県西方沖
2019/11/20 09:11:25.69 43.169N 143.945E 136.7km M2.6 釧路地方(北海道白糠郡白糠町庶路 付近)

2019/11/20 12:12:28.66 35.797N 140.378E 094.9km M2.6 千葉県北部(成田市十余三 付近)
2019/11/20 12:17:25.14 30.600N 131.188E 030.0km M2.7 種子島近海
2019/11/20 13:44:36.00 33.433N 130.125E 014.7km M3.0 佐賀県(唐津市七山滝川 付近)●
2019/11/20 14:27:54.04 32.200N 138.249E 398.4km M4.9 東海地方南方はるか沖
2019/11/20 14:36:42.82 32.307N 129.778E 012.5km M2.5 天草諸島西方沖

2019/11/20 15:29:01.23 29.894N 130.201E 063.6km M2.8 とから列島近海
2019/11/20 15:33:08.03 35.423N 140.552E 054.2km M2.8 九十九里沿岸付近(千葉県長生郡白子町中里 東方約14km沖)
2019/11/20 15:43:22.27 39.008N 141.363E 080.5km M2.7 岩手県南部(一関市大東町渋民舘下 付近)
2019/11/20 16:44:04.51 39.591N 141.736E 046.6km M2.5 岩手県北部(宮古市古田 付近)

2019/11/20 18:09:36.07 34.050N 131.937E 015.2km M2.5 山口県(周南市呼坂 付近)
2019/11/20 18:53:59.80 43.604N 146.407E 082.1km M2.9 国後島近海

2019/11/20 21:50:37.47 43.428N 143.474E 199.3km M2.8 十勝地方(北海道足寄郡足寄町喜登牛喜登牛山 付近)
(24件)

■「地震マップ」さんを参照させていただきました。
日本で発生した地震(Hi-netデータ)
http://eqdata.sakura.ne.jp/hinet/


■気象庁地震速報/有感地震(4件)
2019年11月20日01時59分 新潟県上越地方 M3.4 震度2
2019年11月20日06時20分 新潟県上越地方 M3.0 震度2
2019年11月20日13時44分 佐賀県北部 M2.9 震度1
2019年11月20日17時27分 サハリン近海 M6.2 震度1(53.1N 153.8E:カムチャッカ キフチク西方約155km沖)

地震情報(各地の震度に関する情報)
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html

No.231043 2019/11/20(Wed) 11:46:18
有感地震4件 / S/N
【有感地震(サハリン近海、M6.2、震度1)】
発生時刻 2019年11月20日 17時27分ごろ
震源地 サハリン近海
緯度 北緯53.1度
経度 東経153.8度
マグニチュード 6.2
深さ 490km
情報 この地震による津波の心配はありません。

震度1
北海道 函館市  別海町 
青森県 階上町 

------------------------------------
【有感地震(佐賀県北部、M2.9、震度1)】
発生時刻 2019年11月20日 13時44分ごろ
震源地 佐賀県北部
緯度 北緯33.4度
経度 東経130.1度
マグニチュード 2.9
深さ 20km
情報 この地震による津波の心配はありません。

震度1
福岡県 糸島市 
佐賀県 佐賀市  唐津市 

------------------------------------
【有感地震(新潟県上越地方、M3.0、震度2)】
発生時刻 2019年11月20日 6時20分ごろ
震源地 新潟県上越地方
緯度 北緯37.1度
経度 東経138.1度
マグニチュード 3.0
深さ 10km
情報 この地震による津波の心配はありません。

震度2
新潟県 糸魚川市 
震度1
新潟県 上越市 

------------------------------------
【有感地震(新潟県上越地方、M3.4、震度2)】
発生時刻 2019年11月20日 1時59分ごろ
震源地 新潟県上越地方
緯度 北緯37.1度
経度 東経138.1度
マグニチュード 3.4
深さ 10km
情報 この地震による津波の心配はありません。

震度2
新潟県 糸魚川市  上越市 
震度1
新潟県 妙高市 
長野県 信濃町  飯綱町 

No.231041 2019/11/20(Wed) 05:11:31
EMSC( >=M4.0 )から 11月19日〜20日 / S/N

■【追加】Update time = Thu Nov 21 01:29:00 JST(日本時間) 2019
データなし
---------------↓11月20日
データなし
■Update time = Wed Nov 20 20:52:00 JST(日本時間) 2019
M5.4 2019/11/20 20:31:00. 13.98 N 093.05 W 040km OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO メキシコ チアパス海岸沖
M4.0 2019/11/20 17:28:13. 01.82 N 126.75 E 010km MOLUCCA SEA モルッカ海
★M6.3 2019/11/20 17:26:07. 53.15 N 153.68 E 486km SEA OF OKHOTSK カムチャッカ オジョールナヤ基地北西267km(気象庁M6.2)
M4.0 2019/11/20 17:11:53. 02.01 N 126.67 E 010km MOLUCCA SEA モルッカ海
M4.5 2019/11/20 16:03:07. 09.64 S 121.87 E 010km SAVU SEA サブ海
M5.0 2019/11/20 15:32:17. 01.58 N 126.52 E 054km MOLUCCA SEA モルッカ海
M4.2 2019/11/20 14:47:24. 00.85 S 128.13 E 010km HALMAHERA, INDONESIA インドネシア ハルマヘラ島
M4.1 2019/11/20 14:27:56. 32.24 N 138.14 E 364km IZU ISLANDS, JAPAN REGION 伊豆諸島八丈島南西182km
M4.3 2019/11/20 13:37:27. 00.24 S 124.66 E 010km MOLUCCA SEA モルッカ海
★M6.3 2019/11/20 13:27:05. 13.95 N 093.16 W 010km OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO メキシコ チアパス海岸沖
M4.0 2019/11/20 13:04:37. 16.77 N 094.49 W 050km OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
M4.0 2019/11/20 12:59:24. 46.98 N 152.99 E 080km KURIL ISLANDS 千島列島シムシル島東南東57km
M4.4 2019/11/20 12:42:09. 51.45 N 175.96 W 035km ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. アリューシャン列島アンドリアノフ諸島
M4.8 2019/11/20 12:37:09. 07.29 N 094.55 E 010km NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION (印)ニコバル諸島
M4.4 2019/11/20 10:30:21. 01.52 N 126.61 E 028km MOLUCCA SEA モルッカ海
M4.8 2019/11/20 09:05:08. 01.69 N 126.60 E 047km MOLUCCA SEA モルッカ海
M4.1 2019/11/20 08:51:37. 33.79 S 066.92 W 010km SAN LUIS, ARGENTINA アルゼンチン サンルイス
M4.6 2019/11/20 08:34:06. 84.90 N 102.33 E 080km NORTH OF SEVERNAYA ZEMLYA 北極海、ゼヴェルナヤゼムリャ諸島北方
M5.7 2019/11/20 08:10:41. 33.64 S 066.86 W 010km SAN LUIS, ARGENTINA アルゼンチン サンルイス
M4.8 2019/11/20 07:26:35. 55.24 N 156.50 W 020km SOUTH OF ALASKA アラスカ南方沖
M4.2 2019/11/20 07:14:05. 11.26 S 111.81 E 010km SOUTH OF JAVA, INDONESIA インドネシア ジャワ島南方沖
M4.3 2019/11/20 07:08:23. 16.18 N 099.27 W 004km OFFSHORE GUERRERO, MEXICO メキシコ ゲレロ沖
M4.5 2019/11/20 05:47:00. 05.64 S 077.08 W 041km NORTHERN PERU ペルー北部
M4.9 2019/11/20 05:27:24. 12.71 S 113.26 E 010km NORTHWEST OF AUSTRALIA オーストラリア北西沖
M4.0 2019/11/20 04:04:10. 16.11 N 097.16 W 041km OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
M4.1 2019/11/20 01:31:39. 00.55 S 134.04 E 010km NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA インドネシア パプア北海岸付近
---------------↓11月19日(24件>=M4.0)
M4.0 2019/11/19 22:45:10. 38.79 N 048.58 E 016km AZERBAIJAN アゼルバイジャン
M5.3 2019/11/19 22:30:57. 29.43 N 081.23 E 014km NEPAL ネパール
