[ 掲示板に戻る ]

過去ログ閲覧モード

2019.12.1 気象庁  / S/N

年 月 日   時 分 秒   緯度    経度    深さ  M   震央地名 
---------------------------------------------------------------------------
1
2019 12 1 00:33 17.0 43°14.6'N 146°05.2'E 045km M2.5 根室半島南東沖
2019 12 1 00:49 34.1 40°51.8'N 145°12.3'E 044km M2.6 三陸沖
2019 12 1 01:25 14.9 43°38.1'N 147°10.8'E 074km M2.7 北海道東方沖
2019 12 1 02:01 35.3 42°29.5'N 145°03.0'E 046km M2.6 釧路沖
2019 12 1 02:18 24.1 40°04.0'N 144°26.7'E 020km M3.0 三陸沖
2019 12 1 02:28 17.1 39°39.7'N 144°20.6'E 041km M2.6 三陸沖
2019 12 1 02:32 19.5 43°59.6'N 147°23.1'E 086km M2.5 北海道東方沖
2019 12 1 02:45 14.7 40°45.4'N 145°11.3'E 049km M2.7 三陸沖
2019 12 1 02:57 29.3 36°51.0'N 140°37.7'E 008km M3.2 茨城県北部
2019 12 1 02:59 44.0 24°10.2'N 123°40.0'E 018km M3.4 西表島付近●
2
2019 12 1 03:11 30.2 24°10.2'N 123°39.8'E 018km M2.7 西表島付近
2019 12 1 04:51 39.7 31°53.2'N 140°40.4'E 046km M3.3 鳥島近海
2019 12 1 06:49 52.2 43°28.2'N 144°45.8'E 144km M2.6 根室地方中部
2019 12 1 07:35 07.8 33°28.4'N 131°58.0'E 064km M3.5 伊予灘●
2019 12 1 07:58 22.2 31°07.3'N 141°30.1'E 068km M3.7 鳥島近海
2019 12 1 08:18 39.2 35°31.1'N 140°56.7'E 038km M2.8 千葉県東方沖
2019 12 1 10:45 26.0 41°32.8'N 142°04.9'E 065km M2.8 青森県東方沖
2019 12 1 11:27 10.6 36°11.2'N 137°02.1'E 283km M2.5 岐阜県飛騨地方
2019 12 1 12:03 44.1 37°20.8'N 142°11.8'E 024km M2.5 福島県沖
2019 12 1 13:21 39.8 25°23.3'N 127°35.4'E 065km M3.2 沖縄本島近海
30件
2019 12 1 13:39 00.4 23°59.1'N 122°02.3'E 041km M2.7 台湾付近
2019 12 1 15:00 29.0 24°10.8'N 123°34.5'E 046km M3.5 西表島付近●
2019 12 1 15:24 29.2 40°11.7'N 142°12.6'E 041km M2.7 岩手県沖
2019 12 1 16:04 38.7 24°54.2'N 124°45.0'E 000km M2.8 宮古島近海
2019 12 1 16:53 31.3 34°21.3'N 132°45.9'E 046km M2.8 広島県南西部
2019 12 1 20:26 09.1 23°58.1'N 123°34.8'E 031km M3.2 西表島付近
2019 12 1 20:29 54.0 36°52.5'N 141°07.9'E 049km M2.5 福島県沖
2019 12 1 23:05 12.6 28°53.3'N 141°15.3'E 144km M3.8 父島近海
2019 12 1 23:18 14.0 43°14.3'N 147°13.2'E 043km M2.9 北海道東方沖
2019 12 1 23:39 20.0 42°44.0'N 144°41.7'E 089km M2.6 釧路沖
(30件/全518件)

気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html

■有感地震(気象庁)
3件
2019年12月01日 02:59:44.0 24°10.2′N 123°40.0′E 018km M3.4 西表島付近 最大震度1 (↓M3.5)
2019年12月01日 07:35:07.8 33°28.4′N 131°58.0′E 064km M3.5 伊予灘  最大震度1 (↑M3.4)
2019年12月01日 15:00:29.0 24°10.8′N 123°34.5′E 046km M3.5 西表島付近 最大震度1

気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php


■【参考】12/01 <岩手県沖>での地震(最大M2.7)は16件でした。
<宮城県沖>での地震(最大M2.4)は24件でした。
<福島県沖>での地震(最大M2.5)は31件でした。
<茨城県沖>での地震(最大M1.7)は17件でした。
<茨城県北部>での地震(最大M3.2)は30件でした。
<長野県南部>での地震(最大M0.5)は14件でした。
<和歌山県北部>での地震(最大M1.6)は12件でした。
<熊本県熊本地方>での地震(最大M1.5)は15件でした。
<長野県中部>での地震(最大M0.7)は15件でした。
<兵庫県南西部>での地震(最大M1.1)は11件でした。
<岐阜県飛騨地方>での地震(最大M2.5)は10件でした。
(11区分)
--------------------------
12/01 <福島県沖>での地震(最大M2.5)は31件でした。 (0件>=M5.0、00件>=M4.0、00件>=M3.0、002件>=M2.5、023件>=M1.0、00/02=M-)
<茨城県北部>での地震(最大M3.2)は30件でした。 (0件>=M5.0、00件>=M4.0、01件>=M3.0、001件>=M2.5、005件>=M1.0、00/02件=M-)
<熊本県熊本地方>での地震(最大M1.5)は15件でした。(0件>=M5.0、00件>=M4.0、00件>=M3.0、000件>=M2.5、001件>=M1.0、00/02件=M-)
<和歌山県北部>での地震(最大M1.6)は12件でした。(0件>=M2.5、000件>=M2.0、002件>=M1.0、010件>=M0.0、00/02件=M-)
<瀬戸内海中部>での地震(最大M1.3)は3件でした。 (0件>=M2.5、000件>=M2.0、002件>=M1.0、003件>=M0.0、00/02件=M-)


No.231090 2019/12/02(Mon) 04:36:37
参考:Hi-net速報2019/12/01 まとめ / S/N

2019/12/01 00:11:23.28 37.209N 139.844E 115.4km M2.6 福島県西部(南会津郡南会津町長野 付近)
2019/12/01 00:23:55.81 42.877N 143.877E 116.9km M3.0 釧路地方(北海道釧路市音別町尺別 付近)
2019/12/01 00:33:17.04 43.222N 146.139E 041.9km M2.7 根室半島沖
2019/12/01 01:25:14.86 43.631N 147.244E 072.9km M2.9 北海道東方沖
2019/12/01 02:18:22.26 39.972N 144.861E 069.4km M3.4 本州北部東方はるか沖
2019/12/01 02:32:20.39 43.943N 147.375E 086.1km M2.9 北海道東方沖
2019/12/01 02:57:29.35 36.852N 140.630E 008.2km M3.2 茨城県北部(北茨城市華川町花園花園神社 付近)

2019/12/01 06:49:52.97 43.469N 144.792E 139.3km M2.8 根室地方(北海道野付郡別海町本別 付近)
2019/12/01 07:35:08.04 33.466N 131.963E 064.7km M3.8 伊予灘(愛媛県西宇和郡伊方町正野佐多岬 北方約15km沖)●
2019/12/01 08:18:40.53 35.553N 140.897E 030.7km M3.0 銚子付近

2019/12/01 10:45:26.60 41.544N 142.077E 063.6km M3.1 青森県東方沖
2019/12/01 11:17:03.08 39.746N 144.575E 051.7km M3.1 本州北部東方はるか沖
2019/12/01 11:27:11.60 36.298N 136.987E 270.6km M3.1 富山・岐阜県境(富山県南砺市利賀村水無 付近)

2019/12/01 13:09:02.18 33.560N 135.016E 040.1km M2.5 紀伊水道南部

2019/12/01 15:01:10.73 32.954N 131.380E 111.2km M2.5 大分県南部(竹田市大字拝田原 付近)
2019/12/01 15:24:29.43 40.209N 142.235E 038.4km M3.0 岩手県北東沖
2019/12/01 16:53:31.52 34.357N 132.763E 046.5km M2.8 広島県西部(東広島市西条町福本 付近)
2019/12/01 17:54:46.41 35.897N 138.991E 132.2km M2.6 埼玉県西部(秩父市大滝新山沢 付近)

2019/12/01 18:20:13.81 43.623N 145.139E 102.8km M2.6 根室地方(北海道標津郡標津町茶志骨 付近)
2019/12/01 20:11:21.77 42.375N 144.742E 062.3km M2.5 十勝地方南東沖
2019/12/01 20:29:54.32 36.884N 141.126E 049.2km M2.7 茨城県東方沖

2019/12/01 23:39:20.07 42.757N 144.686E 094.0km M3.1 根室半島沖
(22件)

■「地震マップ」さんを参照させていただきました。
日本で発生した地震(Hi-netデータ)
http://eqdata.sakura.ne.jp/hinet/


■気象庁地震速報/有感地震(3件)
2019年12月 1日02時59分 西表島付近 M3.5 震度1(24.2N 123.7E: 沖縄県八重山郡竹富町[西表島]崎山南方約9km沖)
2019年12月 1日07時35分 伊予灘  M3.4 震度1
2019年12月 1日15時00分 西表島付近 M3.5 震度1(24.2N 123.6E: 沖縄県八重山郡竹富町[西表島]崎山南西約13km沖)

地震情報(各地の震度に関する情報)
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html

No.231089 2019/12/01(Sun) 11:15:19
有感地震3件 / S/N
【有感地震(西表島付近、M3.5、震度1)】
発生時刻 2019年12月1日 15時00分ごろ
震源地 西表島付近
緯度 北緯24.2度
経度 東経123.6度
マグニチュード 3.5
深さ 50km
情報 この地震による津波の心配はありません。

震度1
沖縄県 竹富町 

------------------------------------
【有感地震(伊予灘、M3.4、震度1)】
発生時刻 2019年12月1日 7時35分ごろ
震源地 伊予灘
緯度 北緯33.5度
経度 東経132.0度
マグニチュード 3.4
深さ 70km
情報 この地震による津波の心配はありません。

震度1
山口県 周防大島町 

------------------------------------
【有感地震(西表島付近、M3.5、震度1)】
発生時刻 2019年12月1日 2時59分ごろ
震源地 西表島付近
緯度 北緯24.2度
経度 東経123.7度
マグニチュード 3.5
深さ 20km
情報 この地震による津波の心配はありません。

震度1
沖縄県 竹富町 

No.231088 2019/12/01(Sun) 10:45:59
EMSC( >=M4.0 )から 11月30日〜12月1日 / S/N

■【追加】Update time = Mon Dec 2 04:44:00 JST(日本時間) 2019
M4.2 2019/12/02 03:55:30. 17.39 N 094.64 W 142km VERACRUZ, MEXICO メキシコ べラクルス
M4.4 2019/12/02 02:24:07. 02.21 N 128.64 E 016km HALMAHERA, INDONESIA インドネシア ハルマヘラ島
---------------↓12月1日
M4.5 2019/12/01 22:17:04. 01.78 N 099.10 E 010km NORTHERN SUMATRA, INDONESIA インドネシア スマトラ北部
M4.5 2019/12/01 21:27:52. 59.63 N 152.81 W 090km SOUTHERN ALASKA アラスカ南部
M4.0 2019/12/01 19:06:31. 41.53 N 046.61 E 010km AZERBAIJAN アゼルバイジャン
M4.3 2019/12/01 19:02:31. 19.34 N 095.25 W 010km OFFSHORE VERACRUZ, MEXICO メキシコ べラクルス沖
M4.0 2019/12/01 17:22:01. 14.25 N 092.12 W 052km OFFSHORE GUATEMALA ガテマラ沖
M4.0 2019/12/01 16:48:17. 15.56 N 094.81 W 025km OFFSHORE OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ沖
M4.2 2019/12/01 15:04:20. 41.54 N 019.50 E 010km ADRIATIC SEA アドリア海
M5.3 2019/12/01 14:48:35. 05.09 S 068.61 E 010km CHAGOS ARCHIPELAGO REGION インド洋チャゴス諸島地域
M4.1 2019/12/01 14:11:24. 11.50 S 118.23 E 030km SOUTH OF SUMBAWA, INDONESIA インドネシア スンバワ島南方沖
M4.1 2019/12/01 13:31:31. 18.17 N 100.97 W 065km GUERRERO, MEXICO メキシコ ゲレロ
M4.3 2019/12/01 13:02:23. 00.67 S 121.59 E 010km SULAWESI, INDONESIA インドネシア スラウェシ島
M4.2 2019/12/01 13:01:54. 16.21 N 098.06 W 007km OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
M4.2 2019/12/01 12:35:02. 23.05 S 071.53 W 031km OFF COAST OF ANTOFAGASTA, CHILE チリ アントファガスタ海岸沖
M4.1 2019/12/01 12:03:50. 43.25 N 018.04 E 010km BOSNIA AND HERZEGOVINA ボスニアヘルツェゴビナ
M4.1 2019/12/01 11:06:53. 16.74 N 094.95 W 060km OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
M4.1 2019/12/01 11:05:42. 39.77 N 082.64 E 010km SOUTHERN XINJIANG, CHINA 中国シンチアン南部
M4.0 2019/12/01 09:03:16. 34.73 S 070.78 W 105km LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE チリ リベルタドールオイギンス
■Update time = Sun Dec 1 11:15:00 JST(日本時間) 2019
M4.2 2019/12/01 10:34:16. 15.91 S 072.20 W 128km SOUTHERN PERU ペルー南部
M4.5 2019/12/01 08:43:41. 04.67 N 127.14 E 180km KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA インドネシア タラウド諸島
M4.7 2019/12/01 08:40:18. 04.67 S 102.17 E 040km SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA インドネシア スマトラ南部
M4.1 2019/12/01 06:04:07. 07.33 S 123.96 E 582km BANDA SEA バンダ海
M4.4 2019/12/01 05:53:53. 41.53 N 019.44 E 010km ADRIATIC SEA アドリア海
M5.5 2019/12/01 04:52:40. 26.68 S 178.46 E 624km SOUTH OF FIJI ISLANDS フィジー諸島南方
M4.8 2019/12/01 04:49:22. 04.40 S 131.21 E 060km BANDA SEA バンダ海
M4.6 2019/12/01 02:59:16. 13.97 N 092.03 W 040km OFFSHORE GUATEMALA ガテマラ沖
M4.2 2019/12/01 01:35:41. 08.77 S 111.27 E 035km JAVA, INDONESIA インドネシア ジャワ島
M4.5 2019/12/01 01:26:44. 24.22 S 067.26 W 200km SALTA, ARGENTINA アルゼンチン サルタ
M5.3 2019/12/01 01:16:41. 27.65 S 176.30 W 122km KERMADEC ISLANDS REGION ケルマディック諸島地域
M4.2 2019/12/01 00:17:12. 16.86 N 096.57 W 062km OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
---------------↓11月30日(32件>=M4.0)
M4.4 2019/11/30 23:50:10. 34.80 S 071.87 W 040km LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE チリ リベルタドールオイギンス
M4.0 2019/11/30 23:46:18. 31.52 S 071.65 W 028km OFFSHORE COQUIMBO, CHILE チリ コキンボ沖
M4.3 2019/11/30 19:02:03. 24.26 S 067.26 W 200km SALTA, ARGENTINA アルゼンチン サルタ
M4.0 2019/11/30 18:02:45. 44.50 N 079.58 E 001km EASTERN KAZAKHSTAN カザフスタン東部
M4.2 2019/11/30 17:57:35. 14.55 N 092.32 W 068km OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO メキシコ チアパス沖
M4.0 2019/11/30 17:47:08. 15.52 N 095.01 W 026km OFFSHORE OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ沖
M4.0 2019/11/30 17:39:59. 02.90 S 130.57 E 025km CERAM SEA, INDONESIA インドネシア セラム海
M4.1 2019/11/30 16:45:30. 10.85 N 086.93 W 003km OFF COAST OF COSTA RICA コスタリカ海岸沖
M5.6 2019/11/30 16:44:25. 13.91 N 091.89 W 050km OFFSHORE GUATEMALA ガテマラ沖
M4.4 2019/11/30 16:30:51. 32.75 S 071.81 W 020km OFFSHORE VALPARAISO, CHILE チリ バルパライソ沖
M4.3 2019/11/30 15:14:03. 36.98 N 074.01 E 086km HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN アフガニスタン ヒンドゥークシ地域
M4.2 2019/11/30 14:51:16. 15.53 N 095.95 W 016km OFFSHORE OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ沖
M4.2 2019/11/30 14:34:02. 16.54 N 098.44 W 030km GUERRERO, MEXICO メキシコ ゲレロ
M4.1 2019/11/30 13:58:33. 51.56 N 016.11 E 002km POLAND ポーランド
M4.4 2019/11/30 13:35:46. 05.64 N 125.47 E 196km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M4.5 2019/11/30 12:10:52. 34.31 N 007.63 E 010km NORTHERN ALGERIA アルジェリア北部
M4.4 2019/11/30 10:45:12. 42.77 N 124.49 W 020km OREGON (米)オレゴン
M4.0 2019/11/30 09:41:30. 10.87 N 086.40 W 014km OFF COAST OF COSTA RICA コスタリカ海岸沖
M4.1 2019/11/30 06:37:27. 14.64 N 093.24 W 025km OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO メキシコ チアパス沖
M4.5 2019/11/30 06:10:49. 24.93 S 179.96 E 522km SOUTH OF FIJI ISLANDS フィジー諸島南方
M4.7 2019/11/30 06:07:08. 32.75 S 071.79 W 020km OFFSHORE VALPARAISO, CHILE チリ バルパライソ沖
M4.5 2019/11/30 05:46:40. 39.06 N 022.31 E 080km GREECE ギリシャ
M4.1 2019/11/30 05:03:38. 15.96 N 094.08 W 084km OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO メキシコ チアパス沖
M4.3 2019/11/30 04:57:49. 06.83 S 129.63 E 150km BANDA SEA バンダ海
M4.1 2019/11/30 04:52:44. 08.85 S 112.39 E 076km JAVA, INDONESIA インドネシア ジャワ島
M4.6 2019/11/30 04:23:23. 25.31 N 124.13 E 114km NORTHEAST OF TAIWAN 台湾北西沖、石垣島北107km
M4.4 2019/11/30 04:03:20. 31.90 N 049.74 E 010km WESTERN IRAN イラン西部
M4.9 2019/11/30 02:50:18. 13.71 N 093.44 E 049km ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION (印)アンダマン諸島
M5.0 2019/11/30 02:20:15. 32.02 N 049.87 E 020km WESTERN IRAN イラン西部
M4.9 2019/11/30 02:12:57. 31.56 S 178.06 W 010km KERMADEC ISLANDS REGION ケルマディック諸島地域
M4.0 2019/11/30 02:10:30. 24.90 N 124.80 E 010km SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN 宮古島西北西49km
M4.8 2019/11/30 00:08:44. 18.91 N 067.17 W 052km PUERTO RICO REGION プエルトリコ地域
http://www.emsc-csem.org/#2
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/M4/
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/

※ 2013/5/9からUSGSのデータ表示形式が一変し、今までのようなリスト作成ができないため、EMSCのデータを使用しエクセルで編集して作成しています。
EMSC: ヨーロッパ地中海地震学センター。国際地震センター(ISC)の地域組織である。

No.231087 2019/12/01(Sun) 10:39:06
2019.11.30 気象庁  / S/N

年 月 日   時 分 秒   緯度    経度    深さ  M   震央地名 
---------------------------------------------------------------------------
1
2019 11 30 00:43 39.9 45°22.1'N 150°10.7'E 151km M4.1 千島列島
2019 11 30 01:41 32.3 23°50.4'N 121°33.9'E 045km M2.9 台湾付近
2019 11 30 02:08 01.5 24°52.4'N 124°46.2'E 009km M3.5 宮古島近海
2019 11 30 02:09 12.3 37°01.4'N 141°47.8'E 036km M2.5 福島県沖
2019 11 30 02:10 01.7 24°53.0'N 124°45.6'E 012km M3.8 宮古島近海●
2019 11 30 03:19 32.9 33°55.2'N 141°56.2'E 029km M3.4 関東東方沖
2019 11 30 04:23 25.2 25°11.3'N 124°03.7'E 124km M4.3 石垣島北西沖
2019 11 30 05:01 02.9 45°16.6'N 142°12.5'E 297km M2.8 宗谷地方北部
2019 11 30 09:45 28.5 39°42.4'N 142°07.8'E 047km M2.5 岩手県沖
2019 11 30 09:56 44.7 37°12.4'N 142°10.9'E 035km M3.3 福島県沖
2
2019 11 30 10:34 14.1 39°45.5'N 141°50.2'E 058km M2.6 岩手県沿岸北部
2019 11 30 11:25 02.8 33°12.2'N 138°35.2'E 296km M2.7 東海道南方沖
2019 11 30 14:10 01.6 33°53.6'N 134°44.2'E 036km M2.8 紀伊水道
2019 11 30 14:10 46.0 32°26.4'N 142°51.0'E 094km M3.4 八丈島東方沖
2019 11 30 16:24 06.1 35°35.9'N 140°16.0'E 044km M3.2 千葉県北西部●
2019 11 30 16:54 45.7 36°02.6'N 137°17.2'E 250km M2.8 岐阜県飛騨地方
2019 11 30 17:34 25.7 36°30.4'N 141°03.3'E 056km M2.5 茨城県沖
2019 11 30 17:34 45.7 34°02.9'N 133°04.3'E 015km M2.6 瀬戸内海中部
2019 11 30 18:52 01.6 29°06.3'N 130°47.7'E 049km M3.1 奄美大島北東沖
2019 11 30 20:07 26.2 27°34.0'N 128°43.7'E 013km M2.5 沖縄本島近海
26件
2019 11 30 20:17 46.3 43°05.3'N 147°41.8'E 017km M4.1 北海道東方沖
2019 11 30 20:20 26.2 43°12.1'N 147°51.1'E 008km M4.0 北海道東方沖
2019 11 30 21:20 25.5 33°47.2'N 140°51.1'E 062km M3.0 八丈島東方沖
2019 11 30 21:27 03.4 34°24.0'N 140°16.8'E 068km M2.7 房総半島南方沖
2019 11 30 22:37 19.8 28°13.7'N 128°35.1'E 088km M2.5 トカラ列島近海
2019 11 30 23:35 20.3 38°18.6'N 142°06.6'E 032km M3.0 宮城県沖
(26件/全440件)

気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html

■有感地震(気象庁)
2件
2019年11月30日 02:10:01.7 24°53.0′N 124°45.6′E 012km M3.8 宮古島近海 最大震度1 (↓M4.0)
2019年11月30日 16:24:06.1 35°35.9′N 140°16.0′E 044km M3.2 千葉県北西部 最大震度1

気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php


■【参考】11/30 <岩手県沖>での地震(最大M2.5)は13件でした。
<宮城県沖>での地震(最大M3.0)は26件でした。
<福島県沖>での地震(最大M3.3)は17件でした。
<茨城県北部>での地震(最大M2.4)は30件でした。
<和歌山県北部>での地震(最大M1.2)は16件でした。
<熊本県熊本地方>での地震(最大M0.8)は14件でした。
<奄美大島近海>での地震(最大M2.4)は17件でした。
<長野県中部>での地震(最大M2.2)は10件でした。
<瀬戸内海中部>での地震(最大M2.6)は10件でした。
(9区分)
---------------------------
11/30 <福島県沖>での地震(最大M3.3)は17件でした。 (0件>=M5.0、00件>=M4.0、01件>=M3.0、002件>=M2.5、015件>=M1.0、00/02=M-)
<茨城県北部>での地震(最大M2.4)は30件でした。 (0件>=M5.0、00件>=M4.0、00件>=M3.0、000件>=M2.5、004件>=M1.0、00/02件=M-)
<熊本県熊本地方>での地震(最大M0.8)は14件でした。(0件>=M5.0、00件>=M4.0、00件>=M3.0、000件>=M2.5、000件>=M1.0、00/02件=M-)
<和歌山県北部>での地震(最大M1.2)は16件でした。(0件>=M2.5、000件>=M2.0、001件>=M1.0、013件>=M0.0、00/02件=M-)
<瀬戸内海中部>での地震(最大M2.6)は10件でした。(1件>=M2.5、001件>=M2.0、002件>=M1.0、010件>=M0.0、00/02件=M-)


No.231086 2019/12/01(Sun) 10:36:44
参考:Hi-net速報2019/11/30  まとめ / S/N

2019/11/30 02:09:12.10 37.067N 141.795E 025.9km M2.6 福島県東方沖

2019/11/30 03:33:52.12 31.230N 130.372E 180.8km M2.6 薩摩半島付近
2019/11/30 04:33:39.25 41.730N 141.595E 081.1km M2.8 苫小牧南方沖

2019/11/30 09:45:28.86 39.708N 142.128E 046.1km M2.8 岩手県東方沖
2019/11/30 10:34:14.43 39.759N 141.836E 057.4km M2.9 岩手県北部(下閉伊郡岩泉町上有芸中平 付近)
2019/11/30 11:30:50.56 37.831N 139.396E 174.6km M2.5 新潟県北東部(新発田市上赤谷 付近)

2019/11/30 14:10:01.92 33.890N 134.738E 035.3km M2.8 紀伊水道南部(徳島県阿南市豊益町大手淡島神社 南東約4km沖)

2019/11/30 16:04:16.78 41.676N 141.430E 091.6km M2.5 津軽海峡
2019/11/30 16:24:05.82 35.586N 140.309E 050.1km M3.4 千葉県中部(八街市滝台 付近)●
2019/11/30 16:54:45.22 36.027N 137.270E 255.8km M3.2 岐阜県北部(高山市久々野町無数河大沢山 付近)
2019/11/30 17:18:58.95 38.107N 138.833E 212.5km M2.9 新潟県北部沖
2019/11/30 17:34:26.26 36.518N 141.051E 054.1km M2.6 茨城県東方沖
2019/11/30 17:34:45.87 34.051N 133.074E 013.7km M2.6 ひうち灘

2019/11/30 18:52:02.57 29.144N 130.716E 064.4km M3.0 奄美大島近海
2019/11/30 20:17:47.09 43.109N 147.879E 035.0km M4.2 北海道東方沖(北海道根室市納沙布 東南東約170km沖)

2019/11/30 21:20:26.09 33.776N 140.856E 062.9km M3.0 八丈島東方沖
2019/11/30 21:27:02.87 34.377N 140.275E 081.0km M2.8 房総半島南方はるか沖
2019/11/30 23:35:20.69 38.290N 142.096E 030.1km M2.8 宮城県東方沖
(18件)

■「地震マップ」さんを参照させていただきました。
日本で発生した地震(Hi-netデータ)
http://eqdata.sakura.ne.jp/hinet/


■気象庁地震速報/有感地震(2件)
2019年11月30日02時10分 宮古島近海 M4.0 震度1(24.9N 124.8E:多良間島北北東約26km沖、宮古島西北西約49km沖)
2019年11月30日16時24分 千葉県北西部 M3.2 震度1

地震情報(各地の震度に関する情報)
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html

No.231085 2019/11/30(Sat) 09:55:29
有感地震2件 / S/N
【有感地震(千葉県北西部、M3.2、震度1)】
発生時刻 2019年11月30日 16時24分ごろ
震源地 千葉県北西部
緯度 北緯35.6度
経度 東経140.3度
マグニチュード 3.2
深さ 50km
情報 この地震による津波の心配はありません。

震度1
千葉県 千葉中央区  千葉花見川区  千葉稲毛区  千葉若葉区  千葉緑区  千葉美浜区  東金市  市原市  山武市  長南町 

------------------------------------
【有感地震(宮古島近海、M4.0、震度1)】
発生時刻 2019年11月30日 2時10分ごろ
震源地 宮古島近海
緯度 北緯24.9度
経度 東経124.8度
マグニチュード 4.0
深さ ごく浅い
情報 この地震による津波の心配はありません。

震度1
沖縄県 多良間村 

No.231084 2019/11/30(Sat) 09:50:56
EMSC( >=M4.0 )から 11月29日〜30日 / S/N

■【追加】Update time = Sun Dec 1 01:58:00 JST(日本時間) 2019
M4.2 2019/12/01 01:35:41. 08.77 S 111.27 E 035km JAVA, INDONESIA インドネシア ジャワ島
M4.4 2019/12/01 01:26:46. 24.18 S 067.44 W 205km SALTA, ARGENTINA アルゼンチン サルタ
M5.3 2019/12/01 01:16:50. 28.05 S 176.31 W 215km KERMADEC ISLANDS REGION ケルマディック諸島地域
M4.2 2019/12/01 00:17:12. 16.86 N 096.57 W 062km OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
---------------↓11月29日
M4.4 2019/11/30 23:50:10. 34.80 S 071.87 W 040km LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE チリ リベルタドールオイギンス
M4.0 2019/11/30 23:46:18. 31.52 S 071.65 W 028km OFFSHORE COQUIMBO, CHILE チリ コキンボ沖
M4.3 2019/11/30 19:02:03. 24.26 S 067.26 W 203km SALTA, ARGENTINA アルゼンチン サルタ
M4.0 2019/11/30 18:02:45. 44.50 N 079.58 E 001km EASTERN KAZAKHSTAN カザフスタン東部
M4.2 2019/11/30 17:57:35. 14.55 N 092.32 W 068km OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO メキシコ チアパス沖
M4.0 2019/11/30 17:47:08. 15.52 N 095.01 W 026km OFFSHORE OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ沖
M4.0 2019/11/30 17:40:00. 02.94 S 130.57 E 028km CERAM SEA, INDONESIA インドネシア セラム海
M4.1 2019/11/30 16:45:30. 10.85 N 086.93 W 003km OFF COAST OF COSTA RICA コスタリカ海岸沖
M5.6 2019/11/30 16:44:26. 13.93 N 091.80 W 060km OFFSHORE GUATEMALA ガテマラ沖
M4.4 2019/11/30 16:30:51. 32.74 S 071.79 W 020km OFFSHORE VALPARAISO, CHILE チリ バルパライソ沖
M4.3 2019/11/30 15:14:03. 36.98 N 074.01 E 086km HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN アフガニスタン ヒンドゥークシ地域
M4.2 2019/11/30 14:51:16. 15.53 N 095.95 W 016km OFFSHORE OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ沖
M4.2 2019/11/30 14:34:02. 16.54 N 098.44 W 030km GUERRERO, MEXICO メキシコ ゲレロ
M4.1 2019/11/30 13:58:33. 51.56 N 016.11 E 002km POLAND ポーランド
M4.4 2019/11/30 13:35:46. 05.64 N 125.47 E 196km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M4.5 2019/11/30 12:10:52. 34.31 N 007.63 E 010km NORTHERN ALGERIA アルジェリア北部
M4.4 2019/11/30 10:45:13. 42.78 N 124.43 W 008km OREGON (米)オレゴン
■Update time = Sat Nov 30 10:41:00 JST(日本時間) 2019
M4.0 2019/11/30 09:41:30. 10.87 N 086.40 W 014km OFF COAST OF COSTA RICA コスタリカ海岸沖
M4.1 2019/11/30 06:37:27. 14.64 N 093.24 W 025km OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO メキシコ チアパス沖
M4.5 2019/11/30 06:10:50. 24.93 S 179.79 E 516km SOUTH OF FIJI ISLANDS フィジー諸島南方
M4.7 2019/11/30 06:07:09. 32.77 S 071.72 W 026km OFFSHORE VALPARAISO, CHILE チリ バルパライソ沖
M4.5 2019/11/30 05:46:39. 39.05 N 022.34 E 086km GREECE ギリシャ
M4.1 2019/11/30 05:03:38. 15.96 N 094.08 W 084km OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO メキシコ チアパス沖
M4.3 2019/11/30 04:57:49. 06.85 S 129.63 E 152km BANDA SEA バンダ海
M4.1 2019/11/30 04:52:44. 08.85 S 112.39 E 076km JAVA, INDONESIA インドネシア ジャワ島
