[ 掲示板に戻る ]

過去ログ閲覧モード

2019.12.6 気象庁  / S/N

年 月 日   時 分 秒   緯度    経度    深さ  M   震央地名 
---------------------------------------------------------------------------
1
2019 12 6 00:41 07.5 36°01.5'N 143°48.0'E 048km M3.2 関東東方沖
2019 12 6 01:50 03.7 21°12.8'N 122°33.3'E 008km M4.5 石垣島南方沖
2019 12 6 02:28 04.3 43°11.0'N 147°44.5'E 016km M2.8 北海道東方沖
2019 12 6 03:28 22.1 27°54.6'N 126°58.8'E 172km M2.6 沖縄本島北西沖
2019 12 6 03:39 06.8 39°23.4'N 144°37.2'E 057km M2.6 三陸沖
2019 12 6 05:03 36.5 33°51.3'N 137°32.5'E 381km M3.4 三重県南東沖
2019 12 6 05:31 27.7 36°49.7'N 132°26.4'E 016km M2.7 日本海中部
2019 12 6 05:59 28.0 43°18.9'N 147°45.1'E 015km M3.6 北海道東方沖
2019 12 6 06:19 57.6 39°08.1'N 143°00.3'E 021km M2.9 三陸沖
2019 12 6 07:15 56.4 43°17.1'N 147°43.2'E 012km M4.0 北海道東方沖
2
2019 12 6 07:52 07.1 43°16.8'N 147°47.0'E 010km M4.4 北海道東方沖
2019 12 6 08:04 38.4 23°51.1'N 122°42.7'E 027km M3.0 与那国島近海
2019 12 6 08:51 00.8 37°07.7'N 142°35.4'E 000km M2.5 福島県沖
2019 12 6 09:44 57.3 26°14.4'N 127°05.9'E 055km M2.5 沖縄本島近海
2019 12 6 10:43 31.9 36°15.3'N 141°29.4'E 052km M3.1 茨城県沖
2019 12 6 10:51 37.5 26°18.3'N 128°27.4'E 032km M2.8 沖縄本島近海
2019 12 6 10:58 06.4 31°27.1'N 128°50.2'E 011km M3.3 薩摩半島西方沖
2019 12 6 11:59 55.6 40°41.2'N 140°06.3'E 178km M2.6 青森県津軽南部
2019 12 6 13:33 53.6 33°35.6'N 135°17.2'E 043km M2.6 和歌山県南方沖
2019 12 6 14:39 33.7 36°54.4'N 140°25.9'E 081km M3.5 福島県中通り●●
29件
2019 12 6 14:45 17.2 45°11.7'N 150°44.3'E 111km M3.8 千島列島
2019 12 6 14:51 37.3 36°15.8'N 141°34.8'E 051km M2.5 茨城県沖
2019 12 6 14:53 22.5 43°16.9'N 147°48.4'E 030km M3.1 北海道東方沖
2019 12 6 14:58 47.6 23°38.4'N 121°59.9'E 023km M3.3 台湾付近
2019 12 6 16:23 04.4 43°21.3'N 147°44.8'E 018km M3.0 北海道東方沖
2019 12 6 20:27 20.6 26°33.5'N 129°49.4'E 046km M2.6 沖縄本島近海
2019 12 6 20:57 01.7 36°48.0'N 140°32.5'E 008km M3.3 茨城県北部●●
2019 12 6 21:32 44.9 37°42.0'N 141°48.8'E 044km M2.7 福島県沖
2019 12 6 23:59 48.5 38°02.8'N 144°42.3'E 045km M2.5 三陸沖
(29件/全552件)

気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html

■有感地震(気象庁)
3件
2019年12月06日 08:10:34.1 44°03.2′N 145°04.3′E 004km M1.9 網走地方 最大震度1 (追加)
2019年12月06日 14:39:33.7 36°54.4′N 140°25.9′E 081km M3.5 福島県中通り 最大震度2 (↓M3.7)
2019年12月06日 20:57:01.7 36°48.0′N 140°32.5′E 008km M3.3 茨城県北部 最大震度2

気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php


■【参考】12/06 <岩手県沖>での地震(最大M1.6)は12件でした。
<宮城県沖>での地震(最大M2.3)は16件でした。
<福島県沖>での地震(最大M2.7)は23件でした。
<茨城県沖>での地震(最大M3.1)は10件でした。
<茨城県北部>での地震(最大M3.3)は141件でした。
<長野県南部>での地震(最大M1.2)は10件でした。
<和歌山県北部>での地震(最大M1.6)は12件でした。
<栃木県北部>での地震(最大M1.4)は26件でした。
<上川地方南部>での地震(最大M1.9)は18件でした。
<秋田県内陸北部>での地震(最大M2.0)は10件でした。
(10区分)
------------------------------
12/06 <福島県沖>での地震(最大M2.7)は23件でした。 (0件>=M5.0、00件>=M4.0、00件>=M3.0、002件>=M2.5、021件>=M1.0、01/05件=M-)
<茨城県北部>での地震(最大M3.3)は141件でした。 (0件>=M5.0、00件>=M4.0、01件>=M3.0、001件>=M2.5、029件>=M1.0、01/05件=M-)
<栃木県北部>での地震(最大M1.4)は26件でした。 (0件>=M5.0、00件>=M4.0、00件>=M3.0、000件>=M2.5、003件>=M1.0、00/05件=M-)
<熊本県熊本地方>での地震(最大M1.2)は8件でした。(0件>=M5.0、00件>=M4.0、00件>=M3.0、000件>=M2.5、001件>=M1.0、00/05件=M-)
<和歌山県北部>での地震(最大M1.6)は12件でした。(0件>=M2.5、000件>=M2.0、002件>=M1.0、010件>=M0.0、00/05件=M-)


No.231110 2019/12/07(Sat) 06:29:20
参考:Hi-net速報2019/12/06 まとめ / S/N

2019/12/06 07:16:22.08 43.378N 145.435E 024.0km M2.6 根室地方(根室湾、北海道野付郡別海町走古丹 北東約9km沖)
2019/12/06 07:22:22.96 35.260N 140.936E 043.6km M2.7 房総半島東方沖
2019/12/06 07:42:45.85 43.310N 146.226E 048.9km M2.8 根室半島沖
2019/12/06 08:21:55.13 41.478N 142.028E 061.3km M2.7 青森県東方沖

2019/12/06 11:59:54.40 40.716N 140.082E 189.8km M3.0 青森県西部(西津軽郡深浦町関栃沢 付近)

2019/12/06 12:54:52.43 38.917N 142.085E 052.4km M2.6 金華山付近
2019/12/06 13:01:10.26 37.532N 141.606E 050.5km M2.5 福島県東方沖
2019/12/06 13:33:53.95 33.596N 135.293E 042.1km M2.6 紀伊水道南部
2019/12/06 14:39:33.82 36.916N 140.443E 082.2km M3.6 福島県中部(東白川郡塙町川上 付近)●●
2019/12/06 14:51:37.88 36.269N 141.612E 046.1km M2.6 茨城県東方はるか沖

2019/12/06 18:48:09.96 43.588N 147.197E 009.3km M2.7 北海道東方沖

2019/12/06 20:57:01.73 36.802N 140.550E 008.3km M3.2 茨城県北部(高萩市上君田 付近)●●

2019/12/06 21:32:45.23 37.684N 141.849E 037.5km M2.7 福島県東方沖
2019/12/06 22:22:34.20 40.447N 141.950E 056.5km M2.7 岩手県北東沖
(14件)

■「地震マップ」さんを参照させていただきました。
日本で発生した地震(Hi-netデータ)
http://eqdata.sakura.ne.jp/hinet/


■気象庁地震速報/有感地震(2件)
2019年12月 6日14時39分 福島県中通り M3.7 震度2
2019年12月 6日20時57分 茨城県北部 M3.3 震度2

地震情報(各地の震度に関する情報)
http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html

No.231109 2019/12/06(Fri) 11:34:14
有感地震2件 / S/N
【有感地震(茨城県北部、M3.3、震度2)】
震源地 茨城県北部
緯度 北緯36.8度/東経140.6度
経度 北緯36.8度/東経140.6度
マグニチュード 3.3
深さ 10km
情報 この地震による津波の心配はありません。

震度2
茨城県 常陸太田市 
震度1
福島県 矢祭町 
茨城県 日立市  土浦市  高萩市  笠間市  常陸大宮市 

------------------------------------
【有感地震(福島県中通り、M3.7、震度2)】
発生時刻 2019年12月6日 14時39分ごろ
震源地 福島県中通り
緯度 北緯36.9度
経度 東経140.4度
マグニチュード 3.7
深さ 80km
情報 この地震による津波の心配はありません。

震度2
茨城県 高萩市 
震度1
福島県 いわき市  白河市  棚倉町  矢祭町  浅川町  浪江町 
茨城県 水戸市  日立市  笠間市  ひたちなか市  常陸大宮市  小美玉市  城里町  大子町 

No.231108 2019/12/06(Fri) 11:27:56
EMSC( >=M4.0 )から 12月5日〜6日 / S/N

■【追加】Update time = Sat Dec 7 06:02:00 JST(日本時間) 2019
M4.6 2019/12/07 05:30:18. 18.61 N 145.66 E 160km PAGAN REG., N. MARIANA ISLANDS 北マリアナ諸島パガン島地域
M4.2 2019/12/07 05:00:39. 24.20 S 066.98 W 199km SALTA, ARGENTINA アルゼンチン サルタ
M4.5 2019/12/07 04:32:32. 24.49 N 122.78 E 100km TAIWAN REGION 台湾地域、与那国島西22km
M4.1 2019/12/07 01:46:11. 15.45 N 096.54 W 013km OFFSHORE OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ沖
M4.4 2019/12/07 01:29:58. 15.56 N 096.56 W 009km OFFSHORE OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ沖
M4.3 2019/12/07 00:44:25. 15.54 N 096.55 W 009km OFFSHORE OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ沖
M5.7 2019/12/07 00:42:45. 14.93 S 175.06 W 010km SAMOA ISLANDS REGION サモア諸島地域
M4.1 2019/12/07 00:16:19. 16.87 N 093.98 W 148km OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
---------------↓12月6日
M4.2 2019/12/06 23:53:58. 15.53 N 096.54 W 012km OFFSHORE OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ沖
M4.0 2019/12/06 23:04:52. 03.42 S 128.33 E 010km SERAM, INDONESIA インドネシア セラム島
★M6.1 2019/12/06 22:04:48. 15.39 S 175.31 W 010km TONGA トンガ、サモア サバイイ島南西362km
M4.1 2019/12/06 22:02:46. 41.65 N 072.72 E 001km KYRGYZSTAN キリギス
M4.2 2019/12/06 19:33:03. 17.17 N 099.89 W 042km GUERRERO, MEXICO メキシコ ゲレロ
M4.9 2019/12/06 19:27:57. 15.56 S 173.96 W 167km TONGA トンガ
■Update time = Fri Dec 6 19:40:00 JST(日本時間) 2019
M5.3 2019/12/06 19:24:39. 58.63 S 024.16 W 010km SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION サウスサンドウィッチ諸島地域
M4.2 2019/12/06 19:23:28. 35.19 N 023.89 E 002km CRETE, GREECE ギリシャ クレタ島
M4.0 2019/12/06 18:44:56. 36.47 N 071.20 E 142km HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN アフガニスタン ヒンドゥークシ地域
M4.9 2019/12/06 18:28:23. 28.20 S 177.22 W 066km KERMADEC ISLANDS REGION ケルマディック諸島地域
M4.5 2019/12/06 17:45:41. 35.09 N 023.78 E 010km CRETE, GREECE ギリシャ クレタ島
M4.3 2019/12/06 17:03:57. 00.66 N 125.27 E 010km MOLUCCA SEA モルッカ海
M4.1 2019/12/06 16:05:45. 00.71 N 125.29 E 027km MOLUCCA SEA モルッカ海
M4.8 2019/12/06 14:54:42. 02.64 S 068.09 E 010km CARLSBERG RIDGE インド洋カールスバーグ海嶺
M4.2 2019/12/06 14:01:36. 13.18 N 089.50 W 073km OFFSHORE EL SALVADOR エルサルバドル沖
M4.5 2019/12/06 13:01:16. 49.42 S 120.95 E 010km WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE 西・インド洋−南極海嶺
M4.1 2019/12/06 13:00:28. 15.20 N 094.54 W 026km OFF COAST OF OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ海岸沖
M4.8 2019/12/06 12:40:30. 49.32 S 120.75 E 010km WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE 西・インド洋−南極海嶺
M4.1 2019/12/06 11:22:42. 01.75 S 139.96 E 065km NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA インドネシア パプア北海岸付近
M5.1 2019/12/06 10:45:43. 49.32 S 120.71 E 010km WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE 西・インド洋−南極海嶺
M4.5 2019/12/06 10:03:34. 11.53 S 117.01 E 010km SOUTH OF SUMBAWA, INDONESIA インドネシア スンバワ島南方沖
M4.4 2019/12/06 09:07:39. 17.38 S 069.50 W 154km LA PAZ, BOLIVIA ボリビア ラパス
M4.4 2019/12/06 07:52:08. 43.37 N 147.74 E 010km KURIL ISLANDS 色丹島南東95km
M4.0 2019/12/06 07:16:38. 46.01 N 145.38 E 220km SEA OF OKHOTSK オホーツク海、(露)ユジノサハリンスク南東229km
M4.2 2019/12/06 06:11:44. 56.92 N 149.57 W 010km GULF OF ALASKA アラスカ湾
M4.9 2019/12/06 04:32:43. 07.53 S 128.40 E 143km KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA インドネシア バラトダヤ諸島
M4.8 2019/12/06 04:01:14. 17.40 N 094.49 W 142km VERACRUZ, MEXICO メキシコ ベラクルス
M4.3 2019/12/06 03:25:00. 12.57 S 075.32 W 123km CENTRAL PERU ペルー中部
M4.0 2019/12/06 02:50:53. 15.43 N 095.61 W 004km OFFSHORE OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ沖
M4.0 2019/12/06 02:14:01. 17.21 N 094.78 W 129km VERACRUZ, MEXICO メキシコ ベラクルス
M4.2 2019/12/06 01:24:24. 13.47 N 090.55 W 048km OFFSHORE GUATEMALA ガテマラ沖
M4.3 2019/12/06 00:53:03. 20.29 S 178.10 W 536km FIJI REGION フィジー地域
M4.5 2019/12/06 00:11:47. 14.00 N 091.80 W 060km OFFSHORE GUATEMALA ガテマラ沖
---------------↓12月5日(37件>=M4.0)
M4.9 2019/12/05 23:54:12. 31.14 N 131.31 E 044km KYUSHU, JAPAN 宮崎県串間南36km
M5.1 2019/12/05 23:35:19. 44.03 N 147.58 E 010km KURIL ISLANDS 色丹島東74km
M4.8 2019/12/05 22:45:20. 43.26 N 148.21 E 002km EAST OF KURIL ISLANDS 色丹島南東134km
M4.6 2019/12/05 22:35:21. 36.85 N 140.35 E 044km NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 茨城県大子北9km
M4.0 2019/12/05 22:16:34. 08.31 S 121.70 E 162km FLORES REGION, INDONESIA インドネシア フローレス島地域
M4.9 2019/12/05 21:38:26. 49.70 N 156.22 E 044km KURIL ISLANDS 千島列島パラムシル島南109km
M5.5 2019/12/05 21:24:46. 05.35 N 126.78 E 073km MINDANAO, PHILIPPINES フィリピン ミンダナオ島
M4.5 2019/12/05 21:19:21. 01.14 N 127.43 E 118km HALMAHERA, INDONESIA インドネシア ハルマヘラ島
M4.6 2019/12/05 21:18:15. 36.85 N 069.24 E 060km HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN アフガニスタン ヒンドゥークシ地域
M4.6 2019/12/05 20:06:38. 06.23 S 128.70 E 314km BANDA SEA バンダ海
M4.1 2019/12/05 19:17:36. 17.75 N 102.80 W 015km OFFSHORE MICHOACAN, MEXICO メキシコ ミチョアカン沖
M4.5 2019/12/05 18:13:46. 05.42 N 095.70 E 010km NORTHERN SUMATRA, INDONESIA インドネシア スマトラ北部
M4.2 2019/12/05 18:09:15. 05.34 N 095.68 E 010km NORTHERN SUMATRA, INDONESIA インドネシア スマトラ北部
M4.9 2019/12/05 17:49:23. 43.30 N 147.78 E 010km KURIL ISLANDS 色丹島南東102km
M4.0 2019/12/05 17:02:24. 13.89 N 093.38 W 010km OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO メキシコ チアパス海岸沖
M4.2 2019/12/05 17:01:54. 29.72 S 071.39 W 046km OFFSHORE COQUIMBO, CHILE 中国コキンボ沖
M4.5 2019/12/05 16:54:07. 40.28 N 078.33 E 040km SOUTHERN XINJIANG, CHINA 中国シンチアン南部
M4.1 2019/12/05 13:59:30. 43.10 N 145.00 E 060km HOKKAIDO, JAPAN REGION 北海道厚岸郡浜中町
M4.5 2019/12/05 13:59:00. 39.95 N 077.12 E 010km SOUTHERN XINJIANG, CHINA 中国シンチアン南部
M4.8 2019/12/05 13:17:40. 43.44 N 147.87 E 010km KURIL ISLANDS 色丹島南東101km
M4.3 2019/12/05 12:38:33. 24.20 S 066.92 W 200km SALTA, ARGENTINA アルゼンチン サルタ
M5.3 2019/12/05 12:23:16. 13.62 S 076.10 W 010km NEAR COAST OF CENTRAL PERU ペルー中部海岸付近
M5.1 2019/12/05 11:46:31. 41.70 N 081.75 E 030km SOUTHERN XINJIANG, CHINA 中国シンチアン南部
M5.6 2019/12/05 11:03:18. 45.36 N 150.20 E 030km KURIL ISLANDS 千島列島択捉島東182km
M5.0 2019/12/05 10:29:09. 43.38 N 147.70 E 010km KURIL ISLANDS 色丹島南東92km
M4.2 2019/12/05 10:03:10. 08.39 N 082.77 W 035km PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION パナマ−コスタリカ国境地帯
M4.0 2019/12/05 09:30:55. 16.32 N 098.27 W 010km OAXACA, MEXICO メキシコ オアハカ
M4.7 2019/12/05 09:02:30. 39.26 N 117.98 E 010km TIANJIN-HEBEI BORDER REG, CHINA 中国天津−河北省境地域
M4.5 2019/12/05 06:37:05. 28.23 N 051.65 E 010km SOUTHERN IRAN イラン南部
★M6.0 2019/12/05 05:10:03. 19.02 S 169.59 E 260km VANUATU バヌアツ
M4.4 2019/12/05 04:08:29. 20.70 S 178.72 W 590km FIJI REGION フィジー地域
M4.1 2019/12/05 03:47:10. 27.56 N 057.23 E 010km SOUTHERN IRAN イラン南部
M4.1 2019/12/05 03:17:44. 13.66 N 092.53 W 015km OFFSHORE GUATEMALA ガテマラ沖
M4.1 2019/12/05 01:21:20. 02.90 S 119.45 E 010km SULAWESI, INDONESIA インドネシア スラウェシ島
M4.6 2019/12/05 01:03:59. 25.00 N 125.58 E 052km SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN 宮古島平良北東37km
M4.9 2019/12/05 00:10:56. 09.19 S 161.06 E 100km SOLOMON ISLANDS ソロモン諸島
M4.4 2019/12/05 00:06:51. 43.22 N 148.01 E 010km EAST OF KURIL ISLANDS 色丹島南東123km
http://www.emsc-csem.org/#2
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/M4/
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/

※ 2013/5/9からUSGSのデータ表示形式が一変し、今までのようなリスト作成ができないため、EMSCのデータを使用しエクセルで編集して作成しています。
EMSC: ヨーロッパ地中海地震学センター。国際地震センター(ISC)の地域組織である。

No.231107 2019/12/06(Fri) 11:26:19
2019.12.5 気象庁  / S/N

年 月 日   時 分 秒   緯度    経度    深さ  M   震央地名 
---------------------------------------------------------------------------
1
2019 12 5 00:04 44.6 43°57.9'N 148°00.0'E 000km M3.9 択捉島南東沖
2019 12 5 00:06 52.5 43°13.1'N 147°43.8'E 000km M4.0 北海道東方沖
2019 12 5 00:36 16.7 35°52.3'N 140°29.5'E 037km M2.6 千葉県北東部
2019 12 5 01:03 57.9 25°00.9'N 125°36.4'E 053km M4.2 宮古島近海●
2019 12 5 01:56 12.7 38°27.9'N 144°24.1'E 041km M2.8 三陸沖
2019 12 5 02:02 14.6 31°49.2'N 140°36.4'E 075km M2.9 鳥島近海
2019 12 5 03:47 10.4 37°24.5'N 141°56.2'E 034km M2.7 福島県沖
2019 12 5 05:01 37.7 28°03.5'N 127°06.2'E 161km M4.3 沖縄本島北西沖
2019 12 5 05:14 14.0 44°48.1'N 149°44.9'E 030km M3.5 択捉島南東沖
2019 12 5 05:56 04.6 28°16.4'N 129°26.8'E 031km M2.5 奄美大島近海
2
2019 12 5 05:58 01.9 36°01.1'N 141°08.5'E 038km M2.8 茨城県沖
2019 12 5 06:58 31.4 36°48.6'N 140°32.5'E 008km M2.5 茨城県北部
2019 12 5 06:59 51.4 36°48.4'N 140°32.5'E 008km M3.0 茨城県北部
2019 12 5 08:36 29.1 36°48.6'N 140°32.5'E 008km M3.2 茨城県北部●
2019 12 5 08:38 26.7 36°48.5'N 140°32.5'E 007km M3.8 茨城県北部●●
2019 12 5 09:38 32.2 42°33.8'N 144°10.3'E 068km M2.5 釧路沖
2019 12 5 10:29 07.0 43°14.7'N 147°48.6'E 006km M4.8 北海道東方沖
2019 12 5 11:03 16.9 45°19.1'N 150°30.0'E 030km M5.8 千島列島●
2019 12 5 11:14 25.7 26°48.0'N 128°24.0'E 031km M2.9 沖縄本島近海●
2019 12 5 13:12 01.4 24°13.2'N 122°51.8'E 056km M2.8 与那国島近海
3
2019 12 5 13:13 50.4 33°34.9'N 131°47.3'E 081km M2.7 伊予灘
2019 12 5 13:17 40.2 43°12.5'N 147°40.5'E 000km M4.3 北海道東方沖
2019 12 5 13:58 56.8 43°04.3'N 144°59.8'E 061km M4.1 釧路地方中南部●●
2019 12 5 14:25 06.6 41°09.9'N 142°39.8'E 033km M2.7 青森県東方沖
2019 12 5 15:01 17.9 36°46.5'N 140°33.9'E 009km M3.9 茨城県北部●●
2019 12 5 15:35 21.0 38°51.0'N 142°34.5'E 028km M2.9 宮城県沖
2019 12 5 16:09 23.0 43°15.9'N 147°43.2'E 002km M3.2 北海道東方沖
2019 12 5 17:49 22.5 43°12.0'N 147°46.4'E 005km M4.5 北海道東方沖
2019 12 5 19:47 01.3 26°05.2'N 124°56.2'E 110km M3.7 宮古島北西沖
2019 12 5 20:18 57.6 43°07.1'N 147°55.1'E 023km M3.1 北海道東方沖
39件
2019 12 5 22:35 16.2 36°48.5'N 140°32.7'E 008km M4.6 茨城県北部●●●
2019 12 5 22:42 49.9 43°16.1'N 147°41.4'E 001km M3.2 北海道東方沖
2019 12 5 22:45 22.4 43°15.0'N 147°46.4'E 008km M4.4 北海道東方沖
2019 12 5 22:45 41.6 36°48.6'N 140°33.0'E 007km M3.0 茨城県北部
2019 12 5 23:07 03.6 36°48.4'N 140°32.6'E 008km M2.7 茨城県北部
2019 12 5 23:20 42.3 36°48.2'N 140°32.5'E 007km M2.5 茨城県北部
2019 12 5 23:35 17.2 43°15.7'N 147°37.6'E 019km M4.5 北海道東方沖
2019 12 5 23:52 01.8 43°15.9'N 147°39.5'E 012km M4.2 北海道東方沖
2019 12 5 23:54 11.2 31°06.7'N 131°26.7'E 030km M4.7 大隅半島東方沖●●●
(39件/全707件)

気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html

■有感地震(気象庁)
10件
2019年12月05日 01:03:57.9 25°00.9′N 125°36.4′E 053km M4.2 宮古島近海 最大震度1
2019年12月05日 08:36:29.1 36°48.6′N 140°32.5′E 008km M3.2 茨城県北部 最大震度1 (↑M3.1)
2019年12月05日 08:38:26.7 36°48.5′N 140°32.5′E 007km M3.8 茨城県北部 最大震度2 (↓M3.9)
2019年12月05日 11:03:16.9 45°19.1′N 150°30.0′E 030km M5.8 千島列島 最大震度1 (↑M5.7)
2019年12月05日 11:14:25.7 26°48.0′N 128°24.0′E 031km M2.9 沖縄本島近海 最大震度1 (↓M3.0)
2019年12月05日 12:53:01.1 36°03.1′N 137°34.1′E 007km M2.2 岐阜県飛騨地方 最大震度1
2019年12月05日 13:58:56.8 43°04.3′N 144°59.8′E 061km M4.1 釧路地方中南部 最大震度2
2019年12月05日 15:01:17.9 36°46.5′N 140°33.9′E 009km M3.9 茨城県北部 最大震度2
2019年12月05日 22:35:16.2 36°48.5′N 140°32.7′E 008km M4.6 茨城県北部 最大震度3 (↑M4.5)
2019年12月05日 23:54:11.2 31°06.7′N 131°26.7′E 030km M4.7 大隅半島東方沖 最大震度3

気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。
http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php


■【参考】12/05 <岩手県沖>での地震(最大M1.8)は15件でした。
<宮城県沖>での地震(最大M2.9)は17件でした。
<福島県沖>での地震(最大M2.7)は17件でした。
<茨城県沖>での地震(最大M2.8)は16件でした。
<茨城県北部>での地震(最大M4.6)は227件でした。
<長野県南部>での地震(最大M1.9)は25件でした。
<和歌山県北部>での地震(最大M1.6)は17件でした。
<奄美大島近海>での地震(最大M2.5)は12件でした。
<栃木県北部>での地震(最大M2.2)は85件でした。
<千葉県北東部>での地震(最大M2.6)は13件でした。
<千葉県北西部>での地震(最大M1.4)は10件でした。
<北海道東方沖>での地震(最大M4.8)は10件でした。
<豊後水道>での地震(最大M1.8)は10件でした。
(13区分)
-----------------------------
12/05 <福島県沖>での地震(最大M2.7)は17件でした。 (0件>=M5.0、00件>=M4.0、00件>=M3.0、001件>=M2.5、013件>=M1.0、00/08件=M-)
<茨城県北部>での地震(最大M4.6)は227件でした。 (0件>=M5.0、01件>=M4.0、06件>=M3.0、009件>=M2.5、059件>=M1.0、01/08件=M-)
<栃木県北部>での地震(最大M2.2)は85件でした。 (0件>=M5.0、00件>=M4.0、00件>=M3.0、000件>=M2.5、012件>=M1.0、00/08件=M-)
<熊本県熊本地方>での地震(最大M0.4)は7件でした。(0件>=M5.0、00件>=M4.0、00件>=M3.0、000件>=M2.5、000件>=M1.0、00/08件=M-)
<和歌山県北部>での地震(最大M1.6)は17件でした。(0件>=M2.5、000件>=M2.0、004件>=M1.0、017件>=M0.0、00/08件=M-)

No.231106 2019/12/06(Fri) 06:49:48
参考:Hi-net速報2019/12/05  まとめ / S/N

2019/12/05 00:36:17.02 35.876N 140.504E 036.8km M2.7 茨城県南部(千葉県香取市牧野 付近)
2019/12/05 01:46:36.13 37.182N 141.163E 029.7km M2.5 福島県東方沖

2019/12/05 05:58:01.85 36.025N 141.207E 031.3km M2.9 茨城県東方はるか沖

2019/12/05 06:59:51.40 36.810N 140.553E 008.7km M2.9 茨城県北部(高萩市上君田 付近)
2019/12/05 07:57:03.13 41.935N 142.535E 027.0km M2.5 浦河南方沖
2019/12/05 08:36:29.10 36.810N 140.552E 007.8km M3.1 茨城県北部(高萩市上君田 付近)●
2019/12/05 08:38:26.77 36.811N 140.548E 008.4km M3.9 茨城県北部(常陸太田市里川町 付近)●●

2019/12/05 09:38:32.56 42.590N 144.158E 070.5km M3.0 十勝地方南東沖
2019/12/05 11:05:40.06 37.501N 141.001E 028.2km M2.6 福島県東方沖
2019/12/05 11:09:00.97 36.334N 141.180E 043.5km M2.5 茨城県東方沖

2019/12/05 12:52:06.15 35.710N 140.837E 030.4km M2.5 銚子付近
2019/12/05 13:13:50.65 33.578N 131.779E 081.9km M3.2 伊予灘
2019/12/05 13:18:00.17 43.480N 146.126E 029.4km M3.4 国後島近海
2019/12/05 13:58:56.85 43.070N 145.021E 062.3km M4.4 釧路地方(北海道厚岸郡浜中町道有林北ノ沢 付近)●●
2019/12/05 14:12:01.35 37.355N 141.397E 034.7km M2.5 福島県東方沖
2019/12/05 14:25:05.27 41.157N 142.666E 001.8km M3.0 青森県東方沖
2019/12/05 14:25:05.40 41.159N 142.670E 003.1km M2.9 青森県東方沖

2019/12/05 15:01:17.92 36.777N 140.571E 009.2km M4.0 茨城県北部(高萩市上君田 付近)●●
2019/12/05 15:35:21.23 38.808N 142.513E 010.1km M2.8 宮城県東方沖

2019/12/05 20:21:58.15 35.737N 139.143E 135.3km M2.6 東京都(西多摩郡檜原村中里 付近)

2019/12/05 22:35:16.28 36.811N 140.553E 008.0km M4.6 茨城県北部(高萩市上君田 付近)●●●
2019/12/05 22:38:04.30 43.061N 145.018E 063.8km M2.8 釧路地方(北海道厚岸郡浜中町道有林北ノ沢 付近)
2019/12/05 22:45:41.62 36.811N 140.556E 007.2km M2.9 茨城県北部(高萩市上君田 付近)
2019/12/05 22:46:25.60 42.687N 142.102E 029.1km M2.5 石狩平野(北海道勇払郡むかわ町穂別豊田ツドウの沢川 付近)
2019/12/05 23:07:03.66 36.809N 140.549E 08.0km M2.6 茨城県北部(高萩市上君田 付近)
2019/12/05 23:20:42.32 36.806N 140.552E 08.1km M2.6 茨城県北部(高萩市上君田 付近)
2019/12/05 23:54:11.13 31.087N 131.466E 024.6km M4.9 大隅半島南東沖(宮崎県串間市大納都井岬 南方約33km沖)●●●
(27件)

■「地震マップ」さんを参照させていただきました。
日本で発生した地震(Hi-netデータ)
