63410492
異常現象に気づいたらお知らせください。
★地震前兆・地震雲・湘南・IKU様のサイト "DeDe la Casa"(デデさんの地震前兆情報サイト)
★れいわ新選組 参議院議員選挙 2022
SAMEJIMA TIMES 元朝日新聞記者がれいわ新選組を熱烈応援!(動画チャンネル)
★「山本太郎を伝える動画」チャンネル →「東京選挙区は山本太郎 チャンネル」
★「比例は❛れいわ❜とお書きください。」横浜で山本太郎の訴え。2022.7.6  橋本康二 チャンネル
★街宣LIVE(大阪) 水道橋博士 高井たかし やはた愛(2022年7月9日)
私の心に残る街宣です。
★【れいわの国会質問 ダイジェスト】 参議院選挙の投開票日(7月10日)が迫っています。
【れいわ新選組】の目指す社会像が上記動画からも明白に伝わって来ます。
★「子供へのこの危険なワクチン接種など論外、百害あって一利なし」(22.11.25 議員会館)
★「シェディング」はデマではない。ファイザー研究計画書が「シェディング」を警告していた。
★ わずか6時間で逆転写 一生涯不可逆。【自然療法士 ルイ】
★地震前兆現象・宏観観測情報・地震情報リンク集

キングオブキングの長嶋の訃報 / アンゴルモアの6月7日
スポーツも芸能もナンセンスなお遊びですが、そこから生まれるスーパースターの誕生日(大相撲、野球など)が、巨大地震の日付を限定するヒントなら、全日本人を熱狂させる価値はあるでしょう。
イチローの誕生日の翌日に21世紀初の震度7の新潟中越地震が起きたように、キングオブキングの長嶋の訃報も前兆かも知れません。
坂上二郎(2011年3月10日76歳没)→ 2011年3月11日、東日本大震災M9.0震度7
八代 亜紀(2023年12月30日73歳没)→ 2024年1月1日、能登地震M7.6震度7
西田 敏行(2024年10月17日76歳没)→ 2024年10月27日、日本政界に「異例の大変動」 衆院解散・総選挙の結果
■長年、私の備蓄米は今日もカボチャの苗を探しに行ったカインズホームでしか売っていない千葉県産のチーバくん(玄米)ですが、2年前は30kg8000円でした。(現在は30000円)
何故、チーバくんなのかと言えば、長嶋の生誕地は千葉県佐倉市なので、チーバくんの目に当る付近です。

No.252509 2025/06/03(Tue) 15:04:26
三番長嶋三郷町は、山梨県道3号線の終点 / アンゴルモアの6月7日
第三次世界大戦へと発展する6月3日の訃報か?
2025/6/3 ウクライナに打撃。ロシア軍が過去最多、長距離ドローン4000機でウクライナを爆撃。最近半年間では通常の約4.5倍規模

昨日は5月の危険日は王貞治の誕生日(5月10日)だったので長嶋はどうかとふと思った翌日に訃報が出ましたが、今日は自宅の畑で一番生育の良いのがカボチャだったので、ホームセンターを2店はしごしたが旬が終わっていた。
長嶋だから山梨県道603号より3号線はどこかと思ったら、最後のホームセンター沿いが3号線だったので全線走る予定です。
様々な事件が起きた埼玉県三郷市と同じ地名の町がある山梨県道3号線(甲府・市川三郷線)と平行に走っている昭和通り沿いに、オートガレージエムズという中古車センターがあり、そこの街路樹に激突して死亡した事故があり、その数日後に阪神大震災が起こりました。

No.252508 2025/06/03(Tue) 13:08:59
夏前デマ10周年 / アンゴルモアの6月7日
追記、豪州で20年ぶりのオーロラというTVニュースを見たが、ネットにはまだ出ていない。
5月19日、福岡県の小学生の男児4人と、車を運転していた女性(74)の計5人が病院に搬送されたが全員意識はあるという
https://mainichi.jp/articles/20250519/k00/00m/040/166000c
6月3日、長嶋茂雄・巨人軍終身名誉監督が3日午前6時39分、肺炎のため、都内の病院で死去した。89歳だった。
https://news.yahoo.co.jp/articles/5dc25bd3e7cc54f633e359410e1457f7eb21c467
2015.07.03、続きが出た 夏前に船の事故、その数日後に大地震という予言
・元スポーツ選手がなくなってニュースになる。私は名前を聞いたのですが万が一、ご本人やご家族がこの回答を目にする可能性もあるかもしれませんので名前は伏せておきます。かなり有名で男性です。
他にもニュースになることを聞いたので書いておきますね。
このニュースは地震前なのか後なのかわからないそうです。
・日本でオーロラが観測されてニュースになる。
・カーレース中に大きな事故が起きてニュースになる。
・福岡県で数名の子供が事故に巻き込まれてニュースになる。
・火星の探査機器が故障してニュースになる。
https://golden-tamatama.com/blog-entry-1947.html

No.252507 2025/06/03(Tue) 09:29:31
二人の予言者と言えば、これしかない / アンゴルモアの6月7日
黙示録11章、それから、わたしはつえのような測りざおを与えられて、こう命じられた、「さあ立って、神の聖所と祭壇と、そこで礼拝している人々とを、測りなさい。2 聖所の外の庭はそのままにしておきなさい。それを測ってはならない。そこは異邦人に与えられた所だから。彼らは、四十二か月の間この聖なる都を踏みにじるであろう。3 そしてわたしは、わたしのふたりの証人に、荒布を着て、千二百六十日のあいだ預言することを許そう」。4 彼らは、全地の主のみまえに立っている二本のオリブの木、また、二つの燭台である。・・・中略・・・
11 三日半の後、いのちの息が、神から出て彼らの中にはいり、そして、彼らが立ち上がったので、それを見た人々は非常な恐怖に襲われた。12 その時、天から大きな声がして、「ここに上ってきなさい」と言うのを、彼らは聞いた。そして、彼らは雲に乗って天に上った。彼らの敵はそれを見た。13 この時、大地震が起って、都の十分の一は倒れ、その地震で七千人が死に、生き残った人々は驚き恐れて、天の神に栄光を帰した。
https://www.wordproject.org/bibles/jp/66/11.htm#0
SHOGEN(1986年3月29日 - )は、ペンキ画家。京都府船井郡京丹波町出身は、2021年にたつきが本を出版してから後出しか分からないが、今年7月5日を限定する予言を2014年に授かっていたと主張して来ました。
https://www.alphapolis.co.jp/novel/404408065/55829640/episode/7859790
★6月5日と7月5日はどちらも二人の予言者が実在していましたが、ミャンマー大地震が起きたのは、彼の誕生日の前日でした。
ペンキ画家ショーゲンSHOGENチャンネル登録者数 25.7万人•266 本の動画
2025/04/02、アフリカのシャーマンから聞いた2025年7月の予言と村長の言葉。「卒業と解散」の意味とは!?
https://www.youtube.com/@shogen0329/videos

No.252506 2025/06/03(Tue) 08:35:01
二人の予言が限定した6月5日のソースは? / アンゴルモアの6月7日
「2009年8月26日4時26分に、高さ20?の津波、死者1000人」という予言が、岩手県の地方紙「宮古民友」に掲載されました。
https://torimoto.at.webry.info/200908/article_20.html
★昼ならともかく、早朝4時とは迷惑な予言で何も起こらなかった。
予言したのは、それぞれ別の町に暮らしている占い師と、イタコさん。話を合わせた訳じゃないのに、
日にちばかりか、時間帯まで一致しているそうです。
今までそんな予言の話など聞いた事が無く、何だか凄い不気味で町中がその噂でもちきりです。
地元の漁師さん達は、船を陸に上げて、海岸から続々と避難させています。
https://yomi.tokyo/agate/gimpo/esp/1253148813/1-/a
■この前代未聞の新聞大予言のソースのサイトは消えてしまいましたが、画像はこの掲示板に残っています。
何故、4時26分なのかと言えば、未来に4月26日限定のデマ予言が流行る時がヤバイとか、二人の予言者が同日を警告する時とか、8月26日はエレクトン奏者の826aska(福井県出身)やASKAの6月5日の予言などにもつながります。

No.252505 2025/06/03(Tue) 06:56:03
十勝沖 / 札幌→南部
こちら北海道も毎日揺れており、忌々しき事態を想定せざるを得ない感じです。

ここ数日、発振前に十勝沖を中心として電子数分布に顕著な異常が見られ、ある程度の予知ができそうです。昨日2日昼の電子数異常は特に珍しく、収束後における危険度が高まっている感じがします。

https://aer-nc-web.nict.go.jp/GPS/QR_GEONET/

No.252504 2025/06/03(Tue) 01:28:26
(No Subject) / シャムネコ
こんばんは、2日のラドン値は、33-30㏃でした。
大阪東部観測点

No.252503 2025/06/02(Mon) 23:09:07
連日のビックリ動画2連発 / アンゴルモアの6月7日
【速報】イタリア エトナ火山噴火 登山者「周辺は暑くなっている」 航空機に警告も
https://news.yahoo.co.jp/articles/47f880d2264b70686a549d47d0156fd4e69d88aa
5月7日、高島康司・・「ビッグス最新予言、福音派の予言者の予言が更新されていた」コンクラーベでは、フィリピンのタグレ枢機卿が新しい教皇に選出されるとしている。そして、その後にはイタリアで地震と火山噴火があるという。
https://x.com/ytaka2013/status/1920070575806177335
★トランプの耳を銃弾をかすめると予言してバズッた彼もその後の予言は全滅して、イタリアで大地震か噴火でもあれば見直されると思っていました。
エトナなんて桜島のように毎日噴火している火山かも知れませんが、昨日、イタリアの詩人・ペトラルカがアルプスに登頂した1335年4月26日が登山のパイオニアのごとく紹介された動画がありますが、1336年のようです。
https://news.livedoor.com/article/detail/11436087/
今日は1335日ではなく、標高1334mの標識のようなズレはありますが、ダニエル書の預言成就の祝砲のようなエトナ山噴火かも知れません。
●2025/06/02、この動画には説超緊迫事態 第3時おやつ大会 ワンタイが大変だ!
●2025/06/02、超緊急事態 第3時おやつ大会 クチシアが怒り狂う
https://www.youtube.com/@CocomiChannel-j7s/videos
■1335日をネタにした画像は過去に沢山ありました。

No.252502 2025/06/02(Mon) 22:49:56
まもなくは、6月5日が最終期限か? / アンゴルモアの6月7日
2025/06/01【高野誠鮮×三木大雲】2人の予言が完全一致・・・二人の住職が“同じ日付”2025年6月5日を受け取った本当の理由とは?

【緊急!】これはM9巨大地震の前兆の可能性があります!わかりやすく解説します!

No.252501 2025/06/02(Mon) 20:30:30
「若い世代」がかなり減ってしまったせいで「巨大災害」から復興できなくなる日本 / 牡丹鍋
★人口減少危機、20年で1億人割れ? 専門家は「戦略的縮小」提唱(YouTube)

いま日本では「中華系」や「東南アジア系」「南アジア系」の外国人住民がかなり増えています。
「食料自給率」を上げるために人口を減らすのであれば、日本で「外国人住民」を増やす必要はないのかもしれません。

下の表は、「アメリカ」「イギリス」「ドイツ」「フランス」と「日本」の人口と出生数(生まれた赤ちゃんの数)をならべたものです。

■アメリカと日本の「人口」と「出生数」(生まれた赤ちゃんの数)(1973年〜2023年)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1973年【米国】人口 2億1136万人 出生数 313万6965人【日本】人口 1億0871万人 出生数 210万6523人
1974年【米国】人口 2億1334万人 出生数 315万9958人【日本】人口 1億1005万人 出生数 204万3810人
1975年【米国】人口 2億1547万人 出生数 314万4198人【日本】人口 1億1194万人 出生数 191万4707人
1976年【米国】人口 2億1756万人 出生数 316万7788人【日本】人口 1億1309万人 出生数 184万5374人
1977年【米国】人口 2億1976万人 出生数 332万6632人【日本】人口 1億1415万人 出生数 176万7267人
1978年【米国】人口 2億2210万人 出生数 333万3279人【日本】人口 1億1517万人 出生数 172万0394人
1979年【米国】人口 2億2457万人 出生数 349万4398人【日本】人口 1億1613万人 出生数 165万4094人
1980年【米国】人口 2億2723万人 出生数 361万2258人【日本】人口 1億1706万人 出生数 158万8632人
1981年【米国】人口 2億2947万人 出生数 362万9238人【日本】人口 1億1788万人 出生数 154万0666人
1982年【米国】人口 2億3166万人 出生数 368万0537人【日本】人口 1億1869万人 出生数 152万6912人
1983年【米国】人口 2億3379万人 出生数 363万8933人【日本】人口 1億1948万人 出生数 152万0338人
1984年【米国】人口 2億3583万人 出生数 366万9141人【日本】人口 1億2024万人 出生数 150万1569人
1985年【米国】人口 2億3792万人 出生数 376万0561人【日本】人口 1億2105万人 出生数 143万7375人
1986年【米国】人口 2億4013万人 出生数 375万6547人【日本】人口 1億2167万人 出生数 138万8878人
1987年【米国】人口 2億4229万人 出生数 380万9394人【日本】人口 1億2226万人 出生数 135万4232人
1988年【米国】人口 2億4450万人 出生数 390万9510人【日本】人口 1億2278万人 出生数 132万1619人
1989年【米国】人口 2億4682万人 出生数 404万0958人【日本】人口 1億2326万人 出生数 125万3981人
1990年【米国】人口 2億4962万人 出生数 415万8212人【日本】人口 1億2361万人 出生数 122万9044人
1991年【米国】人口 2億5298万人 出生数 411万0907人【日本】人口 1億2404万人 出生数 123万1382人
1992年【米国】人口 2億5651万人 出生数 406万5014人【日本】人口 1億2445万人 出生数 121万8265人
1993年【米国】人口 2億5992万人 出生数 400万0240人【日本】人口 1億2476万人 出生数 119万7900人
1994年【米国】人口 2億6313万人 出生数 395万2767人【日本】人口 1億2503万人 出生数 124万8850人
1995年【米国】人口 2億6628万人 出生数 389万9589人【日本】人口 1億2557万人 出生数 119万7427人
1996年【米国】人口 2億6939万人 出生数 389万1494人【日本】人口 1億2586万人 出生数 121万7925人
1997年【米国】人口 2億7265万人 出生数 388万0894人【日本】人口 1億2617万人 出生数 120万3888人
1998年【米国】人口 2億7585万人 出生数 394万1553人【日本】人口 1億2649万人 出生数 121万5754人
1999年【米国】人口 2億7904万人 出生数 395万9417人【日本】人口 1億2669万人 出生数 118万9774人
2000年【米国】人口 2億8216万人 出生数 405万8814人【日本】人口 1億2693万人 出生数 120万2761人
2001年【米国】人口 2億8497万人 出生数 402万5933人【日本】人口 1億2729万人 出生数 118万2499人
2002年【米国】人口 2億8763万人 出生数 402万1726人【日本】人口 1億2744万人 出生数 116万5466人
2003年【米国】人口 2億9011万人 出生数 408万9950人【日本】人口 1億2762万人 出生数 113万4767人
2004年【米国】人口 2億9281万人 出生数 411万2052人【日本】人口 1億2769万人 出生数 112万2344人
2005年【米国】人口 2億9552万人 出生数 413万8349人【日本】人口 1億2777万人 出生数 107万3915人
2006年【米国】人口 2億9838万人 出生数 426万5555人【日本】人口 1億2777万人 出生数 110万4862人
2007年【米国】人口 3億0123万人 出生数 431万6234人【日本】人口 1億2777万人 出生数 110万3247人
2008年【米国】人口 3億0409万人 出生数 424万7694人【日本】人口 1億2769万人 出生数 110万5232人
2009年【米国】人口 3億0677万人 出生数 413万0665人【日本】人口 1億2751万人 出生数 108万2385人
2010年【米国】人口 3億0933万人 出生数 399万9386人【日本】人口 1億2806万人 出生数 108万3616人
2011年【米国】人口 3億1185万人 出生数 395万3590人【日本】人口 1億2780万人 出生数 106万2225人
2012年【米国】人口 3億1436万人 出生数 395万2841人【日本】人口 1億2752万人 出生数 105万0716人
2013年【米国】人口 3億1676万人 出生数 393万2181人【日本】人口 1億2730万人 出生数 104万2814人
2014年【米国】人口 3億1930万人 出生数 398万8076人【日本】人口 1億2708万人 出生数 101万8606人
2015年【米国】人口 3億2188万人 出生数 397万8497人【日本】人口 1億2710万人 出生数 102万0036人
2016年【米国】人口 3億2443万人 出生数 394万5875人【日本】人口 1億2704万人 出生数 99万4285人
2017年【米国】人口 3億2669万人 出生数 385万5500人【日本】人口 1億2692万人 出生数 96万2816人
2018年【米国】人口 3億2857万人 出生数 379万1712人【日本】人口 1億2675万人 出生数 93万5287人
2019年【米国】人口 3億3028万人 出生数 374万7540人【日本】人口 1億2656万人 出生数 88万3566人
2020年【米国】人口 3億3158万人 出生数 361万3647人【日本】人口 1億2615万人 出生数 85万9632人
2021年【米国】人口 3億3210万人 出生数 366万4292人【日本】人口 1億2550万人 出生数 83万0057人
2022年【米国】人口 3億3402万人 出生数 366万7758人【日本】人口 1億2495万人 出生数 78万7633人
2023年【米国】人口 3億3681万人 出生数 359万6017人【日本】人口 1億2435万人 出生数 74万7002人
--------------------------------------------------------------------------------------------
※外国人(外国籍者)を含む
※出典:「英語版ウィキペディア」、総務省「人口推計」、厚生労働省「人口動態統計」(政府統計サイト「e-Stat」で公開中)

■イギリスと日本の「人口」と「出生数」(生まれた赤ちゃんの数)(1973年〜2023年)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1973年【イギリス】人口 5622万人 出生数 77万9545人【日本】人口 1億0871万人 出生数 210万6523人
1974年【イギリス】人口 5624万人 出生数 73万7138人【日本】人口 1億1005万人 出生数 204万3810人
1975年【イギリス】人口 5623万人 出生数 69万7518人【日本】人口 1億1194万人 出生数 191万4707人
1976年【イギリス】人口 5622万人 出生数 67万5526人【日本】人口 1億1309万人 出生数 184万5374人
1977年【イギリス】人口 5619万人 出生数 65万7038人【日本】人口 1億1415万人 出生数 176万7267人
1978年【イギリス】人口 5618万人 出生数 68万6952人【日本】人口 1億1517万人 出生数 172万0394人
1979年【イギリス】人口 5624万人 出生数 73万4572人【日本】人口 1億1613万人 出生数 165万4094人
1980年【イギリス】人口 5633万人 出生数 75万3708人【日本】人口 1億1706万人 出生数 158万8632人
1981年【イギリス】人口 5636万人 出生数 73万0712人【日本】人口 1億1788万人 出生数 154万0666人
1982年【イギリス】人口 5629万人 出生数 71万8999人【日本】人口 1億1869万人 出生数 152万6912人
1983年【イギリス】人口 5632万人 出生数 72万1238人【日本】人口 1億1948万人 出生数 152万0338人
1984年【イギリス】人口 5641万人 出生数 72万9401人【日本】人口 1億2024万人 出生数 150万1569人
1985年【イギリス】人口 5655万人 出生数 75万0520人【日本】人口 1億2105万人 出生数 143万7375人
1986年【イギリス】人口 5668万人 出生数 75万4805人【日本】人口 1億2167万人 出生数 138万8878人
1987年【イギリス】人口 5680万人 出生数 77万5405人【日本】人口 1億2226万人 出生数 135万4232人
1988年【イギリス】人口 5692万人 出生数 78万7303人【日本】人口 1億2278万人 出生数 132万1619人
1989年【イギリス】人口 5708万人 出生数 77万7036人【日本】人口 1億2326万人 出生数 125万3981人
1990年【イギリス】人口 5724万人 出生数 79万8364人【日本】人口 1億2361万人 出生数 122万9044人
1991年【イギリス】人口 5744万人 出生数 79万2269人【日本】人口 1億2404万人 出生数 123万1382人
1992年【イギリス】人口 5758万人 出生数 78万0779人【日本】人口 1億2445万人 出生数 121万8265人
1993年【イギリス】人口 5771万人 出生数 76万1526人【日本】人口 1億2476万人 出生数 119万7900人
1994年【イギリス】人口 5786万人 出生数 75万0480人【日本】人口 1億2503万人 出生数 124万8850人
1995年【イギリス】人口 5802万人 出生数 73万1882人【日本】人口 1億2557万人 出生数 119万7427人
1996年【イギリス】人口 5816万人 出生数 73万3163人【日本】人口 1億2586万人 出生数 121万7925人
1997年【イギリス】人口 5831万人 出生数 72万6622人【日本】人口 1億2617万人 出生数 120万3888人
1998年【イギリス】人口 5847万人 出生数 71万6888人【日本】人口 1億2649万人 出生数 121万5754人
1999年【イギリス】人口 5868万人 出生数 69万9976人【日本】人口 1億2669万人 出生数 118万9774人
2000年【イギリス】人口 5889万人 出生数 67万9029人【日本】人口 1億2693万人 出生数 120万2761人
2001年【イギリス】人口 5911万人 出生数 66万9123人【日本】人口 1億2729万人 出生数 118万2499人
2002年【イギリス】人口 5937万人 出生数 66万8777人【日本】人口 1億2744万人 出生数 116万5466人
2003年【イギリス】人口 5964万人 出生数 69万5549人【日本】人口 1億2762万人 出生数 113万4767人
2004年【イギリス】人口 5995万人 出生数 71万5996人【日本】人口 1億2769万人 出生数 112万2344人
2005年【イギリス】人口 6041万人 出生数 72万2549人【日本】人口 1億2777万人 出生数 107万3915人
2006年【イギリス】人口 6083万人 出生数 74万8563人【日本】人口 1億2777万人 出生数 110万4862人
2007年【イギリス】人口 6132万人 出生数 77万2245人【日本】人口 1億2777万人 出生数 110万3247人
2008年【イギリス】人口 6182万人 出生数 79万4383人【日本】人口 1億2769万人 出生数 110万5232人
2009年【イギリス】人口 6226万人 出生数 79万0204人【日本】人口 1億2751万人 出生数 108万2385人
2010年【イギリス】人口 6276万人 出生数 80万7721人【日本】人口 1億2806万人 出生数 108万3616人
2011年【イギリス】人口 6329万人 出生数 80万7776人【日本】人口 1億2780万人 出生数 106万2225人
2012年【イギリス】人口 6371万人 出生数 81万2970人【日本】人口 1億2752万人 出生数 105万0716人
2013年【イギリス】人口 6411万人 出生数 77万8803人【日本】人口 1億2730万人 出生数 104万2814人
2014年【イギリス】人口 6460万人 出生数 77万6352人【日本】人口 1億2708万人 出生数 101万8606人
2015年【イギリス】人口 6511万人 出生数 77万7165人【日本】人口 1億2710万人 出生数 102万0036人
2016年【イギリス】人口 6565万人 出生数 77万4835人【日本】人口 1億2704万人 出生数 99万4285人
2017年【イギリス】人口 6604万人 出生数 75万5066人【日本】人口 1億2692万人 出生数 96万2816人
2018年【イギリス】人口 6644万人 出生数 73万1213人【日本】人口 1億2675万人 出生数 93万5287人
2019年【イギリス】人口 6680万人 出生数 71万2699人【日本】人口 1億2656万人 出生数 88万3566人
2020年【イギリス】人口 6708万人 出生数 68万1560人【日本】人口 1億2615万人 出生数 85万9632人
2021年【イギリス】人口 6703万人 出生数 69万4685人【日本】人口 1億2550万人 出生数 83万0057人
2022年【イギリス】人口 6760万人 出生数 67万3141人【日本】人口 1億2495万人 出生数 78万7633人
2023年【イギリス】人口 6827万人 出生数 65万6847人【日本】人口 1億2435万人 出生数 74万7002人
--------------------------------------------------------------------------------------------
※外国人(外国籍者)を含む
※出典:「英語版ウィキペディア」、総務省「人口推計」、厚生労働省「人口動態統計」(政府統計サイト「e-Stat」で公開中)

■ドイツと日本の「人口」と「出生数」(生まれた赤ちゃんの数)(1973年〜2023年)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1973年【ドイツ】人口 7895万人 出生数 81万5969人【日本】人口 1億0871万人 出生数 210万6523人
1974年【ドイツ】人口 7897万人 出生数 80万5500人【日本】人口 1億1005万人 出生数 204万3810人
1975年【ドイツ】人口 7886万人 出生数 78万2310人【日本】人口 1億1194万人 出生数 191万4707人
1976年【ドイツ】人口 7830万人 出生数 79万8334人【日本】人口 1億1309万人 出生数 184万5374人
1977年【ドイツ】人口 7816万人 出生数 80万5496人【日本】人口 1億1415万人 出生数 176万7267人
1978年【ドイツ】人口 7807万人 出生数 80万8619人【日本】人口 1億1517万人 出生数 172万0394人
1979年【ドイツ】人口 7808万人 出生数 81万7217人【日本】人口 1億1613万人 出生数 165万4094人
1980年【ドイツ】人口 7830万人 出生数 86万5789人【日本】人口 1億1706万人 出生数 158万8632人
1981年【ドイツ】人口 7840万人 出生数 86万2100人【日本】人口 1億1788万人 出生数 154万0666人
1982年【ドイツ】人口 7829万人 出生数 86万1275人【日本】人口 1億1869万人 出生数 152万6912人
1983年【ドイツ】人口 7808万人 出生数 82万7933人【日本】人口 1億1948万人 出生数 152万0338人
1984年【ドイツ】人口 7780万人 出生数 81万2292人【日本】人口 1億2024万人 出生数 150万1569人
1985年【ドイツ】人口 7762万人 出生数 81万3803人【日本】人口 1億2105万人 出生数 143万7375人
1986年【ドイツ】人口 7764万人 出生数 84万8232人【日本】人口 1億2167万人 出生数 138万8878人
1987年【ドイツ】人口 7772万人 出生数 86万7969人【日本】人口 1億2226万人 出生数 135万4232人
1988年【ドイツ】人口 7812万人 出生数 89万2993人【日本】人口 1億2278万人 出生数 132万1619人
1989年【ドイツ】人口 7868万人 出生数 88万0459人【日本】人口 1億2326万人 出生数 125万3981人
1990年【ドイツ】人口 7975万人 出生数 90万5675人【日本】人口 1億2361万人 出生数 122万9044人
1991年【ドイツ】人口 8027万人 出生数 83万0019人【日本】人口 1億2404万人 出生数 123万1382人
1992年【ドイツ】人口 8097万人 出生数 80万9114人【日本】人口 1億2445万人 出生数 121万8265人
1993年【ドイツ】人口 8134万人 出生数 79万8447人【日本】人口 1億2476万人 出生数 119万7900人
1994年【ドイツ】人口 8154万人 出生数 76万9603人【日本】人口 1億2503万人 出生数 124万8850人
1995年【ドイツ】人口 8182万人 出生数 76万5221人【日本】人口 1億2557万人 出生数 119万7427人
1996年【ドイツ】人口 8201万人 出生数 79万6013人【日本】人口 1億2586万人 出生数 121万7925人
1997年【ドイツ】人口 8206万人 出生数 81万2173人【日本】人口 1億2617万人 出生数 120万3888人
1998年【ドイツ】人口 8204万人 出生数 78万5034人【日本】人口 1億2649万人 出生数 121万5754人
1999年【ドイツ】人口 8216万人 出生数 77万0744人【日本】人口 1億2669万人 出生数 118万9774人
2000年【ドイツ】人口 8226万人 出生数 76万6999人【日本】人口 1億2693万人 出生数 120万2761人
2001年【ドイツ】人口 8244万人 出生数 73万4475人【日本】人口 1億2729万人 出生数 118万2499人
2002年【ドイツ】人口 8254万人 出生数 71万9250人【日本】人口 1億2744万人 出生数 116万5466人
2003年【ドイツ】人口 8253万人 出生数 70万6721人【日本】人口 1億2762万人 出生数 113万4767人
2004年【ドイツ】人口 8250万人 出生数 70万5622人【日本】人口 1億2769万人 出生数 112万2344人
2005年【ドイツ】人口 8244万人 出生数 68万5795人【日本】人口 1億2777万人 出生数 107万3915人
2006年【ドイツ】人口 8231万人 出生数 67万2724人【日本】人口 1億2777万人 出生数 110万4862人
2007年【ドイツ】人口 8222万人 出生数 68万4862人【日本】人口 1億2777万人 出生数 110万3247人
2008年【ドイツ】人口 8180万人 出生数 68万2514人【日本】人口 1億2769万人 出生数 110万5232人
2009年【ドイツ】人口 8180万人 出生数 66万5126人【日本】人口 1億2751万人 出生数 108万2385人
2010年【ドイツ】人口 8175万人 出生数 67万7947人【日本】人口 1億2806万人 出生数 108万3616人
2011年【ドイツ】人口 8023万人 出生数 66万2685人【日本】人口 1億2780万人 出生数 106万2225人
2012年【ドイツ】人口 8040万人 出生数 67万3544人【日本】人口 1億2752万人 出生数 105万0716人
2013年【ドイツ】人口 8059万人 出生数 68万2069人【日本】人口 1億2730万人 出生数 104万2814人
2014年【ドイツ】人口 8093万人 出生数 71万4927人【日本】人口 1億2708万人 出生数 101万8606人
2015年【ドイツ】人口 8146万人 出生数 73万7575人【日本】人口 1億2710万人 出生数 102万0036人
2016年【ドイツ】人口 8235万人 出生数 79万2141人【日本】人口 1億2704万人 出生数 99万4285人
2017年【ドイツ】人口 8267万人 出生数 78万4901人【日本】人口 1億2692万人 出生数 96万2816人
2018年【ドイツ】人口 8289万人 出生数 78万7523人【日本】人口 1億2675万人 出生数 93万5287人
2019年【ドイツ】人口 8302万人 出生数 77万8090人【日本】人口 1億2656万人 出生数 88万3566人
2020年【ドイツ】人口 8316万人 出生数 77万3144人【日本】人口 1億2615万人 出生数 85万9632人
2021年【ドイツ】人口 8324万人 出生数 79万5492人【日本】人口 1億2550万人 出生数 83万0057人
2022年【ドイツ】人口 8312万人 出生数 73万8819人【日本】人口 1億2495万人 出生数 78万7633人
2023年【ドイツ】人口 8346万人 出生数 69万2989人【日本】人口 1億2435万人 出生数 74万7002人
--------------------------------------------------------------------------------------------
※外国人(外国籍者)を含む
※出典:「英語版ウィキペディア」、総務省「人口推計」、厚生労働省「人口動態統計」(政府統計サイト「e-Stat」で公開中)

■フランスと日本の「人口」と「出生数」(生まれた赤ちゃんの数)(1973年〜2023年)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1973年【フランス】人口 5192万人 出生数 85万7186人【日本】人口 1億0871万人 出生数 210万6523人
1974年【フランス】人口 5232万人 出生数 80万1218人【日本】人口 1億1005万人 出生数 204万3810人
1975年【フランス】人口 5260万人 出生数 74万5065人【日本】人口 1億1194万人 出生数 191万4707人
1976年【フランス】人口 5280万人 出生数 72万0395人【日本】人口 1億1309万人 出生数 184万5374人
1977年【フランス】人口 5302万人 出生数 74万4744人【日本】人口 1億1415万人 出生数 176万7267人
1978年【フランス】人口 5327万人 出生数 73万7062人【日本】人口 1億1517万人 出生数 172万0394人
1979年【フランス】人口 5348万人 出生数 75万7354人【日本】人口 1億1613万人 出生数 165万4094人
1980年【フランス】人口 5373万人 出生数 80万0376人【日本】人口 1億1706万人 出生数 158万8632人
1981年【フランス】人口 5403万人 出生数 80万5483人【日本】人口 1億1788万人 出生数 154万0666人
1982年【フランス】人口 5434万人 出生数 79万7223人【日本】人口 1億1869万人 出生数 152万6912人
1983年【フランス】人口 5465万人 出生数 74万8525人【日本】人口 1億1948万人 出生数 152万0338人
1984年【フランス】人口 5489万人 出生数 75万9939人【日本】人口 1億2024万人 出生数 150万1569人
1985年【フランス】人口 5516万人 出生数 76万8431人【日本】人口 1億2105万人 出生数 143万7375人
1986年【フランス】人口 5541万人 出生数 77万8468人【日本】人口 1億2167万人 出生数 138万8878人
1987年【フランス】人口 5568万人 出生数 76万7828人【日本】人口 1億2226万人 出生数 135万4232人
1988年【フランス】人口 5597万人 出生数 77万1268人【日本】人口 1億2278万人 出生数 132万1619人
1989年【フランス】人口 5627万人 出生数 76万5473人【日本】人口 1億2326万人 出生数 125万3981人
1990年【フランス】人口 5658万人 出生数 76万2407人【日本】人口 1億2361万人 出生数 122万9044人
1991年【フランス】人口 5684万人 出生数 75万9056人【日本】人口 1億2404万人 出生数 123万1382人
1992年【フランス】人口 5711万人 出生数 74万3658人【日本】人口 1億2445万人 出生数 121万8265人
1993年【フランス】人口 5737万人 出生数 71万1610人【日本】人口 1億2476万人 出生数 119万7900人
1994年【フランス】人口 5757万人 出生数 71万0993人【日本】人口 1億2503万人 出生数 124万8850人
1995年【フランス】人口 5775万人 出生数 72万9609人【日本】人口 1億2557万人 出生数 119万7427人
